台灣-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 中華民國開國紀念日 |
| 2026/02/12 (四) | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 2026/02/13 (五) | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 2026/02/16 (一) | 春節除夕 |
| 2026/02/17 (二) | 春節 |
| 2026/02/18 (三) | 春節 |
| 2026/02/19 (四) | 春節 |
| 2026/02/20 (五) | 春節(0215除夕前一日逢週日補假) |
| 2026/02/27 (五) | 和平紀念日(0228逢週六補假) |
| 2026/04/03 (五) | 兒童節(0404逢週六補假) |
| 2026/04/06 (一) | 民族掃墓節(0405逢週日補假) |
| 2026/05/01 (五) | 勞動節 |
| 2026/06/19 (五) | 端午節 |
| 2026/09/25 (五) | 中秋節 |
| 2026/09/28 (一) | 孔子誕辰紀念日和教師節 |
| 2026/10/09 (五) | 國慶日(1010逢週六補假) |
| 2026/10/26 (一) | 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(01025逢週日補假) |
| 2026/12/25 (五) | 行憲紀念日 |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 49349.00 | ▼-630.00 | -1.26% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51654.95 | ▲423.31 | 0.83% | 04:20 |
| NASDAQ | 27366.17 | ▲172.83 | 0.64% | 09:42 |
| 日經指數 | 69030.92 | ▼-11.19 | -0.02% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6625.93 | ▼-177.97 | -2.62% | 18:03 |
| 上證指數 | 3813.79 | ▲1.89 | 0.05% | 14:59 |
| 恆生指數 | 24211.35 | ▲425.56 | 1.79% | 19:21 |
| 德國指數 | 25087.27 | ▲280.30 | 1.13% | 23:38 |
| 法國指數 | 7803.33 | ▲73.64 | 0.95% | 02:25 |
| 英國指數 | 10552.05 | ▲110.45 | 1.06% | 08:26 |