台灣-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 中華民國開國紀念日 |
| 2026/02/12 (四) | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 2026/02/13 (五) | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 2026/02/16 (一) | 春節除夕 |
| 2026/02/17 (二) | 春節 |
| 2026/02/18 (三) | 春節 |
| 2026/02/19 (四) | 春節 |
| 2026/02/20 (五) | 春節(0215除夕前一日逢週日補假) |
| 2026/02/27 (五) | 和平紀念日(0228逢週六補假) |
| 2026/04/03 (五) | 兒童節(0404逢週六補假) |
| 2026/04/06 (一) | 民族掃墓節(0405逢週日補假) |
| 2026/05/01 (五) | 勞動節 |
| 2026/06/19 (五) | 端午節 |
| 2026/09/25 (五) | 中秋節 |
| 2026/09/28 (一) | 孔子誕辰紀念日和教師節 |
| 2026/10/09 (五) | 國慶日(1010逢週六補假) |
| 2026/10/26 (一) | 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(01025逢週日補假) |
| 2026/12/25 (五) | 行憲紀念日 |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46966.00 | ▲367.00 | 0.79% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 52900.07 | ▲594.83 | 1.14% | 04:20 |
| NASDAQ | 25832.67 | ▼-207.36 | -0.8% | 09:41 |
| 日經指數 | 69744.07 | ▲1010.92 | 1.47% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 8088.34 | ▲440.25 | 5.76% | 16:48 |
| 上證指數 | 4043.64 | ▲14.74 | 0.37% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23350.03 | ▲295.00 | 1.28% | 19:16 |
| 德國指數 | 25779.31 | ▲198.43 | 0.78% | 04:28 |
| 法國指數 | 8508.07 | ▲33.21 | 0.39% | 23:35 |
| 英國指數 | 10679.03 | ▲26.16 | 0.25% | 06:23 |
