台灣-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 中華民國開國紀念日 |
| 2026/02/12 (四) | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 2026/02/13 (五) | 交易所休市(辦理結算交割) |
| 2026/02/16 (一) | 春節除夕 |
| 2026/02/17 (二) | 春節 |
| 2026/02/18 (三) | 春節 |
| 2026/02/19 (四) | 春節 |
| 2026/02/20 (五) | 春節(0215除夕前一日逢週日補假) |
| 2026/02/27 (五) | 和平紀念日(0228逢週六補假) |
| 2026/04/03 (五) | 兒童節(0404逢週六補假) |
| 2026/04/06 (一) | 民族掃墓節(0405逢週日補假) |
| 2026/05/01 (五) | 勞動節 |
| 2026/06/19 (五) | 端午節 |
| 2026/09/25 (五) | 中秋節 |
| 2026/09/28 (一) | 孔子誕辰紀念日和教師節 |
| 2026/10/09 (五) | 國慶日(1010逢週六補假) |
| 2026/10/26 (一) | 台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日(01025逢週日補假) |
| 2026/12/25 (五) | 行憲紀念日 |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 44762.00 | ▼-386.00 | -0.85% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53277.01 | ▲517.80 | 0.98% | 04:20 |
| NASDAQ | 26180.46 | ▲113.29 | 0.43% | 09:40 |
| 日經指數 | 65528.09 | ▼-488.27 | -0.74% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6696.96 | ▼-215.99 | -3.12% | 14:38 |
| 上證指數 | 3882.01 | ▼-23.19 | -0.59% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25486.00 | ▼-523.46 | -2.01% | 15:59 |
| 德國指數 | 26103.14 | ▼-33.42 | -0.13% | 16:16 |
| 法國指數 | 8474.30 | ▼-10.13 | -0.12% | 16:16 |
| 英國指數 | 10825.28 | ▲8.72 | 0.08% | 16:14 |