印度-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/26 (一) | 國慶日(Republic Day) |
| 2026/03/03 (二) | 侯麗節(Holi) |
| 2026/03/26 (四) | 拉瑪節(Shri Ram Navami) |
| 2026/03/31 (二) | 聖者誕辰(Shri Mahavir Jayant) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/14 (二) | 安貝卡紀念日(Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti) |
| 2026/05/01 (五) | 馬哈拉什特拉節(Maharashtra Day) |
| 2026/05/28 (四) | 回教宰牲節(Bakri Id) |
| 2026/06/26 (五) | 回教新年(Muharram) |
| 2026/09/14 (一) | 象神節(Ganesh Chaturthi) |
| 2026/10/02 (五) | 甘地誕辰日(Mahatma Gandhi Jayanti) |
| 2026/10/20 (二) | 十勝節(Dussehra) |
| 2026/11/10 (二) | 排燈節(Diwali-Balipratipada) |
| 2026/11/24 (二) | 錫克教宗師古魯那奈克誕辰(Guru Nanak Jayanti) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46189.00 | ▼-1020.00 | -2.16% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53061.95 | ▲295.07 | 0.56% | 03:59 |
| NASDAQ | 26217.83 | ▲118.06 | 0.45% | 03:59 |
| 日經指數 | 64325.64 | ▼-1889.70 | -2.85% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6562.72 | ▼-273.08 | -3.99% | 14:38 |
| 上證指數 | 3941.39 | ▼-38.50 | -0.97% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25311.21 | ▼-18.52 | -0.07% | 19:16 |
| 德國指數 | 25839.33 | ▼-130.78 | -0.5% | 04:32 |
| 法國指數 | 8280.63 | ▼-21.22 | -0.26% | 23:35 |
| 英國指數 | 10756.45 | ▼-32.83 | -0.3% | 06:28 |