印度-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/26 (一) | 國慶日(Republic Day) |
| 2026/03/03 (二) | 侯麗節(Holi) |
| 2026/03/26 (四) | 拉瑪節(Shri Ram Navami) |
| 2026/03/31 (二) | 聖者誕辰(Shri Mahavir Jayant) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/14 (二) | 安貝卡紀念日(Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti) |
| 2026/05/01 (五) | 馬哈拉什特拉節(Maharashtra Day) |
| 2026/05/28 (四) | 回教宰牲節(Bakri Id) |
| 2026/06/26 (五) | 回教新年(Muharram) |
| 2026/09/14 (一) | 象神節(Ganesh Chaturthi) |
| 2026/10/02 (五) | 甘地誕辰日(Mahatma Gandhi Jayanti) |
| 2026/10/20 (二) | 十勝節(Dussehra) |
| 2026/11/10 (二) | 排燈節(Diwali-Balipratipada) |
| 2026/11/24 (二) | 錫克教宗師古魯那奈克誕辰(Guru Nanak Jayanti) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 16:48 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |