阿根廷-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/02/16 (一) | 狂歡節(Carnival) |
| 2026/02/17 (二) | 狂歡節(Carnival) |
| 2026/03/24 (二) | 真相與正義紀念日(Day of Remembrance for Truth and Justice) |
| 2026/04/02 (四) | 馬爾維納斯日(Malvinas Day) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labor Day) |
| 2026/05/25 (一) | 國慶日(National Day) |
| 2026/06/17 (三) | 桂美斯將軍逝世紀念日(General Martin Miguel de Guemes Death) |
| 2026/07/09 (四) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/08/17 (一) | 聖馬丁日(Death of San Martin) |
| 2026/10/12 (一) | 哥倫布日(Columbus Day) |
| 2026/11/06 (五) | 國定假日 |
| 2026/12/08 (二) | 聖母無染原罪瞻禮日(Feast of the Immaculate Conception) |
| 2026/12/24 (四) | 聖誕節前夕(Christmas Eve) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46165.00 | ▼-24.00 | -0.05% | 10:57 |
| 道瓊指數 | 53061.95 | ▲295.07 | 0.56% | 04:20 |
| NASDAQ | 26217.83 | ▲118.06 | 0.45% | 09:53 |
| 日經指數 | 64455.83 | ▲130.19 | 0.2% | 10:35 |
| 韓國綜合 | 6641.67 | ▲78.95 | 1.2% | 10:54 |
| 上證指數 | 3958.42 | ▲17.03 | 0.43% | 10:27 |
| 恆生指數 | 25407.50 | ▲96.29 | 0.38% | 10:28 |
| 德國指數 | 25839.33 | ▼-130.78 | -0.5% | 04:32 |
| 法國指數 | 8280.63 | ▼-21.22 | -0.26% | 23:35 |
| 英國指數 | 10756.45 | ▼-32.83 | -0.3% | 06:28 |