馬來西亞-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/02/02 (一) | 印度教大寶森節(Thaipusam)補假 |
| 2026/02/17 (二) | 中國新年假日(Chinese New Year) |
| 2026/02/18 (三) | 中國新年假日(Chinese New Year) |
| 2026/03/23 (一) | 回教開齋節(Eid-ul-Fitri)補假 |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/05/27 (三) | 回教古爾邦節(Hari Raya Haji) |
| 2026/06/01 (一) | 佛教衛塞節(Wesak Day)補假 |
| 2026/06/17 (三) | 回曆新年(Awal Muharram) |
| 2026/08/25 (二) | 穆罕默德生日(Birth of Prophet Muhammad) |
| 2026/08/31 (一) | 國慶日(National Day) |
| 2026/09/16 (三) | 馬來西亞日(Malaysia Day) |
| 2026/11/09 (一) | 印度教排燈節(Deepavali)補假 |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46189.00 | ▼-1020.00 | -2.16% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53093.96 | ▲327.08 | 0.62% | 22:05 |
| NASDAQ | 26093.39 | ▼-6.38 | -0.02% | 21:54 |
| 日經指數 | 64325.64 | ▼-1889.70 | -2.85% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6562.72 | ▼-273.08 | -3.99% | 14:38 |
| 上證指數 | 3941.39 | ▼-38.50 | -0.97% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25311.21 | ▼-18.52 | -0.07% | 19:16 |
| 德國指數 | 25866.05 | ▼-104.06 | -0.4% | 21:58 |
| 法國指數 | 8291.07 | ▼-10.78 | -0.13% | 21:58 |
| 英國指數 | 10761.85 | ▼-27.43 | -0.25% | 21:55 |