中國-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 元旦假日 |
| 2026/01/02 (五) | 元旦假日 |
| 2026/02/16 (一) | 農曆新年除夕 |
| 2026/02/17 (二) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/18 (三) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/19 (四) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/20 (五) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/23 (一) | 農曆新年假日 |
| 2026/04/06 (一) | 清明節假日 |
| 2026/05/01 (五) | 勞動節假日 |
| 2026/05/04 (一) | 勞動節假日 |
| 2026/05/05 (二) | 勞動節假日 |
| 2026/06/19 (五) | 端午節假日 |
| 2026/09/25 (五) | 中秋節假日 |
| 2026/10/01 (四) | 國慶節假日 |
| 2026/10/02 (五) | 國慶節假日 |
| 2026/10/05 (一) | 國慶節假日 |
| 2026/10/06 (二) | 國慶節假日 |
| 2026/10/07 (三) | 國慶節假日 |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 44762.00 | ▼-386.00 | -0.85% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53352.55 | ▲75.54 | 0.14% | 23:33 |
| NASDAQ | 25995.13 | ▼-185.33 | -0.71% | 23:34 |
| 日經指數 | 65528.09 | ▼-488.27 | -0.74% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6696.96 | ▼-215.99 | -3.12% | 14:38 |
| 上證指數 | 3882.01 | ▼-23.19 | -0.59% | 17:21 |
| 恆生指數 | 25517.33 | ▼-492.13 | -1.89% | 19:21 |
| 德國指數 | 26086.52 | ▼-50.04 | -0.19% | 23:21 |
| 法國指數 | 8452.57 | ▼-31.86 | -0.38% | 23:21 |
| 英國指數 | 10855.55 | ▲38.99 | 0.36% | 23:16 |