中國-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 元旦假日 |
| 2026/01/02 (五) | 元旦假日 |
| 2026/02/16 (一) | 農曆新年除夕 |
| 2026/02/17 (二) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/18 (三) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/19 (四) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/20 (五) | 農曆新年假日 |
| 2026/02/23 (一) | 農曆新年假日 |
| 2026/04/06 (一) | 清明節假日 |
| 2026/05/01 (五) | 勞動節假日 |
| 2026/05/04 (一) | 勞動節假日 |
| 2026/05/05 (二) | 勞動節假日 |
| 2026/06/19 (五) | 端午節假日 |
| 2026/09/25 (五) | 中秋節假日 |
| 2026/10/01 (四) | 國慶節假日 |
| 2026/10/02 (五) | 國慶節假日 |
| 2026/10/05 (一) | 國慶節假日 |
| 2026/10/06 (二) | 國慶節假日 |
| 2026/10/07 (三) | 國慶節假日 |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46966.00 | ▲367.00 | 0.79% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 52900.07 | ▲594.83 | 1.14% | 04:20 |
| NASDAQ | 25832.67 | ▼-207.36 | -0.8% | 09:41 |
| 日經指數 | 69744.07 | ▲1010.92 | 1.47% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 8088.34 | ▲440.25 | 5.76% | 16:48 |
| 上證指數 | 4043.64 | ▲14.74 | 0.37% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23350.03 | ▲295.00 | 1.28% | 19:16 |
| 德國指數 | 25779.31 | ▲198.43 | 0.78% | 04:28 |
| 法國指數 | 8508.07 | ▲33.21 | 0.39% | 23:35 |
| 英國指數 | 10679.03 | ▲26.16 | 0.25% | 06:23 |
