以色列-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/03/03 (二) | 普珥節(Purim) |
| 2026/04/01 (三) | 逾越節前夕(Passover Eve) |
| 2026/04/02 (四) | 逾越節(Passover) |
| 2026/04/07 (二) | 逾越節II前夕(Passover Eve II) |
| 2026/04/08 (三) | 逾越節II(Passover II) |
| 2026/04/21 (二) | 陣亡將士紀念日(Memorial Day) |
| 2026/04/22 (三) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/05/21 (四) | 五旬節前夕(Pentecost Eve) |
| 2026/05/22 (五) | 五旬節(Pentecost-休週五六) |
| 2026/07/23 (四) | 禁食節(Fast Day) |
| 2026/09/11 (五) | 猶太新年前夕(Jewish New Year Eve-休週五六) |
| 2026/09/13 (日) | 猶太新年II(Jewish New Year II) |
| 2026/09/18 (五) | 贖罪日補假(Yom Kippur-休週五六 |
| 2026/09/20 (日) | 贖罪日前夕(Yom Kippur Eve) |
| 2026/09/21 (一) | 贖罪日(Yom Kippur) |
| 2026/09/25 (五) | 住棚節前夕(Sukkoth Eve-休週五六) |
| 2026/10/02 (五) | 西赫托拉節前夕(Simchat Tora Eve-休週五六) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 16:48 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |