緬甸-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦假日(New Years Day) |
| 2026/01/02 (五) | 新年元旦假日(New Years Day) |
| 2026/02/12 (四) | 聯邦紀念日(Union Day) |
| 2026/02/13 (五) | 聯邦紀念日(Union Day) |
| 2026/02/16 (一) | 農曆新年假日(Chinese New Year Day) |
| 2026/02/17 (二) | 農曆新年假日(Chinese New Year Day) |
| 2026/03/02 (一) | 農民日廟會節(Full Moon Day of Tabaung) |
| 2026/03/27 (五) | 緬甸建軍節(Armed Forces Day) |
| 2026/04/01 (三) | 銀行假日(Bank Holiday) |
| 2026/04/13 (一) | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 2026/04/14 (二) | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 2026/04/15 (三) | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 2026/04/16 (四) | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 2026/04/17 (五) | 潑水節暨緬甸新年(Thingyan Holiday) |
| 2026/04/30 (四) | 佛誕日(Full Moon Day of Kasong) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/07/29 (三) | 結夏節(Full Moon Day of Waso) |
| 2026/10/01 (四) | 銀行假日(Bank Holiday) |
| 2026/10/26 (一) | 點燈節(Thadingyut Festival) |
| 2026/10/27 (二) | 點燈節(Thadingyut Festival) |
| 2026/11/23 (一) | 光明節(Full Moon Day of Tazaungmone) |
| 2026/11/24 (二) | 光明節(Full Moon Day of Tazaungmone) |
| 2026/12/04 (五) | 國慶日(National Day) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45837.00 | ▼-352.00 | -0.76% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53061.95 | ▲295.07 | 0.56% | 04:20 |
| NASDAQ | 26217.83 | ▲118.06 | 0.45% | 09:53 |
| 日經指數 | 64214.48 | ▼-111.16 | -0.17% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6579.48 | ▲16.76 | 0.26% | 14:38 |
| 上證指數 | 3942.09 | ▲0.70 | 0.02% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25163.00 | ▼-148.21 | -0.59% | 16:27 |
| 德國指數 | 25875.84 | ▲36.51 | 0.14% | 16:10 |
| 法國指數 | 8269.10 | ▼-11.53 | -0.14% | 16:10 |
| 英國指數 | 10759.15 | ▲2.70 | 0.03% | 16:18 |