科威特-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/18 (日) | 回教升天節(Ascension of Prophet Mohammad-休週五六) |
| 2026/02/25 (三) | 國慶日(National Day) |
| 2026/02/26 (四) | 解放日(Liberation Day) |
| 2026/03/19 (四) | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 2026/03/20 (五) | 回教開齋節(Eid al-Fitr-休週五六) |
| 2026/03/21 (六) | 回教開齋節(Eid al-Fitr-休週五六) |
| 2026/03/22 (日) | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 2026/05/26 (二) | 阿拉法日(Arafat Day) |
| 2026/05/27 (三) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 2026/05/28 (四) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 2026/05/29 (五) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha-休週五六) |
| 2026/05/30 (六) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha-休週五六) |
| 2026/06/16 (二) | 回曆新年(Hijri New Year) |
| 2026/08/27 (四) | 回教穆罕默德生日(Prophet Mohammad Birthday) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 16:48 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |