科威特-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/18 (日) | 回教升天節(Ascension of Prophet Mohammad-休週五六) |
| 2026/02/25 (三) | 國慶日(National Day) |
| 2026/02/26 (四) | 解放日(Liberation Day) |
| 2026/03/19 (四) | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 2026/03/20 (五) | 回教開齋節(Eid al-Fitr-休週五六) |
| 2026/03/21 (六) | 回教開齋節(Eid al-Fitr-休週五六) |
| 2026/03/22 (日) | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 2026/05/26 (二) | 阿拉法日(Arafat Day) |
| 2026/05/27 (三) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 2026/05/28 (四) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 2026/05/29 (五) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha-休週五六) |
| 2026/05/30 (六) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha-休週五六) |
| 2026/06/16 (二) | 回曆新年(Hijri New Year) |
| 2026/08/27 (四) | 回教穆罕默德生日(Prophet Mohammad Birthday) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45837.00 | ▼-352.00 | -0.76% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53061.95 | ▲295.07 | 0.56% | 04:20 |
| NASDAQ | 26217.83 | ▲118.06 | 0.45% | 09:53 |
| 日經指數 | 64214.48 | ▼-111.16 | -0.17% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6579.48 | ▲16.76 | 0.26% | 14:38 |
| 上證指數 | 3942.09 | ▲0.70 | 0.02% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25163.00 | ▼-148.21 | -0.59% | 16:27 |
| 德國指數 | 25911.79 | ▲72.46 | 0.28% | 16:21 |
| 法國指數 | 8277.08 | ▼-3.55 | -0.04% | 16:21 |
| 英國指數 | 10761.15 | ▲4.70 | 0.04% | 16:07 |