保加利亞-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/02 (五) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/03/03 (二) | 解放日(Liberation Day) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/06 (一) | 復活節(Easter Monday) |
| 2026/04/10 (五) | 東正教耶穌受難日(Good Friday-Orthodox) |
| 2026/04/13 (一) | 東正教復活節(Easter Monday-Orthodox) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/05/06 (三) | 聖喬治節(St. Georges Day) |
| 2026/05/25 (一) | 保加利亞文化日( Cyrillic Alphabet and Slavic Culture Day) |
| 2026/09/07 (一) | 國家統一日(Union Day) |
| 2026/09/22 (二) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/12/24 (四) | 聖誕節前夕(Christmas Eve) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
| 2026/12/28 (一) | 聖誕節補假 |
| 2026/12/31 (四) | 新年除夕(New Year Eve) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46189.00 | ▼-1020.00 | -2.16% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53079.15 | ▲312.27 | 0.59% | 03:42 |
| NASDAQ | 26197.73 | ▲97.96 | 0.38% | 03:42 |
| 日經指數 | 64325.64 | ▼-1889.70 | -2.85% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6562.72 | ▼-273.08 | -3.99% | 14:38 |
| 上證指數 | 3941.39 | ▼-38.50 | -0.97% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25311.21 | ▼-18.52 | -0.07% | 19:16 |
| 德國指數 | 25843.34 | ▼-126.77 | -0.49% | 23:38 |
| 法國指數 | 8280.63 | ▼-21.22 | -0.26% | 23:35 |
| 英國指數 | 10756.45 | ▼-32.83 | -0.3% | 01:16 |