券商買賣超排行

排序
排名股票買進賣出買超均價
張數金額
1 元大台灣50正2 121,305 53,946 67,359 2,491,931 36.99
2 群益臺灣加權正2 88,912 72,327 16,585 199,343 12.02
3 群益台灣精選高息 27,899 14,471 13,428 433,064 32.25
4 力積電 38,720 27,354 11,366 811,373 71.38
5 國喬 33,806 27,438 6,368 99,993 15.70
6 南亞 31,485 26,024 5,461 1,289,282 236.10
7 元大高股息 9,004 4,437 4,567 250,428 54.83
8 友達 25,116 20,580 4,536 120,887 26.65
9 合晶 20,834 16,385 4,449 468,508 105.29
10 南亞科 17,332 12,902 4,430 2,317,900 523.25
11 華邦電 32,873 29,157 3,716 659,713 177.53
12 新纖 15,819 12,311 3,508 89,631 25.54
13 仁寶 8,483 5,338 3,145 124,975 39.74
14 復華台灣科技優息 8,465 5,449 3,016 88,732 29.42
15 全新 8,334 5,863 2,471 1,275,401 516.30
16 中纖 14,650 12,448 2,202 24,241 11.01
17 主動第一金優股息 2,347 185 2,162 22,986 10.63
18 華通 14,986 12,939 2,047 514,626 251.40
19 群益ESG投等債20+ 8,099 6,079 2,020 54,685 27.07
20 中租-KY 3,044 1,072 1,972 224,443 113.81
21 大華韓國KOSPI50 5,983 4,132 1,851 19,348 10.46
22 主動野村臺灣優選 3,142 1,429 1,713 43,025 25.12
23 陽明 9,822 8,140 1,682 97,246 57.79
24 復華富時不動產 12,108 10,434 1,674 14,520 8.67
25 康霈* 4,730 3,059 1,671 154,040 92.15
排名股票買進賣出賣超均價
張數金額
1 主動統一升級50 70,020 105,727 -35,707 -372,868 10.44
2 主動統一台股增長 30,818 56,915 -26,097 -788,216 30.20
3 凱基台灣TOP50 13,069 29,192 -16,123 -255,620 15.85
4 主動富邦台灣龍耀 19,593 33,863 -14,270 -127,467 8.93
5 大華優利高填息30 20,483 34,119 -13,636 -478,532 35.09
6 元大台灣50反1 69,595 82,480 -12,885 -128,576 9.98
7 富邦旗艦50 6,137 18,552 -12,415 -253,488 20.42
8 主動凱基台灣 21,040 32,007 -10,967 -109,634 10.00
9 國泰永續高股息 8,646 17,450 -8,804 -296,831 33.72
10 群益優選非投等債 11,433 19,674 -8,241 -79,382 9.63
11 主動聯博全球非投 8,063 15,623 -7,560 -74,916 9.91
12 台化 20,039 27,534 -7,495 -553,131 73.80
13 國泰臺灣加權反1 8,264 15,171 -6,907 -10,978 1.59
14 台中銀 1,250 7,859 -6,609 -126,019 19.07
15 主動復華未來50 12,961 19,532 -6,571 -120,375 18.32
16 元大台灣50 17,464 23,723 -6,259 -678,703 108.44
17 主動群益科技創新 8,566 14,441 -5,875 -111,233 18.93
18 台新新光金 10,712 15,854 -5,142 -206,092 40.08
19 元大美債20正2 2,430 7,195 -4,765 -30,282 6.36
20 期元大S&P原油反1 6,371 10,732 -4,361 -51,972 11.92
21 凱基金 6,099 10,021 -3,922 -137,267 35.00
22 國泰台灣科技龍頭 4,250 8,133 -3,883 -197,740 50.93
23 主動群益台灣強棒 7,890 11,763 -3,873 -90,257 23.30
24 貝萊德世界股票 3,302 6,937 -3,635 -36,655 10.09
25 主動中信台灣收益 59,842 63,463 -3,621 -35,168 9.71
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。