⚒️ 10/25(日) 中午12:00~下午2:00 玩股網資料庫將進行全面升級,網站和APP暫停服務2小時,敬請見諒。
站內廣告

券商買賣超排行

排序
排名股票買進賣出買超均價
張數金額
1 主動中信台灣收益 140,070 51,233 88,837 826,040 9.30
2 主動統一台股增長 34,110 15,688 18,422 536,034 29.10
3 主動統一全球創新 21,240 2,918 18,322 281,895 15.39
4 群益臺灣加權正2 60,040 44,156 15,884 194,781 12.26
5 主動群益核心50 26,717 13,309 13,408 130,074 9.70
6 主動統一升級50 23,440 16,607 6,833 70,652 10.34
7 富喬 34,440 29,532 4,908 756,231 154.11
8 主動凱基台灣 11,682 7,254 4,428 42,721 9.65
9 華南金 4,977 943 4,034 199,496 49.45
10 元大台灣50反1 22,850 18,944 3,906 38,189 9.78
11 主動國泰動能高息 6,066 2,284 3,782 56,292 14.88
12 台郡 32,144 28,638 3,506 320,705 91.48
13 華通 14,108 10,917 3,191 772,949 242.21
14 主動富邦台灣龍耀 18,746 15,973 2,773 24,653 8.89
15 台玻 35,717 33,243 2,474 166,778 67.41
16 合晶 6,412 4,200 2,212 134,206 60.67
17 中信關鍵半導體 3,188 1,033 2,155 76,332 35.43
18 國泰永續高股息 6,167 4,130 2,037 72,108 35.39
19 和益 9,227 7,247 1,980 112,370 56.75
20 中信台日韓PCB 12,835 10,894 1,941 19,553 10.07
21 和碩 6,498 4,590 1,908 205,477 107.68
22 群益半導體收益 4,688 2,800 1,888 67,266 35.63
23 泰金寶-DR 5,957 4,088 1,869 16,969 9.08
24 主動野村台灣50 4,812 2,984 1,828 37,662 20.60
25 南亞科 7,169 5,359 1,810 791,629 437.47
排名股票買進賣出賣超均價
張數金額
1 南亞 16,817 25,977 -9,160 -2,948,531 321.90
2 期元大S&P原油反1 8,446 16,944 -8,498 -83,190 9.79
3 元大高股息 16,715 25,002 -8,287 -485,014 58.53
4 友達 65,211 72,700 -7,489 -279,250 37.28
5 元大滬深300正2 6,469 12,098 -5,629 -95,009 16.88
6 元大台灣50正2 24,908 29,028 -4,120 -151,556 36.79
7 群益ESG投等債0-5 6,033 9,651 -3,618 -37,139 10.26
8 仁寶 13,123 16,350 -3,227 -123,439 38.25
9 主動統一前沿科技 2,895 5,941 -3,046 -34,677 11.39
10 台表科 2,492 5,169 -2,677 -849,794 317.37
11 大華韓國KOSPI50 7,059 9,489 -2,430 -22,299 9.18
12 彰銀 618 3,025 -2,407 -70,821 29.42
13 群益25年美債 2,021 4,402 -2,381 -80,427 33.79
14 台塑化 6,095 8,282 -2,187 -240,034 109.77
15 元大台灣50 25,054 26,980 -1,926 -205,577 106.70
16 國泰金 1,605 3,466 -1,861 -211,067 113.37
17 中纖 3,017 4,845 -1,828 -21,453 11.73
18 瑞軒 5,227 6,999 -1,772 -73,457 41.46
19 昇陽半導體 413 1,924 -1,511 -397,712 263.19
20 凱基美國非投等債 215 1,693 -1,478 -21,347 14.44
21 台新新光金 3,992 5,461 -1,469 -61,618 41.95
22 中信優息投資級債 2,970 4,413 -1,443 -586 0.41
23 緯創 15,389 16,813 -1,424 -280,566 196.99
24 元大納斯達克精選 698 2,110 -1,412 -14,549 10.30
25 中鋼 5,053 6,427 -1,374 -27,015 19.67
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。