券商買賣超排行

排序
排名股票買進賣出買超均價
張數金額
1 國泰臺灣加權反1 24,741 8,338 16,403 26,821 1.64
2 主動凱基台灣 28,164 18,733 9,431 89,827 9.52
3 中石化 29,882 21,523 8,359 75,589 9.04
4 台泥 7,881 2,780 5,101 116,450 22.83
5 中華電 8,272 3,479 4,793 639,943 133.51
6 元大金 7,890 3,866 4,024 279,445 69.44
7 主動統一台股增長 28,884 24,915 3,969 117,687 29.65
8 力積電 40,018 36,125 3,893 276,080 70.92
9 英業達 35,709 32,064 3,645 247,029 67.76
10 聯電 6,686 3,439 3,247 510,848 157.32
11 台化 13,937 10,805 3,132 190,772 60.90
12 臺企銀 3,668 725 2,943 53,087 18.04
13 元大滬深300正2 9,057 6,115 2,942 61,634 20.95
14 群益ESG投等債20+ 9,509 6,679 2,830 17,992 6.36
15 元大台灣50正2 72,357 69,567 2,790 111,291 39.89
16 三商壽 4,147 1,395 2,752 24,361 8.85
17 台積電 4,655 1,974 2,681 6,515,095 2430.54
18 農林 10,033 7,362 2,671 32,605 12.21
19 鈺創 10,529 7,962 2,567 234,029 91.16
20 群益半導體收益 8,344 5,847 2,497 104,271 41.76
21 主動安聯台灣高息 5,225 2,950 2,275 37,199 16.35
22 華航 7,997 5,895 2,102 44,895 21.36
23 遠東新 3,207 1,176 2,031 55,579 27.36
24 金山電 3,062 1,032 2,030 355,019 174.91
25 元大台灣50反1 36,170 34,148 2,022 20,478 10.13
排名股票買進賣出賣超均價
張數金額
1 友達 102,163 150,368 -48,205 -1,530,764 31.76
2 群益臺灣加權正2 115,964 142,940 -26,976 -321,367 11.91
3 國泰20年美債 5,470 22,669 -17,199 -617,500 35.90
4 主動統一升級50 35,955 42,266 -6,311 -67,111 10.63
5 富邦金融投等債 0 6,001 -6,001 -211,500 35.25
6 台新新光金 14,080 19,797 -5,717 -211,031 36.91
7 元大美債20正2 917 5,104 -4,187 -28,373 6.78
8 長榮航 5,783 9,920 -4,137 -162,690 39.32
9 群益台灣精選高息 9,423 13,513 -4,090 -122,683 30.00
10 元大台灣價值高息 3,557 7,636 -4,079 -51,326 12.58
11 富邦恒生國企正2 5,170 9,202 -4,032 -34,768 8.62
12 凱基台灣TOP50 13,647 17,603 -3,956 -60,854 15.38
13 期元大S&P石油 1,810 5,450 -3,640 -88,190 24.23
14 南亞科 14,833 18,011 -3,178 -1,377,774 433.46
15 順達 4,619 7,744 -3,125 -1,398,935 447.72
16 南亞 27,057 30,005 -2,948 -539,084 182.87
17 中纖 897 3,663 -2,766 -39,319 14.21
18 玉山金 2,887 5,445 -2,558 -88,555 34.62
19 主動富邦台灣龍耀 27,688 30,194 -2,506 -22,858 9.12
20 主動元大AI新經濟 9,076 11,498 -2,422 -43,942 18.14
21 南電 3,578 5,836 -2,258 -2,712,297 1201.51
22 復華台灣科技優息 3,498 5,729 -2,231 -67,395 30.21
23 富邦臺灣加權反1 2,359 4,487 -2,128 -11,931 5.61
24 南茂 16,650 18,575 -1,925 -223,957 116.34
25 富邦科技 2,966 4,849 -1,883 -117,528 62.40
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。