馬爾他-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/02 (五) | 交易所假日(MSE Holiday) |
| 2026/02/10 (二) | 聖保羅船難節(Feast of Saint Pauls Shipwreck) |
| 2026/03/19 (四) | 聖約瑟日(St. Josephs Day) |
| 2026/03/31 (二) | 自由日(Freedom Day) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/06 (一) | 復活節(Easter Monday) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/06/29 (一) | 聖彼得和聖保羅日(Feast of S.Peter and S.Paul) |
| 2026/09/08 (二) | 勝利日(Victory Day) |
| 2026/09/21 (一) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/12/08 (二) | 聖母無染原罪瞻禮(Feast of the Immaculate Conception) |
| 2026/12/24 (四) | 聖誕節前夕(Christmas Eve) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
| 2026/12/31 (四) | 新年除夕(New Year Eve) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46189.00 | ▼-1020.00 | -2.16% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53061.95 | ▲295.07 | 0.56% | 03:59 |
| NASDAQ | 26217.83 | ▲118.06 | 0.45% | 03:59 |
| 日經指數 | 64285.46 | ▼-40.18 | -0.06% | 08:40 |
| 韓國綜合 | 6611.68 | ▲48.96 | 0.75% | 08:39 |
| 上證指數 | 3941.39 | ▼-38.50 | -0.97% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25311.21 | ▼-18.52 | -0.07% | 19:16 |
| 德國指數 | 25839.33 | ▼-130.78 | -0.5% | 04:32 |
| 法國指數 | 8280.63 | ▼-21.22 | -0.26% | 23:35 |
| 英國指數 | 10756.45 | ▼-32.83 | -0.3% | 06:28 |