泰國-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/02 (五) | 新年假日(新增特別假日) |
| 2026/03/03 (二) | 萬佛節(Makha Bucha Day) |
| 2026/04/06 (一) | 扎克里王朝紀念日(Chakri Memorial Day)補假 |
| 2026/04/13 (一) | 泰國新年潑水節(Songkran Festival) |
| 2026/04/14 (二) | 泰國新年潑水節(Songkran Festival) |
| 2026/04/15 (三) | 泰國新年潑水節(Songkran Festival) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/05/04 (一) | 泰王加冕日(Coronation Day) |
| 2026/06/01 (一) | 衛塞節(Visakha Bucha Day)補假 |
| 2026/06/03 (三) | 泰王后生日 |
| 2026/07/28 (二) | 泰王瓦吉拉隆功生日 |
| 2026/07/29 (三) | 佛教三寶節(Asarnha Bucha Day) |
| 2026/08/12 (三) | 泰王母后華誕日和母親節 |
| 2026/10/13 (二) | 泰王蒲美蓬紀念日 |
| 2026/10/23 (五) | 五世皇紀念日 |
| 2026/12/07 (一) | 泰王蒲美蓬壽辰和父親節-補假 |
| 2026/12/10 (四) | 行憲紀念日(Constitution Day) |
| 2026/12/31 (四) | 交易所年終假日 |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 15:39 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |