日本-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦假日(New Years Day) |
| 2026/01/02 (五) | 市場假日(Market Holiday) |
| 2026/01/12 (一) | 成人日(Coming of Age Day) |
| 2026/02/11 (三) | 建國紀念日(National Foundation Day) |
| 2026/02/23 (一) | 天皇誕辰日(Emperors Birthday) |
| 2026/03/20 (五) | 春分日(Vernal Equinox) |
| 2026/04/29 (三) | 昭和日(Showa Day) |
| 2026/05/04 (一) | 綠之日(Greenery Day) |
| 2026/05/05 (二) | 兒童日(Childrens Day) |
| 2026/05/06 (三) | 憲法日(Constitution Day)補假(八連休為黃金週) |
| 2026/07/20 (一) | 海之日(Marine Day) |
| 2026/08/11 (二) | 山之日(Mountain Day) |
| 2026/09/21 (一) | 敬老日(Respect for the Aged Day) |
| 2026/09/22 (二) | 國民休息日 |
| 2026/09/23 (三) | 秋分日(Autumnal Equinox)(五連休為白銀週) |
| 2026/10/12 (一) | 體育日(Sports Day) |
| 2026/11/03 (二) | 文化日(Culture Day) |
| 2026/11/23 (一) | 勞動感謝日(Labor Thanksgiving Day) |
| 2026/12/31 (四) | 市場假日(Market Holiday) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 16:48 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |