哥倫比亞-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/12 (一) | 主顯節(Epiphany) |
| 2026/03/23 (一) | 聖若瑟日(Saint Josephs Day) |
| 2026/04/02 (四) | 聖星期四(Maundy Thursday) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labor Day) |
| 2026/05/18 (一) | 耶穌升天日(Ascension Day) |
| 2026/06/08 (一) | 基督聖體節(Corpus Christi) |
| 2026/06/15 (一) | 耶穌聖心節(Sacred Heart) |
| 2026/06/29 (一) | 聖彼得和聖保羅日(Feast of S.Peter and S.Paul) |
| 2026/07/20 (一) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/08/07 (五) | 博亞卡戰紀念日(Battle of Boyaca Day) |
| 2026/08/17 (一) | 聖母升天日(Assumption of Mary) |
| 2026/10/12 (一) | 哥倫布日(Columbus Day) |
| 2026/11/02 (一) | 萬聖節(All Saints Day) |
| 2026/11/16 (一) | 卡塔赫納獨立日(Independence of Cartagena) |
| 2026/12/08 (二) | 聖母無染原罪瞻禮(Feast of the Immaculate Conception) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 16:48 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |