哥倫比亞-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/12 (一) | 主顯節(Epiphany) |
| 2026/03/23 (一) | 聖若瑟日(Saint Josephs Day) |
| 2026/04/02 (四) | 聖星期四(Maundy Thursday) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labor Day) |
| 2026/05/18 (一) | 耶穌升天日(Ascension Day) |
| 2026/06/08 (一) | 基督聖體節(Corpus Christi) |
| 2026/06/15 (一) | 耶穌聖心節(Sacred Heart) |
| 2026/06/29 (一) | 聖彼得和聖保羅日(Feast of S.Peter and S.Paul) |
| 2026/07/20 (一) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/08/07 (五) | 博亞卡戰紀念日(Battle of Boyaca Day) |
| 2026/08/17 (一) | 聖母升天日(Assumption of Mary) |
| 2026/10/12 (一) | 哥倫布日(Columbus Day) |
| 2026/11/02 (一) | 萬聖節(All Saints Day) |
| 2026/11/16 (一) | 卡塔赫納獨立日(Independence of Cartagena) |
| 2026/12/08 (二) | 聖母無染原罪瞻禮(Feast of the Immaculate Conception) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46189.00 | ▼-1020.00 | -2.16% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53036.04 | ▲269.16 | 0.51% | 00:23 |
| NASDAQ | 26233.94 | ▲134.17 | 0.51% | 00:06 |
| 日經指數 | 64325.64 | ▼-1889.70 | -2.85% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6562.72 | ▼-273.08 | -3.99% | 14:38 |
| 上證指數 | 3941.39 | ▼-38.50 | -0.97% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25311.21 | ▼-18.52 | -0.07% | 19:16 |
| 德國指數 | 25837.41 | ▼-132.70 | -0.51% | 00:13 |
| 法國指數 | 8280.63 | ▼-21.22 | -0.26% | 23:35 |
| 英國指數 | 10756.45 | ▼-32.83 | -0.3% | 23:35 |