斯里蘭卡-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/15 (四) | 泰米爾收穫節(Tamil Thai Pongal Day) |
| 2026/02/04 (三) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/03/02 (一) | 三月月圓節(Medin Full Moon Poya Day) |
| 2026/04/01 (三) | 四月月圓節(Medin Full Moon Poya Day) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/13 (一) | 僧伽羅和泰米爾新年前夕(Sinhala & Tamil New Year Day) |
| 2026/04/14 (二) | 僧伽羅和泰米爾新年(Sinhala & Tamil New Year Day) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/05/28 (四) | 回教古爾邦節(Id-Ul-Allah) |
| 2026/06/29 (一) | 六月月圓節(Poson Full Moon Poya Day) |
| 2026/07/29 (三) | 七月月圓節(Esala Full Moon Poya Day) |
| 2026/08/26 (三) | 回教穆罕默德生日(Holy Prophets Birthday) |
| 2026/08/27 (四) | 八月月圓節(Nikini Full Moon Poya Day) |
| 2026/11/24 (二) | 十一月月圓節(II Full Moon Poya Day) |
| 2026/12/23 (三) | 十二月月圓節(Unduvap Full Moon Poya Day) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45837.00 | ▼-352.00 | -0.76% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53061.95 | ▲295.07 | 0.56% | 04:20 |
| NASDAQ | 26217.83 | ▲118.06 | 0.45% | 09:53 |
| 日經指數 | 64214.48 | ▼-111.16 | -0.17% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6579.48 | ▲16.76 | 0.26% | 14:38 |
| 上證指數 | 3942.09 | ▲0.70 | 0.02% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25206.50 | ▼-104.71 | -0.41% | 15:05 |
| 德國指數 | 25863.39 | ▲24.06 | 0.09% | 15:09 |
| 法國指數 | 8276.83 | ▼-3.80 | -0.05% | 15:09 |
| 英國指數 | 10758.40 | ▲1.95 | 0.02% | 15:06 |
