斯里蘭卡-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/01/15 (四) | 泰米爾收穫節(Tamil Thai Pongal Day) |
| 2026/02/04 (三) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/03/02 (一) | 三月月圓節(Medin Full Moon Poya Day) |
| 2026/04/01 (三) | 四月月圓節(Medin Full Moon Poya Day) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/13 (一) | 僧伽羅和泰米爾新年前夕(Sinhala & Tamil New Year Day) |
| 2026/04/14 (二) | 僧伽羅和泰米爾新年(Sinhala & Tamil New Year Day) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/05/28 (四) | 回教古爾邦節(Id-Ul-Allah) |
| 2026/06/29 (一) | 六月月圓節(Poson Full Moon Poya Day) |
| 2026/07/29 (三) | 七月月圓節(Esala Full Moon Poya Day) |
| 2026/08/26 (三) | 回教穆罕默德生日(Holy Prophets Birthday) |
| 2026/08/27 (四) | 八月月圓節(Nikini Full Moon Poya Day) |
| 2026/11/24 (二) | 十一月月圓節(II Full Moon Poya Day) |
| 2026/12/23 (三) | 十二月月圓節(Unduvap Full Moon Poya Day) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 16:48 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |