菲律賓-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦假日(New Years Day) |
| 2026/02/17 (二) | 中國新年假日(Chinese New Year) |
| 2026/04/02 (四) | 聖星期四(Maundy Thursday) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/09 (四) | 紀念二戰勇士-巴丹日(Araw ng Kagitingan) |
| 2026/05/01 (五) | 勞動節(Labour Day) |
| 2026/06/12 (五) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/08/21 (五) | 艾奎諾日(Ninoy Aquino Day) |
| 2026/08/31 (一) | 國家英雄日(National Heroes Day) |
| 2026/11/02 (一) | 萬聖節(All Saints Day) |
| 2026/11/30 (一) | 菲律賓革命之父-波尼斯奧日(Bonifacio Day) |
| 2026/12/08 (二) | 聖母原罪節(Feast of the Immaculate Conception of Mary) |
| 2026/12/24 (四) | 聖誕節前夕(Christmas Eve) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
| 2026/12/30 (三) | 革命英雄黎薩日(Rizal Day) |
| 2026/12/31 (四) | 交易所年終假日(Last Day of the Year) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45837.00 | ▼-352.00 | -0.76% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 53061.95 | ▲295.07 | 0.56% | 04:20 |
| NASDAQ | 26217.83 | ▲118.06 | 0.45% | 09:53 |
| 日經指數 | 64214.48 | ▼-111.16 | -0.17% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6579.48 | ▲16.76 | 0.26% | 14:38 |
| 上證指數 | 3942.09 | ▲0.70 | 0.02% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25163.00 | ▼-148.21 | -0.59% | 16:27 |
| 德國指數 | 25911.79 | ▲72.46 | 0.28% | 16:21 |
| 法國指數 | 8277.08 | ▼-3.55 | -0.04% | 16:21 |
| 英國指數 | 10761.15 | ▲4.70 | 0.04% | 16:07 |