菲律賓-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦假日(New Years Day) |
| 2026/02/17 (二) | 中國新年假日(Chinese New Year) |
| 2026/04/02 (四) | 聖星期四(Maundy Thursday) |
| 2026/04/03 (五) | 耶穌受難日(Good Friday) |
| 2026/04/09 (四) | 紀念二戰勇士-巴丹日(Araw ng Kagitingan) |
| 2026/05/01 (五) | 勞動節(Labour Day) |
| 2026/06/12 (五) | 獨立日(Independence Day) |
| 2026/08/21 (五) | 艾奎諾日(Ninoy Aquino Day) |
| 2026/08/31 (一) | 國家英雄日(National Heroes Day) |
| 2026/11/02 (一) | 萬聖節(All Saints Day) |
| 2026/11/30 (一) | 菲律賓革命之父-波尼斯奧日(Bonifacio Day) |
| 2026/12/08 (二) | 聖母原罪節(Feast of the Immaculate Conception of Mary) |
| 2026/12/24 (四) | 聖誕節前夕(Christmas Eve) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
| 2026/12/30 (三) | 革命英雄黎薩日(Rizal Day) |
| 2026/12/31 (四) | 交易所年終假日(Last Day of the Year) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45301.00 | ▼-1276.00 | -2.74% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 51770.31 | ▼-572.25 | -1.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25437.00 | ▼-747.72 | -2.86% | 09:51 |
| 日經指數 | 63290.11 | ▼-1369.36 | -2.12% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 5730.74 | ▼-206.92 | -3.48% | 16:48 |
| 上證指數 | 3599.02 | ▼-52.41 | -1.44% | 14:59 |
| 恆生指數 | 23294.42 | ▲335.77 | 1.46% | 19:49 |
| 德國指數 | 25818.21 | ▼-221.47 | -0.85% | 00:38 |
| 法國指數 | 7969.42 | ▼-0.58 | -0.01% | 00:35 |
| 英國指數 | 10729.78 | ▲7.71 | 0.07% | 08:03 |