阿拉伯聯合大公國-2026年全球股市休市日
| 日期 | 節日 |
|---|---|
| 2026/01/01 (四) | 新年元旦(New Years Day) |
| 2026/03/20 (五) | 回教開齋節(Eid al-Fitr-休週五六) |
| 2026/03/21 (六) | 回教開齋節(Eid al-Fitr-休週五六) |
| 2026/03/22 (日) | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 2026/03/23 (一) | 回教開齋節(Eid al-Fitr) |
| 2026/05/01 (五) | 國際勞動節(Labour Day) |
| 2026/05/25 (一) | 約旦獨立紀念日(Jordan Independence Day) |
| 2026/05/26 (二) | 阿拉法日(Arafat Day) |
| 2026/05/27 (三) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 2026/05/28 (四) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha) |
| 2026/05/29 (五) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha-休週五六) |
| 2026/05/30 (六) | 回教古爾邦節(Eid al-Adha-休週五六) |
| 2026/06/16 (二) | 回曆新年(Hijri New Year) |
| 2026/08/25 (二) | 回教穆罕默德生日(Prophet Mohammad Birthday) |
| 2026/12/25 (五) | 聖誕節(Christmas Day) |
熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 46189.00 | ▼-1020.00 | -2.16% | 13:45 |
| 道瓊指數 | 52766.88 | ▼-419.02 | -0.79% | 04:20 |
| NASDAQ | 26099.77 | ▼-271.12 | -1.03% | 09:41 |
| 日經指數 | 64325.64 | ▼-1889.70 | -2.85% | 14:30 |
| 韓國綜合 | 6562.72 | ▼-273.08 | -3.99% | 14:38 |
| 上證指數 | 3941.39 | ▼-38.50 | -0.97% | 14:59 |
| 恆生指數 | 25311.21 | ▼-18.52 | -0.07% | 19:16 |
| 德國指數 | 25856.97 | ▼-113.14 | -0.44% | 20:26 |
| 法國指數 | 8296.29 | ▼-5.56 | -0.07% | 20:26 |
| 英國指數 | 10757.06 | ▼-32.22 | -0.3% | 20:22 |