為避免 8/1 起收不到登入驗證碼,請於會員中心確認「連絡信箱」資訊無誤
了解詳情
Created with Highcharts 8.1.0八大官股券商每日買賣超金額WantGoo 玩股網2026/02/012026/03/012026/04/012026/05/012026/06/012026/07/0124k32k40k48k56k64k-480-2400240480720

八大公股銀行買賣動向

日期合庫土銀台銀台企銀彰銀第一金兆豐銀華南永昌合計(萬)
2026/07/28 333,617 162,814 258,319 142,168 32,194 523,117 368,557 -161,467 1,659,318
2026/07/27 9,463 -48,364 -12,614 -1,093 20,420 -101,009 133,467 -50,440 -50,170
2026/07/24 205,126 119,069 91,558 49,980 -16,435 253,936 384,578 -130,454 957,358
2026/07/23 -19,262 -3,655 -104,633 -1,124 -12,411 40,304 113,096 -1,305 11,010
2026/07/22 -57,751 -38,743 -52,832 -43,531 -23,690 -196,465 -61,020 -2,825 -476,857
2026/07/21 -86,302 -94,693 -174,396 -57,328 -4,192 -42,473 153,741 160,213 -145,429
2026/07/20 -69,769 37,934 44,887 -14,406 10,011 167,309 -30,620 -165,157 -19,812
2026/07/17 389,724 184,428 592,552 217,541 89,863 893,023 1,018,164 -13,439 3,371,857
2026/07/16 2,553 -14,010 114,826 -14,619 -14,053 174,302 192,095 41,848 482,941
2026/07/15 -114,216 -91,341 -93,336 -79,874 -10,547 -591,617 229,340 -7,307 -758,898
2026/07/14 189,003 152,294 136,246 73,534 12,686 327,663 269,301 -157,591 1,003,136
2026/07/13 -139,750 12,741 2,461 -15,676 -36,030 122,428 112,740 -193,909 -134,994
2026/07/09 -51,778 15,633 -10,969 17,019 38,765 -12,995 360,787 102,986 459,448
2026/07/08 -95,106 -15,214 139,088 40,383 27,613 151,561 258,231 -323,651 182,906
2026/07/07 278,513 85,997 282,846 82,141 65,250 449,784 18,883 -10,903 1,252,511
2026/07/06 76,240 60,590 88,605 54,268 15,289 176,413 -32,730 142,856 581,532
2026/07/03 2,267 56,705 80,627 30,547 52,721 155,152 300,557 246,502 925,077
2026/07/02 96,015 50,920 92,056 24,365 29,429 125,285 71,047 -38,630 450,488
2026/07/01 -85,622 -75,570 -87,290 -31,238 -87,870 -201,883 -39,725 819,701 210,503
2026/06/30 -113,551 -220,368 -250,576 -74,282 44,157 -283,324 140,585 74 -757,286
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。