站內廣告

八大公股銀行買賣動向

日期合庫土銀台銀台企銀彰銀第一金兆豐銀華南永昌合計(萬)
2026/09/21 -68,508 -88,550 -72,143 -93,948 -22,119 -242,976 -156,918 66,396 -678,765
2026/09/18 -306,549 -156,074 -194,398 -167,839 -50,076 -445,971 -459,530 100,876 -1,679,560
2026/09/17 11,867 -19,016 -27,858 -50,313 -2,437 55,099 -129,994 -44,919 -207,571
2026/09/16 4,547 -18,447 -16,196 -26,899 14,338 -40,797 83,158 67,357 67,061
2026/09/15 181,593 91,269 109,065 72,371 39,443 263,809 191,359 -49,875 899,032
2026/09/14 62,490 56,184 129,801 56,148 40,153 202,819 -62,517 66,276 551,353
2026/09/11 259,685 70,396 116,174 97,500 68,062 400,766 558,807 10,808 1,582,196
2026/09/10 169,829 15,382 26,231 -1,492 33,242 167,789 219,605 109,492 740,078
2026/09/09 -8,625 -23,920 -61,902 -20,573 -4,183 -41,682 5,228 153,278 -2,380
2026/09/08 -16,229 5,860 50,152 -3,098 -120 69,948 -18,010 -121,055 -32,553
2026/09/07 -289,048 -75,966 -247,968 -14,964 -71,275 -482,121 -442,489 64,787 -1,559,045
2026/09/04 -126,445 -47,371 -118,516 -62,105 -22,624 -340,717 -11,375 116,620 -612,535
2026/09/03 190,372 77,792 152,506 45,934 8,334 174,380 344,803 10,698 1,004,820
2026/09/02 193,640 123,643 179,175 93,277 20,726 453,819 361,486 81,982 1,507,750
2026/09/01 -221,193 -142,691 -112,861 -69,024 -24,644 -378,197 -81,012 58,431 -971,191
2026/08/31 85,795 -30,938 65,528 57,352 9,110 242,844 171,361 -51,555 549,496
2026/08/28 -132,842 -60,794 -115,764 -54,901 -16,542 -192,310 -131,291 -53,768 -758,213
2026/08/27 -128,088 -65,114 -164,464 -59,443 -18,141 -258,482 -331,612 -125,378 -1,150,721
2026/08/26 -166,225 -118,769 -221,101 -55,572 -23,586 -265,127 -43,498 -75,264 -969,140
2026/08/25 55,326 29,824 22,779 19,189 22,956 124,224 41,610 -78,026 237,881
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。