八大公股銀行買賣動向

日期合庫土銀台銀台企銀彰銀第一金兆豐銀華南永昌合計(萬)
2026/11/06 244,478 123,057 297,378 177,495 56,333 399,291 622,779 293,260 2,214,072
2026/11/05 267,110 137,037 366,073 127,078 72,288 497,785 543,701 52,034 2,063,106
2026/11/04 267,063 102,016 311,655 92,330 43,495 359,716 1,012,480 183,017 2,371,771
2026/11/03 376,906 238,659 385,035 160,321 66,329 630,060 450,558 -22,833 2,285,034
2026/11/02 82,533 52,952 134,916 37,588 -1,264 128,146 384,422 490,407 1,309,701
2026/10/30 302,256 174,004 292,964 119,256 -13,401 550,558 675,136 150,433 2,251,205
2026/10/29 205,513 82,756 202,912 58,534 31,967 283,101 365,124 112,321 1,342,228
2026/10/28 -141,280 -61,993 -95,535 -114,686 -43,338 -141,501 -123,959 132,327 -589,965
2026/10/27 9,479 60,948 65,732 42,026 -27,711 74,145 200,893 81,417 506,928
2026/10/22 288,400 115,617 206,031 148,720 46,411 430,099 533,280 -64,311 1,704,248
2026/10/21 -38,224 -26,248 36,663 5,425 4,393 20,647 336,826 7,596 347,078
2026/10/20 112,361 48,475 132,390 34,466 -12,360 226,981 164,895 53,104 760,313
2026/10/19 161,077 65,305 208,375 76,932 16,373 331,698 559,640 79,214 1,498,615
2026/10/16 122,516 53,405 108,256 53,787 68,970 357,423 380,574 -43,610 1,101,322
2026/10/15 811,827 278,942 624,457 324,085 122,187 1,081,510 1,321,603 500,173 5,064,785
2026/10/14 24,893 20,369 -27,596 -6,403 14,941 35,951 130,655 80,919 273,729
2026/10/13 458,689 163,122 401,000 206,916 53,620 914,753 965,241 39,681 3,203,021
2026/10/12 86,464 25,076 70,176 54,635 -4,446 97,731 213,556 7,500 550,691
2026/10/08 169,904 62,349 140,181 85,484 4,263 407,743 161,410 -89,481 941,852
2026/10/07 -18,870 30,800 38,731 -16,888 10,047 -61,943 189,312 -81,880 89,308
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。