公開申購公告-抽籤日程表

2026/10/24
抽籤日期代碼股票發行市場申購期間承銷張數承銷價市價溢價差申購股數總合格件中籤率%備註
2026/11/03 2614 東森 上市增資 10/28~10/30 10626 12.8 14.65 1.85 2000 0 0
2026/10/30 6129 普誠 上櫃增資 10/23~10/28 1800 11.75 13.6 1.85 1000 0 0
2026/10/29 8021 尖點 上市增資 10/21~10/27 340 388 479 91.00 1000 0 0
2026/10/22 7867 特力屋 初上市 10/16~10/20 3213 44.06 48.3 4.24 1000 36746 8.74 已過期
2026/10/22 6533 晶心科 上市增資 10/16~10/20 612 195 282.5 87.50 1000 228692 0.26 已過期
2026/10/22 6825 和暢科技 初上櫃 10/16~10/20 1042 22.81 29.6 6.79 1000 80444 1.29 已過期
2026/10/20 7710 東擎科技 初上市 10/14~10/16 1150 138 165 27.00 1000 187365 0.61 已過期
2026/10/19 6898 程曦資訊 初上櫃 10/13~10/15 657 60 73 13.00 1000 108403 0.6 已過期
2026/10/19 6938 藍新資訊 初上櫃 10/13~10/15 412 68 78 10.00 1000 85741 0.48 已過期
2026/10/16 2249 湧盛 初上櫃 10/12~10/14 683 66 68.2 2.20 1000 104966 0.65 已過期
2026/10/14 6467 泰合 初上市 10/07~10/12 1594 105.6 202.5 96.90 1000 372635 0.42 已過期
2026/10/14 9955 佳龍 上市增資 10/07~10/12 1350 20 21.75 1.75 1000 76980 1.75 已過期
2026/10/08 7806 精華生醫 初上櫃 10/02~10/06 610 55 55 0.00 1000 54065 1.12 已過期
2026/10/08 3260 威剛 上櫃增資 10/02~10/06 1700 290 328 38.00 1000 301730 0.56 已過期
2026/10/06 6830 汎銓 上市增資 09/30~10/02 510 500 454 -46.00 1000 37457 1.36 已過期
2026/10/05 3028 增你強 上市增資 09/29~10/01 2018 58 59.2 1.20 1000 51046 3.95 已過期
2026/10/02 6698 旭暉應材 上市增資 09/24~09/30 425 25.5 30.7 5.20 1000 107730 0.39 已過期
2026/10/01 4541 晟田 上櫃增資 09/23~09/29 425 50 59 9.00 1000 86664 0.49 已過期
2026/09/30 6604 儒億 初上櫃 09/22~09/24 1360 24 24.05 0.05 1000 77305 1.75 已過期
2026/09/21 2464 盟立 上市增資 09/15~09/17 723 138 161 23.00 1000 238282 0.3 已過期
2026/09/18 4977 眾達-KY 第一上市公司現金增資 09/14~09/16 706 105 165 60.00 1000 330879 0.21 已過期
2026/09/16 3234 光環 上櫃增資 09/10~09/14 1275 110 177.5 67.50 1000 378156 0.33 已過期
2026/09/16 7856 漢測 初上櫃 09/10~09/14 1048 2250 3410 1160.00 1000 353347 0.29 已過期
2026/09/14 3016 嘉晶 上市增資 09/08~09/10 247 82 145 63.00 1000 106197 0.23 已過期
2026/09/14 5284 jpp-KY 第一上市公司現金增資 09/08~09/10 192 250 257 7.00 1000 93957 0.2 已過期
2026/09/14 6225 天瀚 上市增資 09/08~09/10 2737 17.65 77 59.35 1000 515089 0.53 已過期
2026/09/14 8084 巨虹 上櫃增資 09/08~09/10 9050 45.6 13.6 -32.00 1000 2588 100 已過期
2026/09/11 6667 信紘科 上櫃增資 09/07~09/09 357 165 252 87.00 1000 234435 0.15 已過期
2026/09/10 7777 能率亞洲 上櫃增資 09/04~09/08 1360 28.8 33.8 5.00 1000 144714 0.93 已過期
2026/09/10 6186 新潤 上櫃增資 09/04~09/08 2720 28.5 28.65 0.15 1000 28550 9.52 已過期
2026/09/10 2938 床的世界 初上櫃 09/04~09/08 759 18 17.85 -0.15 1000 57304 1.32 已過期
2026/09/09 4764 雙鍵 上市增資 09/03~09/07 510 169 161 -8.00 1000 162118 0.31 已過期
2026/09/08 1529 樂事綠能 上市增資 09/02~09/04 3400 14 14.7 0.70 2000 54043 3.14 已過期
2026/09/08 6715 嘉基 上市增資 09/02~09/04 510 310 480.5 170.50 1000 22534 2.26 已過期
2026/09/08 9958 世紀鋼 上市增資 09/02~09/04 1700 83 87.6 4.60 1000 37613 4.51 已過期
2026/09/07 5206 坤悅 上櫃增資 09/01~09/03 1840 20 22.8 2.80 1000 45964 4 已過期
2026/09/04 7825 和亞智慧 初上櫃 08/31~09/02 750 48.88 66.7 17.82 1000 248489 0.3 已過期
2026/09/02 6967 汎瑋材料 上櫃增資 08/27~08/31 468 55 68.5 13.50 1000 127329 0.36 已過期
2026/08/28 6023 元大期 上櫃增資 08/24~08/26 6800 73.5 82.1 8.60 1000 102067 6.66 已過期
2026/08/28 8421 旭源 上櫃增資 08/24~08/26 765 11 14.3 3.30 1000 39281 1.94 已過期
2026/08/20 8054 安國 上櫃增資 08/14~08/18 213 77 74.3 -2.70 1000 19316 1.1 已過期
2026/08/13 5263 智崴 上櫃增資 08/07~08/11 425 85.8 88.3 2.50 1000 22691 1.87 已過期
2026/08/13 6492 生華科 上櫃增資 08/07~08/11 2125 34 32.5 -1.50 1000 25180 8.43 已過期
2026/08/10 6569 醫揚 上櫃增資 08/04~08/06 319 88 89.7 1.70 1000 30972 1.02 已過期
2026/08/10 1295 生合 上櫃增資 08/04~08/06 266 45 46.75 1.75 1000 4323 6.15 已過期
2026/08/05 7855 和運租車 初上市 07/30~08/03 14412 42 41.35 -0.65 1000 370609 3.88 已過期
2026/08/04 2237 華德動能-創 創新板初上市 07/29~07/31 1789 26.66 24.5 -2.16 1000 34427 5.19 已過期
2026/08/04 3149 正達 上市增資 07/29~07/31 5100 61 68.6 7.60 1000 23665 21.55 已過期
2026/07/29 4749 新應材 上櫃增資 07/23~07/27 170 745 707 -38.00 1000 19687 0.86 已過期
2026/07/28 3465 進泰電子 上櫃增資 07/22~07/24 630 30 29.1 -0.90 1000 3458 18.21 已過期
2026/07/24 4989 榮科 上市增資 07/20~07/22 3010 60 71 11.00 1000 74989 4.01 已過期
2026/07/24 8112 至上 上市增資 07/20~07/22 3480 66 83.8 17.80 1000 179614 1.93 已過期
2026/07/22 7689 大鵬科CLMX 初上市 07/16~07/20 1588 180.53 132 -48.53 1000 76999 2.06 已過期
2026/07/17 6947 台鎔科技 初上市 07/10~07/15 2222 66 66.8 0.80 1000 124839 1.77 已過期
2026/07/17 2313 華通 上市增資 07/13~07/15 3570 205 224.5 19.50 1000 116215 3.07 已過期
2026/07/17 1717 長興 上市增資 07/13~07/15 1020 50 68.5 18.50 1000 219486 0.46 已過期
2026/07/16 3372 典範 上櫃增資 07/10~07/14 5100 16.8 15.05 -1.75 1000 32998 15.45 已過期
2026/07/15 5227 立凱-KY 上櫃增資 07/08~07/13 2380 26.5 25.5 -1.00 1000 66124 3.59 已過期
2026/07/15 6465 威潤 上櫃增資 07/08~07/13 1020 46.7 41.85 -4.85 1000 120979 0.84 已過期
2026/07/13 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 07/06~07/08 1700 71 62.5 -8.50 1000 19962 8.51 已過期
2026/07/09 1586 和勤 上櫃增資 07/03~07/07 2250 17.2 17.95 0.75 1000 37234 6.04 已過期
2026/07/09 7814 海昌生技 初上櫃 07/03~07/07 983 28.47 28.3 -0.17 1000 70228 1.39 已過期
2026/07/08 5291 邑昇 上櫃增資 07/02~07/06 180 53 58.6 5.60 1000 38606 0.46 已過期
2026/07/07 4714 永捷 上櫃增資 07/01~07/03 3719 11 11.9 0.90 1000 29710 12.51 已過期
2026/07/07 6721 信實 上櫃增資 07/01~07/03 170 50 47.8 -2.20 1000 29637 0.57 已過期
2026/07/06 3540 曜越 上櫃增資 06/30~07/02 1020 21 25.2 4.20 1000 60376 1.68 已過期
2026/07/06 1312 國喬 上市增資 06/30~07/02 34000 14 14.8 0.80 4000 6997 100 已過期
2026/06/22 6986 和迅 初上櫃 06/15~06/17 1142 43.91 43.8 -0.11 1000 127205 0.89 已過期
2026/06/22 7814 海昌生技 初上櫃 06/15~06/17 983 0 28.3 28.30 1000 0 0 取消
2026/06/17 8074 鉅橡 上櫃增資 06/11~06/15 510 50 57.1 7.10 1000 190199 0.26 已過期
2026/06/11 1780 立弘 初上櫃 06/05~06/09 2381 18.88 23.1 4.22 1000 229317 1.03 已過期
2026/06/10 3717 聯嘉投控 上市增資 06/04~06/08 3060 20 27.3 7.30 1000 44048 6.94 已過期
2026/06/09 7839 達人網 初上櫃 06/03~06/05 420 36 43.4 7.40 1000 223438 0.18 已過期
2026/06/02 6182 合晶 上櫃增資 05/27~05/29 1700 27.8 104.5 76.70 1000 949834 0.17 已過期
2026/06/02 8033 雷虎 上市增資 05/27~05/29 1020 108 158 50.00 1000 231130 0.44 已過期
2026/06/01 6945 圓祥生技 初上櫃 05/26~05/28 2441 105.4 129 23.60 1000 85578 2.85 已過期
2026/05/27 3362 先進光 上櫃增資 05/21~05/25 425 92 160.5 68.50 1000 177449 0.23 已過期
2026/05/21 7819 精誠金融 初上櫃 05/15~05/19 694 50.5 32.9 -17.60 1000 122422 0.56 已過期
2026/05/19 6983 華洋精機 初上櫃 05/13~05/15 360 85 326 241.00 1000 698036 0.05 已過期
2026/05/15 8926 台汽電 上市增資 05/11~05/13 8500 32.73 56.9 24.17 1000 0 0 已過期
2026/05/14 3605 宏致 上市增資 05/08~05/12 935 58 171.5 113.50 1000 289369 0.32 已過期
2026/05/12 7818 溢泰實業 初上市 05/06~05/08 3160 70 58.1 -11.90 1000 305115 1.03 已過期
2026/05/05 7842 天能綠電 初上櫃 04/28~04/30 772 108 94 -14.00 1000 202847 0.38 已過期
2026/05/05 4195 基米-創 創新板初上市 04/28~04/30 1489 22.06 14.85 -7.21 1000 89705 1.65 已過期
2026/05/04 7772 耀穎 初上櫃 04/27~04/29 481 53 114 61.00 1000 612678 0.07 已過期
2026/04/30 7768 頌勝科技 初上市 04/24~04/28 1754 258 265.5 7.50 1000 301389 0.58 已過期
2026/04/29 3485 敘豐 初上櫃 04/23~04/27 860 128 221.5 93.50 1000 401813 0.21 已過期
2026/04/24 4178 永笙-KY 第一上市公司初上市 04/20~04/22 4100 19.15 17.55 -1.60 1000 114321 3.58 已過期
2026/04/22 7760 享溫馨 初上市 04/16~04/20 1078 30 32.5 2.50 1000 113052 0.95 已過期
2026/04/21 7820 立盈 初上櫃 04/15~04/17 781 120 100 -20.00 1000 246695 0.31 已過期
2026/04/16 7828 創新服務 初上櫃 04/10~04/14 697 628 1380 752.00 1000 234080 0.29 已過期
2026/04/14 7821 神數 初上市 04/08~04/10 2625 38.5 34.85 -3.65 1000 314633 0.83 已過期
2026/04/14 7794 宏碁智新 初上櫃 04/08~04/10 610 31 28.15 -2.85 1000 220147 0.27 已過期
2026/04/10 6109 亞元 上櫃增資 04/02~04/08 1700 10.3 10.1 -0.20 1000 42218 4.02 已過期
2026/04/07 3587 閎康 上櫃增資 03/30~04/01 160 160 216.5 56.50 1000 184108 0.08 已過期
2026/03/31 4169 泰宗 初上市 03/25~03/27 1378 102 151 49.00 1000 268943 0.51 已過期
2026/03/27 3322 建舜電 上櫃增資 03/23~03/25 1360 11.13 10.1 -1.03 1000 37787 3.59 已過期
2026/03/24 6028 公勝保經 初上櫃 03/18~03/20 540 72 107.5 35.50 1000 189374 0.28 已過期
2026/03/24 7822 倍利科 初上市 03/18~03/20 701 780 767 -13.00 1000 245171 0.28 已過期
2026/03/20 4807 日成-KY 第一上市公司現金增資 03/16~03/18 901 14.2 29.85 15.65 1000 29637 3.04 已過期
2026/03/20 2072 世紀風電 初上市 03/16~03/18 4060 186 124 -62.00 1000 210437 1.92 已過期
2026/03/19 7811 民盛 初上櫃 03/13~03/17 905 93.33 74.1 -19.23 1000 80158 1.12 已過期
2026/03/19 6908 宏碁遊戲-創 創新板初上市 03/13~03/17 437 38.66 24.5 -14.16 1000 162604 0.26 已過期
2026/03/17 5534 長虹 上市增資 03/11~03/13 2125 60 69.5 9.50 1000 181698 1.16 已過期
2026/03/13 2374 佳能 上市增資 03/09~03/11 1020 66 63.8 -2.20 1000 39989 2.55 已過期
2026/03/13 6733 博晟生醫 上櫃增資 03/09~03/11 850 36 23.55 -12.45 1000 2546 33.38 已過期
2026/03/12 2421 建準 上市增資 03/06~03/10 1148 125 155 30.00 1000 40068 2.86 已過期
2026/03/12 3162 精確 上櫃增資 03/06~03/10 1785 50 76 26.00 1000 38190 4.67 已過期
2026/03/11 3189 景碩 上市增資 03/05~03/09 5950 145 986 841.00 1000 476007 1.24 已過期
2026/03/11 2338 光罩 上市增資 03/05~03/09 4250 32 45.25 13.25 1000 310250 1.36 已過期
2026/03/10 6179 亞通 上櫃增資 03/04~03/06 4250 22.5 37.85 15.35 1000 40673 10.44 已過期
2026/03/06 2070 精湛 上櫃增資 03/02~03/04 510 35 57.8 22.80 1000 56035 0.91 已過期
2026/03/03 5457 宣德 上櫃增資 02/24~02/26 1980 33 22.65 -10.35 1000 52175 3.79 已過期
2026/03/02 6969 成信實業*-創 創新板上市現增 02/23~02/25 486 28 27.5 -0.50 1000 15523 3.13 已過期
2026/02/25 8066 來思達 上櫃增資 02/10~02/23 595 20 14.6 -5.40 1000 2958 20.11 已過期
2026/02/03 3363 上詮 上櫃增資 01/28~01/30 850 316 506 190.00 1000 0 0 已過期
2026/02/02 4737 華廣 上市增資 01/27~01/29 850 50 59.9 9.90 1000 50092 1.69 已過期
2026/02/02 6804 明係 上櫃增資 01/27~01/29 1063 16.8 16.4 -0.40 1000 17252 6.16 已過期
2026/02/02 8021 尖點 上市增資 01/27~01/29 255 127 479 352.00 1000 482409 0.05 已過期
2026/01/29 4130 健亞 上櫃增資 01/23~01/27 2070 28 26.7 -1.30 1000 81181 2.54 已過期
2026/01/28 5547 久舜 初上櫃 01/22~01/26 1584 20.4 20.2 -0.20 1000 162168 0.97 已過期
2026/01/27 3522 御嵿 上櫃增資 01/21~01/23 1700 15.5 11.15 -4.35 1000 20930 8.12 已過期
2026/01/27 6934 心誠鎂 初上市 01/21~01/23 753 48 85.5 37.50 1000 509537 0.14 已過期
2026/01/26 4104 佳醫 上市增資 01/20~01/22 1428 60 73.2 13.20 1000 234654 0.6 已過期
2026/01/23 6907 雅特力-KY 第一上櫃公司初上櫃 01/19~01/21 1980 30 153 123.00 1000 76422 2.59 已過期
2026/01/22 7792 安葆 初上櫃 01/16~01/20 1078 133.8 348 214.20 1000 431817 0.24 已過期
2026/01/22 2442 新美齊 上市增資 01/16~01/20 4500 20.5 13.2 -7.30 1000 89957 5 已過期
2026/01/21 5704 老爺知 上櫃增資 01/15~01/19 1700 22 22.1 0.10 1000 98085 1.73 已過期
2026/01/21 6796 晉弘 上市增資 01/15~01/19 170 67.2 51 -16.20 1000 176208 0.09 已過期
2026/01/16 6423 億而得-創 創新板轉列上櫃 01/12~01/14 181 60 82 22.00 1000 122543 0.14 已過期
2026/01/16 6961 旅天下 初上櫃 01/12~01/14 644 55 45.1 -9.90 1000 132774 0.48 已過期
2026/01/16 1623 大東電 初上市 01/12~01/14 1230 188 177.5 -10.50 1000 246736 0.49 已過期
2026/01/15 4991 環宇-KY 第一上櫃公司現金增資 01/09~01/13 510 131 415 284.00 1000 319060 0.15 已過期
2026/01/14 4739 康普 上市增資 01/08~01/12 510 58 80.2 22.20 1000 125660 0.4 已過期
2026/01/13 3325 旭品 上櫃增資 01/07~01/09 1700 13 12.8 -0.20 1000 93735 1.81 已過期
2026/01/12 6722 輝創 初上市 01/06~01/08 2068 40 32.45 -7.55 1000 233838 0.88 已過期
2026/01/12 7795 長廣 初上市 01/06~01/08 2520 125 409.5 284.50 1000 446753 0.56 已過期
2026/01/08 3037 欣興 上市增資 01/02~01/06 3910 116 1085 969.00 1000 726287 0.53 已過期
2026/01/08 3543 州巧 上市增資 01/02~01/06 1786 35 52 17.00 1000 152752 1.16 已過期
2026/01/05 6949 沛爾生醫*-創 創新板上市現增 12/29~12/31 510 310 37.7 -272.30 1000 30266 1.68 已過期
2025/12/29 6958A 日盛台駿甲特 上市增資 12/22~12/24 3800 25 21.1 -3.90 2000 12891 14.73 已過期
2025/12/23 6725 矽科宏晟 初上櫃 12/17~12/19 843 188 183.5 -4.50 1000 178238 0.47 已過期
2025/12/22 3715 定穎投控 上市增資 12/16~12/18 531 105 134.5 29.50 1000 55776 0.95 已過期
2025/12/22 3004 豐達科 上市增資 12/16~12/18 680 80 121.5 41.50 1000 138285 0.49 已過期
2025/12/22 3321 同泰 上市增資 12/16~12/18 2805 12.5 16.15 3.65 1000 180619 1.55 已過期
2025/12/22 1815 富喬 上櫃增資 12/16~12/18 5100 66 139 73.00 1000 242308 2.1 已過期
2025/12/17 6620 漢達 初上櫃 12/11~12/15 2350 84.33 139 54.67 1000 87838 2.67 已過期
2025/12/17 7810 捷創科技 初上櫃 12/11~12/15 405 85 225 140.00 1000 274077 0.14 已過期
2025/12/16 7805 威聯通 初上櫃 12/10~12/12 607 558 449.5 -108.50 1000 140308 0.43 已過期
2025/12/16 7777 能率亞洲 初上櫃 12/10~12/12 2700 18 33.8 15.80 1000 245849 1.09 已過期
2025/12/16 6272 驊陞 初上市 12/10~12/12 2048 40 23.2 -16.80 1000 152356 1.34 已過期
2025/12/16 8102 傑霖科技 初上櫃 12/10~12/12 459 53.1 55.5 2.40 1000 153611 0.29 已過期
2025/12/12 6499 益安 上櫃增資 12/08~12/10 400 90 79.2 -10.80 1000 13374 2.99 已過期
2025/12/11 6884 海柏特 初上櫃 12/05~12/09 470 33 32.1 -0.90 1000 231313 0.2 已過期
2025/12/11 2726 雅茗-KY 第一上櫃公司現金增資 12/05~12/09 900 13.2 7.84 -5.36 1000 17489 5.14 已過期
2025/12/09 2812 台中銀 上市增資 12/03~12/05 8500 18.9 18.6 -0.30 5000 194272 0.87 已過期
2025/12/09 5263 智崴 上櫃增資 12/03~12/05 281 85 88.3 3.30 1000 47300 0.59 已過期
2025/12/05 6910 德鴻 初上櫃 12/01~12/03 660 31 25.15 -5.85 1000 170034 0.38 已過期
2025/12/04 6730 常廣 初上櫃 11/28~12/02 828 32 31.8 -0.20 1000 149550 0.55 已過期
2025/12/04 7767 仁大資訊 初上櫃 11/28~12/02 683 41 45.8 4.80 1000 175941 0.38 已過期
2025/12/04 7770 君曜 初上櫃 11/28~12/02 491 58.4 40.3 -18.10 1000 101716 0.48 已過期
2025/12/04 3550 聯穎 上市增資 11/28~12/02 1800 12 23.4 11.40 1000 25135 7.16 已過期
2025/11/27 6776 展碁國際 上市增資 11/21~11/25 850 47 53 6.00 1000 25436 3.34 已過期
2025/11/21 7769 鴻勁 初上市 11/17~11/19 3299 1495 5275 3780.00 1000 179233 1.84 已過期
2025/11/21 7744 崴寶 初上櫃 11/17~11/19 981 280 456 176.00 1000 77870 1.25 已過期
2025/11/19 6614 資拓宏宇 初上市 11/13~11/17 1707 46 34.75 -11.25 1000 232389 0.73 已過期
2025/11/19 6474 華豫寧 初上櫃 11/13~11/17 1152 31.8 35.45 3.65 1000 117216 0.98 已過期
2025/11/19 6831 邁科 初上市 11/13~11/17 1560 120 395.5 275.50 1000 225730 0.69 已過期
2025/11/13 7711 永擎 初上市 11/07~11/11 1591 268 593 325.00 1000 234658 0.67 已過期
2025/11/12 7786 東方風能 初上市 11/06~11/10 3484 168 119 -49.00 1000 125333 2.77 已過期
2025/11/11 7717 萊德光電-KY 第一上櫃公司初上櫃 11/05~11/07 521 77 468.5 391.50 1000 53777 0.96 已過期
2025/11/11 3158 嘉實 初上櫃 11/05~11/07 660 80 84.5 4.50 1000 186940 0.35 已過期
2025/11/10 1589 永冠-KY 第一上市公司現金增資 11/04~11/06 1700 18 5.54 -12.46 1000 11291 15.05 已過期
2025/11/07 2465 麗臺 上市增資 11/03~11/05 850 45 96.2 51.20 1000 221616 0.38 已過期
2025/11/06 4168 醣聯 上櫃增資 10/31~11/04 213 21.5 21.45 -0.05 1000 13243 1.6 已過期
2025/11/04 2236 百達-KY 第一上市公司現金增資 10/29~10/31 510 88 96.3 8.30 1000 13250 3.84 已過期
2025/10/31 6533 晶心科 上市增資 10/27~10/29 450 263 282.5 19.50 1000 20679 2.17 已過期
2025/10/29 1256 鮮活果汁-KY 第一上市公司現金增資 10/22~10/27 165 145 166 21.00 1000 28080 0.58 已過期
2025/10/27 5201 凱衛 上櫃增資 10/20~10/22 680 32 28.25 -3.75 1000 186627 0.36 已過期
2025/10/23 3289 宜特 上櫃增資 10/17~10/21 1020 100 132.5 32.50 1000 151769 0.67 已過期
2025/10/23 3312 弘憶股 上市增資 10/17~10/21 1700 39.8 50.1 10.30 1000 25396 6.69 已過期
2025/10/21 7716 昱臺國際 初上櫃 10/15~10/17 500 21 24.5 3.50 1000 143161 0.34 已過期
2025/10/21 7782 光速火箭 初上櫃 10/15~10/17 525 32.5 25 -7.50 1000 94638 0.55 已過期
2025/10/21 7791 皇家可口 初上市 10/15~10/17 2240 72 50.3 -21.70 1000 220025 1.01 已過期
2025/10/16 3551 世禾 上櫃增資 10/09~10/14 468 126 175.5 49.50 1000 235203 0.19 已過期
2025/10/14 7757 金色三麥 初上櫃 10/07~10/09 521 101 83.9 -17.10 1000 271555 0.19 已過期
2025/10/13 5468 凱鈺 上櫃增資 10/03~10/08 2079 13 20.5 7.50 1000 69107 3 已過期
2025/10/09 7738 東聯互動 初上櫃 10/02~10/07 435 168 167 -1.00 1000 196294 0.22 已過期
2025/10/09 7788 松川精密 初上市 10/02~10/07 1366 95 275.5 180.50 1000 312189 0.43 已過期
2025/10/09 6794 向榮生技 創新板轉列上市 10/02~10/07 491 50.8 68.6 17.80 1000 239320 0.2 已過期
2025/10/03 8104 錸寶 上市增資 09/26~10/01 1063 32 29.4 -2.60 1000 95463 1.11 已過期
2025/09/25 6971 惠民實業 初上櫃 09/19~09/23 695 32.2 24.95 -7.25 1000 214668 0.32 已過期
2025/09/25 4438 廣越 上市增資 09/19~09/23 850 63 57.4 -5.60 1000 125520 0.67 已過期
2025/09/24 2845 遠東銀 上市增資 09/18~09/22 41055 11.06 13.3 2.24 5000 208992 3.92 已過期
2025/09/23 2867 三商壽 上市增資 09/17~09/19 17000 5.25 9.7 4.45 5000 70404 4.82 已過期
2025/09/22 4585 達明 初上市 09/16~09/18 3104 238 270 32.00 1000 789800 0.39 已過期
2025/09/16 6591 動力-KY 第一上市公司現金增資 09/10~09/12 196 62 41 -21.00 1000 189312 0.1 已過期
2025/09/12 4927 泰鼎-KY 第一上市公司現金增資 09/08~09/10 3825 20 53.4 33.40 1000 178055 2.14 已過期
2025/09/11 7750 新代 初上市 09/05~09/09 1287 630 1810 1180.00 1000 170592 0.75 已過期
2025/09/09 7799 禾榮科 初上市 09/03~09/05 2843 600 430.5 -169.50 1000 0 0 已過期
2025/09/04 7556 意德士 上櫃增資 08/29~09/02 68 142 269 127.00 1000 119182 0.05 已過期
2025/09/03 7780 大研生醫* 初上市 08/28~09/01 6615 158 15.65 -142.35 1000 422980 1.56 已過期
2025/09/03 4441 振大環球 初上市 08/28~09/01 1468 190.46 165.5 -24.96 1000 174042 0.84 已過期
2025/09/02 7765 中華資安 初上市 08/27~08/29 626 238 235 -3.00 1000 247214 0.25 已過期
2025/08/29 6191 精成科 上市增資 08/25~08/27 2125 75 89.8 14.80 1000 321391 0.66 已過期
2025/08/29 3284 太普高 上櫃增資 08/25~08/27 450 20 19.15 -0.85 1000 18445 2.43 已過期
2025/08/27 2027 大成鋼 上市增資 08/21~08/25 12750 31 50.6 19.60 1000 293124 4.34 已過期
2025/08/21 3672 康聯訊 上櫃增資 08/15~08/19 765 13.5 13.75 0.25 1000 16507 4.63 已過期
2025/08/20 7751 竑騰 初上櫃 08/14~08/18 451 360 1300 940.00 1000 137657 0.32 已過期
2025/08/15 4166 友霖 初上櫃 08/11~08/13 3500 28 23.7 -4.30 1000 79812 4.38 已過期
2025/08/13 1449 佳和 上市增資 08/07~08/11 1700 10.8 12.1 1.30 1000 59279 2.86 已過期
2025/08/07 3311 閎暉 上市增資 08/01~08/05 2720 27.5 44 16.50 1000 220680 1.23 已過期
2025/08/06 6541 泰福-KY 上市增資 07/31~08/04 2210 48 30.25 -17.75 1000 29731 7.43 已過期
2025/08/05 7753 星亞 初上櫃 07/30~08/01 593 45 35.6 -9.40 1000 194166 0.3 已過期
2025/08/05 3713 新晶投控 上櫃增資 07/30~08/01 850 18 14.15 -3.85 1000 21412 3.96 已過期
2025/08/05 4442 竣邦-KY 第一上櫃公司現金增資 07/30~08/01 225 40 53.6 13.60 1000 57712 0.38 已過期
2025/07/31 3135 凌航 初上市 07/25~07/29 2050 28 143 115.00 1000 153588 1.33 已過期
2025/07/24 6667 信紘科 上櫃增資 07/18~07/22 264 153 252 99.00 1000 197262 0.13 已過期
2025/07/23 7547 碩網 初上櫃 07/17~07/21 655 60 58.9 -1.10 1000 260712 0.25 已過期
2025/07/23 7721 微程式 初上市 07/17~07/21 1003 53 58.2 5.20 1000 217474 0.46 已過期
2025/07/22 5213 亞昕 上櫃增資 07/16~07/18 2975 26.95 20 -6.95 1000 27001 11.01 已過期
2025/07/14 3349 寶德 上櫃增資 07/08~07/10 510 14.5 18.6 4.10 1000 39128 1.3 已過期
2025/07/07 7747 昕奇雲端 初上櫃 07/01~07/03 746 96 109 13.00 1000 186580 0.39 已過期
2025/06/25 2545 皇翔 上市增資 06/19~06/23 4420 38.5 33.25 -5.25 1000 98001 4.51 已過期
2025/06/19 1605 華新 上市增資 06/13~06/17 34000 19 37 18.00 1000 71273 47.7 已過期
2025/06/11 6461 益得 上櫃增資 06/05~06/09 2250 17.4 26.9 9.50 1000 6726 33.45 已過期
2025/06/09 7749 意騰-KY 第一上市公司初上市 06/03~06/05 929 330 324.5 -5.50 1000 52121 1.78 已過期
2025/06/04 6918 愛派司 初上市 05/28~06/02 797 75 73.5 -1.50 1000 136904 0.58 已過期
2025/05/22 6925 意藍 初上櫃 05/16~05/20 461 45.8 101.5 55.70 1000 116436 0.39 已過期
2025/05/22 6944 兆聯實業 初上市 05/16~05/20 1227 262 759 497.00 1000 145595 0.84 已過期
2025/05/21 1295 生合 初上櫃 05/15~05/19 560 56.5 46.75 -9.75 1000 87215 0.64 已過期
2025/05/16 7642 昶瑞機電 初上櫃 05/12~05/14 870 66.18 63.2 -2.98 1000 136485 0.63 已過期
2025/05/15 6909 創控 初上市 05/09~05/13 1033 32 48.5 16.50 1000 129106 0.8 已過期
2025/05/14 6498 久禾光 初上櫃 05/08~05/12 1102 72 64 -8.00 1000 86303 1.27 已過期
2025/05/14 7743 金利食安 初上櫃 05/08~05/12 591 28 23.7 -4.30 1000 130705 0.45 已過期
2025/05/12 6637 醫影 上櫃增資 05/06~05/08 213 55.8 53.5 -2.30 1000 103994 0.2 已過期
2025/05/12 6902 GOGOLOOK 創新板轉列上市 05/06~05/08 565 65 166 101.00 1000 135423 0.41 已過期
2025/05/02 6597 立誠 初上櫃 04/25~04/29 679 86.57 70 -16.57 1000 83627 0.81 已過期
2025/04/24 7723 築間 初上櫃 04/18~04/22 912 45 18.45 -26.55 1000 82385 1.1 已過期
2025/04/22 6936 永鴻生技 初上市 04/16~04/18 2021 28.01 32.2 4.19 1000 159385 1.26 已過期
2025/04/18 6597 立誠 初上櫃 04/14~04/16 679 0 70 70.00 1000 0 0 取消
2025/04/11 3149 正達 上市增資 04/07~04/09 3400 30 68.6 38.60 1000 1168 100 已過期
2025/04/08 6462 神盾 上櫃增資 03/31~04/02 890 102 96.3 -5.70 1000 30220 2.94 已過期
2025/03/31 8071 能率網通 上櫃增資 03/25~03/27 700 17.8 20.15 2.35 1000 98474 0.71 已過期
2025/03/26 3466 德晉 上櫃增資 03/20~03/24 1476 50 27.9 -22.10 1000 18177 8.12 已過期
2025/03/26 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 03/20~03/24 2125 24 62.5 38.50 1000 225310 0.94 已過期
2025/03/24 1598 岱宇 上市增資 03/18~03/20 1020 27 19.05 -7.95 1000 9117 11.18 已過期
