站內廣告

公開申購公告-抽籤日程表

2026/07/09
抽籤日期代碼股票發行市場申購期間承銷張數承銷價市價溢價差申購股數總合格件中籤率%備註
2026/07/22 7689 大鵬科CLMX 初上市 07/16~07/20 1588 0 247 247.00 1000 0 0
2026/07/17 1717 長興 上市增資 07/13~07/15 1020 50 73.8 23.80 1000 0 0
2026/07/17 2313 華通 上市增資 07/13~07/15 3570 205 223 18.00 1000 0 0
2026/07/16 3372 典範 上櫃增資 07/10~07/14 5100 16.8 19.8 3.00 1000 0 0
2026/07/16 6947 台鎔科技 初上市 07/10~07/14 2222 0 82.1 82.10 1000 0 0
2026/07/14 5227 立凱-KY 上櫃增資 07/08~07/10 2380 26.5 30.15 3.65 1000 0 0 已過期
2026/07/14 6465 威潤 上櫃增資 07/08~07/10 1020 46.7 63.3 16.60 1000 0 0 已過期
2026/07/10 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 07/06~07/08 1700 71 79.6 8.60 1000 0 0 已過期
2026/07/09 1586 和勤 上櫃增資 07/03~07/07 2250 17.2 19.1 1.90 1000 37234 6.04 已過期
2026/07/09 7814 海昌生技 初上櫃 07/03~07/07 983 28.47 38 9.53 1000 70228 1.39 已過期
2026/07/08 5291 邑昇 上櫃增資 07/02~07/06 180 53 57.1 4.10 1000 38606 0.46 已過期
2026/07/07 4714 永捷 上櫃增資 07/01~07/03 3719 11 11.85 0.85 1000 29710 12.51 已過期
2026/07/07 6721 信實 上櫃增資 07/01~07/03 170 50 54.6 4.60 1000 29637 0.57 已過期
2026/07/06 1312 國喬 上市增資 06/30~07/02 34000 14 13.5 -0.50 4000 6997 100 已過期
2026/07/06 3540 曜越 上櫃增資 06/30~07/02 1020 21 23.95 2.95 1000 60376 1.68 已過期
2026/06/22 7814 海昌生技 初上櫃 06/15~06/17 983 0 38 38.00 1000 0 0 取消
2026/06/22 6986 和迅 初上櫃 06/15~06/17 1142 43.91 47.1 3.19 1000 127205 0.89 已過期
2026/06/17 8074 鉅橡 上櫃增資 06/11~06/15 510 50 63.3 13.30 1000 190199 0.26 已過期
2026/06/11 1780 立弘 初上櫃 06/05~06/09 2381 18.88 24.7 5.82 1000 229317 1.03 已過期
2026/06/10 3717 聯嘉投控 上市增資 06/04~06/08 3060 20 25.45 5.45 1000 44048 6.94 已過期
2026/06/09 7839 達人網 初上櫃 06/03~06/05 420 36 45.45 9.45 1000 223438 0.18 已過期
2026/06/02 8033 雷虎 上市增資 05/27~05/29 1020 108 227 119.00 1000 231130 0.44 已過期
2026/06/02 6182 合晶 上櫃增資 05/27~05/29 1700 27.8 172.5 144.70 1000 949834 0.17 已過期
2026/06/01 6945 圓祥生技 初上櫃 05/26~05/28 2441 105.4 112 6.60 1000 85578 2.85 已過期
2026/05/27 3362 先進光 上櫃增資 05/21~05/25 425 92 180 88.00 1000 177449 0.23 已過期
2026/05/21 7819 精誠金融 初上櫃 05/15~05/19 694 50.5 41.45 -9.05 1000 122422 0.56 已過期
2026/05/19 6983 華洋精機 初上櫃 05/13~05/15 360 85 349.5 264.50 1000 698036 0.05 已過期
2026/05/15 8926 台汽電 上市增資 05/11~05/13 8500 32.73 76 43.27 1000 0 0 已過期
2026/05/14 3605 宏致 上市增資 05/08~05/12 935 58 91.2 33.20 1000 289369 0.32 已過期
2026/05/12 7818 溢泰實業 初上市 05/06~05/08 3160 70 70.2 0.20 1000 305115 1.03 已過期
2026/05/05 7842 天能綠電 初上櫃 04/28~04/30 772 108 97.4 -10.60 1000 202847 0.38 已過期
2026/05/05 4195 基米-創 創新板初上市 04/28~04/30 1489 22.06 17.85 -4.21 1000 89705 1.65 已過期
2026/05/04 7772 耀穎 初上櫃 04/27~04/29 481 53 121.5 68.50 1000 612678 0.07 已過期
2026/04/30 7768 頌勝科技 初上市 04/24~04/28 1754 258 350.5 92.50 1000 301389 0.58 已過期
2026/04/29 3485 敘豐 初上櫃 04/23~04/27 860 128 286 158.00 1000 401813 0.21 已過期
2026/04/24 4178 永笙-KY 第一上市公司初上市 04/20~04/22 4100 19.15 19 -0.15 1000 114321 3.58 已過期
2026/04/22 7760 享溫馨 初上市 04/16~04/20 1078 30 35.6 5.60 1000 113052 0.95 已過期
2026/04/21 7820 立盈 初上櫃 04/15~04/17 781 120 118.5 -1.50 1000 246695 0.31 已過期
2026/04/16 7828 創新服務 初上櫃 04/10~04/14 697 628 2115 1487.00 1000 234080 0.29 已過期
2026/04/14 7821 神數 初上市 04/08~04/10 2625 38.5 41 2.50 1000 314633 0.83 已過期
2026/04/14 7794 宏碁智新 初上櫃 04/08~04/10 610 31 30 -1.00 1000 220147 0.27 已過期
2026/04/10 6109 亞元 上櫃增資 04/02~04/08 1700 10.3 13.1 2.80 1000 42218 4.02 已過期
2026/04/07 3587 閎康 上櫃增資 03/30~04/01 160 160 290 130.00 1000 184108 0.08 已過期
2026/03/31 4169 泰宗 初上市 03/25~03/27 1378 102 270 168.00 1000 268943 0.51 已過期
2026/03/27 3322 建舜電 上櫃增資 03/23~03/25 1360 11.13 13.5 2.37 1000 37787 3.59 已過期
2026/03/24 6028 公勝保經 初上櫃 03/18~03/20 540 72 79.2 7.20 1000 189374 0.28 已過期
2026/03/24 7822 倍利科 初上市 03/18~03/20 701 780 998 218.00 1000 245171 0.28 已過期
2026/03/20 4807 日成-KY 第一上市公司現金增資 03/16~03/18 901 14.2 37.65 23.45 1000 29637 3.04 已過期
2026/03/20 2072 世紀風電 初上市 03/16~03/18 4060 186 147 -39.00 1000 210437 1.92 已過期
2026/03/19 7811 民盛 初上櫃 03/13~03/17 905 93.33 80.5 -12.83 1000 80158 1.12 已過期
2026/03/19 6908 宏碁遊戲-創 創新板初上市 03/13~03/17 437 38.66 36.6 -2.06 1000 162604 0.26 已過期
2026/03/17 5534 長虹 上市增資 03/11~03/13 2125 60 79.2 19.20 1000 181698 1.16 已過期
2026/03/13 6733 博晟生醫 上櫃增資 03/09~03/11 850 36 26.35 -9.65 1000 2546 33.38 已過期
2026/03/13 2374 佳能 上市增資 03/09~03/11 1020 66 75 9.00 1000 39989 2.55 已過期
2026/03/12 2421 建準 上市增資 03/06~03/10 1148 125 142.5 17.50 1000 40068 2.86 已過期
2026/03/12 3162 精確 上櫃增資 03/06~03/10 1785 50 81.8 31.80 1000 38190 4.67 已過期
2026/03/11 3189 景碩 上市增資 03/05~03/09 5950 145 795 650.00 1000 476007 1.24 已過期
2026/03/11 2338 光罩 上市增資 03/05~03/09 4250 32 47.7 15.70 1000 310250 1.36 已過期
2026/03/10 6179 亞通 上櫃增資 03/04~03/06 4250 22.5 27.95 5.45 1000 40673 10.44 已過期
2026/03/06 2070 精湛 上櫃增資 03/02~03/04 510 35 60.6 25.60 1000 56035 0.91 已過期
2026/03/03 5457 宣德 上櫃增資 02/24~02/26 1980 33 33.35 0.35 1000 52175 3.79 已過期
2026/03/02 6969 成信實業*-創 創新板上市現增 02/23~02/25 486 28 26 -2.00 1000 15523 3.13 已過期
2026/02/25 8066 來思達 上櫃增資 02/10~02/23 595 20 15 -5.00 1000 2958 20.11 已過期
2026/02/03 3363 上詮 上櫃增資 01/28~01/30 850 316 608 292.00 1000 0 0 已過期
2026/02/02 4737 華廣 上市增資 01/27~01/29 850 50 57.9 7.90 1000 50092 1.69 已過期
2026/02/02 6804 明係 上櫃增資 01/27~01/29 1063 16.8 15.9 -0.90 1000 17252 6.16 已過期
2026/02/02 8021 尖點 上市增資 01/27~01/29 255 127 521 394.00 1000 482409 0.05 已過期
2026/01/29 4130 健亞 上櫃增資 01/23~01/27 2070 28 27.85 -0.15 1000 81181 2.54 已過期
2026/01/28 5547 久舜 初上櫃 01/22~01/26 1584 20.4 20.25 -0.15 1000 162168 0.97 已過期
2026/01/27 3522 御嵿 上櫃增資 01/21~01/23 1700 15.5 12.25 -3.25 1000 20930 8.12 已過期
2026/01/27 6934 心誠鎂 初上市 01/21~01/23 753 48 79.7 31.70 1000 509537 0.14 已過期
2026/01/26 4104 佳醫 上市增資 01/20~01/22 1428 60 69.8 9.80 1000 234654 0.6 已過期
2026/01/23 6907 雅特力-KY 第一上櫃公司初上櫃 01/19~01/21 1980 30 195 165.00 1000 76422 2.59 已過期
2026/01/22 7792 安葆 初上櫃 01/16~01/20 1078 133.8 235.5 101.70 1000 431817 0.24 已過期
2026/01/22 2442 新美齊 上市增資 01/16~01/20 4500 20.5 19.25 -1.25 1000 89957 5 已過期
2026/01/21 5704 老爺知 上櫃增資 01/15~01/19 1700 22 21.6 -0.40 1000 98085 1.73 已過期
2026/01/21 6796 晉弘 上市增資 01/15~01/19 170 67.2 59.2 -8.00 1000 176208 0.09 已過期
2026/01/16 6423 億而得-創 創新板轉列上櫃 01/12~01/14 181 60 87.5 27.50 1000 122543 0.14 已過期
2026/01/16 1623 大東電 初上市 01/12~01/14 1230 188 226.5 38.50 1000 246736 0.49 已過期
2026/01/16 6961 旅天下 初上櫃 01/12~01/14 644 55 53.5 -1.50 1000 132774 0.48 已過期
2026/01/15 4991 環宇-KY 第一上櫃公司現金增資 01/09~01/13 510 131 461.5 330.50 1000 319060 0.15 已過期
2026/01/14 4739 康普 上市增資 01/08~01/12 510 58 99 41.00 1000 125660 0.4 已過期
2026/01/13 3325 旭品 上櫃增資 01/07~01/09 1700 13 12.9 -0.10 1000 93735 1.81 已過期
2026/01/12 6722 輝創 初上市 01/06~01/08 2068 40 35.45 -4.55 1000 233838 0.88 已過期
2026/01/12 7795 長廣 初上市 01/06~01/08 2520 125 552 427.00 1000 446753 0.56 已過期
2026/01/08 3543 州巧 上市增資 01/02~01/06 1786 35 33.4 -1.60 1000 152752 1.16 已過期
2026/01/08 3037 欣興 上市增資 01/02~01/06 3910 116 875 759.00 1000 726287 0.53 已過期
2026/01/05 6949 沛爾生醫-創 創新板上市現增 12/29~12/31 510 310 925 615.00 1000 30266 1.68 已過期
2025/12/29 6958A 日盛台駿甲特 上市增資 12/22~12/24 3800 25 18.25 -6.75 2000 12891 14.73 已過期
2025/12/23 6725 矽科宏晟 初上櫃 12/17~12/19 843 188 305.5 117.50 1000 178238 0.47 已過期
2025/12/22 1815 富喬 上櫃增資 12/16~12/18 5100 66 95 29.00 1000 242308 2.1 已過期
2025/12/22 3715 定穎投控 上市增資 12/16~12/18 531 105 151 46.00 1000 55776 0.95 已過期
2025/12/22 3321 同泰 上市增資 12/16~12/18 2805 12.5 21.8 9.30 1000 180619 1.55 已過期
2025/12/22 3004 豐達科 上市增資 12/16~12/18 680 80 153.5 73.50 1000 138285 0.49 已過期
2025/12/17 6620 漢達 初上櫃 12/11~12/15 2350 84.33 99.5 15.17 1000 87838 2.67 已過期
2025/12/17 7810 捷創科技 初上櫃 12/11~12/15 405 85 203.5 118.50 1000 274077 0.14 已過期
2025/12/16 7805 威聯通 初上櫃 12/10~12/12 607 558 646 88.00 1000 140308 0.43 已過期
2025/12/16 8102 傑霖科技 初上櫃 12/10~12/12 459 53.1 68.4 15.30 1000 153611 0.29 已過期
2025/12/16 7777 能率亞洲 初上櫃 12/10~12/12 2700 18 40.6 22.60 1000 245849 1.09 已過期
2025/12/16 6272 驊陞 初上市 12/10~12/12 2048 40 31.45 -8.55 1000 152356 1.34 已過期
2025/12/12 6499 益安 上櫃增資 12/08~12/10 400 90 71 -19.00 1000 13374 2.99 已過期
2025/12/11 2726 雅茗-KY 第一上櫃公司現金增資 12/05~12/09 900 13.2 9 -4.20 1000 17489 5.14 已過期
2025/12/11 6884 海柏特 初上櫃 12/05~12/09 470 33 33 0.00 1000 231313 0.2 已過期
2025/12/09 2812 台中銀 上市增資 12/03~12/05 8500 18.9 20.6 1.70 5000 194272 0.87 已過期
2025/12/09 5263 智崴 上櫃增資 12/03~12/05 281 85 101 16.00 1000 47300 0.59 已過期
2025/12/05 6910 德鴻 初上櫃 12/01~12/03 660 31 26.9 -4.10 1000 170034 0.38 已過期
2025/12/04 7767 仁大資訊 初上櫃 11/28~12/02 683 41 40.85 -0.15 1000 175941 0.38 已過期
2025/12/04 7770 君曜 初上櫃 11/28~12/02 491 58.4 42.6 -15.80 1000 101716 0.48 已過期
2025/12/04 6730 常廣 初上櫃 11/28~12/02 828 32 37.6 5.60 1000 149550 0.55 已過期
2025/12/04 3550 聯穎 上市增資 11/28~12/02 1800 12 28.2 16.20 1000 25135 7.16 已過期
2025/11/27 6776 展碁國際 上市增資 11/21~11/25 850 47 55.7 8.70 1000 25436 3.34 已過期
2025/11/21 7769 鴻勁 初上市 11/17~11/19 3299 1495 6660 5165.00 1000 179233 1.84 已過期
2025/11/21 7744 崴寶 初上櫃 11/17~11/19 981 280 463 183.00 1000 77870 1.25 已過期
2025/11/19 6831 邁科 初上市 11/13~11/17 1560 120 788 668.00 1000 225730 0.69 已過期
2025/11/19 6614 資拓宏宇 初上市 11/13~11/17 1707 46 40 -6.00 1000 232389 0.73 已過期
2025/11/19 6474 華豫寧 初上櫃 11/13~11/17 1152 31.8 38.75 6.95 1000 117216 0.98 已過期
2025/11/13 7711 永擎 初上市 11/07~11/11 1591 268 307.5 39.50 1000 234658 0.67 已過期
2025/11/12 7786 東方風能 初上市 11/06~11/10 3484 168 132.5 -35.50 1000 125333 2.77 已過期
2025/11/11 7717 萊德光電-KY 第一上櫃公司初上櫃 11/05~11/07 521 77 422.5 345.50 1000 53777 0.96 已過期
2025/11/11 3158 嘉實 初上櫃 11/05~11/07 660 80 83 3.00 1000 186940 0.35 已過期
2025/11/10 1589 永冠-KY 第一上市公司現金增資 11/04~11/06 1700 18 5.54 -12.46 1000 11291 15.05 已過期
2025/11/07 2465 麗臺 上市增資 11/03~11/05 850 45 89.5 44.50 1000 221616 0.38 已過期
2025/11/06 4168 醣聯 上櫃增資 10/31~11/04 213 21.5 25.2 3.70 1000 13243 1.6 已過期
2025/11/04 2236 百達-KY 第一上市公司現金增資 10/29~10/31 510 88 176 88.00 1000 13250 3.84 已過期
2025/10/31 6533 晶心科 上市增資 10/27~10/29 450 263 191.5 -71.50 1000 20679 2.17 已過期
2025/10/29 1256 鮮活果汁-KY 第一上市公司現金增資 10/22~10/27 165 145 197.5 52.50 1000 28080 0.58 已過期
2025/10/27 5201 凱衛 上櫃增資 10/20~10/22 680 32 27.2 -4.80 1000 186627 0.36 已過期
2025/10/23 3289 宜特 上櫃增資 10/17~10/21 1020 100 161.5 61.50 1000 151769 0.67 已過期
2025/10/23 3312 弘憶股 上市增資 10/17~10/21 1700 39.8 55.6 15.80 1000 25396 6.69 已過期
2025/10/21 7716 昱臺國際 初上櫃 10/15~10/17 500 21 25 4.00 1000 143161 0.34 已過期
2025/10/21 7782 光速火箭 初上櫃 10/15~10/17 525 32.5 26.2 -6.30 1000 94638 0.55 已過期
2025/10/21 7791 皇家可口 初上市 10/15~10/17 2240 72 62.3 -9.70 1000 220025 1.01 已過期
2025/10/16 3551 世禾 上櫃增資 10/09~10/14 468 126 203.5 77.50 1000 235203 0.19 已過期
2025/10/14 7757 金色三麥 初上櫃 10/07~10/09 521 101 94.2 -6.80 1000 271555 0.19 已過期
2025/10/13 5468 凱鈺 上櫃增資 10/03~10/08 2079 13 28.7 15.70 1000 69107 3 已過期
2025/10/09 6794 向榮生技 創新板轉列上市 10/02~10/07 491 50.8 82.4 31.60 1000 239320 0.2 已過期
2025/10/09 7788 松川精密 初上市 10/02~10/07 1366 95 250.5 155.50 1000 312189 0.43 已過期
2025/10/09 7738 東聯互動 初上櫃 10/02~10/07 435 168 168 0.00 1000 196294 0.22 已過期
2025/10/03 8104 錸寶 上市增資 09/26~10/01 1063 32 41.15 9.15 1000 95463 1.11 已過期
2025/09/25 6971 惠民實業 初上櫃 09/19~09/23 695 32.2 27.3 -4.90 1000 214668 0.32 已過期
2025/09/25 4438 廣越 上市增資 09/19~09/23 850 63 61.5 -1.50 1000 125520 0.67 已過期
2025/09/24 2845 遠東銀 上市增資 09/18~09/22 41055 11.06 13.2 2.14 5000 208992 3.92 已過期
2025/09/23 2867 三商壽 上市增資 09/17~09/19 17000 5.25 8.86 3.61 5000 70404 4.82 已過期
2025/09/22 4585 達明 初上市 09/16~09/18 3104 238 318 80.00 1000 789800 0.39 已過期
2025/09/16 6591 動力-KY 第一上市公司現金增資 09/10~09/12 196 62 49.4 -12.60 1000 189312 0.1 已過期
2025/09/12 4927 泰鼎-KY 第一上市公司現金增資 09/08~09/10 3825 20 40.85 20.85 1000 178055 2.14 已過期
2025/09/11 7750 新代 初上市 09/05~09/09 1287 630 2065 1435.00 1000 170592 0.75 已過期
2025/09/09 7799 禾榮科 初上市 09/03~09/05 2843 600 435.5 -164.50 1000 0 0 已過期
2025/09/04 7556 意德士 上櫃增資 08/29~09/02 68 142 260 118.00 1000 119182 0.05 已過期
2025/09/03 7780 大研生醫* 初上市 08/28~09/01 6615 158 17.9 -140.10 1000 422980 1.56 已過期
2025/09/03 4441 振大環球 初上市 08/28~09/01 1468 190.46 190 -0.46 1000 174042 0.84 已過期
2025/09/02 7765 中華資安 初上市 08/27~08/29 626 238 221.5 -16.50 1000 247214 0.25 已過期
2025/08/29 6191 精成科 上市增資 08/25~08/27 2125 75 101 26.00 1000 321391 0.66 已過期
2025/08/29 3284 太普高 上櫃增資 08/25~08/27 450 20 28.35 8.35 1000 18445 2.43 已過期
2025/08/27 2027 大成鋼 上市增資 08/21~08/25 12750 31 40 9.00 1000 293124 4.34 已過期
2025/08/21 3672 康聯訊 上櫃增資 08/15~08/19 765 13.5 14.05 0.55 1000 16507 4.63 已過期
2025/08/20 7751 竑騰 初上櫃 08/14~08/18 451 360 1295 935.00 1000 137657 0.32 已過期
2025/08/15 4166 友霖 初上櫃 08/11~08/13 3500 28 27.25 -0.75 1000 79812 4.38 已過期
2025/08/13 1449 佳和 上市增資 08/07~08/11 1700 10.8 13.85 3.05 1000 59279 2.86 已過期
2025/08/07 3311 閎暉 上市增資 08/01~08/05 2720 27.5 36.6 9.10 1000 220680 1.23 已過期
2025/08/06 6541 泰福-KY 上市增資 07/31~08/04 2210 48 40.8 -7.20 1000 29731 7.43 已過期
2025/08/05 4442 竣邦-KY 第一上櫃公司現金增資 07/30~08/01 225 40 50.1 10.10 1000 57712 0.38 已過期
2025/08/05 3713 新晶投控 上櫃增資 07/30~08/01 850 18 14.5 -3.50 1000 21412 3.96 已過期
2025/08/05 7753 星亞 初上櫃 07/30~08/01 593 45 42.5 -2.50 1000 194166 0.3 已過期
2025/07/31 3135 凌航 初上市 07/25~07/29 2050 28 172 144.00 1000 153588 1.33 已過期
2025/07/24 6667 信紘科 上櫃增資 07/18~07/22 264 153 255 102.00 1000 197262 0.13 已過期
2025/07/23 7721 微程式 初上市 07/17~07/21 1003 53 71 18.00 1000 217474 0.46 已過期
2025/07/23 7547 碩網 初上櫃 07/17~07/21 655 60 57.5 -2.50 1000 260712 0.25 已過期
2025/07/22 5213 亞昕 上櫃增資 07/16~07/18 2975 26.95 22.15 -4.80 1000 27001 11.01 已過期
2025/07/14 3349 寶德 上櫃增資 07/08~07/10 510 14.5 23.9 9.40 1000 39128 1.3 已過期
2025/07/07 7747 昕奇雲端 初上櫃 07/01~07/03 746 96 129 33.00 1000 186580 0.39 已過期
2025/06/25 2545 皇翔 上市增資 06/19~06/23 4420 38.5 34.8 -3.70 1000 98001 4.51 已過期
2025/06/19 1605 華新 上市增資 06/13~06/17 34000 19 34.4 15.40 1000 71273 47.7 已過期
2025/06/11 6461 益得 上櫃增資 06/05~06/09 2250 17.4 16.1 -1.30 1000 6726 33.45 已過期
2025/06/09 7749 意騰-KY 第一上市公司初上市 06/03~06/05 929 330 404 74.00 1000 52121 1.78 已過期
2025/06/04 6918 愛派司 初上市 05/28~06/02 797 75 74.1 -0.90 1000 136904 0.58 已過期
2025/05/22 6925 意藍 初上櫃 05/16~05/20 461 45.8 59 13.20 1000 116436 0.39 已過期
2025/05/22 6944 兆聯實業 初上市 05/16~05/20 1227 262 998 736.00 1000 145595 0.84 已過期
2025/05/21 1295 生合 初上櫃 05/15~05/19 560 56.5 49.4 -7.10 1000 87215 0.64 已過期
2025/05/16 7642 昶瑞機電 初上櫃 05/12~05/14 870 66.18 75.9 9.72 1000 136485 0.63 已過期
2025/05/15 6909 創控 初上市 05/09~05/13 1033 32 51.3 19.30 1000 129106 0.8 已過期
2025/05/14 7743 金利食安 初上櫃 05/08~05/12 591 28 20.3 -7.70 1000 130705 0.45 已過期
2025/05/14 6498 久禾光 初上櫃 05/08~05/12 1102 72 91.8 19.80 1000 86303 1.27 已過期
2025/05/12 6637 醫影 上櫃增資 05/06~05/08 213 55.8 66 10.20 1000 103994 0.2 已過期
2025/05/12 6902 GOGOLOOK 創新板轉列上市 05/06~05/08 565 65 137.5 72.50 1000 135423 0.41 已過期
2025/05/02 6597 立誠 初上櫃 04/25~04/29 679 86.57 67.8 -18.77 1000 83627 0.81 已過期
2025/04/24 7723 築間 初上櫃 04/18~04/22 912 45 22.7 -22.30 1000 82385 1.1 已過期
2025/04/22 6936 永鴻生技 初上市 04/16~04/18 2021 28.01 32.65 4.64 1000 159385 1.26 已過期
2025/04/18 6597 立誠 初上櫃 04/14~04/16 679 0 67.8 67.80 1000 0 0 取消
2025/04/11 3149 正達 上市增資 04/07~04/09 3400 30 89.5 59.50 1000 1168 100 已過期
2025/04/08 6462 神盾 上櫃增資 03/31~04/02 890 102 110.5 8.50 1000 30220 2.94 已過期
2025/03/31 8071 能率網通 上櫃增資 03/25~03/27 700 17.8 30.3 12.50 1000 98474 0.71 已過期
2025/03/26 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 03/20~03/24 2125 24 79.6 55.60 1000 225310 0.94 已過期
2025/03/26 3466 德晉 上櫃增資 03/20~03/24 1476 50 33.3 -16.70 1000 18177 8.12 已過期
2025/03/24 1598 岱宇 上市增資 03/18~03/20 1020 27 19.1 -7.90 1000 9117 11.18 已過期
2025/03/24 6438 迅得 上市增資 03/18~03/20 340 185 150 -35.00 1000 28778 1.18 已過期
2025/03/21 3313 斐成 上櫃增資 03/17~03/19 4420 12 11.8 -0.20 1000 112893 3.91 已過期
2025/03/21 3390 旭軟 上櫃增資 03/17~03/19 850 22 26.8 4.80 1000 110334 0.77 已過期
2025/03/19 3467 台灣精材 初上櫃 03/13~03/17 593 35 58.8 23.80 1000 292585 0.2 已過期
2025/03/19 2540 愛山林 上市增資 03/13~03/17 4250 83 52.8 -30.20 1000 28534 14.89 已過期
2025/03/19 6854 錼創科技-KY創 創新板第一上市現增 03/13~03/17 893 188 113.5 -74.50 1000 6454 13.83 已過期
2025/03/18 8466 美吉吉-KY 第一上市公司現金增資 03/12~03/14 900 38.7 17.45 -21.25 1000 4738 18.99 已過期
2025/03/14 8155 博智 上櫃增資 03/10~03/12 425 100 351 251.00 1000 167457 0.25 已過期
2025/03/14 8349 恒耀 上櫃增資 03/10~03/12 1700 53 39.5 -13.50 1000 38368 4.43 已過期
2025/03/13 6823 濾能 上櫃增資 03/07~03/11 468 48 66.2 18.20 1000 133613 0.35 已過期
2025/03/13 6625 必應 上市增資 03/07~03/11 765 68 78.9 10.90 1000 27853 2.74 已過期
2025/03/12 6177 達麗 上市增資 03/06~03/10 1700 36 45.3 9.30 1000 134075 1.26 已過期
2025/03/12 3512 皇龍 上櫃增資 03/06~03/10 1360 26 20.8 -5.20 1000 91884 1.48 已過期
2025/03/12 7718 友鋮 初上櫃 03/06~03/10 1028 40 46.85 6.85 1000 182925 0.56 已過期
2025/03/12 7736 虎山 初上市 03/06~03/10 1432 83.8 70.4 -13.40 1000 238350 0.6 已過期
2025/03/12 8054 安國 上櫃增資 03/06~03/10 680 90 99 9.00 1000 86817 0.78 已過期
2025/03/12 8932 智通* 上櫃增資 03/06~03/10 340 90 118.5 28.50 1000 55988 0.6 已過期
2025/03/11 4557 永新-KY 第一上市公司現金增資 03/05~03/07 510 100 49.6 -50.40 1000 125961 0.4 已過期
2025/03/07 4564 元翎 上市增資 03/03~03/05 2550 19 19.3 0.30 1000 71799 3.55 已過期
2025/03/07 2248 華勝-KY 第一上市公司初上市 03/03~03/05 1666 50 59 9.00 1000 181975 0.91 已過期
2025/03/07 8033 雷虎 上市增資 03/03~03/05 850 49.8 227 177.20 1000 193061 0.44 已過期
2025/03/06 6023 元大期 上櫃增資 02/27~03/04 2550 74 108 34.00 1000 194953 1.3 已過期
2025/03/05 4735 豪展 上櫃增資 02/26~03/03 432 37.1 30.9 -6.20 1000 13363 3.23 已過期
2025/03/05 2547 日勝生 上市增資 02/26~03/03 6900 10.3 11.45 1.15 1000 27946 24.69 已過期
2025/03/04 6806 森崴能源 上市增資 02/25~02/27 4250 80 3.51 -76.49 1000 287770 1.47 已過期
2025/03/04 6887 寶綠特-KY 第一上市公司初上市 02/25~02/27 1579 65 33.8 -31.20 1000 72499 2.17 已過期
2025/03/03 6872 浩宇生醫 初上櫃 02/24~02/26 1614 23.4 16.65 -6.75 1000 227898 0.7 已過期
2025/03/03 6965 中傑-KY 第一上市公司初上市 02/24~02/26 3118 128 80 -48.00 1000 94315 3.3 已過期
2025/03/03 6024 群益期 上市增資 02/24~02/26 3358 52.8 64.5 11.70 1000 79063 4.24 已過期
2025/02/27 7728 光焱科技 初上櫃 02/21~02/25 307 220 654 434.00 1000 206061 0.14 已過期
2025/02/20 7734 印能科技 初上櫃 02/14~02/18 382 1250 2835 1585.00 1000 67142 0.56 已過期
2025/02/20 3260 威剛 上櫃增資 02/14~02/18 2550 61 410 349.00 1000 297508 0.85 已過期
2025/02/19 4114 健喬 上櫃增資 02/13~02/17 2975 30.2 33.35 3.15 1000 63040 4.71 已過期
2025/02/19 6217 中探針 上櫃增資 02/13~02/17 1785 30.9 250 219.10 1000 103377 1.72 已過期
2025/02/19 7709 榮田 初上櫃 02/13~02/17 812 45 75.5 30.50 1000 145211 0.55 已過期
2025/02/18 7713 威力德生醫 初上櫃 02/12~02/14 752 55 70.6 15.60 1000 168621 0.44 已過期
2025/02/18 6658 聯策 上市增資 02/12~02/14 298 60 179.5 119.50 1000 108740 0.27 已過期
2025/02/18 1316 上曜 上市增資 02/12~02/14 5525 12 10.35 -1.65 1000 118079 4.67 已過期
2025/02/14 2543 皇昌 上市增資 02/10~02/12 2975 58.1 38.8 -19.30 1000 347809 0.85 已過期
2025/02/11 1805 寶徠 上市增資 02/05~02/07 2700 14 10.1 -3.90 1000 19091 14.14 已過期
2025/02/10 6153 嘉聯益 上市增資 02/04~02/06 3570 14 19.7 5.70 1000 13984 25.52 已過期
2025/02/07 4109 加捷生醫 上櫃增資 02/03~02/05 1700 18 12 -6.00 1000 48623 3.49 已過期
2025/01/13 4749 新應材 初上櫃 01/07~01/09 1851 480 866 386.00 1000 133159 1.39 已過期
2025/01/13 3346 麗清 上市增資 01/07~01/09 510 32 26.35 -5.65 1000 18739 2.72 已過期
2025/01/09 7714 創泓科技 初上櫃 01/03~01/07 483 86.06 172.5 86.44 1000 53341 0.9 已過期
2025/01/09 7715 裕山 初上櫃 01/03~01/07 766 39.6 34 -5.60 1000 123796 0.61 已過期
2025/01/09 6994 富威電力 初上市 01/03~01/07 1885 81 41.4 -39.60 1000 208853 0.9 已過期
2025/01/09 6931 青松健康 初上市 01/03~01/07 1137 67 39.75 -27.25 1000 190145 0.59 已過期
2025/01/08 7732 金興精密 初上市 01/02~01/06 1120 40 35.7 -4.30 1000 109883 1.01 已過期
2025/01/07 3073 天方能源 上櫃增資 12/31~01/03 425 53 22 -31.00 1000 31064 1.36 已過期
