瑞士法郎匯率
CHF瑞士法郎匯率(CHF)歷史走勢
幣別:瑞士法郎(CHF)熱門指數
| 名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲幅% | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台指期 | 45526.00 | ▲1153.00 | 2.6% | 09:38 |
| 道瓊指數 | 51876.11 | ▼-44.51 | -0.09% | 04:20 |
| NASDAQ | 25297.62 | ▼-60.98 | -0.24% | 09:42 |
| 日經指數 | 69042.86 | ▼-318.02 | -0.46% | 09:36 |
| 韓國綜合 | 8263.59 | ▼-147.62 | -1.76% | 09:34 |
| 上證指數 | 4027.26 | ▼-93.02 | -2.26% | 14:59 |
| 恆生指數 | 22671.86 | ▼-405.05 | -1.76% | 19:16 |
| 德國指數 | 24671.22 | ▼-323.61 | -1.29% | 23:38 |
| 法國指數 | 8384.87 | ▼-46.74 | -0.55% | 02:09 |
| 英國指數 | 10508.02 | ▼-21.87 | -0.21% | 06:32 |
瑞士法郎(CHF)歷史牌告匯率
| 日期 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
| 2026/06/29 | 38.56 | 39.76 | 39.24 | 39.49 |
| 2026/06/28 | 38.54 | 39.74 | 39.15 | 39.54 |
| 2026/06/27 | 38.54 | 39.74 | 39.15 | 39.54 |
| 2026/06/26 | 38.59 | 39.79 | 39.2 | 39.59 |
| 2026/06/25 | 38.52 | 39.72 | 39.13 | 39.52 |
| 2026/06/24 | 38.3 | 39.5 | 38.91 | 39.3 |
| 2026/06/23 | 38.25 | 39.45 | 38.86 | 39.25 |
| 2026/06/22 | 38.34 | 39.54 | 38.95 | 39.34 |
| 2026/06/21 | 38.33 | 39.53 | 38.94 | 39.33 |
| 2026/06/20 | 38.33 | 39.53 | 38.94 | 39.33 |
| 2026/06/19 | 38.29 | 39.49 | 38.9 | 39.29 |
| 2026/06/18 | 38.52 | 39.72 | 39.13 | 39.52 |
| 2026/06/17 | 39 | 40.2 | 39.61 | 40 |
| 2026/06/16 | 38.95 | 40.15 | 39.56 | 39.95 |
| 2026/06/15 | 38.96 | 40.16 | 39.57 | 39.96 |
| 2026/06/14 | 38.86 | 40.06 | 39.47 | 39.86 |
| 2026/06/13 | 38.86 | 40.06 | 39.47 | 39.86 |
| 2026/06/12 | 38.9 | 40.1 | 39.51 | 39.9 |
| 2026/06/11 | 38.73 | 39.93 | 39.34 | 39.73 |
| 2026/06/10 | 38.86 | 40.06 | 39.47 | 39.86 |
| 2026/06/09 | 38.84 | 40.04 | 39.45 | 39.84 |
| 2026/06/08 | 38.82 | 40.02 | 39.43 | 39.82 |
| 2026/06/07 | 38.72 | 39.92 | 39.33 | 39.72 |
| 2026/06/06 | 38.72 | 39.92 | 39.33 | 39.72 |
| 2026/06/05 | 38.77 | 39.97 | 39.38 | 39.77 |
| 2026/06/04 | 39.04 | 40.24 | 39.65 | 40.04 |
| 2026/06/03 | 38.96 | 40.16 | 39.57 | 39.96 |
| 2026/06/02 | 39.2 | 40.4 | 39.81 | 40.2 |
| 2026/06/01 | 39.06 | 40.26 | 39.67 | 40.06 |
| 2026/05/31 | 39.33 | 40.53 | 39.94 | 40.33 |
| 2026/05/30 | 39.33 | 40.53 | 39.94 | 40.33 |
| 2026/05/29 | 39.34 | 40.54 | 39.95 | 40.34 |
| 2026/05/28 | 39.21 | 40.41 | 39.82 | 40.21 |
| 2026/05/27 | 39.14 | 40.34 | 39.75 | 40.14 |
| 2026/05/26 | 39.19 | 40.39 | 39.8 | 40.19 |
| 2026/05/25 | 39.41 | 40.61 | 40.02 | 40.41 |
| 2026/05/24 | 39.38 | 40.58 | 39.99 | 40.38 |
| 2026/05/23 | 39.38 | 40.58 | 39.99 | 40.38 |
| 2026/05/22 | 39.33 | 40.53 | 39.94 | 40.33 |
| 2026/05/21 | 39.27 | 40.47 | 39.88 | 40.27 |
| 2026/05/20 | 39.42 | 40.62 | 40.03 | 40.42 |
| 2026/05/19 | 39.32 | 40.52 | 39.93 | 40.32 |
| 2026/05/18 | 39.32 | 40.52 | 39.93 | 40.32 |
| 2026/05/17 | 39.26 | 40.46 | 39.87 | 40.26 |
| 2026/05/16 | 39.28 | 40.48 | 39.89 | 40.28 |
| 2026/05/15 | 39.28 | 40.48 | 39.89 | 40.28 |
| 2026/05/14 | 39.47 | 40.67 | 40.08 | 40.47 |
| 2026/05/13 | 39.47 | 40.67 | 40.08 | 40.47 |
| 2026/05/12 | 39.51 | 40.71 | 40.12 | 40.51 |
| 2026/05/11 | 39.59 | 40.79 | 40.2 | 40.59 |
| 2026/05/10 | 39.67 | 40.87 | 40.28 | 40.67 |
| 2026/05/09 | 39.67 | 40.87 | 40.28 | 40.67 |
| 2026/05/08 | 39.62 | 40.82 | 40.23 | 40.62 |
| 2026/05/07 | 39.59 | 40.79 | 40.2 | 40.59 |
| 2026/05/06 | 39.62 | 40.82 | 40.23 | 40.62 |
| 2026/05/05 | 39.63 | 40.83 | 40.24 | 40.63 |
| 2026/05/04 | 39.58 | 40.78 | 40.19 | 40.58 |
| 2026/05/03 | 39.68 | 40.88 | 40.29 | 40.68 |
| 2026/05/02 | 39.68 | 40.88 | 40.29 | 40.68 |
| 2026/05/01 | 39.81 | 41.01 | 40.42 | 40.81 |
| 2026/04/30 | 39.7 | 40.9 | 40.31 | 40.7 |
| 2026/04/29 | 39.17 | 40.37 | 39.78 | 40.17 |
| 2026/04/28 | 39.15 | 40.35 | 39.76 | 40.15 |
| 2026/04/27 | 39.28 | 40.48 | 39.89 | 40.28 |
| 2026/04/26 | 39.31 | 40.51 | 39.92 | 40.31 |
| 2026/04/25 | 39.31 | 40.51 | 39.92 | 40.31 |
| 2026/04/24 | 39.26 | 40.46 | 39.87 | 40.26 |
| 2026/04/23 | 39.45 | 40.65 | 40.06 | 40.45 |
| 2026/04/22 | 39.46 | 40.66 | 40.07 | 40.46 |
| 2026/04/21 | 39.54 | 40.74 | 40.15 | 40.54 |
| 2026/04/20 | 39.62 | 40.82 | 40.23 | 40.62 |
| 2026/04/19 | 39.59 | 40.79 | 40.2 | 40.59 |
| 2026/04/18 | 39.59 | 40.79 | 40.2 | 40.59 |
| 2026/04/17 | 39.57 | 40.77 | 40.18 | 40.57 |
| 2026/04/16 | 39.43 | 40.63 | 40.04 | 40.43 |
| 2026/04/15 | 39.7 | 40.9 | 40.31 | 40.7 |
| 2026/04/14 | 39.78 | 40.98 | 40.39 | 40.78 |
| 2026/04/13 | 39.58 | 40.78 | 40.19 | 40.58 |
| 2026/04/12 | 39.4 | 40.6 | 40.01 | 40.4 |
| 2026/04/11 | 39.4 | 40.6 | 40.01 | 40.4 |
| 2026/04/10 | 39.39 | 40.59 | 40 | 40.39 |
| 2026/04/09 | 39.34 | 40.54 | 39.95 | 40.34 |
| 2026/04/08 | 39.44 | 40.64 | 40.05 | 40.44 |
| 2026/04/07 | 39.16 | 40.36 | 39.77 | 40.16 |
| 2026/04/06 | 39.26 | 40.46 | 39.87 | 40.26 |
| 2026/04/05 | 39.12 | 40.32 | 39.73 | 40.12 |
| 2026/04/04 | 39.12 | 40.32 | 39.73 | 40.12 |
| 2026/04/03 | 39.19 | 40.39 | 39.8 | 40.19 |
| 2026/04/02 | 39.25 | 40.45 | 39.86 | 40.25 |
| 2026/04/01 | 39.5 | 40.7 | 40.11 | 40.5 |
| 2026/03/31 | 39.1 | 40.3 | 39.71 | 40.1 |
| 2026/03/30 | 39.2 | 40.4 | 39.81 | 40.2 |
| 2026/03/29 | 39.1 | 40.3 | 39.71 | 40.1 |
| 2026/03/28 | 39.1 | 40.3 | 39.71 | 40.1 |
| 2026/03/27 | 39.2 | 40.4 | 39.81 | 40.2 |
| 2026/03/26 | 39.41 | 40.61 | 40.02 | 40.41 |
| 2026/03/25 | 39.52 | 40.72 | 40.13 | 40.52 |
| 2026/03/24 | 39.69 | 40.89 | 40.3 | 40.69 |
| 2026/03/23 | 40.03 | 41.23 | 40.64 | 41.03 |
| 2026/03/22 | 39.77 | 40.97 | 40.38 | 40.77 |
| 2026/03/21 | 39.77 | 40.97 | 40.38 | 40.77 |
| 2026/03/20 | 39.73 | 40.93 | 40.34 | 40.73 |
| 2026/03/19 | 39.54 | 40.74 | 40.15 | 40.54 |
| 2026/03/18 | 39.64 | 40.84 | 40.25 | 40.64 |
| 2026/03/17 | 39.74 | 40.94 | 40.35 | 40.74 |
| 2026/03/16 | 39.8 | 41 | 40.41 | 40.8 |
| 2026/03/15 | 39.52 | 40.72 | 40.13 | 40.52 |
| 2026/03/14 | 39.63 | 40.83 | 40.24 | 40.63 |
| 2026/03/13 | 39.64 | 40.84 | 40.25 | 40.64 |
| 2026/03/12 | 39.81 | 41.01 | 40.42 | 40.81 |
| 2026/03/11 | 39.88 | 41.08 | 40.49 | 40.88 |
| 2026/03/10 | 40.24 | 41.44 | 40.85 | 41.24 |
| 2026/03/09 | 40.18 | 41.38 | 40.79 | 41.18 |
| 2026/03/08 | 40.02 | 41.22 | 40.63 | 41.02 |
| 2026/03/07 | 40.02 | 41.22 | 40.63 | 41.02 |
| 2026/03/06 | 39.84 | 41.04 | 40.45 | 40.84 |
| 2026/03/05 | 39.75 | 40.95 | 40.36 | 40.75 |
| 2026/03/04 | 39.8 | 41 | 40.41 | 40.8 |
| 2026/03/03 | 39.48 | 40.68 | 40.09 | 40.48 |
| 2026/03/02 | 39.48 | 40.68 | 40.09 | 40.48 |
| 2026/03/01 | 39.8 | 41 | 40.41 | 40.8 |
| 2026/02/28 | 39.8 | 41 | 40.41 | 40.8 |
| 2026/02/27 | 39.87 | 41.07 | 40.48 | 40.87 |
| 2026/02/26 | 39.5 | 40.7 | 40.11 | 40.5 |
| 2026/02/25 | 39.7 | 40.9 | 40.31 | 40.7 |
| 2026/02/24 | 39.8 | 41 | 40.41 | 40.8 |
| 2026/02/23 | 39.81 | 41.01 | 40.42 | 40.81 |
| 2026/02/22 | 39.8 | 41 | 40.41 | 40.8 |
| 2026/02/21 | 39.8 | 41 | 40.41 | 40.8 |
| 2026/02/20 | 39.89 | 41.09 | 40.5 | 40.89 |
| 2026/02/19 | 39.85 | 41.05 | 40.46 | 40.85 |
| 2026/02/18 | 40.01 | 41.21 | 40.62 | 41.01 |
| 2026/02/17 | 39.92 | 41.12 | 40.53 | 40.92 |
| 2026/02/16 | 40.13 | 41.33 | 40.74 | 41.13 |
| 2026/02/15 | 40.23 | 41.43 | 40.84 | 41.23 |
| 2026/02/14 | 40.23 | 41.43 | 40.84 | 41.23 |
| 2026/02/13 | 40.17 | 41.37 | 40.78 | 41.17 |
| 2026/02/12 | 40.14 | 41.34 | 40.75 | 41.14 |
| 2026/02/11 | 39.89 | 41.09 | 40.5 | 40.89 |
| 2026/02/10 | 40.41 | 41.61 | 41.02 | 41.41 |
| 2026/02/09 | 40.28 | 41.48 | 40.89 | 41.28 |
| 2026/02/08 | 40.03 | 41.23 | 40.64 | 41.03 |
| 2026/02/07 | 40.03 | 41.23 | 40.64 | 41.03 |
| 2026/02/06 | 39.97 | 41.17 | 40.58 | 40.97 |
| 2026/02/05 | 39.98 | 41.18 | 40.59 | 40.98 |
| 2026/02/04 | 39.83 | 41.03 | 40.44 | 40.83 |
| 2026/02/03 | 39.86 | 41.06 | 40.47 | 40.86 |
| 2026/02/02 | 39.67 | 40.87 | 40.28 | 40.67 |
| 2026/02/01 | 39.88 | 41.08 | 40.49 | 40.88 |
| 2026/01/31 | 39.88 | 41.08 | 40.49 | 40.88 |
| 2026/01/30 | 40.09 | 41.29 | 40.7 | 41.09 |
| 2026/01/29 | 39.88 | 41.08 | 40.49 | 40.88 |
| 2026/01/28 | 39.86 | 41.06 | 40.47 | 40.86 |
| 2026/01/27 | 39.93 | 41.13 | 40.54 | 40.93 |
| 2026/01/26 | 39.75 | 40.95 | 40.36 | 40.75 |
| 2026/01/25 | 39.63 | 40.83 | 40.24 | 40.63 |
| 2026/01/24 | 39.2 | 40.4 | 39.81 | 40.2 |
| 2026/01/23 | 39.1 | 40.3 | 39.71 | 40.1 |
| 2026/01/22 | 39.12 | 40.32 | 39.73 | 40.12 |
| 2026/01/21 | 39.06 | 40.26 | 39.67 | 40.06 |
| 2026/01/20 | 39.18 | 40.38 | 39.79 | 40.18 |
| 2026/01/19 | 38.77 | 39.97 | 39.38 | 39.77 |
| 2026/01/18 | 38.49 | 39.69 | 39.1 | 39.49 |
| 2026/01/17 | 38.49 | 39.69 | 39.1 | 39.49 |
| 2026/01/16 | 38.49 | 39.69 | 39.1 | 39.49 |
| 2026/01/15 | 38.48 | 39.68 | 39.09 | 39.48 |
| 2026/01/14 | 38.73 | 39.93 | 39.34 | 39.73 |
| 2026/01/13 | 38.76 | 39.96 | 39.37 | 39.76 |
| 2026/01/12 | 38.88 | 40.08 | 39.49 | 39.88 |
| 2026/01/11 | 38.62 | 39.82 | 39.23 | 39.62 |
| 2026/01/10 | 38.62 | 39.82 | 39.23 | 39.62 |
| 2026/01/09 | 38.64 | 39.84 | 39.25 | 39.64 |
| 2026/01/08 | 38.77 | 39.97 | 39.38 | 39.77 |
| 2026/01/07 | 38.78 | 39.98 | 39.39 | 39.78 |
| 2026/01/06 | 38.83 | 40.03 | 39.44 | 39.83 |
| 2026/01/05 | 38.88 | 40.08 | 39.49 | 39.88 |
| 2026/01/04 | 38.85 | 40.05 | 39.46 | 39.85 |
| 2026/01/03 | 38.85 | 40.05 | 39.46 | 39.85 |
| 2026/01/02 | 38.91 | 40.11 | 39.52 | 39.91 |
| 2026/01/01 | 38.84 | 40.04 | 39.45 | 39.84 |
| 2025/12/31 | 38.8 | 40 | 39.41 | 39.8 |
| 2025/12/30 | 38.96 | 40.16 | 39.64 | 39.89 |
| 2025/12/29 | 39.03 | 40.23 | 39.71 | 39.96 |
| 2025/12/28 | 39.02 | 40.22 | 39.63 | 40.02 |
| 2025/12/27 | 39.02 | 40.22 | 39.63 | 40.02 |
| 2025/12/26 | 39.07 | 40.27 | 39.68 | 40.07 |
| 2025/12/25 | 39.19 | 40.39 | 39.8 | 40.19 |
| 2025/12/24 | 39.17 | 40.37 | 39.78 | 40.17 |
| 2025/12/23 | 39.05 | 40.25 | 39.66 | 40.05 |
| 2025/12/22 | 38.97 | 40.17 | 39.58 | 39.97 |
| 2025/12/21 | 38.84 | 40.04 | 39.45 | 39.84 |
| 2025/12/20 | 38.84 | 40.04 | 39.45 | 39.84 |
| 2025/12/19 | 38.87 | 40.07 | 39.48 | 39.87 |
| 2025/12/18 | 38.87 | 40.07 | 39.48 | 39.87 |
| 2025/12/17 | 38.76 | 39.96 | 39.37 | 39.76 |
| 2025/12/16 | 38.8 | 40 | 39.41 | 39.8 |
| 2025/12/15 | 38.66 | 39.86 | 39.27 | 39.66 |
| 2025/12/14 | 38.34 | 39.54 | 38.95 | 39.34 |
| 2025/12/13 | 38.37 | 39.57 | 38.98 | 39.37 |
| 2025/12/12 | 38.37 | 39.57 | 38.98 | 39.37 |
| 2025/12/11 | 38.56 | 39.76 | 39.17 | 39.56 |
| 2025/12/10 | 38.05 | 39.25 | 38.66 | 39.05 |
| 2025/12/09 | 37.83 | 39.03 | 38.44 | 38.83 |
| 2025/12/08 | 37.9 | 39.1 | 38.51 | 38.9 |
| 2025/12/07 | 38.02 | 39.22 | 38.63 | 39.02 |
| 2025/12/06 | 38.02 | 39.22 | 38.63 | 39.02 |
| 2025/12/05 | 38.08 | 39.28 | 38.69 | 39.08 |
| 2025/12/04 | 38.32 | 39.52 | 38.93 | 39.32 |
| 2025/12/03 | 38.31 | 39.51 | 38.92 | 39.31 |
| 2025/12/02 | 38.27 | 39.47 | 38.88 | 39.27 |
| 2025/12/01 | 38.32 | 39.52 | 38.93 | 39.32 |
| 2025/11/30 | 38.26 | 39.46 | 38.87 | 39.26 |
| 2025/11/29 | 38.26 | 39.46 | 38.87 | 39.26 |
| 2025/11/28 | 38.19 | 39.39 | 38.8 | 39.19 |
| 2025/11/27 | 38.06 | 39.26 | 38.67 | 39.06 |
| 2025/11/26 | 38.07 | 39.27 | 38.68 | 39.07 |
| 2025/11/25 | 38.02 | 39.22 | 38.63 | 39.02 |
| 2025/11/24 | 38.08 | 39.28 | 38.69 | 39.08 |
| 2025/11/23 | 38.04 | 39.24 | 38.65 | 39.04 |
| 2025/11/22 | 38.04 | 39.24 | 38.65 | 39.04 |
| 2025/11/21 | 38.1 | 39.3 | 38.71 | 39.1 |
| 2025/11/20 | 37.98 | 39.18 | 38.59 | 38.98 |
| 2025/11/19 | 38.14 | 39.34 | 38.75 | 39.14 |
| 2025/11/18 | 38.34 | 39.54 | 38.95 | 39.34 |
| 2025/11/17 | 38.36 | 39.56 | 38.97 | 39.36 |
| 2025/11/16 | 38.42 | 39.62 | 39.03 | 39.42 |
| 2025/11/15 | 38.42 | 39.62 | 39.03 | 39.42 |
| 2025/11/14 | 38.47 | 39.67 | 39.08 | 39.47 |
| 2025/11/13 | 38.36 | 39.56 | 38.97 | 39.36 |
| 2025/11/12 | 38.07 | 39.27 | 38.68 | 39.07 |
| 2025/11/11 | 37.97 | 39.17 | 38.58 | 38.97 |
| 2025/11/10 | 37.63 | 38.83 | 38.24 | 38.63 |
| 2025/11/09 | 37.73 | 38.93 | 38.34 | 38.73 |
| 2025/11/08 | 37.73 | 38.93 | 38.34 | 38.73 |
| 2025/11/07 | 37.71 | 38.91 | 38.32 | 38.71 |
| 2025/11/06 | 37.5 | 38.7 | 38.11 | 38.5 |
| 2025/11/05 | 37.36 | 38.56 | 37.97 | 38.36 |
| 2025/11/04 | 37.36 | 38.56 | 37.97 | 38.36 |
| 2025/11/03 | 37.35 | 38.55 | 37.96 | 38.35 |
| 2025/11/02 | 37.39 | 38.59 | 38 | 38.39 |
| 2025/11/01 | 37.39 | 38.59 | 38 | 38.39 |
| 2025/10/31 | 37.51 | 38.71 | 38.12 | 38.51 |
| 2025/10/30 | 37.53 | 38.73 | 38.14 | 38.53 |
| 2025/10/29 | 37.61 | 38.81 | 38.22 | 38.61 |
| 2025/10/28 | 37.82 | 39.02 | 38.43 | 38.82 |
| 2025/10/27 | 37.78 | 38.98 | 38.39 | 38.78 |
| 2025/10/26 | 37.9 | 39.1 | 38.51 | 38.9 |
| 2025/10/25 | 37.9 | 39.1 | 38.51 | 38.9 |
| 2025/10/24 | 37.92 | 39.12 | 38.53 | 38.92 |
| 2025/10/23 | 37.9 | 39.1 | 38.51 | 38.9 |
| 2025/10/22 | 37.74 | 38.94 | 38.35 | 38.74 |
| 2025/10/21 | 37.77 | 38.97 | 38.38 | 38.77 |
| 2025/10/20 | 37.83 | 39.03 | 38.44 | 38.83 |
| 2025/10/19 | 37.85 | 39.05 | 38.46 | 38.85 |
| 2025/10/18 | 38.01 | 39.21 | 38.62 | 39.01 |
| 2025/10/17 | 38.01 | 39.21 | 38.62 | 39.01 |
| 2025/10/16 | 37.7 | 38.9 | 38.31 | 38.7 |
| 2025/10/15 | 37.45 | 38.65 | 38.06 | 38.45 |
| 2025/10/14 | 37.54 | 38.74 | 38.15 | 38.54 |
| 2025/10/13 | 37.33 | 38.53 | 37.94 | 38.33 |
| 2025/10/12 | 37.4 | 38.6 | 38.01 | 38.4 |
| 2025/10/09 | 37.26 | 38.46 | 37.87 | 38.26 |
| 2025/10/06 | 37.31 | 38.51 | 37.92 | 38.31 |
| 2025/10/05 | 37.37 | 38.57 | 37.98 | 38.37 |
| 2025/10/04 | 37.37 | 38.57 | 37.98 | 38.37 |
| 2025/10/03 | 37.3 | 38.5 | 37.91 | 38.3 |
| 2025/10/02 | 37.24 | 38.44 | 37.85 | 38.24 |
| 2025/10/01 | 37.36 | 38.56 | 37.97 | 38.36 |
| 2025/09/30 | 37.41 | 38.61 | 38.02 | 38.41 |
| 2025/09/29 | 37.48 | 38.68 | 38.09 | 38.48 |
| 2025/09/28 | 37.44 | 38.64 | 38.05 | 38.44 |
| 2025/09/27 | 37.44 | 38.64 | 38.05 | 38.44 |
| 2025/09/26 | 37.4 | 38.6 | 38.01 | 38.4 |
| 2025/09/25 | 37.22 | 38.42 | 37.83 | 38.22 |
| 2025/09/24 | 37.33 | 38.53 | 37.94 | 38.33 |
| 2025/09/23 | 37.39 | 38.59 | 38 | 38.39 |
| 2025/09/22 | 37.29 | 38.49 | 37.9 | 38.29 |
| 2025/09/21 | 37.17 | 38.37 | 37.78 | 38.17 |
| 2025/09/20 | 37.17 | 38.37 | 37.78 | 38.17 |
| 2025/09/19 | 37.18 | 38.38 | 37.79 | 38.18 |
| 2025/09/18 | 37.12 | 38.32 | 37.73 | 38.12 |
| 2025/09/17 | 37.37 | 38.57 | 37.98 | 38.37 |
| 2025/09/16 | 37.34 | 38.54 | 37.95 | 38.34 |
| 2025/09/15 | 37.2 | 38.4 | 37.81 | 38.2 |
| 2025/09/14 | 37.12 | 38.32 | 37.73 | 38.12 |
| 2025/09/13 | 37.12 | 38.32 | 37.73 | 38.12 |
| 2025/09/12 | 37.12 | 38.32 | 37.73 | 38.12 |
| 2025/09/11 | 37.17 | 38.37 | 37.78 | 38.17 |
| 2025/09/10 | 37.17 | 38.37 | 37.78 | 38.17 |
| 2025/09/09 | 37.39 | 38.59 | 38 | 38.39 |
| 2025/09/08 | 37.65 | 38.85 | 38.26 | 38.65 |
| 2025/09/07 | 37.49 | 38.69 | 38.1 | 38.49 |
| 2025/09/06 | 37.49 | 38.69 | 38.1 | 38.49 |
| 2025/09/05 | 37.55 | 38.75 | 38.16 | 38.55 |
| 2025/09/04 | 37.25 | 38.45 | 37.86 | 38.25 |
| 2025/09/03 | 37.42 | 38.62 | 38.03 | 38.42 |
| 2025/09/02 | 37.37 | 38.57 | 37.98 | 38.37 |
| 2025/09/01 | 37.42 | 38.62 | 38.03 | 38.42 |
| 2025/08/31 | 37.41 | 38.61 | 38.02 | 38.41 |
| 2025/08/30 | 37.41 | 38.61 | 38.02 | 38.41 |
| 2025/08/29 | 37.44 | 38.64 | 38.05 | 38.44 |
| 2025/08/28 | 37.38 | 38.58 | 37.99 | 38.38 |
| 2025/08/27 | 37.26 | 38.46 | 37.87 | 38.26 |
| 2025/08/26 | 37.19 | 38.39 | 37.8 | 38.19 |
| 2025/08/25 | 37.1 | 38.3 | 37.71 | 38.1 |
| 2025/08/24 | 37.35 | 38.55 | 37.96 | 38.35 |
| 2025/08/23 | 37.35 | 38.55 | 37.96 | 38.35 |
| 2025/08/22 | 37.39 | 38.59 | 38 | 38.39 |
| 2025/08/21 | 36.92 | 38.12 | 37.53 | 37.92 |
| 2025/08/20 | 36.79 | 37.99 | 37.4 | 37.79 |
| 2025/08/19 | 36.52 | 37.72 | 37.13 | 37.52 |
| 2025/08/18 | 36.45 | 37.65 | 37.06 | 37.45 |
| 2025/08/17 | 36.38 | 37.58 | 36.99 | 37.38 |
| 2025/08/16 | 36.4 | 37.6 | 37.01 | 37.4 |
| 2025/08/15 | 36.43 | 37.63 | 37.04 | 37.43 |
| 2025/08/14 | 36.34 | 37.54 | 36.95 | 37.34 |
| 2025/08/13 | 36.42 | 37.62 | 37.03 | 37.42 |
| 2025/08/12 | 36.39 | 37.59 | 37 | 37.39 |
| 2025/08/11 | 36.15 | 37.35 | 36.76 | 37.15 |
| 2025/08/10 | 36.12 | 37.32 | 36.73 | 37.12 |
| 2025/08/09 | 36.12 | 37.32 | 36.73 | 37.12 |
| 2025/08/08 | 36.16 | 37.36 | 36.77 | 37.16 |
| 2025/08/07 | 36.1 | 37.3 | 36.71 | 37.1 |
| 2025/08/06 | 36.34 | 37.54 | 36.95 | 37.34 |
| 2025/08/05 | 36.28 | 37.48 | 36.89 | 37.28 |
| 2025/08/04 | 36.18 | 37.38 | 36.79 | 37.18 |
| 2025/08/03 | 36.53 | 37.73 | 37.14 | 37.53 |
| 2025/08/02 | 36.53 | 37.73 | 37.14 | 37.53 |
| 2025/08/01 | 36.41 | 37.61 | 37.02 | 37.41 |
| 2025/07/31 | 35.95 | 37.15 | 36.56 | 36.95 |
| 2025/07/30 | 35.85 | 37.05 | 36.46 | 36.85 |
| 2025/07/29 | 36.01 | 37.21 | 36.62 | 37.01 |
| 2025/07/28 | 36.01 | 37.21 | 36.62 | 37.01 |
| 2025/07/27 | 36.22 | 37.42 | 36.83 | 37.22 |
| 2025/07/26 | 36.22 | 37.42 | 36.83 | 37.22 |
| 2025/07/25 | 36.14 | 37.34 | 36.75 | 37.14 |
| 2025/07/24 | 36.17 | 37.37 | 36.78 | 37.17 |
| 2025/07/23 | 36.2 | 37.4 | 36.81 | 37.2 |
| 2025/07/22 | 36.3 | 37.5 | 36.91 | 37.3 |
| 2025/07/21 | 36.12 | 37.32 | 36.73 | 37.12 |
| 2025/07/20 | 35.88 | 37.08 | 36.49 | 36.88 |
| 2025/07/19 | 35.88 | 37.08 | 36.49 | 36.88 |
| 2025/07/18 | 35.83 | 37.03 | 36.44 | 36.83 |
| 2025/07/17 | 35.75 | 36.95 | 36.36 | 36.75 |
| 2025/07/16 | 36.07 | 37.27 | 36.68 | 37.07 |
| 2025/07/15 | 35.74 | 36.94 | 36.35 | 36.74 |
| 2025/07/14 | 35.97 | 37.17 | 36.58 | 36.97 |
| 2025/07/13 | 35.85 | 37.05 | 36.46 | 36.85 |
| 2025/07/12 | 35.85 | 37.05 | 36.46 | 36.85 |
| 2025/07/11 | 35.86 | 37.06 | 36.47 | 36.86 |
| 2025/07/10 | 35.86 | 37.06 | 36.47 | 36.86 |
| 2025/07/09 | 35.83 | 37.03 | 36.44 | 36.83 |
| 2025/07/08 | 35.66 | 36.86 | 36.27 | 36.66 |
| 2025/07/07 | 35.61 | 36.81 | 36.22 | 36.61 |
| 2025/07/06 | 35.62 | 36.82 | 36.23 | 36.62 |
| 2025/07/05 | 35.62 | 36.82 | 36.23 | 36.62 |
| 2025/07/04 | 35.64 | 36.84 | 36.25 | 36.64 |
| 2025/07/03 | 35.41 | 36.61 | 36.02 | 36.41 |
| 2025/07/02 | 35.78 | 36.98 | 36.39 | 36.78 |
| 2025/07/01 | 35.97 | 37.17 | 36.58 | 36.97 |
| 2025/06/30 | 36.08 | 37.28 | 36.69 | 37.08 |
| 2025/06/29 | 35.68 | 36.88 | 36.29 | 36.68 |
台幣匯率
| 幣別 | 現買 | 現賣 | 即買 | 即賣 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 31.475 | 32.145 | 31.825 | 31.925 |
| 港幣 | 3.908 | 4.112 | 4.034 | 4.094 |
| 英鎊 | 40.88 | 43 | 41.89 | 42.29 |
| 澳幣 | 21.55 | 22.33 | 21.84 | 22.04 |
| 加拿大幣 | 21.96 | 22.87 | 22.36 | 22.56 |
| 新加坡幣 | 24.05 | 24.96 | 24.54 | 24.72 |
| 瑞士法郎 | 38.53 | 39.73 | 39.21 | 39.46 |
| 日圓 | 0.1878 | 0.2006 | 0.1951 | 0.1991 |
| 南非幣 | -- | -- | 1.892 | 1.972 |
| 瑞典幣 | -- | -- | 3.23 | 3.33 |
| 紐元 | 17.49 | 18.34 | 17.87 | 18.07 |
| 泰幣 | 0.8253 | 1.0153 | 0.9387 | 0.9787 |
| 菲國比索 | 0.4543 | 0.5863 | -- | -- |
| 印尼幣 | 0.00143 | 0.00213 | -- | -- |
| 歐元 | 35.48 | 36.82 | 36.1 | 36.5 |
| 韓元 | 0.01899 | 0.02289 | -- | -- |
| 越南盾 | 0.00099 | 0.0014 | -- | -- |
| 馬來幣 | 6.8 | 8.325 | -- | -- |
| 人民幣 | 4.587 | 4.749 | 4.659 | 4.709 |
