台股周跌幅排行
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
| 1 | 3624 | 光頡 | 89.50 | ▼-8.20 | -8.39 | ▼-37.85 | 7.88 | 95.70 | 88.00 | 5,069 | 4.57 | 4.32 |
| 2 | 5386 | 青雲 | 235.00 | ▼-16.00 | -6.37 | ▼-36.74 | 17.53 | 271.00 | 227.00 | 2,034 | 4.97 | 5.64 |
| 3 | 6173 | 信昌電 | 175.00 | ▼-19.00 | -9.79 | ▼-36.36 | 1.03 | 177.00 | 175.00 | 272 | 0.48 | 0.16 |
| 4 | 6727 | 亞泰金屬 | 331.00 | ▼-36.50 | -9.93 | ▼-35.98 | 8.16 | 361.00 | 331.00 | 839 | 2.83 | 3.12 |
| 5 | 6683 | 雍智科技 | 1105.00 | ▼-110.00 | -9.05 | ▼-35.94 | 9.47 | 1210.00 | 1095.00 | 1,718 | 19.42 | 6.23 |
| 6 | 5425 | 台半 | 86.00 | ▼-6.50 | -7.03 | ▼-34.1 | 8.97 | 92.00 | 83.70 | 12,175 | 10.5 | 4.62 |
| 7 | 8042 | 金山電 | 117.50 | ▼-12.00 | -9.27 | ▼-33.99 | 8.11 | 127.50 | 117.00 | 5,049 | 6.03 | 3.9 |
| 8 | 3675 | 德微 | 264.50 | ▼-21.00 | -7.36 | ▼-33.21 | 9.46 | 285.00 | 258.00 | 1,596 | 4.28 | 3.01 |
| 9 | 2061 | 風青 | 51.10 | ▼-5.60 | -9.88 | ▼-31.59 | 3.88 | 53.30 | 51.10 | 2,016 | 1.04 | 3.51 |
| 10 | 8358 | 金居 | 371.00 | ▼-27.50 | -6.9 | ▼-30.39 | 10.41 | 400.50 | 359.00 | 7,363 | 27.59 | 2.92 |
| 11 | 6217 | 中探針 | 177.00 | ▼-19.50 | -9.92 | ▼-29.2 | 3.56 | 184.00 | 177.00 | 1,036 | 1.85 | 0.88 |
| 12 | 6435 | 大中 | 267.00 | ▼-23.00 | -7.93 | ▼-28.8 | 10.17 | 290.50 | 261.00 | 1,005 | 2.72 | 2.68 |
| 13 | 3081 | 聯亞 | 1435.00 | ▼-45.00 | -3.04 | ▼-28.43 | 12.5 | 1520.00 | 1335.00 | 2,465 | 34.95 | 2.66 |
| 14 | 6274 | 台燿 | 1125.00 | ▼-45.00 | -3.85 | ▼-28.34 | 9.83 | 1175.00 | 1060.00 | 8,921 | 99.52 | 3.09 |
| 15 | 4923 | 力士 | 45.40 | ▼-3.50 | -7.16 | ▼-28.28 | 8.38 | 49.10 | 45.00 | 655 | 0.3 | 1.93 |
| 16 | 1785 | 光洋科 | 104.50 | ▼-3.00 | -2.79 | ▼-26.92 | 8.37 | 108.00 | 99.00 | 14,412 | 14.91 | 2.42 |
| 17 | 3236 | 千如 | 44.45 | ▼-3.90 | -8.07 | ▼-26.89 | 8.89 | 48.05 | 43.75 | 4,427 | 2 | 4.22 |
| 18 | 4760 | 勤凱 | 234.00 | ▼-16.00 | -6.4 | ▼-26.87 | 9.8 | 253.50 | 229.00 | 1,043 | 2.47 | 3.24 |
| 19 | 6127 | 九豪 | 55.10 | ▼-5.00 | -8.32 | ▼-26.34 | 7.49 | 58.60 | 54.10 | 4,397 | 2.44 | 4.07 |
| 20 | 3555 | 博士旺 | 134.00 | ▼-8.00 | -5.63 | ▼-25.76 | 5.99 | 140.00 | 131.50 | 92 | 0.12 | 0.23 |
| 21 | 8289 | 泰藝 | 44.70 | ▼-2.60 | -5.5 | ▼-25.5 | 9.51 | 47.30 | 42.80 | 1,557 | 0.7 | 2.28 |
| 22 | 2755 | 揚秦 | 103.00 | ▼-2.00 | -1.9 | ▼-25.36 | 2.38 | 104.50 | 102.00 | 74 | 0.08 | 0.2 |
| 23 | 5228 | 鈺鎧 | 41.60 | ▼-1.95 | -4.48 | ▼-24.91 | 9.87 | 43.80 | 39.50 | 839 | 0.35 | 2.2 |
| 24 | 7712 | 博盛半導體 | 139.00 | ▼-5.50 | -3.81 | ▼-24.86 | 6.92 | 144.00 | 134.00 | 394 | 0.55 | 1.21 |
| 25 | 5489 | 彩富 | 46.50 | ▲0.25 | 0.54 | ▼-24.64 | 8.43 | 47.30 | 43.40 | 198 | 0.09 | 0.19 |
| 26 | 4991 | 環宇-KY | 348.00 | ▼-12.00 | -3.33 | ▼-24.59 | 10.56 | 365.50 | 327.50 | 4,568 | 15.81 | 3.77 |
| 27 | 3357 | 臺慶科 | 207.50 | ▼-10.50 | -4.82 | ▼-24.55 | 9.63 | 221.50 | 200.50 | 2,650 | 5.5 | 2.31 |
| 28 | 6651 | 全宇昕 | 115.50 | ▼-5.00 | -4.15 | ▼-24.51 | 6.64 | 122.00 | 114.00 | 236 | 0.28 | 0.68 |
| 29 | 6147 | 頎邦 | 164.00 | ▼-14.50 | -8.12 | ▼-24.42 | 8.96 | 177.00 | 161.00 | 31,343 | 51.8 | 4.21 |
| 30 | 6693 | 廣閎科 | 179.50 | ▼-11.50 | -6.02 | ▼-24.1 | 8.64 | 188.50 | 172.00 | 1,669 | 2.98 | 3.65 |
| 31 | 5439 | 高技 | 248.00 | ▼-14.00 | -5.34 | ▼-23.81 | 10.88 | 264.50 | 236.00 | 3,181 | 7.83 | 3.42 |
| 32 | 6494 | 九齊 | 49.85 | ▼-1.55 | -3.02 | ▼-23.78 | 6.23 | 52.00 | 48.80 | 307 | 0.15 | 0.97 |
| 33 | 00928 | 中信上櫃ESG30 | 28.19 | ▼-0.77 | -2.66 | ▼-23.69 | 6.42 | 28.96 | 27.10 | 3,239 | 0.91 | -- |
| 34 | 6423 | 億而得 | 66.80 | ▼-0.20 | -0.3 | ▼-23.66 | 7.46 | 68.30 | 63.30 | 113 | 0.07 | 0.36 |
| 35 | 5475 | 德宏 | 147.00 | ▼-11.00 | -6.96 | ▼-23.64 | 9.49 | 157.50 | 142.50 | 3,579 | 5.29 | 2.82 |
| 36 | 3234 | 光環 | 96.30 | ▼-4.20 | -4.18 | ▼-23.57 | 9.45 | 100.50 | 91.00 | 1,319 | 1.25 | 1.18 |
| 37 | 6204 | 艾華 | 75.30 | ▼-0.70 | -0.92 | ▼-23.55 | 7.11 | 77.40 | 72.00 | 208 | 0.15 | 0.9 |
| 38 | 8182 | 加高 | 39.70 | ▼-2.70 | -6.37 | ▼-23.51 | 7.78 | 41.50 | 38.20 | 1,338 | 0.53 | 1.25 |
| 39 | 6291 | 沛亨 | 355.00 | ▼-18.50 | -4.95 | ▼-23.41 | 10.84 | 380.50 | 340.00 | 1,014 | 3.6 | 2.41 |
| 40 | 8227 | 巨有科技 | 142.50 | ▼-5.50 | -3.72 | ▼-23.18 | 8.11 | 148.50 | 136.50 | 710 | 1.01 | 1.8 |
| 41 | 8096 | 擎亞 | 128.00 | 0.00 | 0 | ▼-23.12 | 9.77 | 128.00 | 115.50 | 1,988 | 2.37 | 1.33 |
| 42 | 6138 | 茂達 | 289.50 | ▼-15.50 | -5.08 | ▼-23.01 | 7.21 | 300.50 | 278.50 | 1,442 | 4.17 | 1.91 |
| 43 | 6223 | 旺矽 | 5455.00 | ▼-145.00 | -2.59 | ▼-22.95 | 7.41 | 5560.00 | 5145.00 | 944 | 50.65 | 0.96 |
| 44 | 3105 | 穩懋 | 313.50 | ▼-19.00 | -5.71 | ▼-22.78 | 10.08 | 336.00 | 302.50 | 19,476 | 61.79 | 4.59 |
| 45 | 3664 | 安瑞-KY | 6.20 | ▲0.18 | 2.99 | ▼-22.5 | 6.64 | 6.20 | 5.80 | 25 | 0 | 0.03 |
| 46 | 3207 | 耀勝 | 48.00 | ▼-3.80 | -7.34 | ▼-22.33 | 5.89 | 50.20 | 47.15 | 599 | 0.29 | 0.9 |
| 47 | 5328 | 華容 | 54.90 | ▼-5.40 | -8.96 | ▼-22.13 | 8.96 | 59.70 | 54.30 | 11,545 | 6.46 | 6.68 |
| 48 | 5299 | 杰力 | 91.90 | ▼-4.50 | -4.67 | ▼-22.12 | 7.88 | 96.50 | 88.90 | 514 | 0.47 | 1.01 |
| 49 | 3211 | 順達 | 354.00 | ▼-31.50 | -8.17 | ▼-22.03 | 7.91 | 379.00 | 348.50 | 6,062 | 22 | 3.93 |
| 50 | 8299 | 群聯 | 1735.00 | ▼-50.00 | -2.8 | ▼-21.85 | 7.56 | 1820.00 | 1685.00 | 4,469 | 78.38 | 2.02 |
| 51 | 8121 | 越峰 | 33.80 | ▼-1.75 | -4.92 | ▼-21.76 | 9.42 | 35.60 | 32.25 | 1,985 | 0.67 | 0.93 |
| 52 | 6182 | 合晶 | 135.00 | ▼-14.50 | -9.7 | ▼-21.74 | 5.35 | 143.00 | 135.00 | 96,039 | 131.4 | 16.18 |
| 53 | 8064 | 東捷 | 108.00 | ▼-8.00 | -6.9 | ▼-21.74 | 7.76 | 113.50 | 104.50 | 5,298 | 5.7 | 2.87 |
| 54 | 3485 | 敘豐 | 224.00 | ▼-14.50 | -6.08 | ▼-21.68 | 10.48 | 240.00 | 215.00 | 260 | 0.58 | 0.68 |
| 55 | 8043 | 蜜望實 | 135.50 | ▼-5.50 | -3.9 | ▼-21.68 | 9.22 | 141.00 | 128.00 | 5,689 | 7.57 | 7.12 |
| 56 | 6716 | 應廣 | 80.30 | ▼-3.10 | -3.72 | ▼-21.66 | 5.88 | 83.50 | 78.60 | 222 | 0.18 | 0.73 |
| 57 | 6284 | 佳邦 | 78.00 | ▼-3.10 | -3.82 | ▼-21.61 | 8.63 | 82.00 | 75.00 | 2,031 | 1.58 | 1.36 |
| 58 | 3455 | 由田 | 190.50 | ▼-9.50 | -4.75 | ▼-21.6 | 8.25 | 201.50 | 185.00 | 1,433 | 2.74 | 2.39 |
| 59 | 4979 | 華星光 | 340.00 | ▼-16.00 | -4.49 | ▼-21.39 | 11.66 | 362.00 | 320.50 | 6,396 | 21.69 | 4.49 |
| 60 | 3615 | 安可 | 38.70 | ▼-2.50 | -6.07 | ▼-21.26 | 9.47 | 41.00 | 37.10 | 1,563 | 0.6 | 2.28 |
| 61 | 5498 | 凱崴 | 47.10 | ▼-1.95 | -3.98 | ▼-21.11 | 11.31 | 49.75 | 44.20 | 2,507 | 1.17 | 1.3 |
| 62 | 5345 | 馥鴻 | 19.00 | ▼-0.55 | -2.81 | ▼-21 | 2.3 | 19.45 | 19.00 | 18 | 0 | 0.05 |
| 63 | 8040 | 九暘 | 73.40 | ▼-2.00 | -2.65 | ▼-20.99 | 8.22 | 76.20 | 70.00 | 1,477 | 1.08 | 1.53 |
| 64 | 3489 | 森寶 | 19.15 | ▼-0.15 | -0.78 | ▼-20.87 | 1.81 | 19.45 | 19.10 | 129 | 0.02 | 0.14 |
| 65 | 6023 | 元大期 | 85.50 | ▼-2.30 | -2.62 | ▼-20.83 | 4.33 | 87.80 | 84.00 | 1,239 | 1.06 | 0.39 |
| 66 | 4768 | 晶呈科技 | 291.00 | ▼-7.00 | -2.35 | ▼-20.71 | 9.56 | 303.50 | 275.00 | 619 | 1.79 | 1.3 |
| 67 | 5289 | 宜鼎 | 1215.00 | ▼-60.00 | -4.71 | ▼-20.59 | 9.8 | 1295.00 | 1170.00 | 2,472 | 30.32 | 2.57 |
| 68 | 4931 | 新盛力 | 202.50 | ▲3.50 | 1.76 | ▼-20.59 | 11.06 | 203.50 | 181.50 | 3,659 | 7.07 | 5.58 |
| 69 | 4716 | 大立 | 18.15 | ▼-0.65 | -3.46 | ▼-20.57 | 6.12 | 18.95 | 17.80 | 1,139 | 0.21 | 1.21 |
| 70 | 1595 | 川寶 | 56.40 | ▼-3.10 | -5.21 | ▼-20.56 | 9.75 | 59.40 | 53.60 | 1,182 | 0.66 | 2.18 |
| 71 | 3511 | 矽瑪 | 20.00 | ▼-0.45 | -2.2 | ▼-20.48 | 5.38 | 20.70 | 19.60 | 443 | 0.09 | 0.55 |
| 72 | 6270 | 倍微 | 30.30 | ▼-0.60 | -1.94 | ▼-20.47 | 5.66 | 30.90 | 29.15 | 728 | 0.22 | 1.01 |
| 73 | 5468 | 凱鈺 | 22.85 | ▼-0.75 | -3.18 | ▼-20.38 | 5.93 | 23.60 | 22.20 | 297 | 0.07 | 0.5 |
| 74 | 3438 | 類比科 | 54.10 | ▼-0.10 | -0.18 | ▼-20.32 | 6.64 | 55.60 | 52.00 | 128 | 0.07 | 0.27 |
| 75 | 6129 | 普誠 | 15.15 | ▼-0.20 | -1.3 | ▼-20.26 | 6.19 | 15.65 | 14.70 | 686 | 0.1 | 0.38 |
| 76 | 8027 | 鈦昇 | 194.00 | ▼-21.50 | -9.98 | ▼-19.83 | 7.42 | 210.00 | 194.00 | 900 | 1.75 | 0.82 |
| 77 | 6290 | 良維 | 239.50 | ▲7.00 | 3.01 | ▼-19.77 | 11.83 | 240.50 | 213.00 | 3,335 | 7.61 | 1.97 |
| 78 | 6548 | 長科* | 66.60 | ▼-6.90 | -9.39 | ▼-19.66 | 8.57 | 72.50 | 66.20 | 8,500 | 5.74 | 0.89 |
| 79 | 8088 | 品安 | 45.15 | ▼-2.10 | -4.44 | ▼-19.66 | 7.94 | 47.25 | 43.50 | 835 | 0.38 | 1.37 |
| 80 | 8155 | 博智 | 282.00 | ▼-20.00 | -6.62 | ▼-19.66 | 9.11 | 302.00 | 274.50 | 1,952 | 5.52 | 3.22 |
| 81 | 3556 | 禾瑞亞 | 61.00 | ▼-2.80 | -4.39 | ▼-19.63 | 8.62 | 64.60 | 59.10 | 789 | 0.48 | 1.24 |
| 82 | 3537 | 堡達 | 55.10 | ▼-1.90 | -3.33 | ▼-19.56 | 7.37 | 57.30 | 53.10 | 737 | 0.41 | 1.31 |
| 83 | 5864 | 致和證 | 31.90 | ▼-1.30 | -3.92 | ▼-19.55 | 7.68 | 33.60 | 31.05 | 5,461 | 1.75 | 1.2 |
| 84 | 3221 | 台嘉碩 | 46.05 | ▼-2.90 | -5.92 | ▼-19.49 | 7.66 | 48.00 | 44.25 | 2,852 | 1.3 | 2.71 |
| 85 | 8071 | 能率網通 | 24.40 | ▼-0.60 | -2.4 | ▼-19.47 | 5.4 | 25.10 | 23.75 | 1,367 | 0.33 | 2.28 |
| 86 | 3317 | 尼克森 | 77.80 | ▼-6.50 | -7.71 | ▼-19.46 | 9.37 | 84.90 | 77.00 | 2,498 | 1.98 | 2.78 |
| 87 | 2949 | 欣新網 | 67.50 | ▼-0.40 | -0.59 | ▼-19.45 | 0 | 67.50 | 67.50 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 4924 | 欣厚-KY | 10.15 | ▲0.17 | 1.7 | ▼-19.44 | 2.1 | 10.20 | 9.99 | 23 | 0 | 0.06 |
| 89 | 7772 | 耀穎 | 98.00 | ▼-1.60 | -1.61 | ▼-19.34 | 9.94 | 99.80 | 89.90 | 111 | 0.11 | 0.42 |
| 90 | 9949 | 琉園 | 23.80 | ▲0.20 | 0.85 | ▼-19.32 | 4.24 | 24.55 | 23.55 | 80 | 0.02 | 0.18 |
| 91 | 4542 | 科嶠 | 295.00 | ▼-32.50 | -9.92 | ▼-19.29 | 9.92 | 327.50 | 295.00 | 126 | 0.38 | 0.36 |
| 92 | 3093 | 港建* | 45.60 | ▼-1.70 | -3.59 | ▼-19.15 | 8.03 | 47.30 | 43.50 | 1,112 | 0.51 | 0.77 |
| 93 | 5410 | 國眾 | 36.05 | ▼-0.45 | -1.23 | ▼-18.99 | 4.25 | 37.05 | 35.50 | 490 | 0.18 | 0.53 |
| 94 | 7556 | 意德士 | 211.00 | ▼-7.50 | -3.43 | ▼-18.85 | 7.09 | 224.00 | 208.50 | 54 | 0.12 | 0.19 |
| 95 | 3219 | 倚強科 | 63.60 | ▼-1.50 | -2.3 | ▼-18.77 | 4.3 | 65.80 | 63.00 | 259 | 0.17 | 0.36 |
| 96 | 3691 | 碩禾 | 115.50 | ▼-2.00 | -1.7 | ▼-18.66 | 6.81 | 121.00 | 113.00 | 918 | 1.07 | 1 |
| 97 | 1815 | 富喬 | 77.30 | ▼-4.20 | -5.15 | ▼-18.63 | 9.33 | 82.00 | 74.40 | 18,260 | 14.1 | 3.12 |
| 98 | 6485 | 點序 | 62.50 | ▼-3.00 | -4.58 | ▼-18.62 | 8.55 | 66.70 | 61.10 | 507 | 0.32 | 1.08 |
| 99 | 4973 | 廣穎 | 135.50 | ▼-5.50 | -3.9 | ▼-18.62 | 9.57 | 143.00 | 129.50 | 1,843 | 2.5 | 2.82 |
| 100 | 6859 | 伯特光 | 98.10 | ▲0.10 | 0.1 | ▼-18.59 | 3.06 | 99.00 | 96.00 | 70 | 0.07 | 0.17 |
| 101 | 6584 | 南俊國際 | 540.00 | ▼-39.00 | -6.74 | ▼-18.55 | 9.33 | 585.00 | 531.00 | 370 | 2.01 | 0.52 |
| 102 | 3707 | 漢磊 | 64.80 | ▼-3.90 | -5.68 | ▼-18.49 | 9.61 | 69.10 | 62.50 | 8,971 | 5.87 | 2.26 |
| 103 | 5302 | 太欣 | 10.80 | ▼-0.20 | -1.82 | ▼-18.49 | 5.91 | 11.15 | 10.50 | 943 | 0.1 | 0.59 |
| 104 | 6207 | 雷科 | 117.50 | ▼-13.00 | -9.96 | ▼-18.4 | 11.49 | 132.50 | 117.50 | 4,859 | 5.92 | 6.1 |
| 105 | 6411 | 晶焱 | 79.20 | ▼-3.00 | -3.65 | ▼-18.35 | 6.93 | 82.70 | 77.00 | 857 | 0.68 | 0.86 |
| 106 | 3114 | 好德 | 32.70 | ▼-0.65 | -1.95 | ▼-18.25 | 5.7 | 33.40 | 31.50 | 647 | 0.21 | 0.99 |
| 107 | 3066 | 李洲 | 22.25 | ▲0.05 | 0.23 | ▼-18.2 | 6.76 | 23.20 | 21.70 | 567 | 0.13 | 0.68 |
| 108 | 3152 | 璟德 | 225.00 | ▼-6.50 | -2.81 | ▼-18.18 | 6.26 | 233.00 | 218.50 | 195 | 0.44 | 0.5 |
| 109 | 8091 | 翔名 | 241.50 | ▼-26.50 | -9.89 | ▼-18.14 | 6.34 | 258.50 | 241.50 | 1,750 | 4.31 | 3.26 |
| 110 | 5452 | 佶優 | 25.90 | ▼-1.10 | -4.07 | ▼-18.04 | 8.7 | 27.10 | 24.75 | 1,592 | 0.41 | 1.07 |
| 111 | 5464 | 霖宏 | 77.50 | ▼-0.60 | -0.77 | ▼-17.99 | 12.04 | 80.50 | 71.10 | 866 | 0.65 | 1.22 |
| 112 | 3354 | 律勝 | 21.70 | ▼-0.20 | -0.91 | ▼-17.96 | 10.73 | 22.65 | 20.30 | 306 | 0.07 | 0.44 |
| 113 | 4577 | 達航科技 | 69.00 | ▼-1.00 | -1.43 | ▼-17.95 | 8.86 | 71.90 | 65.70 | 390 | 0.27 | 0.79 |
| 114 | 3294 | 英濟 | 30.95 | ▼-0.85 | -2.67 | ▼-17.9 | 6.92 | 31.80 | 29.60 | 981 | 0.3 | 0.74 |
| 115 | 6113 | 亞矽 | 22.75 | ▼-0.25 | -1.09 | ▼-17.87 | 4.35 | 23.15 | 22.15 | 122 | 0.03 | 0.23 |
| 116 | 3230 | 錦明 | 43.00 | ▼-2.45 | -5.39 | ▼-17.78 | 1.76 | 43.80 | 43.00 | 543 | 0.24 | 0.63 |
| 117 | 6530 | 創威 | 68.30 | ▼-0.70 | -1.01 | ▼-17.71 | 8.7 | 70.00 | 64.00 | 394 | 0.27 | 1.17 |
| 118 | 4908 | 前鼎 | 135.00 | ▼-3.00 | -2.17 | ▼-17.68 | 11.23 | 140.00 | 124.50 | 1,592 | 2.12 | 2.04 |
| 119 | 8234 | 新漢 | 58.70 | ▼-2.10 | -3.45 | ▼-17.67 | 8.72 | 61.80 | 56.50 | 836 | 0.49 | 0.59 |
| 120 | 3227 | 原相 | 182.50 | ▲4.50 | 2.53 | ▼-17.61 | 5.06 | 183.50 | 174.50 | 2,003 | 3.6 | 1.32 |
| 121 | 3362 | 先進光 | 148.50 | ▼-7.50 | -4.81 | ▼-17.5 | 7.69 | 156.50 | 144.50 | 2,492 | 3.73 | 1.69 |
| 122 | 3162 | 精確 | 67.50 | ▼-3.10 | -4.39 | ▼-17.48 | 8.22 | 71.40 | 65.60 | 1,545 | 1.05 | 1 |
| 123 | 6425 | 易發 | 58.20 | ▼-2.20 | -3.64 | ▼-17.45 | 7.78 | 60.80 | 56.10 | 485 | 0.28 | 0.95 |
| 124 | 8255 | 朋程 | 146.00 | ▼-4.50 | -2.99 | ▼-17.28 | 6.98 | 152.00 | 141.50 | 1,184 | 1.73 | 1.16 |
| 125 | 3363 | 上詮 | 503.00 | ▼-1.00 | -0.2 | ▼-17.27 | 9.42 | 506.00 | 458.50 | 3,221 | 15.61 | 2.83 |
| 126 | 6237 | 驊訊 | 34.75 | ▼-1.05 | -2.93 | ▼-17.26 | 7.4 | 36.10 | 33.45 | 479 | 0.17 | 0.6 |
| 127 | 3217 | 優群 | 144.00 | ▼-3.50 | -2.37 | ▼-17 | 5.08 | 148.50 | 141.00 | 556 | 0.8 | 0.62 |
| 128 | 8935 | 邦泰 | 18.80 | ▼-0.40 | -2.08 | ▼-17 | 4.17 | 19.30 | 18.50 | 358 | 0.07 | 0.32 |
| 129 | 3581 | 博磊 | 110.50 | ▼-5.00 | -4.33 | ▼-16.92 | 7.79 | 114.00 | 105.00 | 639 | 0.7 | 1.25 |
| 130 | 3372 | 典範 | 16.50 | ▼-0.45 | -2.65 | ▼-16.67 | 6.19 | 17.35 | 16.30 | 765 | 0.13 | 0.44 |
| 131 | 3163 | 波若威 | 622.00 | ▼-30.00 | -4.6 | ▼-16.62 | 11.2 | 660.00 | 587.00 | 3,475 | 21.41 | 4.31 |
| 132 | 6735 | 美達科技 | 66.80 | ▼-1.70 | -2.48 | ▼-16.6 | 8.18 | 69.60 | 64.00 | 186 | 0.12 | 0.4 |
| 133 | 4503 | 金雨 | 35.95 | ▼-0.05 | -0.14 | ▼-16.59 | 4.58 | 36.50 | 34.85 | 218 | 0.08 | 0.28 |
| 134 | 5340 | 建榮 | 69.40 | ▼-1.60 | -2.25 | ▼-16.18 | 9.44 | 72.90 | 66.20 | 1,490 | 1.03 | 0.76 |
| 135 | 3264 | 欣銓 | 197.50 | ▼-16.50 | -7.71 | ▼-15.96 | 9.58 | 215.00 | 194.50 | 6,429 | 12.93 | 1.31 |
| 136 | 6465 | 威潤 | 53.20 | ▼-0.30 | -0.56 | ▼-15.96 | 5.05 | 54.20 | 51.50 | 173 | 0.09 | 0.37 |
| 137 | 3564 | 其陽 | 45.50 | ▼-0.60 | -1.3 | ▼-15.9 | 3.69 | 46.50 | 44.80 | 208 | 0.1 | 0.35 |
| 138 | 3490 | 單井 | 26.75 | ▼-0.75 | -2.73 | ▼-15.88 | 5.82 | 27.90 | 26.30 | 592 | 0.16 | 1.08 |
| 139 | 7828 | 創新服務 | 1780.00 | ▼-165.00 | -8.48 | ▼-15.84 | 9.77 | 1945.00 | 1755.00 | 383 | 6.94 | 0.95 |
| 140 | 020041 | 兆豐半導體氣候N | 16.20 | ▼-0.56 | -3.34 | ▼-15.8 | 3.4 | 16.20 | 15.63 | 19 | 0 | -- |
| 141 | 8038 | 長園科 | 37.40 | ▼-0.10 | -0.27 | ▼-15.77 | 5.47 | 37.80 | 35.75 | 137 | 0.05 | 0.22 |
| 142 | 6190 | 萬泰科 | 69.20 | ▲0.80 | 1.17 | ▼-15.71 | 9.21 | 69.90 | 63.60 | 2,717 | 1.84 | 1.46 |
| 143 | 6821 | 聯寶 | 43.50 | ▼-0.45 | -1.02 | ▼-15.7 | 6.71 | 44.30 | 41.35 | 486 | 0.21 | 1.53 |
| 144 | 5351 | 鈺創 | 82.80 | ▼-5.20 | -5.91 | ▼-15.68 | 8.3 | 87.30 | 80.00 | 20,044 | 16.77 | 6.1 |
| 145 | 3467 | 台灣精材 | 49.60 | ▼-2.00 | -3.88 | ▼-15.65 | 4.75 | 51.50 | 49.05 | 44 | 0.02 | 0.14 |
| 146 | 6174 | 安碁 | 48.70 | ▼-5.20 | -9.65 | ▼-15.6 | 6.96 | 52.30 | 48.55 | 518 | 0.26 | 1.04 |
| 147 | 3141 | 晶宏 | 62.30 | ▼-0.90 | -1.42 | ▼-15.58 | 7.91 | 63.50 | 58.50 | 589 | 0.36 | 0.78 |
| 148 | 5309 | 系統電 | 53.30 | 0.00 | 0 | ▼-15.53 | 7.69 | 54.20 | 50.10 | 2,500 | 1.31 | 1.09 |
| 149 | 3284 | 太普高 | 23.95 | ▲0.15 | 0.63 | ▼-15.52 | 4.83 | 24.15 | 23.00 | 368 | 0.09 | 0.34 |
| 150 | 6761 | 穩得 | 153.00 | 0.00 | 0 | ▼-15.47 | 6.86 | 154.50 | 144.00 | 298 | 0.44 | 0.85 |
| 151 | 8086 | 宏捷科 | 115.00 | ▼-3.50 | -2.95 | ▼-15.44 | 9.7 | 119.00 | 107.50 | 2,657 | 3.01 | 1.35 |
| 152 | 3587 | 閎康 | 245.50 | ▼-5.50 | -2.19 | ▼-15.34 | 8.17 | 255.00 | 234.50 | 743 | 1.81 | 1.07 |
| 153 | 6234 | 高僑 | 35.75 | ▼-1.00 | -2.72 | ▼-15.28 | 7.89 | 37.45 | 34.55 | 783 | 0.28 | 0.78 |
| 154 | 3508 | 位速 | 15.80 | ▼-0.40 | -2.47 | ▼-15.28 | 7.72 | 16.45 | 15.20 | 197 | 0.03 | 0.19 |
| 155 | 4147 | 中裕 | 58.90 | ▼-1.00 | -1.67 | ▼-15.25 | 3.67 | 60.70 | 58.50 | 1,549 | 0.92 | 0.57 |
| 156 | 3580 | 友威科 | 81.20 | ▼-3.90 | -4.58 | ▼-15.24 | 8.7 | 86.50 | 79.10 | 647 | 0.53 | 1.64 |
| 157 | 8074 | 鉅橡 | 53.70 | ▼-2.00 | -3.59 | ▼-15.17 | 8.26 | 55.60 | 51.00 | 1,016 | 0.54 | 1.25 |
| 158 | 6175 | 立敦 | 89.10 | ▼-9.90 | -10 | ▼-15.14 | 5.96 | 95.00 | 89.10 | 3,650 | 3.28 | 2.43 |
| 159 | 5904 | 寶雅 | 611.00 | ▼-4.00 | -0.65 | ▼-15.14 | 4.23 | 627.00 | 601.00 | 385 | 2.34 | 0.04 |
| 160 | 6259 | 百徽 | 32.65 | ▼-0.55 | -1.66 | ▼-15.08 | 7.08 | 33.20 | 30.85 | 1,214 | 0.39 | 4.33 |
| 161 | 7751 | 竑騰 | 1100.00 | ▼-30.00 | -2.65 | ▼-15.06 | 10.62 | 1150.00 | 1030.00 | 109 | 1.17 | 0.41 |
| 162 | 006201 | 元大富櫃50 | 39.80 | ▼-1.50 | -3.63 | ▼-15.05 | 6.66 | 41.30 | 38.55 | 623 | 0.25 | -- |
| 163 | 3260 | 威剛 | 348.50 | ▼-18.00 | -4.91 | ▼-15 | 10.1 | 371.00 | 334.00 | 8,565 | 30.03 | 2.63 |
| 164 | 5011 | 久陽 | 19.55 | ▲0.25 | 1.3 | ▼-15 | 3.37 | 19.75 | 19.10 | 553 | 0.11 | 0.55 |
| 165 | 3122 | 笙泉 | 25.65 | ▼-0.40 | -1.54 | ▼-14.93 | 7.68 | 27.00 | 25.00 | 89 | 0.02 | 0.22 |
| 166 | 8109 | 博大 | 128.50 | ▼-2.00 | -1.53 | ▼-14.9 | 3.83 | 132.00 | 127.00 | 402 | 0.52 | 0.49 |
| 167 | 6163 | 華電網 | 39.35 | ▼-0.95 | -2.36 | ▼-14.83 | 7.32 | 41.10 | 38.15 | 2,267 | 0.89 | 1.54 |
