八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 永豐台灣ESG 3927 136,647,157 34.43 -7.35 39982
2 鈺創 1615 143,925,173 88.00 -9.93 21600
3 中信日本商社 971 13,875,112 14.10 -2.96 8709
4 合晶 931 140,463,898 149.50 -9.94 56992
5 欣銓 487 104,934,645 214.00 -9.89 9237
6 穩懋 381 127,365,091 332.50 -9.89 13452
7 萬泰科 352 25,028,498 68.40 -9.04 2778
8 正德 324 5,506,479 16.80 -4.00 3871
9 華電網 304 12,550,309 40.30 -9.54 2913
10 康和證 293 7,169,399 24.00 -5.70 8465
11 立敦 282 28,334,958 99.00 -10.00 5935
12 元大期 258 22,668,910 87.80 -1.01 1867
13 家登 243 116,287,399 464.50 -9.98 3432
14 伍豐 220 5,101,180 22.80 -5.20 1737
15 金洲 196 8,552,385 43.60 -0.68 405
16 中裕 185 11,338,626 59.90 -9.24 3288
17 磐亞 183 7,446,805 40.50 -10.00 2360
18 茂迪 178 4,597,704 25.95 -2.08 5028
19 豪勉 172 6,416,127 36.00 -3.36 1216
20 宏遠證 165 2,763,108 16.50 -4.62 2703
21 越峰 159 5,728,652 35.55 -9.89 2227
22 千附 155 13,465,524 89.00 2.18 15343
23 聯一光 152 10,541,500 68.00 -2.44 5778
24 高端疫苗 147 6,838,022 46.15 -3.25 1982
25 大宇資 145 5,816,736 40.00 -3.38 420
26 萬潤 139 138,676,422 975.00 -9.30 2465
27 光環 136 13,338,724 100.50 -6.94 2519
28 威剛 131 53,412,504 366.50 -8.49 11053
29 系統電 130 8,235,900 53.30 -8.10 3899
30 德昌 126 8,238,409 67.90 2.26 455
31 岳豐 124 4,038,023 31.60 -9.97 992
32 群聯 122 221,763,590 1785.00 -9.85 6218
33 劍湖山 121 565,812 4.70 6.82 232
34 福邦證 118 1,689,004 14.10 -4.08 2181
35 廣積 118 6,929,870 57.20 -6.38 2171
36 新潤 117 5,013,283 42.30 -2.65 892
37 協易機 113 3,017,744 26.00 -6.47 1360
38 東浦 112 7,187,766 62.60 -7.94 1786
39 健喬 111 3,298,276 29.60 -1.33 3854
40 典範 110 1,897,214 16.95 -5.04 1240
41 創惟 110 10,376,994 90.00 -7.41 2580
42 順達 109 48,531,347 385.50 -9.61 5739
43 陽程 105 12,852,300 117.00 -9.65 2488
44 巨漢 103 38,548,738 362.50 -8.23 1176
45 濱川 102 4,557,816 43.65 -5.72 765
46 綠界科技* 98 4,124,653 41.80 -3.69 665
47 亞通 94 2,390,688 24.80 -8.15 3308
48 茂訊 92 11,067,016 118.50 -5.95 727
49 精測 89 233,429,180 2585.00 -3.54 316
50 復華中國5G 87 3,608,331 38.61 -9.73 8150
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群益ESG投等債20+ -9504 -140,741,221 14.81 0.14 99896
2 元大美債20年 -3143 -84,643,932 26.95 0.48 43177
3 國泰20年美債 -3090 -86,577,497 28.03 0.50 34587
4 中美晶 -1443 -343,731,852 235.50 -9.07 31630
5 國泰10Y+金融債 -1347 -21,623,170 16.06 0.38 17367
6 統一美債20年 -880 -11,861,631 13.51 0.52 4205
7 中信優息投資級債 -672 -6,352,319 9.46 0.32 9779
8 第一金優選非投債 -650 -6,080,257 9.36 0.11 25810
9 元大投資級公司債 -618 -20,577,634 33.33 0.21 14787
10 中信美國公債20年 -580 -15,730,177 27.13 0.44 7140
11 元大AAA至A公司債 -551 -17,331,225 31.44 0.19 8206
12 風青 -431 -24,517,183 56.70 -10.00 2182
13 中信高評級公司債 -373 -12,548,764 33.63 0.18 5254
14 元大美債1-3 -353 -11,178,514 31.68 0.25 4430
15 九豪 -320 -19,613,886 60.10 -9.90 3916
16 中光電 -280 -20,421,876 81.50 -9.04 29886
17 國泰投資級公司債 -268 -9,358,757 34.95 0.26 6666
18 永豐20年美公債 -239 -5,564,530 23.29 0.47 3983
19 智通* -232 -27,537,609 117.00 -9.65 8233
20 兆豐US優選投等債 -204 -2,742,506 13.47 0.45 813
21 良維 -199 -48,150,272 232.50 -9.71 4227
22 新漢 -198 -11,956,500 60.80 -9.52 1779
23 富邦美債1-3 -174 -7,362,170 42.37 0.45 461
24 南良 -168 -2,826,932 17.05 10.00 1359
25 原相 -166 -30,153,865 178.00 -6.32 2937
26 凱基A級公司債 -162 -2,287,000 14.15 0.35 9657
27 匯鑽科 -160 -7,293,663 44.80 -6.76 500
28 松上 -159 -3,902,634 24.35 -7.41 4206
29 李洲 -158 -3,452,162 22.20 -8.26 820
30 台燿 -146 -173,487,935 1170.00 -9.65 5565
31 中信美國公債0-1 -142 -6,696,654 47.09 0.49 1730
32 台新美A公司債20+ -140 -1,988,769 14.27 0.35 2900
33 堡達 -139 -8,092,051 57.00 -8.21 957
34 金居 -139 -55,513,476 398.50 -8.81 7865
35 韋僑 -130 -15,018,000 115.50 -6.48 300
36 龍巖 -128 -6,276,083 48.35 -0.31 600
37 先進光 -127 -19,890,147 156.00 -7.96 3166
38 凱崴 -127 -6,385,409 49.05 -9.17 3682
39 僑威 -125 -6,518,952 51.90 -2.99 1817
40 九暘 -116 -8,760,668 75.40 -8.61 1167
41 雙鴻 -111 -101,707,023 913.00 1.22 3785
42 元大優息投等債 -111 -1,032,390 9.31 0.22 3495
43 光洋科 -110 -12,123,521 107.50 -5.70 14320
44 高技 -106 -27,951,525 262.00 -9.34 2812
45 宏碁資訊 -104 -25,428,521 239.50 4.81 1557
46 三竹 -100 -6,170,000 62.60 0.32 118
47 華容 -95 -5,555,876 60.30 -10.00 11359
48 蜜望實 -91 -12,464,727 141.00 -7.84 6415
49 元太 -91 -16,230,993 181.50 -1.36 8160
50 建舜電 -89 -1,096,450 12.15 -5.81 945
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。