站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 新華 1015 18,669,391 18.80 0.53 1260
2 第一金優選非投債 933 8,531,607 9.15 0.00 9722
3 方土昶 844 50,775,258 58.90 -4.38 20662
4 華容 774 30,068,564 38.05 -5.35 17263
5 金居 564 346,121,537 615.00 -1.91 16958
6 富喬 538 58,214,509 106.50 -2.74 16786
7 頎邦 513 144,264,868 275.00 -2.14 72983
8 中探針 487 147,494,652 292.00 -4.26 11207
9 威剛 474 225,845,474 462.00 -1.60 35944
10 康和證 473 15,763,303 35.75 10.00 39244
11 品安 455 28,966,901 66.30 1.07 16346
12 群聯 445 1,217,028,245 2685.00 -4.79 10279
13 台半 387 42,175,495 105.00 1.45 31015
14 光洋科 350 49,710,482 142.00 -1.39 15192
15 鈺創 308 29,358,401 90.10 -3.01 28181
16 鑫聯大投控 276 23,970,624 86.50 -2.15 2391
17 網家 260 8,206,698 31.50 3.62 3959
18 大華投等美債15Y+ 252 2,360,298 9.37 -0.43 1116
19 智通* 239 23,880,611 99.70 -2.73 2131
20 中信日本商社 236 3,489,706 14.80 0.95 9265
21 光頡 220 25,958,322 115.00 -5.74 3909
22 益得 218 3,620,711 16.45 -2.08 765
23 萬在 209 9,796,013 45.40 -2.05 4426
24 宏捷科 207 34,503,182 164.50 -2.08 8389
25 典範 202 4,463,603 21.90 -1.57 1369
26 堡達 198 16,304,315 79.30 1.02 6294
27 立敦 187 20,200,806 91.30 -3.89 9366
28 磐亞 176 3,200,457 19.80 0.76 12135
29 萬泰科 169 14,052,921 83.00 -0.36 5413
30 點序 165 18,872,279 113.00 -3.00 3080
31 士開 164 1,970,210 12.00 0.42 369
32 致和證 154 7,620,472 49.90 9.91 17607
33 廣運 149 10,541,520 69.30 -2.39 4306
34 禾瑞亞 146 11,069,566 76.00 -5.47 3605
35 泰谷 143 7,668,574 51.20 5.57 9621
36 永捷 132 1,825,673 14.15 4.04 1763
37 橘子 130 5,622,684 43.50 -1.14 1114
38 鑫科 130 11,109,719 83.90 -2.78 3676
39 訊達 124 2,931,061 23.20 2.20 1360
40 亞昕 120 3,233,217 27.00 0.37 1577
41 合世 115 1,339,900 11.65 -2.92 239
42 高鋒 112 7,053,228 50.60 -5.60 5337
43 能率 106 4,945,170 45.90 -2.55 5103
44 安國 106 10,792,516 101.50 0.00 1302
45 鐿鈦 104 14,601,810 136.00 2.26 1461
46 上亞科技 103 2,390,983 22.80 -0.65 286
47 光聯 101 2,275,054 22.60 1.12 1426
48 友威科 99 11,000,025 108.50 0.00 3590
49 智擎 98 5,377,970 55.60 1.28 703
50 新漢 97 6,929,191 70.80 -0.42 1164
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 元大美債20年 -3128 -83,650,603 26.48 -0.34 27357
2 精材 -1558 -439,004,705 275.50 8.25 32555
3 群益ESG投等債20+ -1344 -20,009,261 14.88 -0.47 43472
4 宏遠證 -777 -17,765,766 22.90 9.83 9983
5 信音 -614 -26,296,539 42.65 9.92 15624
6 華電網 -601 -34,251,376 57.40 9.96 7696
7 茂迪 -566 -17,573,588 31.25 5.22 15305
8 系統電 -558 -46,709,942 79.50 1.79 22490
9 國泰20年美債 -467 -12,984,623 27.82 -0.47 17721
10 新盛力 -439 -111,341,060 254.00 9.96 10666
11 欣銓 -424 -98,494,354 229.50 6.99 15447
12 台嘉碩 -422 -26,694,078 58.30 1.75 21128
13 長科* -417 -37,392,001 89.20 9.99 26452
14 雙鴻 -409 -500,544,515 1280.00 9.87 8535
15 合正 -406 -11,591,075 29.25 9.96 4011
16 元大優息投等債 -405 -3,756,307 9.28 -0.43 1415
17 東捷 -392 -67,962,724 172.50 9.87 8861
18 永豐中國科技50大 -387 -6,943,621 17.97 3.34 11489
19 雷科 -347 -47,640,486 139.50 9.84 7343
20 光環 -341 -48,564,381 143.00 10.00 3237
21 元大投資級公司債 -333 -11,024,193 33.11 -0.36 8214
22 榮剛 -308 -11,372,610 38.00 5.70 9802
23 福邦證 -306 -5,776,607 19.30 8.43 17257
24 加高 -289 -13,913,848 45.25 4.75 8515
25 廣穎 -281 -48,269,518 172.00 9.90 5121
26 龍巖 -281 -15,115,268 54.00 9.98 3460
27 漢磊 -257 -21,698,299 84.30 2.93 17753
28 連展投控 -249 -1,693,261 6.80 -1.02 1187
29 伍豐 -243 -6,493,037 27.40 9.82 6520
30 中美晶 -242 -45,032,987 167.00 1.52 13589
31 宜特 -236 -42,030,182 180.50 9.73 5656
32 安可 -225 -11,757,263 54.30 7.95 12465
33 元大AAA至A公司債 -218 -6,943,541 31.84 -0.44 9189
34 協易機 -216 -6,943,939 31.90 1.59 2544
35 順達 -216 -106,287,502 464.00 9.95 16224
36 國統 -215 -12,066,110 54.70 4.19 5494
37 能率網通 -214 -4,785,365 22.70 -2.78 2491
38 亞電 -212 -11,282,930 53.40 -0.19 9131
39 統一美債20年 -212 -2,841,616 13.40 -0.37 3095
40 先進光 -211 -27,261,988 131.00 9.62 3484
41 聖暉* -199 -215,073,000 1055.00 5.71 2128
42 中信美國公債20年 -197 -5,253,467 26.68 -0.37 5723
43 力致 -194 -21,384,827 110.50 9.95 4138
44 佳邦 -186 -19,456,914 106.00 -3.64 3961
45 上詮 -175 -154,751,792 884.00 9.95 2449
46 精剛 -174 -3,546,889 20.50 3.27 1795
47 中光電 -170 -13,144,597 75.10 1.62 5100
48 雲嘉南 -170 -3,561,386 20.85 -7.13 739
49 太景*-KY -161 -1,453,021 9.03 -0.33 1622
50 中信高評級公司債 -153 -5,151,479 33.69 -0.44 2010
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。