站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 宏遠證 1178 27,443,868 22.50 -1.75 23628
2 台半 1067 117,521,963 101.50 -3.33 29186
3 精材 1056 276,633,671 254.00 -7.80 17562
4 福邦證 647 12,429,217 18.95 -1.81 9495
5 富喬 616 64,715,123 104.00 -2.35 13028
6 穩懋 605 302,175,106 487.50 -5.34 27368
7 台嘉碩 592 33,873,734 55.30 -5.15 12045
8 九豪 515 39,251,953 75.20 0.80 20566
9 中美晶 455 77,099,523 160.50 -3.89 11558
10 金居 451 279,573,860 565.00 -8.13 17599
11 泰谷 451 24,194,197 50.50 -1.37 4659
12 金益鼎 430 53,773,093 125.00 4.60 1980
13 萬潤 418 457,876,775 1115.00 4.69 4028
14 劍湖山 379 2,216,261 5.85 9.96 1270
15 茂迪 378 11,486,159 30.20 -3.36 17254
16 元太 375 83,440,464 214.50 -5.71 8380
17 新盛力 364 97,309,468 260.00 2.36 24009
18 伍豐 356 10,109,085 28.60 4.38 14737
19 信音 349 14,819,913 43.00 0.82 18845
20 華電網 319 18,464,491 55.50 -3.31 11416
21 康和證 311 10,805,014 35.30 -1.26 34546
22 國泰10Y+金融債 305 4,876,052 15.98 -0.13 8820
23 商丞 296 3,631,364 12.00 5.26 6230
24 台燿 279 466,420,215 1695.00 0.00 3325
25 順達 274 131,447,866 454.00 -2.16 18319
26 漢磊 269 21,502,763 77.50 -8.07 14559
27 第一金優選非投債 267 2,439,287 9.14 -0.11 9877
28 太普高 255 4,873,323 19.10 9.77 2883
29 力麒 231 1,812,969 7.82 1.69 3539
30 永豐台灣ESG 194 6,770,338 34.73 -2.47 4821
31 特昇-KY 190 1,791,370 9.75 8.21 404
32 雙鴻 190 201,411,835 1185.00 -7.42 6547
33 力致 188 20,820,391 107.00 -3.17 7571
34 大華投等美債15Y+ 187 1,748,259 9.36 -0.11 1603
35 龍巖 173 9,672,986 54.80 1.48 3355
36 宜特 171 30,411,106 179.00 -0.83 6359
37 波若威 169 170,374,605 990.00 -8.76 3648
38 橘子 160 6,775,859 42.80 -1.61 718
39 創威 154 17,800,069 109.50 -8.37 4115
40 士開 148 1,777,571 12.00 0.00 193
41 陽程 145 19,592,170 132.50 -3.99 3033
42 聯亞 144 381,047,005 2580.00 -8.83 2870
43 廣穎 143 24,863,535 176.00 2.33 2919
44 驊訊 137 7,247,907 51.40 -8.38 3930
45 群聯 133 353,411,420 2580.00 -3.91 6969
46 德宏 129 40,117,006 303.00 -0.66 2447
47 晶呈科技 126 59,063,715 457.00 -5.77 1581
48 復華中國5G 124 5,549,214 44.80 -0.60 3531
49 鑫聯大投控 116 10,037,182 86.70 0.23 1579
50 振曜 115 11,180,775 96.60 -2.42 970
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 元大美債20年 -3334 -88,345,370 26.49 0.04 48690
2 群益ESG投等債20+ -1162 -17,282,702 14.86 -0.13 42846
3 永豐20年美公債 -1011 -23,439,663 23.17 0.00 3023
4 方土昶 -869 -55,438,457 63.90 8.49 23383
5 鈺創 -624 -58,595,067 88.10 -2.22 35389
6 欣銓 -454 -105,565,734 236.50 3.05 12593
7 世界 -400 -32,377,933 163.00 -2.98 28227
8 長科* -388 -36,585,658 98.10 9.98 11820
9 中信美國公債20年 -322 -8,599,910 26.66 -0.07 6701
10 霖宏 -315 -20,018,532 65.80 -5.87 3623
11 晉泰 -314 -7,704,937 24.75 1.02 591
12 太景*-KY -313 -2,841,795 9.03 0.00 1896
13 慶騰 -308 -9,639,537 31.65 9.90 5226
14 系統電 -298 -26,394,708 81.80 2.89 35643
15 點序 -297 -36,492,592 124.00 9.73 6910
16 高端疫苗 -275 -13,572,050 49.85 9.92 3662
17 港建* -263 -16,006,561 61.70 9.98 6136
18 中信優息投資級債 -233 -2,213,928 9.48 -0.21 6607
19 新光BBB投等債20+ -216 -2,030,489 9.41 0.00 1088
20 正德 -213 -4,192,630 19.90 -0.25 4689
21 磐亞 -174 -3,674,440 21.10 6.57 14567
22 光洋科 -171 -23,935,929 139.50 -1.76 9964
23 立凱-KY -169 -4,193,233 26.30 7.35 761
24 統一美債20年 -164 -2,196,972 13.39 -0.07 1628
25 驊宏資 -164 -5,835,229 37.25 9.88 1990
26 威剛 -163 -77,336,412 458.00 -0.87 22661
27 振發 -163 -4,429,733 27.25 9.88 1394
28 致和證 -162 -8,313,675 50.60 1.40 12580
29 國泰投資級公司債 -160 -5,627,587 35.18 -0.09 4881
30 泓瀚 -156 -9,941,565 63.80 10.00 2415
31 先進光 -155 -22,360,600 144.00 9.92 1817
32 譜瑞-KY -151 -110,965,569 756.00 -6.09 4814
33 廣積 -145 -8,258,960 57.10 -3.71 1951
34 李洲 -141 -3,365,857 23.95 9.86 1911
35 豪勉 -140 -5,218,220 36.90 -3.40 575
36 松瑞藥 -137 -2,814,661 20.55 1.99 2346
37 中信日本商社 -136 -1,998,305 14.62 -1.22 7354
38 雷科 -133 -23,580,078 153.00 9.68 20475
39 天鉞電 -133 -4,480,309 32.85 0.00 2617
40 國統 -126 -9,142,105 60.10 9.87 21397
41 大綜 -125 -33,194,016 266.50 9.90 1981
42 中裕 -124 -7,159,713 58.60 5.02 2838
43 聚和 -119 -6,089,238 51.50 4.04 4926
44 元大AAA至A公司債 -117 -3,731,023 31.82 -0.06 5075
45 國泰20年美債 -115 -3,218,598 27.82 0.00 21166
46 鈊象 -113 -98,896,482 800.00 1.39 4004
47 大樹 -110 -8,176,569 74.60 2.33 1269
48 凱基A級公司債 -110 -1,538,034 14.02 -0.07 4555
49 亞電 -108 -5,890,776 54.30 2.07 12916
50 尼克森 -104 -8,493,161 80.80 -0.86 2126
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。