八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 頎邦 1574 303,524,359 182.50 -3.44 62755
2 穩懋 645 290,021,668 449.50 0.67 23858
3 威剛 485 186,164,162 400.50 1.39 4713
4 富喬 435 52,503,008 118.50 -1.25 50126
5 第一金優選非投債 430 3,932,259 9.15 0.00 9372
6 立碁 248 18,040,380 70.00 -2.78 15974
7 大恭 238 8,432,250 35.60 9.88 308
8 復華中國5G 165 6,019,811 36.28 0.47 1542
9 新鉅科 162 4,589,533 28.40 4.99 4080
10 國統 144 5,106,167 50.30 0.00 874
11 橘子 137 5,692,909 41.80 2.58 563
12 上詮 135 103,605,807 735.00 -5.04 8522
13 大甲 132 12,752,764 90.80 -0.77 12655
14 宏捷科 123 13,192,445 112.50 0.45 2548
15 匯鑽科 116 7,273,330 68.80 8.01 10624
16 高端疫苗 114 6,993,414 61.50 -0.49 3214
17 宏遠證 107 1,806,132 16.80 2.44 2319
18 磐亞 104 3,114,747 30.10 -0.99 2911
19 精測 97 330,437,940 3350.00 0.00 1218
20 榮剛 97 3,209,497 33.20 -0.45 1402
21 廣閎科 94 16,987,136 181.50 1.68 2034
22 明安 89 4,643,674 52.70 3.74 171
23 群聯 89 175,469,480 2015.00 0.75 2752
24 晟德 88 2,634,641 30.15 -1.31 1826
25 高技 86 22,464,912 261.50 0.19 1598
26 陽程 86 19,200,149 194.00 1.04 3426
27 高鋒 85 4,064,482 47.55 1.06 6478
28 聚和 84 3,928,491 46.80 -0.32 799
29 能率網通 80 1,856,400 23.25 1.09 296
30 精確 72 5,154,208 70.80 -0.98 1315
31 元太 71 9,286,921 148.50 1.02 5254
32 寬魚國際 69 2,636,200 37.95 0.66 253
33 萬潤 67 54,879,085 1305.00 0.38 1922
34 均華 67 83,449,815 1250.00 5.49 1184
35 達航科技 65 5,609,685 87.00 0.00 2133
36 富邦A級公司債 65 2,232,100 34.36 0.06 472
37 東洋 65 4,978,227 77.00 -0.39 746
38 瑞耘 62 6,191,949 98.00 -1.80 879
39 聯合 61 4,961,456 81.50 0.37 162
40 茂訊 59 7,673,680 129.00 1.57 879
41 群益0-1年美債 57 2,340,022 41.03 0.05 1402
42 九暘 57 4,240,623 75.00 0.40 1339
43 士開 56 687,200 12.25 -0.41 73
44 信立 55 1,933,163 34.70 -2.25 829
45 原相 54 10,411,685 192.00 0.26 436
46 皇將 53 1,451,732 27.35 -0.91 100
47 其陽 51 2,594,757 50.20 -5.10 1606
48 環球晶 51 66,716,277 981.00 5.83 8092
49 世鎧 50 1,191,381 23.80 -0.83 109
50 風青 50 2,623,110 54.00 4.05 2168
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 群益ESG投等債20+ -1373 -19,610,430 14.30 0.14 36793
2 鈺創 -1286 -138,303,175 112.50 2.27 12129
3 華星光 -510 -324,230,571 629.00 9.97 18519
4 光頡 -501 -45,808,621 93.20 9.91 9073
5 良維 -479 -127,941,071 270.00 9.98 5921
6 中探針 -418 -78,791,954 188.50 -3.58 8481
7 元大美債20年 -382 -9,836,088 25.78 0.04 12239
8 國泰20年美債 -375 -10,169,904 27.12 0.04 9244
9 台半 -375 -34,972,527 92.90 1.86 10334
10 東捷 -371 -41,401,856 112.00 9.80 13588
11 中美晶 -341 -64,464,440 183.50 4.26 10758
12 應廣 -315 -36,873,471 117.00 -10.00 2327
13 世紀 -274 -8,592,034 32.00 3.23 3539
14 永豐台灣ESG -228 -7,664,609 33.70 1.97 3478
15 九豪 -212 -10,434,848 49.05 4.70 3101
16 金山電 -208 -22,598,866 110.50 9.95 8891
17 凱基A級公司債 -199 -2,699,400 13.57 0.07 1947
18 元大投資級公司債 -191 -6,067,000 31.82 0.09 3986
19 中信日本商社 -171 -2,776,820 16.23 -0.37 3106
20 倉和 -167 -51,941,643 300.00 9.89 9473
21 國邑* -166 -5,457,732 33.10 0.30 208
22 精材 -149 -62,860,038 430.00 7.50 4756
23 亞電 -144 -12,206,571 87.90 7.85 3670
24 寶雅 -126 -7,718,813 72.10 2.12 6456
25 台新美A公司債20+ -119 -1,632,660 13.73 0.00 1421
26 蜜望實 -115 -16,549,241 142.00 4.80 5771
27 巨虹 -112 -5,164,484 45.55 -3.80 422
28 艾訊 -108 -13,702,531 127.00 5.83 1552
29 廣積 -108 -5,987,032 56.40 4.06 1062
30 東浦 -106 -4,816,880 45.50 -2.26 1155
31 世界 -105 -15,919,698 150.00 2.04 4762
32 新華 -101 -2,025,157 20.20 0.00 139
33 波若威 -98 -74,370,601 775.00 7.64 945
34 光洋科 -97 -9,838,405 102.00 2.00 2878
35 千如 -96 -4,304,226 44.45 5.83 3496
36 環宇-KY -90 -43,556,280 497.00 2.58 1119
37 中信高評級公司債 -88 -2,847,159 32.39 0.09 1337
38 漢磊 -84 -5,204,333 62.00 2.48 2430
39 前鼎 -83 -17,896,874 224.50 9.78 1732
40 亞通 -78 -2,317,235 29.60 1.37 2697
41 統一美債20年 -77 -1,000,370 13.03 0.00 3309
42 保勝光學 -67 -4,650,988 69.20 3.59 669
43 松上 -63 -1,302,346 20.80 0.73 380
44 和勤 -62 -1,113,085 18.00 0.00 204
45 先進光 -61 -12,665,994 210.00 6.06 1394
46 金居 -59 -29,393,444 500.00 6.38 4173
47 元大優息投等債 -58 -518,846 8.96 0.11 296
48 順達 -58 -21,872,567 386.00 2.93 3303
49 信昌電 -57 -15,608,461 260.50 8.09 18259
50 崇越電 -57 -5,101,160 90.50 2.84 684
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。