| 股票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 買進 | 賣出 | 買超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 | 自選 |
| 台新新光金 | 8,832 | 14 | 8,818 | 38.45 | (-4.11%) | 136,580 | |
| 中信金 | 8,430 | 0 | 8,430 | 73.4 | (-2%) | 58,247 | |
| 元大台灣50 | 8,361 | 0 | 8,361 | 92.5 | (-4.79%) | 862,503 | |
| 永豐金 | 7,602 | 12 | 7,590 | 41.7 | (-2.8%) | 43,432 | |
| 台積電 | 4,680 | 11 | 4,669 | 2135 | (-4.69%) | 97,065 | |
| 國泰金 | 3,900 | 0 | 3,900 | 106 | (-5.36%) | 48,280 | |
| 南亞 | 3,638 | 0 | 3,638 | 239.5 | (-3.82%) | 105,890 | |
| 兆豐金 | 3,377 | 42 | 3,335 | 53.5 | (-0.93%) | 35,528 | |
| 華南金 | 3,217 | 11 | 3,206 | 48.95 | (-1.31%) | 28,615 | |
| 遠傳 | 2,834 | 0 | 2,834 | 112 | (-0.44%) | 11,554 | |
| 元大金 | 2,828 | 7 | 2,821 | 66.9 | (-3.18%) | 57,010 | |
| 玉山金 | 2,926 | 189 | 2,737 | 47 | (-1.98%) | 51,003 | |
| 凱基金 | 2,676 | 0 | 2,676 | 33.65 | (-2.04%) | 62,608 | |
| 台灣大 | 2,519 | 0 | 2,519 | 133 | (0.38%) | 13,648 | |
| 中華電 | 2,466 | 0 | 2,466 | 163.5 | (1.24%) | 26,948 | |
| 聯電 | 2,542 | 389 | 2,153 | 92 | (-6.5%) | 201,497 | |
| 鴻海 | 2,151 | 50 | 2,101 | 224.5 | (-4.47%) | 87,130 | |
| 第一金 | 2,109 | 14 | 2,095 | 40.95 | (-3.08%) | 47,349 | |
| 日月光投控 | 1,937 | 0 | 1,937 | 527 | (-7.87%) | 41,270 | |
| 致伸 | 1,397 | 0 | 1,397 | 52.6 | (-4.01%) | 4,708 | |
| 廣達 | 1,306 | 24 | 1,282 | 290.5 | (-3.17%) | 36,784 | |
| 長榮 | 1,229 | 12 | 1,217 | 246.5 | (-4.83%) | 17,018 | |
| 合庫金 | 1,189 | 0 | 1,189 | 27.9 | (-2.11%) | 31,940 | |
| 凱基台灣TOP50 | 1,000 | 0 | 1,000 | 13.88 | (-4.47%) | 567,997 | |
| 和碩 | 1,082 | 138 | 944 | 92.9 | (-4.42%) | 13,779 | |
| 台汽電 | 819 | 0 | 819 | 51.9 | (-2.26%) | 3,746 | |
| 英業達 | 788 | 0 | 788 | 52.6 | (-4.36%) | 26,410 | |
| 主動永豐科技趨勢 | 766 | 0 | 766 | 9.16 | (-5.37%) | 7,681 | |
| 欣興 | 658 | 44 | 614 | 727 | (-9.13%) | 36,003 | |
| 欣銓 | 570 | 0 | 570 | 164.5 | (-8.36%) | 14,953 | |
| 聯發科 | 594 | 38 | 556 | 3390 | (-2.02%) | 21,301 | |
| 緯創 | 959 | 409 | 550 | 160 | (-5.04%) | 47,482 | |
| 國建 | 550 | 0 | 550 | 20.5 | (-2.61%) | 4,539 | |
| 興富發 | 550 | 64 | 486 | 37.75 | (-2.33%) | 9,776 | |
| 台光電 | 488 | 5 | 483 | 3820 | (-6.83%) | 5,812 | |
| 統一 | 463 | 6 | 457 | 76.8 | (-5.07%) | 17,901 | |
| 臻鼎-KY | 476 | 24 | 452 | 373 | (-5.33%) | 27,310 | |
| 藥華藥 | 413 | 0 | 413 | 1270 | (7.17%) | 6,903 | |
| 敬鵬 | 408 | 0 | 408 | 47.25 | (-1.66%) | 14,124 | |
| 奇鋐 | 405 | 0 | 405 | 2310 | (-9.94%) | 1,921 | |
| 南電 | 419 | 20 | 399 | 875 | (-9.98%) | 11,530 | |
| 長榮航 | 446 | 53 | 393 | 43.6 | (-3.33%) | 27,864 | |
| 智邦 | 525 | 134 | 391 | 1280 | (-7.25%) | 5,706 | |
| 光寶科 | 388 | 0 | 388 | 198 | (-6.38%) | 22,207 | |
| 野村臺灣新科技50 | 382 | 0 | 382 | 44.43 | (-5.53%) | 29,306 | |
| 聯詠 | 374 | 7 | 367 | 495.5 | (-2.84%) | 5,933 | |
| 建國 | 362 | 0 | 362 | 46.9 | (-1.47%) | 1,013 | |
| 晟德 | 356 | 0 | 356 | 28.2 | (-2.42%) | 2,673 | |
| 台塑 | 350 | 0 | 350 | 62.7 | (-3.69%) | 41,157 | |
| 遠東銀 | 347 | 0 | 347 | 12.65 | (-1.56%) | 16,089 | |
| 亞翔 | 341 | 10 | 331 | 535 | (-5.64%) | 3,802 | |
| 富喬 | 324 | 0 | 324 | 117.5 | (-3.29%) | 109,128 | |
| 聖暉* | 323 | 0 | 323 | 636 | (-7.56%) | 1,448 | |
| 玉晶光 | 307 | 0 | 307 | 825 | (-2.48%) | 6,964 | |
| 華碩 | 313 | 9 | 304 | 859 | (-0.92%) | 5,124 | |
| 力積電 | 293 | 0 | 293 | 52.9 | (-3.47%) | 148,633 | |
| 上海商銀 | 326 | 33 | 293 | 51 | (-1.35%) | 7,602 | |
| 中租-KY | 298 | 7 | 291 | 102 | (-2.39%) | 12,231 | |
| 材料*-KY | 269 | 0 | 269 | 42.1 | (-1.06%) | 7,112 | |
| 僑威 | 236 | 0 | 236 | 39.85 | (-2.57%) | 1,429 | |
| 鴻勁 | 226 | 0 | 226 | 3675 | (-7.66%) | 1,583 | |
| 健策 | 228 | 4 | 224 | 5225 | (-9.99%) | 1,564 | |
| 寶雅* | 223 | 0 | 223 | 74 | (0.41%) | 7,487 | |
| 瑞昱 | 214 | 1 | 213 | 708 | (-1.67%) | 4,121 | |
| 技嘉 | 212 | 1 | 211 | 298 | (-4.79%) | 9,023 | |
| 至上 | 200 | 0 | 200 | 73 | (-2.8%) | 8,378 | |
| 洋基工程 | 258 | 59 | 199 | 534 | (-8.4%) | 1,144 | |
| 遠東新 | 204 | 12 | 192 | 27.75 | (-1.42%) | 12,378 | |
| 臺企銀 | 189 | 0 | 189 | 17.35 | (-0.86%) | 62,150 | |
| 旺矽 | 186 | 0 | 186 | 3445 | (-7.52%) | 1,243 | |
| 義隆 | 254 | 76 | 178 | 115.5 | (-1.7%) | 2,200 | |
| 信邦 | 165 | 0 | 165 | 258.5 | (0.58%) | 2,951 | |
| 統一實 | 154 | 0 | 154 | 14.2 | (-0.35%) | 4,372 | |
| 友達 | 149 | 0 | 149 | 26.55 | (-2.57%) | 280,267 | |
| 譜瑞-KY | 146 | 0 | 146 | 385.5 | (-8.32%) | 1,723 | |
| 嘉基 | 145 | 0 | 145 | 341 | (-7.71%) | 1,281 | |
| 寶成 | 158 | 14 | 144 | 25.7 | (-1.15%) | 25,828 | |
| 東洋 | 136 | 0 | 136 | 79.2 | (-1.25%) | 1,307 | |
| 元大台灣高息低波 | 135 | 0 | 135 | 62.35 | (-2.27%) | 12,385 | |
| 元太 | 135 | 2 | 133 | 142.5 | (1.06%) | 10,475 | |
| 金居 | 132 | 0 | 132 | 303 | (-9.28%) | 15,930 | |
| 大聯大 | 134 | 3 | 131 | 90.2 | (-2.06%) | 26,764 | |
| 元大S&P500 | 130 | 0 | 130 | 76.3 | (-4.09%) | 7,384 | |
| 長科* | 129 | 1 | 128 | 57.8 | (-3.67%) | 3,897 | |
| 長廣 | 127 | 0 | 127 | 343.5 | (-4.05%) | 758 | |
| 群光 | 130 | 4 | 126 | 89.2 | (-3.78%) | 4,964 | |
| 牧德 | 125 | 0 | 125 | 557 | (-4.62%) | 1,288 | |
| 儒鴻 | 118 | 2 | 116 | 346.5 | (2.06%) | 6,490 | |
| 旺宏 | 115 | 0 | 115 | 75.8 | (-4.89%) | 59,954 | |
| 南亞科 | 164 | 58 | 106 | 343.5 | (-4.58%) | 63,291 | |
| 萬潤 | 217 | 120 | 97 | 864 | (-9.91%) | 2,624 | |
| 高力 | 95 | 0 | 95 | 1180 | (-8.53%) | 3,455 | |
| 川湖 | 101 | 6 | 95 | 7565 | (-5.38%) | 988 | |
| 京元電子 | 92 | 0 | 92 | 206 | (-9.85%) | 26,403 | |
| 騰輝電子-KY | 92 | 0 | 92 | 463 | (-2.83%) | 9,243 | |
| 嘉澤 | 92 | 0 | 92 | 1585 | (-4.52%) | 1,981 | |
| 中美晶 | 102 | 18 | 84 | 144.5 | (-2.36%) | 10,420 | |
| 陽明 | 87 | 6 | 81 | 57.1 | (-4.83%) | 23,870 | |
| 汎德永業 | 81 | 0 | 81 | 218 | (1.4%) | 220 | |
| 金像電 | 103 | 28 | 75 | 813 | (-6.34%) | 11,209 | |
| 來億-KY | 74 | 0 | 74 | 147 | (2.8%) | 777 | |
| 貿聯-KY | 160 | 87 | 73 | 1325 | (-9.86%) | 4,779 | |
| 聯強 | 110 | 38 | 72 | 84.4 | (-3.21%) | 3,264 | |
| 微星 | 73 | 2 | 71 | 137 | (-3.86%) | 7,042 | |
| 雙鴻 | 70 | 0 | 70 | 1055 | (-9.83%) | 2,874 | |
| 致新 | 70 | 0 | 70 | 236 | (-4.26%) | 756 | |
| 矽力*-KY | 69 | 0 | 69 | 389 | (-5.58%) | 5,316 | |
| 文曄 | 69 | 0 | 69 | 185.5 | (-4.87%) | 16,483 | |
| 富邦台50 | 64 | 0 | 64 | 210.1 | (-5.59%) | 17,689 | |
| 鈊象 | 66 | 2 | 64 | 736 | (-3.16%) | 2,274 | |
| 力成 | 62 | 0 | 62 | 203.5 | (-7.5%) | 17,178 | |
| 研華 | 61 | 1 | 60 | 552 | (-7.38%) | 6,455 | |
| 台達電 | 237 | 177 | 60 | 1055 | (-6.64%) | 31,345 | |
| 超豐 | 57 | 1 | 56 | 97.5 | (-5.34%) | 5,671 | |
| 大毅 | 56 | 0 | 56 | 89.4 | (-6.58%) | 4,707 | |
| 創意 | 56 | 3 | 53 | 6205 | (-3.12%) | 4,178 | |
| 台表科 | 51 | 0 | 51 | 180.5 | (-9.52%) | 7,187 | |
| 健鼎 | 50 | 0 | 50 | 413.5 | (-5.7%) | 3,753 | |
| 王品 | 47 | 0 | 47 | 225 | (-7.41%) | 1,322 | |
| 聯陽 | 61 | 15 | 46 | 123.5 | (-2.37%) | 1,456 | |
| 原相 | 45 | 0 | 45 | 170.5 | (-2.01%) | 2,149 | |
| 威剛 | 44 | 0 | 44 | 299.5 | (0%) | 9,175 | |
| 彰銀 | 59 | 16 | 43 | 27.9 | (-2.79%) | 39,298 | |
| 保瑞 | 42 | 0 | 42 | 399.5 | (2.7%) | 2,309 | |
| 百和 | 42 | 0 | 42 | 34.9 | (-2.51%) | 3,129 | |
| 日電貿 | 41 | 0 | 41 | 125.5 | (-1.95%) | 5,266 | |
| 台星科 | 41 | 0 | 41 | 144 | (-9.72%) | 1,704 | |
| 台半 | 39 | 0 | 39 | 69.2 | (-5.85%) | 5,222 | |
| 創見 | 37 | 0 | 37 | 247 | (-2.95%) | 4,883 | |
| 達發 | 36 | 0 | 36 | 624 | (-5.6%) | 1,240 | |
| 巨路 | 36 | 0 | 36 | 107 | (-1.83%) | 251 | |
| 元大臺灣ESG永續 | 35 | 0 | 35 | 78.45 | (-4.85%) | 2,575 | |
| 長榮鋼 | 31 | 0 | 31 | 75.3 | (-1.57%) | 1,630 | |
| 興勤 | 31 | 0 | 31 | 186 | (-7.69%) | 1,238 | |
| 長華* | 45 | 14 | 31 | 43.95 | (-4.04%) | 3,830 | |
| 天鈺 | 31 | 0 | 31 | 165 | (-1.2%) | 1,055 | |
| 智擎 | 30 | 0 | 30 | 52.9 | (-3.11%) | 746 | |
| 大量 | 28 | 0 | 28 | 700 | (-9.91%) | 3,515 | |
| 瑞鼎 | 28 | 0 | 28 | 216.5 | (-2.7%) | 666 | |
| 威盛 | 28 | 0 | 28 | 52 | (-5.97%) | 3,280 | |
| 凌陽 | 27 | 0 | 27 | 20.5 | (-4.21%) | 4,207 | |
| 帆宣 | 26 | 0 | 26 | 402.5 | (-7.89%) | 2,016 | |
| 尖點 | 58 | 34 | 24 | 308.5 | (-9.4%) | 4,714 | |
| 矽統 | 23 | 0 | 23 | 41.65 | (-5.45%) | 6,005 | |
| 三芳 | 23 | 0 | 23 | 29.8 | (-2.3%) | 1,082 | |
| 富世達 | 22 | 0 | 22 | 1690 | (-9.87%) | 1,273 | |
| 汎銓 | 22 | 0 | 22 | 417.5 | (-8.04%) | 2,331 | |
| 群創 | 21 | 0 | 21 | 36.05 | (-5.13%) | 242,185 | |
| 正新 | 34 | 13 | 21 | 30.05 | (-1.48%) | 11,707 | |
| 晶豪科 | 21 | 0 | 21 | 207.5 | (-3.04%) | 15,184 | |
| 潤泰新 | 21 | 0 | 21 | 26.45 | (-4.51%) | 9,953 | |
| 信驊 | 20 | 0 | 20 | 11375 | (-9.97%) | 219 | |
| 鈺創 | 20 | 0 | 20 | 84 | (-4.65%) | 10,543 | |
| 大江 | 20 | 0 | 20 | 91.4 | (-3.38%) | 847 | |
| 是方 | 20 | 0 | 20 | 337.5 | (3.21%) | 519 | |
| 卜蜂 | 20 | 0 | 20 | 104 | (0.97%) | 1,714 | |
| 中華 | 18 | 0 | 18 | 51.8 | (-1.15%) | 2,556 | |
| 緯穎 | 37 | 20 | 17 | 1555 | (-5.76%) | 7,128 | |
| 仁寶 | 17 | 0 | 17 | 31.5 | (-2.93%) | 64,690 | |
| 宏泰 | 17 | 0 | 17 | 30.75 | (-2.69%) | 1,084 | |
| 智原 | 17 | 0 | 17 | 160.5 | (-6.41%) | 7,078 | |
| 力旺 | 16 | 0 | 16 | 1885 | (-6.91%) | 996 | |
| 新唐 | 16 | 0 | 16 | 88.9 | (-9.01%) | 7,633 | |
| 愛普* | 16 | 0 | 16 | 608 | (-6.17%) | 4,410 | |
| 華航 | 33 | 17 | 16 | 21.2 | (-2.08%) | 50,877 | |
| 鉅祥 | 16 | 0 | 16 | 90.4 | (-4.94%) | 2,763 | |
| 光洋科 | 16 | 0 | 16 | 71.9 | (-7.11%) | 15,130 | |
| 致茂 | 165 | 150 | 15 | 1205 | (-9.74%) | 1,555 | |
| 奕力-KY | 15 | 0 | 15 | 29.25 | (-0.17%) | 3,692 | |
| 億光 | 14 | 0 | 14 | 60.2 | (-3.99%) | 2,840 | |
| 弘塑 | 14 | 0 | 14 | 1440 | (-7.4%) | 432 | |
| 豐泰 | 20 | 6 | 14 | 69.6 | (0.58%) | 1,954 | |
| 瑞智 | 13 | 0 | 13 | 22.4 | (-4.88%) | 2,549 | |
| 宏碁 | 25 | 12 | 13 | 29 | (-0.68%) | 31,706 | |
| 可成 | 16 | 4 | 12 | 183.5 | (-1.61%) | 3,634 | |
| 中興電 | 12 | 0 | 12 | 138.5 | (-3.48%) | 4,051 | |
| 盛群 | 12 | 0 | 12 | 42.6 | (-5.23%) | 2,393 | |
| 華城 | 11 | 0 | 11 | 452 | (-8.41%) | 2,253 | |
| 南茂 | 11 | 0 | 11 | 70.1 | (-7.76%) | 19,697 | |
| 矽格 | 36 | 25 | 11 | 159.5 | (-7.8%) | 7,053 | |
| 偉詮電 | 10 | 0 | 10 | 54.1 | (-5.09%) | 4,313 | |
| 統一超 | 11 | 1 | 10 | 210.5 | (-1.86%) | 2,738 | |
| 精測 | 13 | 5 | 8 | 2305 | (-7.62%) | 411 | |
| 群聯 | 8 | 0 | 8 | 1500 | (-3.85%) | 5,785 | |
| 合晶 | 8 | 0 | 8 | 69 | (-7.63%) | 29,711 | |
| 聯茂 | 8 | 0 | 8 | 496 | (-9.98%) | 4,237 | |
| 碩天 | 7 | 0 | 7 | 213 | (-4.27%) | 464 | |
| 敦泰 | 7 | 0 | 7 | 44.8 | (-5.58%) | 2,257 | |
| 萬海 | 7 | 0 | 7 | 107.5 | (-4.87%) | 16,872 | |
| 和益 | 7 | 0 | 7 | 42.1 | (-8.08%) | 14,562 | |
| 允強 | 7 | 0 | 7 | 21.5 | (-2.27%) | 2,710 | |
| 台中銀 | 6 | 0 | 6 | 17.4 | (-3.6%) | 33,803 | |
| 揚博 | 6 | 0 | 6 | 133 | (-7.32%) | 1,542 | |
| 神基 | 21 | 15 | 6 | 116.5 | (-2.51%) | 3,789 | |
| 晶技 | 5 | 0 | 5 | 123 | (-6.82%) | 7,269 | |
| 明泰 | 5 | 0 | 5 | 26.65 | (-3.96%) | 2,711 | |
| 世芯-KY | 5 | 0 | 5 | 2830 | (-4.39%) | 2,973 | |
| 中光電投控 | 5 | 0 | 5 | 43.8 | (-5.91%) | 3,801 | |
| 中租-KY甲特 | 5 | 0 | 5 | 98.9 | (-0.5%) | 234 | |
| 祥碩 | 6 | 1 | 5 | 1160 | (-4.92%) | 809 | |
| 頎邦 | 165 | 160 | 5 | 142 | (-9.84%) | 23,202 | |
| 大立光 | 43 | 39 | 4 | 4480 | (-0.99%) | 3,802 | |
| 彰源 | 4 | 0 | 4 | 23.95 | (-5.52%) | 5,853 | |
| 采鈺 | 4 | 0 | 4 | 328.5 | (-8.75%) | 1,683 | |
| 由田 | 4 | 0 | 4 | 168.5 | (-8.67%) | 1,799 | |
| 宜鼎 | 3 | 0 | 3 | 928 | (-1.8%) | 2,456 | |
| 凡甲 | 3 | 0 | 3 | 211.5 | (-2.08%) | 754 | |
| 宏致 | 3 | 0 | 3 | 130 | (-9.72%) | 1,151 | |
| 聯嘉投控 | 3 | 0 | 3 | 22.95 | (-3.77%) | 4,882 | |
| 億豐 | 3 | 0 | 3 | 347 | (-5.83%) | 607 | |
| 精成科 | 3 | 0 | 3 | 72.2 | (0.7%) | 5,780 | |
| 茂達 | 3 | 0 | 3 | 200.5 | (-7.18%) | 900 | |
| 宏齊 | 3 | 0 | 3 | 27.45 | (-7.11%) | 3,520 | |
| 旭隼 | 3 | 0 | 3 | 791 | (-4.58%) | 289 | |
| 千興 | 3 | 0 | 3 | 10.75 | (-2.71%) | 620 | |
| 國票金 | 3 | 0 | 3 | 15.85 | (-3.35%) | 14,437 | |
| 冠西電 | 3 | 0 | 3 | 299 | (0.5%) | 882 | |
| 華新 | 2 | 0 | 2 | 31.45 | (-3.53%) | 31,096 | |
| 瑞軒 | 2 | 0 | 2 | 30.85 | (-2.68%) | 14,447 | |
| 東元 | 2 | 0 | 2 | 59.7 | (-5.84%) | 9,130 | |
| 中釉 | 2 | 0 | 2 | 38.7 | (-6.97%) | 3,592 | |
| 聯華 | 2 | 0 | 2 | 38.4 | (-1.41%) | 3,389 | |
| 聚陽 | 5 | 3 | 2 | 213 | (-0.7%) | 3,260 | |
| 和泰車 | 3 | 1 | 2 | 528 | (-1.68%) | 473 | |
| 鴻準 | 2 | 0 | 2 | 52.1 | (-5.44%) | 7,977 | |
| 宏璟 | 2 | 0 | 2 | 38.95 | (-7.37%) | 1,545 | |
| 環科 | 2 | 0 | 2 | 41.95 | (-6.47%) | 1,649 | |
| 聯邦銀 | 2 | 0 | 2 | 19.7 | (-2.96%) | 3,323 | |
| 嘉晶 | 2 | 0 | 2 | 97.5 | (-8.88%) | 5,734 | |
| 佰鴻 | 2 | 0 | 2 | 29 | (-4.29%) | 2,027 | |
| 晶心科 | 2 | 0 | 2 | 202 | (-8.18%) | 1,711 | |
| M31 | 2 | 0 | 2 | 345.5 | (-8.6%) | 572 | |
| 光鼎 | 2 | 0 | 2 | 30.95 | (-4.48%) | 4,537 | |
| 良維 | 2 | 0 | 2 | 166.5 | (-9.51%) | 4,166 | |
| 凌華 | 2 | 0 | 2 | 90 | (-1.1%) | 1,754 | |
| 金橋 | 2 | 0 | 2 | 21.1 | (-4.09%) | 1,225 | |
| 雍智科技 | 2 | 0 | 2 | 782 | (-8.64%) | 709 | |
| 艾笛森 | 2 | 0 | 2 | 22.2 | (-5.73%) | 713 | |
| 精材 | 2 | 0 | 2 | 375 | (-6.83%) | 2,982 | |
| 聯傑 | 2 | 0 | 2 | 40.35 | (-5.72%) | 2,282 | |
| 家登 | 1 | 0 | 1 | 384 | (-6%) | 1,446 | |
| 新應材 | 1 | 0 | 1 | 599 | (-0.99%) | 998 | |
| 啟碁 | 1 | 0 | 1 | 164.5 | (-9.86%) | 12,271 | |
| 增你強 | 1 | 0 | 1 | 55.5 | (-2.29%) | 1,958 | |
| 德律 | 1 | 0 | 1 | 201 | (-7.8%) | 1,879 | |
| 鴻名 | 1 | 0 | 1 | 20.6 | (-3.29%) | 416 | |
| 蔚華科 | 1 | 0 | 1 | 115.5 | (-3.75%) | 1,689 | |
| 美律 | 1 | 0 | 1 | 66.3 | (-4.88%) | 2,852 | |
| 志聖 | 1 | 0 | 1 | 304.5 | (-9.91%) | 1,064 | |
| 華泰 | 1 | 0 | 1 | 33.75 | (-6.12%) | 4,476 | |
| 全友 | 1 | 0 | 1 | 42.25 | (-3.87%) | 4,823 | |
| 榮星 | 1 | 0 | 1 | 18.8 | (-4.57%) | 971 | |
| 佳大 | 1 | 0 | 1 | 71.8 | (-3.88%) | 5,600 | |
| 大亞 | 1 | 0 | 1 | 29.95 | (-4.47%) | 5,667 | |
| 亞德客-KY | 1 | 0 | 1 | 1010 | (-3.81%) | 1,745 | |
| 沛亨 | 1 | 0 | 1 | 276 | (-6.6%) | 615 | |
| 悅城 | 1 | 0 | 1 | 30.5 | (-6.3%) | 997 | |
| 群益證 | 1 | 0 | 1 | 27.5 | (-4.68%) | 9,181 | |
| 群益期 | 1 | 0 | 1 | 56.6 | (-1.05%) | 504 | |
| 竑騰 | 1 | 0 | 1 | 1005 | (-9.87%) | 242 | |
| GOGOLOOK | 1 | 0 | 1 | 126.5 | (-3.8%) | 661 | |
| AMAX-KY | 1 | 0 | 1 | 321 | (-6.55%) | 1,750 | |
| 天二科技 | 1 | 0 | 1 | 88.6 | (-4.42%) | 3,847 | |
| 睿生光電 | 1 | 0 | 1 | 173.5 | (-5.45%) | 666 | |
| 富鼎 | 1 | 0 | 1 | 109 | (-5.63%) | 2,755 | |
| 創新服務 | 1 | 0 | 1 | 1050 | (-6.67%) | 160 | |
| 界霖 | 1 | 0 | 1 | 66.4 | (-5.95%) | 1,264 | |
| 華星光 | 1 | 0 | 1 | 317 | (-8.51%) | 4,854 | |
| 欣陸 | 1 | 0 | 1 | 20.45 | (-1.92%) | 1,803 | |
| 時碩工業 | 1 | 0 | 1 | 70.9 | (-5.84%) | 2,627 | |
| 上品 | 1 | 0 | 1 | 260 | (-4.59%) | 988 | |
| 台特化 | 1 | 0 | 1 | 193 | (-6.99%) | 1,329 | |
| 光鋐 | 1 | 0 | 1 | 28.95 | (-6.91%) | 1,708 | |
| 波若威 | 1 | 0 | 1 | 395 | (-8.03%) | 2,497 | |
| 昇達科 | 0 | 0 | 0 | 1085 | (-8.05%) | 1,165 | |
| 華固 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | (-2.03%) | 3,069 | |
| 士電 | 0 | 0 | 0 | 159 | (-5.64%) | 1,781 |
| 股票 | 買進 | 賣出 | 賣超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 買進 | 賣出 | 賣超 | 收盤價 | 漲跌% | 成交量 | 自選 |
| 富邦金 | 2,649 | 9,312 | -6,663 | 148 | (-4.82%) | 47,789 | |
| 台塑化 | 151 | 5,669 | -5,518 | 85.7 | (-2.5%) | 42,655 | |
| 華邦電 | 533 | 5,154 | -4,621 | 120.5 | (-5.49%) | 82,894 | |
| 世界 | 566 | 3,018 | -2,452 | 120 | (-4.76%) | 22,423 | |
| 環球晶 | 45 | 1,835 | -1,790 | 512 | (-9.22%) | 13,644 | |
| 全新 | 91 | 1,377 | -1,286 | 319 | (-7.8%) | 8,426 | |
| 信昌電 | 1 | 896 | -895 | 191.5 | (-9.46%) | 7,895 | |
| 華新科 | 1 | 777 | -776 | 258.5 | (-8.17%) | 18,493 | |
| 國巨* | 54 | 715 | -661 | 374 | (-7.54%) | 54,183 | |
| 新日興 | 5 | 540 | -535 | 109.5 | (-8.37%) | 5,276 | |
| 一詮 | 0 | 450 | -450 | 145 | (-8.81%) | 5,241 | |
| 台玻 | 3 | 400 | -397 | 57.8 | (-3.83%) | 86,043 | |
| 中砂 | 249 | 600 | -351 | 669 | (-5.77%) | 3,447 | |
| 慧洋-KY | 8 | 353 | -345 | 94.4 | (-4.26%) | 2,653 | |
| 裕民 | 10 | 336 | -326 | 66.5 | (-4.18%) | 5,062 | |
| 統一證 | 27 | 340 | -313 | 48.4 | (-3.39%) | 6,585 | |
| 亞泥 | 20 | 304 | -284 | 36.55 | (-1.88%) | 9,380 | |
| 國產 | 2 | 253 | -251 | 29.9 | (-2.92%) | 4,062 | |
| 順達 | 274 | 505 | -231 | 230.5 | (-7.8%) | 5,187 | |
| 台燿 | 60 | 279 | -219 | 906 | (-9.85%) | 10,242 | |
| 台肥 | 0 | 212 | -212 | 39.8 | (-1.85%) | 6,150 | |
| 國統 | 0 | 204 | -204 | 40.4 | (-3.23%) | 3,004 | |
| 聯鈞 | 0 | 200 | -200 | 309 | (-9.65%) | 6,098 | |
| 華通 | 280 | 450 | -170 | 159 | (-3.93%) | 29,272 | |
| 景碩 | 203 | 351 | -148 | 671 | (-9.32%) | 15,115 | |
| 漢唐 | 231 | 360 | -129 | 886 | (-7.32%) | 2,596 | |
| 志強-KY | 0 | 124 | -124 | 59.3 | (-1.66%) | 815 | |
| 捷敏-KY | 0 | 123 | -123 | 94.7 | (-4.73%) | 1,859 | |
| 樺漢 | 0 | 108 | -108 | 323 | (-5.42%) | 1,091 | |
| 飛捷 | 0 | 101 | -101 | 114 | (-2.98%) | 892 | |
| 順德 | 0 | 100 | -100 | 133.5 | (-9.8%) | 3,041 | |
| 禾伸堂 | 73 | 153 | -80 | 475.5 | (-9.94%) | 7,741 | |
| 復盛應用 | 0 | 76 | -76 | 254.5 | (-0.78%) | 462 | |
| 敦陽科 | 0 | 74 | -74 | 166 | (0%) | 1,024 | |
| 威健 | 0 | 51 | -51 | 37.55 | (-2.59%) | 4,326 | |
| 倍利科 | 1 | 45 | -44 | 572 | (-8.04%) | 353 | |
| 新普 | 9 | 51 | -42 | 340 | (-4.49%) | 886 | |
| 辛耘 | 0 | 39 | -39 | 425 | (-8.6%) | 1,091 | |
| 全訊 | 0 | 38 | -38 | 80.3 | (-6.52%) | 777 | |
| 穩懋 | 62 | 100 | -38 | 406 | (-9.98%) | 14,451 | |
| 華榮 | 0 | 35 | -35 | 29.5 | (-4.99%) | 3,012 | |
| 台灣高鐵 | 23 | 50 | -27 | 25.6 | (-0.97%) | 6,587 | |
| 穎崴 | 3 | 30 | -27 | 3295 | (-8.98%) | 574 | |
| 矽創 | 26 | 51 | -25 | 246.5 | (-2.95%) | 756 | |
| 崇越 | 1 | 25 | -24 | 457 | (-5.58%) | 1,936 | |
| 東和鋼鐵 | 0 | 24 | -24 | 84.3 | (-1.86%) | 2,016 | |
| 南俊國際 | 0 | 23 | -23 | 294.5 | (-9.94%) | 376 | |
| 新光鋼 | 0 | 20 | -20 | 43.05 | (-3.26%) | 1,211 | |
| 零壹 | 0 | 18 | -18 | 112.5 | (-0.44%) | 5,979 | |
| 台勝科 | 6 | 24 | -18 | 256.5 | (-8.88%) | 3,425 | |
| 元大台灣50正2 | 88 | 100 | -12 | 26.3 | (-9.96%) | 1,310,596 | |
| 胡連 | 0 | 11 | -11 | 99.7 | (-3.67%) | 678 | |
| 聯亞 | 32 | 43 | -11 | 1750 | (-7.41%) | 3,707 | |
