| 融券增加 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 資餘 | 券餘 | 自選 | ||||
| 昨日 | 今日 | 增減 | 昨日 | 今日 | 增減 | ||
| 股票 | 資餘 | 券餘 | 自選 | ||||
| 昨日 | 今日 | 增減 | 昨日 | 今日 | 增減 | ||
| 復華富時不動產 | 34,092 | 37,152 | 3,060 | 6 | 14,442 | 14,436 | |
| 群益ESG投等債20+ | 23,720 | 24,796 | 1,076 | 2 | 5,751 | 5,749 | |
| 野村稀土關鍵資源 | 3,098 | 3,788 | 690 | 1 | 1,042 | 1,041 | |
| 南亞 | 41,217 | 37,487 | -3,730 | 2,029 | 3,042 | 1,013 | |
| 復華中國5G | 6,873 | 7,166 | 293 | 48 | 1,031 | 983 | |
| 雷科 | 6,312 | 6,431 | 119 | 365 | 1,081 | 716 | |
| 友達 | 305,332 | 277,437 | -27,895 | 13,803 | 14,509 | 706 | |
| 元大台灣50反1 | 288,016 | 283,158 | -4,858 | 5,473 | 6,094 | 621 | |
| 力積電 | 130,053 | 127,669 | -2,384 | 1,394 | 2,010 | 616 | |
| 華邦電 | 123,000 | 122,381 | -619 | 3,497 | 3,846 | 349 | |
| 聯傑 | 5,793 | 5,340 | -453 | 282 | 607 | 325 | |
| 聯嘉投控 | 16,677 | 17,209 | 532 | 3,479 | 3,798 | 319 | |
| 元大美債20正2 | 66,033 | 67,356 | 1,323 | 21 | 302 | 281 | |
| 景碩 | 21,364 | 21,165 | -199 | 884 | 1,156 | 272 | |
| 臻鼎-KY | 38,381 | 37,434 | -947 | 219 | 462 | 243 | |
| 金居 | 25,572 | 26,373 | 801 | 541 | 777 | 236 | |
| 新日興 | 12,230 | 12,202 | -28 | 48 | 248 | 200 | |
| 台塑化 | 7,410 | 5,627 | -1,783 | 490 | 688 | 198 | |
| 蔚華科 | 8,858 | 9,337 | 479 | 391 | 588 | 197 | |
| 大甲 | 2,145 | 2,471 | 326 | 855 | 1,025 | 170 | |
| GIS-KY | 23,714 | 25,059 | 1,345 | 414 | 580 | 166 | |
| 聯電 | 171,581 | 181,029 | 9,448 | 5,803 | 5,963 | 160 | |
| 鼎元 | 29,238 | 28,804 | -434 | 1,386 | 1,536 | 150 | |
| 晶心科 | 3,336 | 3,731 | 395 | 1,892 | 2,033 | 141 | |
| 彰源 | 10,586 | 10,308 | -278 | 360 | 477 | 117 | |
| 南亞科 | 63,339 | 63,373 | 34 | 2,056 | 2,171 | 115 | |
| 中釉 | 6,207 | 6,741 | 534 | 169 | 283 | 114 | |
| 嘉晶 | 11,776 | 11,068 | -708 | 2,487 | 2,600 | 113 | |
| 希華 | 18,364 | 18,428 | 64 | 82 | 190 | 108 | |
| 巨有科技 | 3,239 | 3,854 | 615 | 306 | 414 | 108 | |
| 華通 | 35,656 | 35,089 | -567 | 609 | 698 | 89 | |
| 台亞 | 8,203 | 10,275 | 2,072 | 117 | 203 | 86 | |
| 允強 | 2,956 | 3,571 | 615 | 99 | 181 | 82 | |
| 倚強科 | 2,041 | 2,235 | 194 | 620 | 702 | 82 | |
| 鈦昇 | 8,258 | 9,567 | 1,309 | 99 | 179 | 80 | |
| 陽程 | 5,472 | 5,715 | 243 | 545 | 624 | 79 | |
| 新鋼 | 2,662 | 2,944 | 282 | 33 | 110 | 77 | |
| TPK-KY | 14,223 | 14,467 | 244 | 87 | 160 | 73 | |
| 達興材料 | 1,409 | 1,437 | 28 | 110 | 181 | 71 | |
| 南電 | 10,329 | 10,034 | -295 | 641 | 710 | 69 | |
| 世界 | 11,772 | 12,392 | 620 | 360 | 425 | 65 | |
| 大華優利高填息30 | 29,806 | 29,861 | 55 | 155 | 217 | 62 | |
| 映泰 | 11,672 | 11,394 | -278 | 328 | 387 | 59 | |
| 大同 | 43,716 | 43,814 | 98 | 1,301 | 1,358 | 57 | |
| 立碁 | 12,426 | 12,372 | -54 | 525 | 582 | 57 | |
| 群益台灣精選高息 | 19,119 | 18,810 | -309 | 9 | 65 | 56 | |
| 光鋐 | 6,622 | 6,402 | -220 | 382 | 435 | 53 | |
| 華宏 | 2,325 | 2,671 | 346 | 18 | 71 | 53 | |
| 昇陽半導體 | 7,642 | 8,490 | 848 | 118 | 170 | 52 | |
| 金橋 | 3,472 | 3,752 | 280 | 20 | 71 | 51 | |
| 柏騰 | 4,746 | 5,755 | 1,009 | 57 | 103 | 46 | |
| 偉詮電 | 8,057 | 8,061 | 4 | 199 | 244 | 45 | |
| 系統電 | 9,826 | 11,454 | 1,628 | 91 | 131 | 40 | |
| 中華化 | 9,574 | 11,264 | 1,690 | 413 | 452 | 39 | |
| 光頡 | 13,344 | 12,972 | -372 | 927 | 966 | 39 | |
| 眾達-KY | 6,808 | 6,864 | 56 | 104 | 143 | 39 | |
| 友威科 | 2,752 | 3,046 | 294 | 44 | 81 | 37 | |
| 達發 | 2,141 | 1,911 | -230 | 20 | 56 | 36 | |
| 鑽石投資 | 6,477 | 6,677 | 200 | 18 | 54 | 36 | |
| 漢磊 | 14,527 | 14,673 | 146 | 453 | 486 | 33 | |
| 誠美材 | 15,572 | 15,608 | 36 | 103 | 136 | 33 | |
| 晶豪科 | 20,139 | 19,578 | -561 | 432 | 464 | 32 | |
| 正達 | 23,076 | 23,437 | 361 | 110 | 142 | 32 | |
| 金山電 | 6,370 | 6,499 | 129 | 9 | 40 | 31 | |
| 長興 | 17,552 | 17,088 | -464 | 419 | 449 | 30 | |
| 汎銓 | 4,432 | 4,408 | -24 | 666 | 696 | 30 | |
| 鴻名 | 993 | 976 | -17 | 4 | 33 | 29 | |
| 中探針 | 13,977 | 14,025 | 48 | 244 | 273 | 29 | |
| 翔名 | 2,094 | 2,114 | 20 | 33 | 62 | 29 | |
| 茂矽 | 5,615 | 6,411 | 796 | 202 | 230 | 28 | |
| 鈞寶 | 3,223 | 3,642 | 419 | 55 | 83 | 28 | |
| 安葆 | 1,371 | 1,509 | 138 | 17 | 45 | 28 | |
| 台表科 | 10,056 | 11,157 | 1,101 | 138 | 165 | 27 | |
| 東捷 | 12,963 | 14,055 | 1,092 | 472 | 499 | 27 | |
| 麗正 | 4,393 | 4,329 | -64 | 214 | 240 | 26 | |
| 萬潤 | 3,359 | 3,628 | 269 | 17 | 43 | 26 | |
| 浩鼎 | 1,122 | 1,091 | -31 | 11 | 36 | 25 | |
| 全球傳動 | 4,451 | 4,522 | 71 | 252 | 277 | 25 | |
| 智伸科 | 4,363 | 4,403 | 40 | 2 | 26 | 24 | |
| 達運 | 9,323 | 9,068 | -255 | 55 | 78 | 23 | |
| 擎亞 | 17,975 | 17,994 | 19 | 59 | 82 | 23 | |
| 永光 | 15,998 | 16,094 | 96 | 101 | 123 | 22 | |
| 金寶 | 45,023 | 45,022 | -1 | 165 | 187 | 22 | |
| 楠梓電 | 4,092 | 4,170 | 78 | 31 | 53 | 22 | |
| 中信金 | 2,667 | 2,660 | -7 | 63 | 85 | 22 | |
| 九豪 | 4,778 | 5,056 | 278 | 66 | 88 | 22 | |
| 威盛 | 10,890 | 10,623 | -267 | 66 | 87 | 21 | |
| 佰鴻 | 5,831 | 5,580 | -251 | 88 | 109 | 21 | |
| 濱川 | 13,428 | 13,043 | -385 | 219 | 239 | 20 | |
| 正文 | 30,143 | 31,473 | 1,330 | 142 | 162 | 20 | |
| 惠特 | 8,035 | 8,185 | 150 | 279 | 299 | 20 | |
| 燿華 | 23,882 | 23,936 | 54 | 254 | 273 | 19 | |
| 精確 | 6,854 | 6,764 | -90 | 5 | 24 | 19 | |
| 台勝科 | 8,843 | 9,000 | 157 | 614 | 633 | 19 | |
| 州巧 | 4,401 | 4,649 | 248 | 32 | 51 | 19 | |
| 神達 | 26,575 | 26,427 | -148 | 41 | 60 | 19 | |
| 順達 | 8,074 | 7,744 | -330 | 599 | 616 | 17 | |
| 由田 | 5,823 | 5,891 | 68 | 81 | 98 | 17 | |
| 國泰金 | 5,034 | 5,058 | 24 | 1,496 | 1,512 | 16 | |
| 緯創 | 52,569 | 52,769 | 200 | 361 | 377 | 16 | |
| 研華 | 1,538 | 1,512 | -26 | 56 | 71 | 15 | |
| 安可 | 3,557 | 3,699 | 142 | 13 | 28 | 15 | |
| 泰福-KY | 3,612 | 3,657 | 45 | 1 | 16 | 15 | |
| 富邦科技 | 7,985 | 8,135 | 150 | 41 | 55 | 14 | |
| 晶呈科技 | 2,588 | 2,725 | 137 | 4 | 18 | 14 | |
| 凌巨 | 11,973 | 11,972 | -1 | 441 | 455 | 14 | |
| 期元大S&P石油 | 2,306 | 2,439 | 133 | 960 | 973 | 13 | |
| 直得 | 3,197 | 3,346 | 149 | 6 | 19 | 13 | |
| 風青 | 5,798 | 5,551 | -247 | 25 | 38 | 13 | |
| 中磊 | 8,210 | 8,399 | 189 | 12 | 25 | 13 | |
| 森田 | 889 | 889 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 高力 | 8,608 | 9,222 | 614 | 126 | 139 | 13 | |
| 佳大 | 2,568 | 2,491 | -77 | 173 | 185 | 12 | |
| 晶技 | 18,528 | 20,009 | 1,481 | 350 | 362 | 12 | |
| 建漢 | 11,547 | 11,715 | 168 | 73 | 85 | 12 | |
| 大銀微系統 | 2,670 | 2,657 | -13 | 30 | 42 | 12 | |
| 晉泰 | 7,607 | 7,562 | -45 | 10 | 22 | 12 | |
| 台燿 | 14,751 | 14,926 | 175 | 69 | 81 | 12 | |
| 旭暉應材 | 1,743 | 1,737 | -6 | 26 | 38 | 12 | |
| 匯鑽科 | 6,257 | 6,267 | 10 | 131 | 143 | 12 | |
| 家登 | 2,578 | 2,584 | 6 | 141 | 152 | 11 | |
| 廣閎科 | 4,375 | 4,679 | 304 | 36 | 47 | 11 | |
| 復華香港反1 | 1,485 | 1,491 | 6 | 56 | 66 | 10 | |
| FT臺灣永續高息 | 9,610 | 9,195 | -415 | 0 | 10 | 10 | |
| 鉅祥 | 41,467 | 41,418 | -49 | 41 | 51 | 10 | |
| 銘異 | 8,366 | 8,403 | 37 | 10 | 20 | 10 | |
| 三顧 | 7,780 | 7,776 | -4 | 0 | 10 | 10 | |
| 泰鼎-KY | 26,968 | 26,958 | -10 | 181 | 191 | 10 | |
| 台半 | 13,023 | 12,714 | -309 | 306 | 316 | 10 | |
| 皇田 | 217 | 237 | 20 | 0 | 10 | 10 | |
| 富邦NASDAQ反1 | 114,384 | 114,315 | -69 | 2,344 | 2,353 | 9 | |
| 群益臺灣加權反1 | 17,265 | 17,185 | -80 | 99 | 108 | 9 | |
| 名軒 | 3,086 | 3,124 | 38 | 69 | 78 | 9 | |
| 鴻海 | 58,103 | 57,920 | -183 | 409 | 418 | 9 | |
| 金像電 | 12,627 | 13,018 | 391 | 110 | 119 | 9 | |
| 台特化 | 3,577 | 3,826 | 249 | 4 | 13 | 9 | |
| 天虹 | 1,676 | 1,806 | 130 | 14 | 23 | 9 | |
| 富邦上証正2 | 8,427 | 9,199 | 772 | 546 | 554 | 8 | |
| 主動野村臺灣優選 | 2,793 | 2,832 | 39 | 13 | 21 | 8 | |
| 貿聯-KY | 4,966 | 4,616 | -350 | 34 | 42 | 8 | |
| 芯鼎 | 2,900 | 2,996 | 96 | 28 | 36 | 8 | |
| 台新臺灣IC設計 | 4,021 | 5,049 | 1,028 | 102 | 109 | 7 | |
| 台新日本半導體 | 1,838 | 1,732 | -106 | 7 | 14 | 7 | |
| 菱生 | 14,916 | 14,717 | -199 | 76 | 83 | 7 | |
| 兆赫 | 10,627 | 10,625 | -2 | 180 | 187 | 7 | |
| 台航 | 2,987 | 2,725 | -262 | 7 | 14 | 7 | |
| 力旺 | 1,937 | 1,965 | 28 | 18 | 25 | 7 | |
| 富采 | 24,355 | 24,097 | -258 | 242 | 249 | 7 | |
| 均豪 | 4,880 | 4,640 | -240 | 115 | 122 | 7 | |
| 悅城 | 5,887 | 5,878 | -9 | 11 | 18 | 7 | |
| 點序 | 2,456 | 2,457 | 1 | 5 | 12 | 7 | |
| 主動群益台灣強棒 | 10,192 | 11,789 | 1,597 | 34 | 40 | 6 | |
| 毅嘉 | 12,559 | 12,540 | -19 | 63 | 69 | 6 | |
| 艾訊 | 2,195 | 2,166 | -29 | 84 | 90 | 6 | |
| 新復興 | 3,887 | 3,911 | 24 | 84 | 90 | 6 | |
| 中美晶 | 17,064 | 16,644 | -420 | 389 | 395 | 6 | |
| 訊芯-KY | 9,281 | 9,314 | 33 | 84 | 90 | 6 | |
| 安國 | 6,815 | 6,818 | 3 | 18 | 24 | 6 | |
| 群聯 | 10,753 | 10,621 | -132 | 38 | 44 | 6 | |
| 泰金寶-DR | 47,538 | 47,205 | -333 | 92 | 98 | 6 | |
| 中砂 | 1,127 | 1,140 | 13 | 220 | 225 | 5 | |
| 上銀 | 3,592 | 3,502 | -90 | 45 | 50 | 5 | |
| 台光電 | 2,387 | 2,494 | 107 | 2 | 7 | 5 | |
| 義隆 | 4,301 | 4,376 | 75 | 82 | 87 | 5 | |
| 志聖 | 1,769 | 1,710 | -59 | 9 | 14 | 5 | |
| 譜瑞-KY | 3,672 | 3,670 | -2 | 6 | 11 | 5 | |
| 富驊 | 1,823 | 1,792 | -31 | 4 | 9 | 5 | |
| 今國光 | 14,254 | 13,843 | -411 | 259 | 264 | 5 | |
| 廣積 | 3,898 | 4,138 | 240 | 6 | 11 | 5 | |
| 富邦臺灣加權反1 | 18,077 | 18,052 | -25 | 199 | 203 | 4 | |
| 期元大S&P黃金正2 | 22,105 | 20,527 | -1,578 | 511 | 515 | 4 | |
| 中信日本半導體 | 1,915 | 1,861 | -54 | 0 | 4 | 4 | |
| 主動台新優勢成長 | 1,377 | 1,336 | -41 | 16 | 20 | 4 | |
| 台塑 | 17,459 | 17,661 | 202 | 787 | 791 | 4 | |
| 華城 | 3,236 | 3,269 | 33 | 47 | 51 | 4 | |
| 光洋科 | 25,865 | 25,802 | -63 | 25 | 29 | 4 | |
| 美亞 | 679 | 1,199 | 520 | 0 | 4 | 4 | |
| 旺宏 | 87,135 | 86,707 | -428 | 1,571 | 1,575 | 4 | |
| 富邦金 | 5,812 | 5,435 | -377 | 344 | 348 | 4 | |
| 三商 | 3,688 | 3,117 | -571 | 14 | 18 | 4 | |
| 凌航 | 3,071 | 3,064 | -7 | 114 | 118 | 4 | |
| 台灣精材 | 953 | 884 | -69 | 14 | 18 | 4 | |
| 揚明光 | 3,583 | 3,579 | -4 | 232 | 236 | 4 | |
| 聯穎 | 12,620 | 13,028 | 408 | 11 | 15 | 4 | |
| 聚鼎 | 3,412 | 3,316 | -96 | 56 | 60 | 4 | |
| 瑞耘 | 3,075 | 3,215 | 140 | 1 | 5 | 4 | |
| GOGOLOOK | 798 | 829 | 31 | 2 | 6 | 4 | |
| 元太 | 11,610 | 11,794 | 184 | 21 | 25 | 4 | |
| 元大富櫃50 | 214 | 222 | 8 | 19 | 22 | 3 | |
| 台肥 | 4,078 | 4,069 | -9 | 42 | 45 | 3 | |
| 宇隆 | 3,027 | 3,038 | 11 | 19 | 22 | 3 | |
| 瑞昱 | 2,526 | 2,509 | -17 | 28 | 31 | 3 | |
| 凱基金 | 10,286 | 9,847 | -439 | 349 | 352 | 3 | |
| 李洲 | 1,015 | 883 | -132 | 3 | 6 | 3 | |
| 鈊象 | 2,315 | 2,315 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 加百裕 | 5,691 | 5,706 | 15 | 16 | 19 | 3 | |
| 世禾 | 1,551 | 1,525 | -26 | 1 | 4 | 3 | |
| 富晶通 | 493 | 500 | 7 | 38 | 41 | 3 | |
| 中天 | 7,302 | 7,332 | 30 | 7 | 10 | 3 | |
| 銘鈺 | 1,236 | 1,250 | 14 | 2 | 5 | 3 | |
| 永捷 | 7,657 | 7,716 | 59 | 9 | 12 | 3 | |
| 東科-KY | 1,211 | 1,193 | -18 | 10 | 13 | 3 | |
| 擎邦 | 1,486 | 1,527 | 41 | 14 | 17 | 3 | |
| 橘子 | 2,181 | 2,167 | -14 | 18 | 21 | 3 | |
| 飛捷 | 1,855 | 1,838 | -17 | 10 | 13 | 3 | |
| 沛亨 | 1,993 | 1,980 | -13 | 10 | 13 | 3 | |
| 樺漢 | 2,089 | 2,173 | 84 | 2 | 5 | 3 | |
| 易發 | 2,898 | 2,828 | -70 | 12 | 15 | 3 | |
| 研揚 | 1,228 | 1,207 | -21 | 0 | 3 | 3 | |
| 富強鑫 | 7,602 | 7,868 | 266 | 21 | 24 | 3 | |
| 采鈺 | 5,035 | 4,981 | -54 | 22 | 25 | 3 | |
| 碩網 | 479 | 480 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 元大滬深300反1 | 815 | 824 | 9 | 4 | 6 | 2 | |
| 富邦印度反1 | 589 | 589 | 0 | 31 | 33 | 2 | |
| 中信關鍵半導體 | 5,134 | 5,375 | 241 | 20 | 22 | 2 | |
| 元大航太防衛科技 | 1,138 | 1,141 | 3 | 43 | 45 | 2 | |
| 聯華 | 3,008 | 3,040 | 32 | 16 | 18 | 2 | |
| 士電 | 2,746 | 2,740 | -6 | 9 | 11 | 2 | |
| 中興電 | 6,747 | 6,716 | -31 | 14 | 16 | 2 | |
| 東聯 | 10,298 | 10,154 | -144 | 74 | 76 | 2 | |
| 正隆 | 4,861 | 4,935 | 74 | 28 | 30 | 2 | |
| 運錩 | 2,096 | 2,093 | -3 | 36 | 38 | 2 | |
| 華碩 | 1,483 | 1,455 | -28 | 101 | 103 | 2 | |
| 揚博 | 9,787 | 9,712 | -75 | 27 | 29 | 2 | |
| 憶聲 | 9,840 | 9,639 | -201 | 11 | 13 | 2 | |
| 建碁 | 1,254 | 1,258 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| 牧德 | 6,817 | 7,201 | 384 | 18 | 20 | 2 | |
| 中裕 | 12,180 | 12,145 | -35 | 26 | 28 | 2 | |
| 三圓 | 958 | 969 | 11 | 9 | 11 | 2 | |
| 新應材 | 3,909 | 3,939 | 30 | 19 | 21 | 2 | |
| 精拓科 | 997 | 1,022 | 25 | 4 | 6 | 2 | |
| 凌華 | 3,134 | 3,105 | -29 | 41 | 43 | 2 | |
| 驊訊 | 3,188 | 3,193 | 5 | 9 | 11 | 2 | |
| 台郡 | 10,409 | 10,424 | 15 | 143 | 145 | 2 | |
| 佳邦 | 5,039 | 5,048 | 9 | 9 | 11 | 2 | |
| 矽力*-KY | 4,516 | 4,594 | 78 | 60 | 62 | 2 | |
| 天正國際 | 3,408 | 3,407 | -1 | 3 | 5 | 2 | |
| 群翊 | 1,356 | 1,345 | -11 | 2 | 4 | 2 | |
| 東研信超 | 2,537 | 2,533 | -4 | 117 | 119 | 2 | |
| 松川精密 | 2,928 | 2,831 | -97 | 33 | 35 | 2 | |
| 錸寶 | 3,573 | 3,557 | -16 | 5 | 7 | 2 | |
| 昶昕 | 3,381 | 3,275 | -106 | 1 | 3 | 2 | |
| 智通* | 59,713 | 59,634 | -79 | 27 | 29 | 2 | |
| 期元大S&P原油反1 | 151,800 | 158,428 | 6,628 | 2,267 | 2,268 | 1 | |
| 國泰永續高股息 | 3,205 | 3,149 | -56 | 33 | 34 | 1 | |
| 國泰台灣科技龍頭 | 6,257 | 6,296 | 39 | 9 | 10 | 1 | |
| 中信中國高股息 | 2,079 | 2,056 | -23 | 5 | 6 | 1 | |
| 兆豐洲際半導體 | 322 | 329 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
| 群益半導體收益 | 9,930 | 10,067 | 137 | 102 | 103 | 1 | |
| 主動群益美國增長 | 10,993 | 11,090 | 97 | 2 | 3 | 1 | |
| 台苯 | 11,273 | 11,278 | 5 | 36 | 37 | 1 | |
| 恆大 | 1,988 | 2,002 | 14 | 13 | 14 | 1 | |
| 東元 | 27,781 | 27,892 | 111 | 64 | 65 | 1 | |
| 亞力 | 6,026 | 5,932 | -94 | 29 | 30 | 1 | |
| 川寶 | 4,649 | 4,698 | 49 | 17 | 18 | 1 | |
| 大亞 | 11,867 | 11,978 | 111 | 11 | 12 | 1 | |
| 中纖 | 20,757 | 20,723 | -34 | 128 | 129 | 1 | |
| 第一銅 | 6,390 | 6,478 | 88 | 29 | 30 | 1 | |
| 川湖 | 682 | 681 | -1 | 2 | 3 | 1 | |
| 智邦 | 3,297 | 3,442 | 145 | 8 | 9 | 1 | |
| 友通 | 1,549 | 1,549 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 新美齊 | 4,019 | 4,011 | -8 | 46 | 47 | 1 | |
| 創見 | 5,438 | 5,400 | -38 | 138 | 139 | 1 | |
| 麗臺 | 5,166 | 5,183 | 17 | 17 | 18 | 1 | |
| 亞航 | 5,403 | 5,420 | 17 | 17 | 18 | 1 | |
| 聯發國際 | 644 | 646 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 潤泰全 | 8,966 | 9,269 | 303 | 14 | 15 | 1 | |
| 今皓 | 2,514 | 2,519 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 威強電 | 5,687 | 5,671 | -16 | 32 | 33 | 1 | |
| 增你強 | 3,014 | 3,024 | 10 | 171 | 172 | 1 | |
| 德律 | 9,958 | 9,891 | -67 | 9 | 10 | 1 | |
| 文曄 | 15,346 | 15,125 | -221 | 86 | 87 | 1 | |
| 僑威 | 4,757 | 4,745 | -12 | 85 | 86 | 1 | |
| 佰研 | 1,582 | 1,583 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 錦明 | 4,092 | 3,991 | -101 | 202 | 203 | 1 | |
| 台星科 | 3,733 | 3,749 | 16 | 65 | 66 | 1 | |
| 海德威 | 1,846 | 1,861 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 東浦 | 9,497 | 9,451 | -46 | 12 | 13 | 1 | |
| 弘憶股 | 5,243 | 5,198 | -45 | 5 | 6 | 1 | |
| 奇鈦科 | 1,817 | 1,816 | -1 | 4 | 5 | 1 | |
| 安勤 | 3,267 | 3,293 | 26 | 252 | 253 | 1 | |
| 兆利 | 2,987 | 2,985 | -2 | 10 | 11 | 1 | |
| 辛耘 | 2,034 | 2,031 | -3 | 6 | 7 | 1 | |
| 國光生 | 6,508 | 6,516 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 力達-KY | 2,220 | 2,219 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 國精化 | 9,735 | 9,737 | 2 | 46 | 47 | 1 | |
| 康普 | 8,044 | 8,010 | -34 | 82 | 83 | 1 | |
| 台聯電 | 129 | 128 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 亞電 | 5,552 | 5,603 | 51 | 404 | 405 | 1 | |
| 有成精密 | 2,678 | 2,590 | -88 | 37 | 38 | 1 | |
| 天鈺 | 1,414 | 1,504 | 90 | 8 | 9 | 1 | |
| IET-KY | 4,464 | 4,487 | 23 | 175 | 176 | 1 | |
| jpp-KY | 4,435 | 4,415 | -20 | 2 | 3 | 1 | |
| 鈺創 | 13,619 | 13,546 | -73 | 506 | 507 | 1 | |
| 高技 | 7,932 | 7,939 | 7 | 51 | 52 | 1 | |
| 佶優 | 3,341 | 3,339 | -2 | 7 | 8 | 1 | |
| 宣德 | 4,694 | 4,727 | 33 | 9 | 10 | 1 | |
| 凱崴 | 5,048 | 5,063 | 15 | 22 | 23 | 1 | |
| 遠雄港 | 2,540 | 2,544 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 致和證 | 10,134 | 10,276 | 142 | 32 | 33 | 1 | |
| 康和證 | 5,890 | 5,844 | -46 | 25 | 26 | 1 | |
| 松上 | 4,713 | 4,702 | -11 | 1 | 2 | 1 | |
| 統振 | 1,758 | 1,759 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 豐藝 | 2,190 | 2,134 | -56 | 11 | 12 | 1 | |
| 精成科 | 18,361 | 18,316 | -45 | 54 | 55 | 1 | |
| 佳必琪 | 6,339 | 6,329 | -10 | 55 | 56 | 1 | |
| 系微 | 2,400 | 2,450 | 50 | 3 | 4 | 1 | |
| 迅得 | 4,044 | 4,082 | 38 | 13 | 14 | 1 | |
| 益安 | 5,557 | 5,550 | -7 | 7 | 8 | 1 | |
| 精測 | 1,006 | 1,009 | 3 | 7 | 8 | 1 | |
| 東典光電 | 2,792 | 2,662 | -130 | 108 | 109 | 1 | |
| 漢達 | 10,895 | 11,318 | 423 | 24 | 25 | 1 | |
| 鈺太 | 1,255 | 1,246 | -9 | 0 | 1 | 1 | |
| 雲豹能源 | 2,853 | 2,846 | -7 | 34 | 35 | 1 | |
| 鏵友益 | 8,117 | 8,120 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
| 巨漢 | 1,448 | 1,455 | 7 | 5 | 6 | 1 | |
| 意藍 | 370 | 486 | 116 | 14 | 15 | 1 | |
| 致新 | 1,579 | 1,572 | -7 | 1 | 2 | 1 | |
| 宏捷科 | 10,371 | 10,398 | 27 | 18 | 19 | 1 | |
| 福懋科 | 5,140 | 5,143 | 3 | 98 | 99 | 1 | |
| 正淩 | 1,539 | 1,587 | 48 | 0 | 1 | 1 | |
| 微矽電子-創 | 1,890 | 1,966 | 76 | 2 | 3 | 1 | |
| 明基材 | 3,685 | 3,713 | 28 | 45 | 46 | 1 | |
| 泰藝 | 3,086 | 3,071 | -15 | 38 | 39 | 1 | |
| 羅昇 | 1,506 | 1,517 | 11 | 5 | 6 | 1 | |
| 可寧衛* | 23,375 | 23,462 | 87 | 126 | 127 | 1 | |
| 統一實 | 3,442 | 3,456 | 14 | 2 | 3 | 1 | |
| 融券減少 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 資餘 | 券餘 | 自選 | ||||
| 昨日 | 今日 | 增減 | 昨日 | 今日 | 增減 | ||
| 股票 | 資餘 | 券餘 | 自選 | ||||
| 昨日 | 今日 | 增減 | 昨日 | 今日 | 增減 | ||
| 元大台灣50正2 | 178,107 | 182,576 | 4,469 | 18,469 | 17,800 | -669 | |
| 中信中國50正2 | 75,182 | 76,605 | 1,423 | 928 | 298 | -630 | |
| 南茂 | 16,822 | 18,603 | 1,781 | 1,287 | 854 | -433 | |
| 華新科 | 18,364 | 20,024 | 1,660 | 728 | 342 | -386 | |
| 華星光 | 14,457 | 14,348 | -109 | 646 | 262 | -384 | |
| 富邦恒生國企正2 | 55,393 | 55,736 | 343 | 696 | 348 | -348 | |
| 彩晶 | 41,879 | 41,738 | -141 | 6,865 | 6,520 | -345 | |
| 世紀* | 13,763 | 13,865 | 102 | 2,574 | 2,234 | -340 | |
| 群益臺灣加權正2 | 144,226 | 149,491 | 5,265 | 13,990 | 13,653 | -337 | |
| 主動統一升級50 | 74,780 | 76,031 | 1,251 | 4,359 | 4,048 | -311 | |
| 元大滬深300正2 | 93,121 | 95,913 | 2,792 | 5,415 | 5,109 | -306 | |
| 主動統一台股增長 | 179,191 | 181,724 | 2,533 | 1,046 | 796 | -250 | |
| 京元電子 | 23,826 | 23,964 | 138 | 495 | 282 | -213 | |
| 精材 | 28,639 | 28,241 | -398 | 966 | 770 | -196 | |
| 穩懋 | 45,247 | 45,519 | 272 | 1,194 | 1,025 | -169 | |
| 和益 | 30,703 | 30,094 | -609 | 905 | 737 | -168 | |
| 主動凱基台灣 | 17,386 | 17,606 | 220 | 572 | 421 | -151 | |
| 倉和 | 9,403 | 9,235 | -168 | 727 | 583 | -144 | |
| 環球晶 | 15,893 | 16,064 | 171 | 522 | 382 | -140 | |
| 光鼎 | 3,850 | 3,838 | -12 | 1,217 | 1,081 | -136 | |
| 主動富邦台灣龍耀 | 17,842 | 18,552 | 710 | 1,180 | 1,045 | -135 | |
| 宏達電 | 29,775 | 30,082 | 307 | 435 | 302 | -133 | |
| 信立 | 6,677 | 6,623 | -54 | 346 | 219 | -127 | |
| 凱基台灣TOP50 | 21,831 | 23,063 | 1,232 | 806 | 686 | -120 | |
