美食-KY
2723 成交量僅含一般交易、盤後定價交易64.00
-0.20 -0.31%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+22.89%!「點我」查看!(盤中即時更新)
美食-KY(2723) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 元大北屯 | *** | 63.5 | *** | - | **** | *** | |
| 2 | 元大台北 | **** | 4 | **** | -- | *** | *** | |
| 3 | 摩根士丹利 | **** | 63.7 | **** | 63.8 | *** | *** | |
| 4 | 美商高盛亞 | **** | 63.87 | *** | 63.73 | **** | *** | |
| 5 | 台中銀證券 | *** | 3.62 | **** | 64.3 | **** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
