金山電
8042 成交量僅含一般交易、盤後定價交易145.50
-3.50 -2.35%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
金山電(8042) 杜邦分析
權益乘數
比率 (%)
| 年度/季別 | ROE% | 稅後淨利率% | 總資產週轉率% | 權益乘數 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | ROE% | 稅後淨利率% | 總資產週轉率% | 權益乘數 |
| 2026Q1 | 6.94 | 26.06 | 0.12 | 2.23 |
| 2025Q4 | 2.19 | 8.43 | 0.12 | 2.21 |
| 2025Q3 | 1.04 | 3.63 | 0.12 | 2.26 |
| 2025Q2 | 0.08 | 0.32 | 0.11 | 2.34 |
| 2025Q1 | -0.24 | -1.15 | 0.09 | 2.21 |
| 2024Q4 | 0.18 | 0.84 | 0.1 | 2.16 |
| 2024Q3 | 0.92 | 3.86 | 0.11 | 2.18 |
| 2024Q2 | 0.92 | 4.36 | 0.1 | 2.1 |
| 2024Q1 | -0.09 | -0.47 | 0.09 | 2.06 |
| 2023Q4 | 0.88 | 4.17 | 0.1 | 2.07 |
| 2023Q3 | 0.26 | 1.14 | 0.11 | 1.99 |
| 2023Q2 | 0.99 | 4.82 | 0.1 | 2.15 |
| 2023Q1 | 0.17 | 1.07 | 0.08 | 2.01 |
| 2022Q4 | -1.06 | -4.87 | 0.11 | 2.01 |
| 2022Q3 | 0.58 | 2.62 | 0.11 | 2 |
| 2022Q2 | 1.33 | 5.77 | 0.11 | 2.11 |
| 2022Q1 | 1.92 | 7.21 | 0.13 | 2.1 |
| 2021Q4 | 2.26 | 7.37 | 0.14 | 2.13 |
| 2021Q3 | 0.89 | 2.91 | 0.14 | 2.18 |
| 2021Q2 | 1.05 | 3.76 | 0.14 | 2.07 |
| 2021Q1 | 0.2 | 0.77 | 0.13 | 2.03 |
ROE杜邦分析
ROE杜邦拆解:ROE = 淨利率 * 資產週轉率 * 權益乘數
由於ROE是衡量企業經營的重要數據, 為了更深入觀察ROE的成長衰退原因, 我們可以透過杜邦分析了解: ROE成長或衰退的原因,主要來自淨利率變化,或資產週轉率快慢,或舉債(權益乘數)的高低。
稅後淨利率
公式:單季稅後淨利 / 單季營收
如果淨利率大幅上升或下滑, 投資人應了解企業的產品的銷貨成本、營業費用、和業外損益是否產生變化? 影響變化的原因是一時性還是永久性?
總資產週轉率
公式:單季營收 / 期末總資產
如果總資產週轉率大幅上升或下滑, 投資人應了解企業的營收或是資產總額是否產生變化? 影響變化的原因為何?
權益乘數
公式:單季總資產 / 單季股東權益
權益乘數是衡量企業舉債槓桿的高低。 如果權益乘數上升,代表企業負債比例上升; 如果權益乘數下滑,代表企業負債比例下滑。 投資人應了解權益乘數為何變化? 是否帶來財務和資金上的壓力?