AES-KY
6781 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1160.00
-50.00 -4.13%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 35.41 | 277.17 | 312.58 | 985 |
| 2025Q4 | 39.46 | 262.43 | 301.89 | 1330 |
| 2025Q3 | 47.17 | 258.38 | 305.55 | 1160 |
| 2025Q2 | 52.04 | 269.23 | 321.26 | 1060 |
| 2025Q1 | 52.42 | 332.29 | 384.71 | 833 |
| 2024Q4 | 44.14 | 355.52 | 399.66 | 1140 |
| 2024Q3 | 46.21 | 472.93 | 519.15 | 499.5 |
| 2024Q2 | 49.09 | 515.96 | 565.05 | 631 |
| 2024Q1 | 49.43 | 466.13 | 515.56 | 695 |
| 2023Q4 | 35.82 | 391.99 | 427.81 | 753 |
| 2023Q3 | 31.35 | 406.14 | 437.49 | 639 |
| 2023Q2 | 42.57 | 356.61 | 399.18 | 813 |
| 2023Q1 | 40.50 | 268.26 | 308.77 | 718 |
| 2022Q4 | 49.87 | 220.72 | 270.58 | 643 |
| 2022Q3 | 51.30 | 188.89 | 240.19 | 638 |
| 2022Q2 | 50.30 | 166.34 | 216.64 | 969 |
| 2022Q1 | 61.67 | 150.43 | 212.10 | 1270 |
| 2021Q4 | 68.42 | 148.23 | 216.65 | 1825 |
| 2021Q3 | 68.68 | 139.65 | 208.34 | 803 |
| 2021Q2 | 64.99 | 132.82 | 197.81 | 909 |
| 2021Q1 | 59.56 | 121.45 | 181.01 | 630 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。