AES-KY
6781 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1130.00
-15.00 -1.31%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 1,685,061 | 5.28 | 1,341,817 | 25.58 | 9,337,903 | 7,410,564 | 26 |
| 2026/05 | 1,600,458 | 5.11 | 1,324,182 | 20.86 | 7,652,842 | 6,068,747 | 26.1 |
| 2026/04 | 1,522,539 | 1.12 | 1,306,221 | 16.56 | 6,052,384 | 4,744,565 | 27.56 |
| 2026/03 | 1,505,534 | 1.43 | 1,198,253 | 25.64 | 4,529,845 | 3,438,344 | 31.74 |
| 2026/02 | 1,484,198 | -3.63 | 1,188,514 | 24.87 | 3,024,311 | 2,240,091 | 35 |
| 2026/01 | 1,540,113 | 0.1 | 1,051,577 | 46.45 | 1,540,113 | 1,051,577 | 46.45 |
| 2025/12 | 1,538,447 | 3.94 | 1,187,185 | 29.58 | 16,000,810 | 10,036,840 | 59.42 |
| 2025/11 | 1,480,011 | 2.6 | 1,051,057 | 40.81 | 14,462,360 | 8,849,657 | 63.42 |
| 2025/10 | 1,442,454 | 2.8 | 951,990 | 51.51 | 12,982,350 | 7,798,600 | 66.47 |
| 2025/09 | 1,403,072 | 1.48 | 862,092 | 62.75 | 11,539,900 | 6,846,610 | 68.54 |
| 2025/08 | 1,382,568 | 2.89 | 773,335 | 78.77 | 10,136,830 | 5,984,518 | 69.38 |
| 2025/07 | 1,343,696 | 0.14 | 729,624 | 84.16 | 8,754,260 | 5,211,183 | 67.98 |
| 2025/06 | 1,341,817 | 1.33 | 717,984 | 86.88 | 7,410,564 | 4,481,559 | 65.35 |
| 2025/05 | 1,324,182 | 1.37 | 711,107 | 86.21 | 6,068,747 | 3,763,575 | 61.24 |
| 2025/04 | 1,306,221 | 9.01 | 745,409 | 75.23 | 4,744,565 | 3,052,468 | 55.43 |
| 2025/03 | 1,198,253 | 0.81 | 765,803 | 56.47 | 3,438,344 | 2,307,059 | 49.03 |
| 2025/02 | 1,188,514 | 13.02 | 732,902 | 62.16 | 2,240,091 | 1,541,256 | 45.34 |
| 2025/01 | 1,051,577 | -11.42 | 808,354 | 30.08 | 1,051,577 | 808,354 | 30.08 |
| 2024/12 | 1,187,185 | 12.95 | 856,050 | 38.68 | 10,036,840 | 10,031,620 | 0.05 |
| 2024/11 | 1,051,057 | 10.4 | 820,161 | 28.15 | 8,849,657 | 9,175,571 | -3.55 |
| 2024/10 | 951,990 | 10.42 | 810,279 | 17.48 | 7,798,600 | 8,355,410 | -6.66 |
| 2024/09 | 862,092 | 11.47 | 803,501 | 7.29 | 6,846,610 | 7,545,131 | -9.25 |
| 2024/08 | 773,335 | 5.99 | 750,332 | 3.06 | 5,984,518 | 6,741,630 | -11.23 |
| 2024/07 | 729,624 | 1.62 | 700,225 | 4.19 | 5,211,183 | 5,991,298 | -13.02 |
| 2024/06 | 717,984 | 0.96 | 752,291 | -4.56 | 4,481,559 | 5,291,073 | -15.29 |
| 2024/05 | 711,107 | -4.6 | 801,707 | -11.3 | 3,763,575 | 4,538,782 | -17.07 |
| 2024/04 | 745,409 | -2.66 | 816,297 | -8.68 | 3,052,468 | 3,737,075 | -18.31 |
| 2024/03 | 765,803 | 4.48 | 1,013,050 | -24.4 | 2,307,059 | 2,920,778 | -21.01 |
| 2024/02 | 732,902 | -9.33 | 1,022,700 | -28.33 | 1,541,256 | 1,907,728 | -19.2 |
| 2024/01 | 808,354 | -5.57 | 885,028 | -8.66 | 808,354 | 885,028 | -8.66 |
| 2023/12 | 856,050 | 4.37 | 1,074,181 | -20.3 | 10,031,620 | 15,052,410 | -33.35 |
| 2023/11 | 820,161 | 1.21 | 1,085,509 | -24.44 | 9,175,571 | 13,978,230 | -34.35 |
| 2023/10 | 810,279 | 0.84 | 1,267,630 | -36.07 | 8,355,410 | 12,892,720 | -35.19 |
| 2023/09 | 803,501 | 7.08 | 1,352,734 | -40.6 | 7,545,131 | 11,625,090 | -35.09 |
| 2023/08 | 750,332 | 7.15 | 1,341,133 | -44.05 | 6,741,630 | 10,272,350 | -34.37 |
| 2023/07 | 700,225 | -6.92 | 1,340,817 | -47.77 | 5,991,298 | 8,931,221 | -32.91 |
| 2023/06 | 752,291 | -6.16 | 1,338,300 | -43.78 | 5,291,073 | 7,590,404 | -30.29 |
| 2023/05 | 801,707 | -1.78 | 1,328,153 | -39.63 | 4,538,782 | 6,252,104 | -27.4 |
| 2023/04 | 816,297 | -19.42 | 1,318,481 | -38.08 | 3,737,075 | 4,923,951 | -24.1 |
| 2023/03 | 1,013,050 | -0.94 | 1,312,531 | -22.81 | 2,920,778 | 3,605,470 | -18.99 |
| 2023/02 | 1,022,700 | 15.55 | 1,201,230 | -14.86 | 1,907,728 | 2,292,939 | -16.79 |
| 2023/01 | 885,028 | -17.6 | 1,091,709 | -18.93 | 885,028 | 1,091,709 | -18.93 |
| 2022/12 | 1,074,181 | -1.04 | 1,070,114 | 0.38 | 15,052,410 | 11,557,230 | 30.24 |
| 2022/11 | 1,085,509 | -14.36 | 1,075,911 | 0.89 | 13,978,230 | 10,487,110 | 33.28 |
| 2022/10 | 1,267,630 | -6.29 | 1,062,253 | 19.33 | 12,892,720 | 9,411,203 | 36.99 |
| 2022/09 | 1,352,734 | 0.86 | 1,050,762 | 28.73 | 11,625,090 | 8,348,950 | 39.24 |
| 2022/08 | 1,341,133 | 0.02 | 946,708 | 41.66 | 10,272,350 | 7,298,188 | 40.75 |
| 2022/07 | 1,340,817 | 0.18 | 920,123 | 45.72 | 8,931,221 | 6,351,480 | 40.61 |
| 2022/06 | 1,338,300 | 0.76 | 900,850 | 48.55 | 7,590,404 | 5,431,357 | 39.75 |
| 2022/05 | 1,328,153 | 0.73 | 902,588 | 47.14 | 6,252,104 | 4,530,507 | 38 |
| 2022/04 | 1,318,481 | 0.45 | 938,269 | 40.52 | 4,923,951 | 3,627,919 | 35.72 |
| 2022/03 | 1,312,531 | 9.26 | 979,200 | 34.04 | 3,605,470 | 2,689,650 | 34.04 |
| 2022/02 | 1,201,230 | 10.03 | 975,517 | 23.13 | 2,292,939 | 1,710,450 | 34.05 |
| 2022/01 | 1,091,709 | 2.01 | 734,933 | 48.54 | 1,091,709 | 734,933 | 48.54 |
| 2021/12 | 1,070,114 | -0.53 | 463,605 | 130.82 | 11,557,230 | 6,306,568 | 83.25 |
| 2021/11 | 1,075,911 | 1.28 | 773,054 | 39.17 | 10,487,110 | 5,842,963 | 79.48 |
| 2021/10 | 1,062,253 | 1.09 | 1,124,912 | -5.57 | 9,411,203 | 5,069,909 | 85.62 |
| 2021/09 | 1,050,762 | 10.99 | 988,151 | 6.33 | 8,348,950 | 3,944,997 | 111.63 |
| 2021/08 | 946,708 | 2.88 | 532,189 | 77.88 | 7,298,188 | 2,956,846 | 146.82 |
| 2021/07 | 920,123 | 2.13 | 392,495 | 134.42 | 6,351,480 | 2,424,657 | 161.95 |
| 2021/06 | 900,850 | -0.19 | 303,008 | 197.3 | 5,431,357 | 2,032,162 | 167.26 |
| 2021/05 | 902,588 | -3.8 | 245,783 | 267.22 | 4,530,507 | 1,729,154 | 162 |
| 2021/04 | 938,269 | -4.18 | 310,340 | 202.33 | 3,627,919 | 1,483,371 | 144.57 |
| 2021/03 | 979,200 | 0.37 | 296,523 | 230.22 | 2,689,650 | 1,173,031 | 129.29 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。