AES-KY
6781 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1155.00
-55.00 -4.55%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 72.25 | 68.19 | 1.13 | 0.7 | 54.78 |
| 2026/05/22 | 71.65 | 67.85 | 1.13 | 0.76 | 54.78 |
| 2026/05/15 | 71.56 | 67.64 | 1.13 | 0.75 | 54.78 |
| 2026/05/08 | 72.07 | 68.57 | 1.09 | 0.8 | 54.78 |
| 2026/04/30 | 71.61 | 67.35 | 1.08 | 0.65 | 54.78 |
| 2026/04/24 | 71.45 | 67.77 | 1.24 | 0.65 | 54.78 |
| 2026/04/17 | 72.21 | 67.74 | 0.93 | 0.58 | 54.78 |
| 2026/04/10 | 72.2 | 67.84 | 1.01 | 0.5 | 54.78 |
| 2026/04/02 | 73.25 | 67.34 | 1.23 | 0.37 | 54.78 |
| 2026/03/27 | 73.68 | 67.04 | 1.28 | 0.43 | 54.78 |
| 2026/03/20 | 74.15 | 68.14 | 1.2 | 0.43 | 54.78 |
| 2026/03/13 | 73.67 | 68.06 | 1.16 | 0.4 | 54.78 |
| 2026/03/06 | 73.74 | 67.84 | 1.2 | 0.42 | 54.78 |
| 2026/02/26 | 74.38 | 67.88 | 1.66 | 0.54 | 54.78 |
| 2026/02/11 | 73.98 | 68.27 | 1.91 | 0.45 | 54.78 |
| 2026/02/06 | 74.03 | 68.05 | 2.1 | 0.45 | 54.78 |
| 2026/01/30 | 75.12 | 67.76 | 2.82 | 0.44 | 54.78 |
| 2026/01/23 | 75.22 | 68.01 | 3.26 | 0.53 | 54.78 |
| 2026/01/16 | 75.09 | 68.28 | 3.18 | 0.54 | 54.78 |
| 2026/01/09 | 74.67 | 68.43 | 4.43 | 0.65 | 54.78 |
| 2026/01/02 | 75.35 | 69.13 | 4.84 | 0.62 | 54.78 |
| 2025/12/26 | 75.16 | 69.7 | 5.22 | 0.7 | 54.78 |
| 2025/12/19 | 75.36 | 69.84 | 5.63 | 0.71 | 54.78 |
| 2025/12/12 | 74.94 | 70.4 | 5.39 | 0.68 | 54.78 |
| 2025/12/05 | 75.41 | 71.84 | 5.7 | 0.63 | 54.78 |
| 2025/11/28 | 76.08 | 72.64 | 5.03 | 0.58 | 54.78 |
| 2025/11/21 | 76.15 | 74.14 | 4.72 | 0.48 | 54.78 |
| 2025/11/14 | 76.67 | 73.91 | 3.54 | 0.86 | 54.78 |
| 2025/11/07 | 75.79 | 74.33 | 2.18 | 0.74 | 54.78 |
| 2025/10/31 | 74.71 | 73.98 | 1.06 | 0.74 | 54.78 |
| 2025/10/23 | 74.92 | 74.58 | 1.26 | 0.61 | 54.78 |
| 2025/10/17 | 75.2 | 74.81 | 2.69 | 0.59 | 54.78 |
| 2025/10/09 | 75.38 | 74.03 | 4.28 | 0.63 | 54.78 |
| 2025/10/03 | 76 | 74.08 | 4.54 | 0.62 | 54.78 |
| 2025/09/26 | 77.21 | 74.51 | 4.77 | 0.56 | 54.78 |
| 2025/09/19 | 78.08 | 73.96 | 5.83 | 0.57 | 54.78 |
| 2025/09/12 | 77.08 | 74.7 | 6.17 | 0.66 | 54.78 |
| 2025/09/05 | 76.78 | 74.43 | 5.88 | 0.74 | 54.78 |
| 2025/08/29 | 76.73 | 74.35 | 5.61 | 0.66 | 54.78 |
| 2025/08/22 | 77.65 | 76 | 4.34 | 0.57 | 54.78 |
| 2025/08/15 | 76.84 | 76.5 | 4.74 | 0.61 | 54.78 |
| 2025/08/08 | 75.61 | 75.44 | 6.66 | 0.7 | 54.78 |
| 2025/08/01 | 75.49 | 76.59 | 6.21 | 0.57 | 54.78 |
| 2025/07/25 | 74.19 | 76.12 | 4.78 | 0.44 | 54.80 |
| 2025/07/18 | 74.63 | 76.71 | 4.81 | 0.36 | 54.80 |
| 2025/07/11 | 77.49 | 78.78 | 4.86 | 0.34 | 54.80 |
| 2025/07/04 | 76.75 | 78.76 | 5.16 | 0.3 | 54.80 |
| 2025/06/27 | 76.54 | 78.51 | 5.13 | 0.29 | 54.80 |
| 2025/06/20 | 76.18 | 77.75 | 4.76 | 0.34 | 54.80 |
| 2025/06/13 | 76.72 | 77.25 | 5.1 | 0.37 | 54.80 |
| 2025/06/06 | 76.39 | 77.49 | 5.53 | 0.32 | 54.80 |
| 2025/05/29 | 76.47 | 78.01 | 5.43 | 0.42 | 54.80 |
| 2025/05/23 | 75.93 | 78.56 | 4.67 | 0.44 | 54.80 |
| 2025/05/16 | 76.14 | 78.78 | 4.48 | 0.54 | 54.80 |
| 2025/05/09 | 75.88 | 78.69 | 4.54 | 0.59 | 54.80 |
