GIS-KY
6456 成交量僅含一般交易、盤後定價交易86.00
-5.10 -5.6%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
GIS-KY(6456) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 富邦 | **** | 88.78 | **** | 88.49 | **** | **** | |
| 2 | 群益 | **** | 88.01 | **** | 89 | **** | **** | |
| 3 | 台新 | **** | 88.54 | **** | 87.86 | **** | **** | |
| 4 | 國泰 | **** | 89.06 | **** | 87.79 | **** | **** | |
| 5 | 兆豐 | **** | 88.32 | **** | 88.07 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
