GIS-KY
6456 成交量僅含一般交易、盤後定價交易64.80
-4.90 -7.03%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
GIS-KY(6456) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/17 | -352 | 0 | 0 | -2 | -86 | -440 | 148,659 | 2 | 2,876 | 151,537 | 43.98 | 44.83 |
| 2026/07/16 | 111 | 0 | 0 | 4 | -7 | 108 | 148,953 | 2 | 2,964 | 151,919 | 44.07 | 44.95 |
| 2026/07/15 | -211 | 0 | 0 | -18 | 88 | -141 | 148,830 | 2 | 2,967 | 151,799 | 44.04 | 44.92 |
| 2026/07/14 | -305 | 0 | 0 | 9 | -32 | -328 | 148,946 | 2 | 2,897 | 151,845 | 44.07 | 44.93 |
| 2026/07/13 | 35 | 0 | 0 | 7 | -37 | 5 | 149,104 | 2 | 2,920 | 152,026 | 44.12 | 44.98 |
| 2026/07/09 | 468 | 0 | 0 | -2 | 5 | 471 | 148,818 | 2 | 2,950 | 151,770 | 44.03 | 44.9 |
| 2026/07/08 | 769 | 0 | 0 | 0 | 186 | 955 | 148,352 | 2 | 2,947 | 151,301 | 43.89 | 44.76 |
| 2026/07/07 | -1,065 | 0 | 0 | 0 | -148 | -1,213 | 147,607 | 2 | 2,761 | 150,370 | 43.67 | 44.49 |
| 2026/07/06 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,324 | 148,333 | 2 | 2,909 | 151,244 | 43.89 | 44.75 |
| 2026/07/03 | -57 | 0 | 0 | -3 | -16 | -76 | 147,105 | 2 | 2,824 | 149,931 | 43.52 | 44.36 |
| 2026/07/02 | 707 | 0 | 0 | 0 | 41 | 748 | 146,981 | 2 | 2,844 | 149,827 | 43.49 | 44.33 |
| 2026/07/01 | -2,940 | 0 | 0 | 0 | -101 | -3,041 | 146,223 | 2 | 2,803 | 149,028 | 43.26 | 44.09 |
| 2026/06/30 | -1,542 | 0 | 0 | -1 | -9 | -1,552 | 148,583 | 2 | 2,903 | 151,488 | 43.96 | 44.82 |
| 2026/06/29 | -44 | 0 | 0 | 1 | 30 | -13 | 149,462 | 2 | 2,914 | 152,378 | 44.22 | 45.08 |
| 2026/06/26 | -1,358 | 0 | 0 | -1 | -78 | -1,437 | 149,339 | 2 | 2,882 | 152,223 | 44.19 | 45.04 |
| 2026/06/25 | -1,162 | 0 | 0 | 0 | -119 | -1,281 | 150,834 | 2 | 2,961 | 153,797 | 44.63 | 45.51 |
| 2026/06/24 | -551 | 0 | 0 | -1 | 85 | -467 | 151,554 | 2 | 3,080 | 154,636 | 44.84 | 45.75 |
| 2026/06/23 | -1,627 | 0 | 0 | 1 | -32 | -1,658 | 152,094 | 2 | 2,997 | 155,093 | 45 | 45.89 |
| 2026/06/22 | -674 | 0 | 0 | 1 | 82 | -591 | 153,169 | 2 | 3,028 | 156,199 | 45.32 | 46.22 |
| 2026/06/18 | -940 | 0 | 0 | 1 | 11 | -928 | 153,951 | 2 | 2,946 | 156,899 | 45.55 | 46.42 |
| 合計買賣超(張) | -9498 | 0 | 0 | -4 | -53 | -9555 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。