世芯-KY
3661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4210.00
145.00 3.57%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 17.55 | -4.05% | -3.20% |
| 合計 | 17.55 | ||
| 2025 Q4 | 18.29 | 11.52% | -20.17% |
| 2025 Q3 | 16.4 | 0.18% | -26.98% |
| 2025 Q2 | 16.37 | -9.71% | -18.35% |
| 2025 Q1 | 18.13 | -20.86% | 14.53% |
| 合計 | 69.18 | ||
| 2024 Q4 | 22.91 | 2.00% | 51.12% |
| 2024 Q3 | 22.46 | 12.02% | 86.70% |
| 2024 Q2 | 20.05 | 26.66% | 97.34% |
| 2024 Q1 | 15.83 | 4.42% | 95.67% |
| 合計 | 81.34 | ||
| 2023 Q4 | 15.16 | 26.02% | 111.73% |
| 2023 Q3 | 12.03 | 18.41% | 94.03% |
| 2023 Q2 | 10.16 | 25.59% | 69.05% |
| 2023 Q1 | 8.09 | 12.99% | 28.01% |
| 合計 | 45.47 | ||
| 2022 Q4 | 7.16 | 15.48% | 43.20% |
| 2022 Q3 | 6.2 | 3.16% | 21.09% |
| 2022 Q2 | 6.01 | -4.91% | 8.48% |
| 2022 Q1 | 6.32 | 26.40% | 11.27% |
| 合計 | 25.69 | ||
| 2021 Q4 | 5 | -2.34% | 30.89% |
| 2021 Q3 | 5.12 | -7.58% | 35.45% |
| 2021 Q2 | 5.54 | -2.46% | 76.43% |
| 2021 Q1 | 5.68 | 48.69% | 97.91% |
| 合計 | 21.34 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。