世芯-KY
3661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4320.00
255.00 6.27%這個持股組合居然單日+49.89%!景碩(3189)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
世芯-KY(3661) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根大通 | *** | 4044.87 | *** | 041.04 | **** | **** | |
| 2 | 上海匯豐 | **** | 4041.47 | *** | - | **** | *** | |
| 3 | 新光 | **** | 009.88 | *** | 4022.47 | *** | **** | |
| 4 | 凱基信義 | *** | 4027.75 | **** | - | **** | **** | |
| 5 | 凱基站前 | **** | 4041.21 | **** | 056.17 | *** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
