三晃
1721 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.15
0.20 1%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/08/14 | 31.59 | 1.66 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/08/07 | 31.59 | 1.36 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/07/31 | 31.59 | 1.34 | 0 | 1.86 | 9.36 |
| 2026/07/24 | 31.58 | 1.2 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/07/17 | 31.58 | 1.27 | 0 | 1.85 | 9.36 |
| 2026/07/09 | 31.57 | 1.49 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/07/03 | 32.12 | 1.6 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/06/26 | 32.24 | 1.56 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/06/18 | 33.88 | 1.69 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/06/12 | 33.99 | 2.1 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/06/05 | 34.1 | 1.56 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/05/29 | 34.1 | 1.53 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/05/22 | 34.1 | 2.07 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/05/15 | 35.24 | 2.76 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/05/08 | 36.81 | 4.38 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/04/30 | 36.52 | 4.67 | 0 | 1.85 | 9.36 |
| 2026/04/24 | 39.11 | 4.52 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/04/17 | 32.51 | 3.16 | 0 | 1.85 | 9.36 |
| 2026/04/10 | 32.51 | 1.25 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/04/02 | 32.52 | 1.83 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/03/27 | 32.36 | 1.75 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/03/20 | 31.98 | 1.8 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/03/13 | 29.82 | 1.99 | 0 | 1.85 | 9.36 |
| 2026/03/06 | 29.82 | 1.58 | 0 | 1.85 | 9.36 |
| 2026/02/26 | 29.82 | 1.37 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/02/11 | 29.82 | 1.24 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/02/06 | 29.82 | 1.15 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/01/30 | 29.79 | 1.35 | 0 | 1.93 | 9.36 |
| 2026/01/23 | 29.75 | 1.35 | 0 | 1.87 | 9.36 |
| 2026/01/16 | 29.61 | 2.36 | 0 | 1.85 | 9.36 |
| 2026/01/09 | 29.61 | 1.28 | 0 | 1.84 | 9.36 |
| 2026/01/02 | 32.42 | 2.17 | 0 | 2.35 | 9.36 |
| 2025/12/26 | 30.71 | 2.47 | 0 | 1.83 | 9.36 |
| 2025/12/19 | 30.8 | 2.64 | 0 | 1.8 | 9.36 |
| 2025/12/12 | 30.79 | 2.91 | 0 | 1.8 | 9.36 |
| 2025/12/05 | 29.45 | 2.93 | 0 | 1.8 | 9.36 |
| 2025/11/28 | 29.46 | 3.06 | 0 | 1.82 | 9.36 |
| 2025/11/21 | 29.44 | 3 | 0 | 1.82 | 9.36 |
| 2025/11/14 | 29.44 | 3.24 | 0 | 1.81 | 9.36 |
| 2025/11/07 | 29.46 | 3.2 | 0 | 1.79 | 9.36 |
| 2025/10/31 | 29.51 | 3.43 | 0 | 1.79 | 9.36 |
| 2025/10/23 | 30.2 | 3.7 | 0 | 1.79 | 9.36 |
| 2025/10/17 | 30.41 | 3.81 | 0 | 1.79 | 9.36 |
| 2025/10/09 | 30.62 | 4.12 | 0 | 1.8 | 9.36 |
| 2025/10/03 | 31.19 | 3.83 | 0 | 1.8 | 9.36 |
| 2025/09/26 | 30.59 | 3.7 | 0 | 1.77 | 9.36 |
| 2025/09/19 | 30.51 | 3.65 | 0 | 1.76 | 9.36 |
| 2025/09/12 | 31.03 | 3.64 | 0 | 1.76 | 9.36 |
| 2025/09/05 | 31.32 | 3.74 | 0 | 1.77 | 9.36 |
| 2025/08/29 | 31.64 | 3.84 | 0 | 1.78 | 9.36 |
| 2025/08/22 | 30.49 | 4.05 | 0 | 1.76 | 9.36 |
| 2025/08/15 | 31.31 | 4.92 | 0 | 1.76 | 9.36 |
| 2025/08/08 | 30.91 | 3.99 | 0 | 1.75 | 9.36 |
| 2025/08/01 | 30.23 | 3.65 | 0 | 1.74 | 9.36 |
| 2025/07/25 | 31.57 | 4.59 | 0 | 1.74 | 9.36 |
| 2025/07/18 | 31.66 | 4.23 | 0 | 1.75 | 9.36 |
