三晃
1721 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.10
0.50 2.21%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+53.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
三晃 (1721)股價淨值比
股價 (元)
淨值比 (倍)
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 股價淨值比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 2.66 | 23.1 |
| 2026/5 | 3.25 | 28.25 |
| 2026/4 | 2.72 | 24.2 |
| 2026/3 | 1.93 | 17.2 |
| 2026/2 | 1.97 | 18.6 |
| 2026/1 | 1.85 | 17.45 |
| 2025/12 | 1.75 | 16.5 |
| 2025/11 | 1.2 | 11.3 |
| 2025/10 | 1.24 | 11.9 |
| 2025/9 | 1.39 | 13.35 |
| 2025/8 | 1.35 | 12.95 |
| 2025/7 | 1.18 | 12.1 |
| 2025/6 | 1.1 | 11.25 |
| 2025/5 | 1.22 | 12.15 |
| 2025/4 | 1.13 | 11.85 |
| 2025/3 | 1.25 | 13.1 |
| 2025/2 | 1.49 | 15.9 |
| 2025/1 | 1.43 | 15.25 |
| 2024/12 | 1.5 | 16 |
| 2024/11 | 1.72 | 18.3 |
| 2024/10 | 1.94 | 20.9 |
| 2024/9 | 2.35 | 25.3 |
| 2024/8 | 1.55 | 16.7 |
| 2024/7 | 1.42 | 15.55 |
| 2024/6 | 1.3 | 14.3 |
| 2024/5 | 1.35 | 14.8 |
| 2024/4 | 1.25 | 14.25 |
| 2024/3 | 1.3 | 14.8 |
| 2024/2 | 1.42 | 16.6 |
| 2024/1 | 1.22 | 14.35 |
股價淨值比
公式:股價淨值比 = 月均價 / 每股淨值
股價淨值比衡量:股價相對於每股淨值的高低。 因此當股價淨值比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 股價淨值比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高。 當產業或個股獲利處於成長,市場願意給的股價較高,因此股價淨值比會偏高; 當產業或個股獲利處於成熟期,沒有想像空間,市場願意給的股價較低,因此股價淨值比會偏低。 因此股價淨值比較適合:和公司本身歷史股價淨值比的比較,或是和同一產業其他公司的比較。 另外景氣循環產業獲利波動大,例如塑化業,DRam,使用股價淨值比評價較本益比適合。