別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
4
4
4
4
9
9
9
9
現折8千最後倒數
站內廣告

台股ETF淨值及折溢價

代碼名稱淨值市價折溢價成交量追蹤標的
淨值漲跌%市價漲跌%折溢價折溢價%
00406A 主動中信台灣收益 9.33 -0.74% 9.36 -0.74% 0.03 0.32% 202,427 不適用
00685L 群益臺灣加權正2 11.16 -1.76% 11.17 -1.76% 0.01 0.09% 118,351 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
00981A 主動統一台股增長 28.44 -1.08% 28.47 -0.87% 0.03 0.11% 112,943 不適用
00403A 主動統一升級50 9.86 -0.90% 9.87 -0.50% 0.01 0.10% 104,825 不適用
00632R 元大台灣50反1 10.25 0.99% 10.23 0.79% -0.02 -0.20% 101,278 臺灣50指數
00631L 元大台灣50正2 34.06 -2.15% 34.11 -2.10% 0.05 0.15% 94,853 臺灣50指數
009829 大華韓國KOSPI50 10.28 -3.93% 10.34 0% 0.06 0.58% 69,320 KOSPI 50指數
009816 凱基台灣TOP50 15.12 -1.11% 15.12 -0.85% 0 0% 66,078 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
00991A 主動復華未來50 17.46 -0.85% 17.45 -0.40% -0.01 -0.06% 64,885 不適用
00405A 主動富邦台灣龍耀 8.21 -2.15% 8.19 -1.80% -0.02 -0.24% 50,267 不適用
00919 群益台灣精選高息 30.61 -0.81% 30.65 -0.49% 0.04 0.13% 44,451 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數
0050 元大台灣50 103.62 -1.14% 103.80 -0.81% 0.18 0.17% 40,538 臺灣50指數
00953B 群益優選非投等債 9.66 0.05% 9.66 -0.21% 0.00 0.01% 34,383 ICE 1-5 年 BB-B 級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
00937B 群益ESG投等債20+ 14.26 0.04% 14.28 -0.14% 0.02 0.16% 30,595 ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00988A 主動統一全球創新 16.17 -1.28% 16.07 -1.95% -0.10 -0.62% 30,401 不適用
00984D 主動聯博全球非投 9.99 -0.04% 10.01 -0.30% 0.02 0.18% 30,204 不適用
00881 國泰台灣科技龍頭 48.30 -0.74% 48.46 -0.27% 0.16 0.33% 29,014 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
00687B 國泰20年美債 27.19 0.40% 27.16 -0.11% -0.03 -0.09% 28,461 彭博20年期(以上)美國公債指數
00992A 主動群益科技創新 17.35 -0.97% 17.37 -0.80% 0.02 0.12% 26,297 不適用
009821 野村稀土關鍵資源 15.86 0.38% 15.69 3.98% -0.17 -1.07% 26,092 NYSE TIP全球稀土與關鍵資源指數
00400A 主動國泰動能高息 14.29 -0.83% 14.31 -1.04% 0.02 0.14% 24,634 不適用
00637L 元大滬深300正2 19.74 -2.71% 19.67 -2.86% -0.07 -0.35% 21,253 滬深300日報酬正向兩倍指數
00664R 國泰臺灣加權反1 1.65 0.61% 1.66 0.61% 0.01 0.61% 20,890 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00878 國泰永續高股息 32.39 0.03% 32.43 0.15% 0.04 0.12% 19,441 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
00981B 第一金優選非投債 9.15 -0.02% 9.15 -0.33% 0.00 0.02% 19,131 彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
009826 貝萊德世界股票 10.09 -0.39% 10.13 0% 0.04 0.40% 18,976 標普TIP世界股票指數
00982A 主動群益台灣強棒 21.38 -0.14% 21.42 0.14% 0.04 0.19% 16,472 不適用
00407A 主動凱基台灣 9.34 -0.74% 9.34 -0.74% 0 0% 15,015 不適用
0056 元大高股息 52.23 -0.67% 52.30 -0.19% 0.07 0.13% 14,677 臺灣高股息指數
00712 復華富時不動產 8.82 0% 8.84 -0.56% 0.02 0.23% 14,363 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
00673R 期元大S&P原油反1 12.20 2.43% 12.14 0.91% -0.06 -0.49% 13,905 標普高盛原油日報酬反向一倍ER指數
00929 復華台灣科技優息 28.42 0.35% 28.50 0.60% 0.08 0.28% 13,357 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
00990A 主動元大AI新經濟 15.21 -1.04% 15.12 -1.69% -0.09 -0.59% 13,144 不適用
00764B 群益25年美債 27.06 0.39% 27.05 -0.04% -0.01 -0.02% 12,657 ICE 25年期以上美國政府債券指數
00679B 元大美債20年 25.85 0.46% 25.83 -0.04% -0.02 -0.08% 12,320 ICE美國政府20+年期債券指數
00753L 中信中國50正2 9.39 -4.28% 9.39 -4.09% 0 0% 12,173 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數
00665L 富邦恒生國企正2 9.40 -4.47% 9.42 -2.79% 0.02 0.21% 11,686 恒生國企槓桿指數
00940 元大台灣價值高息 12.53 -0.24% 12.47 -0.08% -0.06 -0.48% 11,037 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
00961 FT臺灣永續高息 13.12 -0.08% 13.13 -0.08% 0.01 0.08% 10,305 NYSE臺灣ESG高息指數
00722B 群益投資級電信債 34.05 0.03% 34.17 -0.18% 0.12 0.35% 10,154 ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
00887 永豐中國科技50大 15.91 -3.34% 15.93 -3.57% 0.02 0.13% 10,042 中証科技50 指數
009820 元大納斯達克精選 9.80 0% 9.73 -0.51% -0.07 -0.71% 9,507 納斯達克100增強成長指數
00708L 期元大S&P黃金正2 90.55 0.53% 90.65 4.50% 0.10 0.11% 9,456 標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數
00635U 期元大S&P黃金 48.00 0.27% 48.07 2.36% 0.07 0.15% 9,402 標普高盛黃金ER指數
00985B 群益ESG投等債0-5 10.22 0.03% 10.22 -0.29% -0.00 -0.02% 8,379 ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
00980A 主動野村臺灣優選 23.63 -1.01% 23.66 -0.96% 0.03 0.13% 8,228 不適用
00715L 期街口布蘭特正2 52.41 -3.60% 52.55 -1.13% 0.14 0.27% 7,818 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數
00918 大華優利高填息30 33.84 -0.18% 33.89 0.06% 0.05 0.15% 7,557 特選台灣優利高填息30指數
0052 富邦科技 60.55 -1.11% 60.55 -0.49% 0 0% 7,505 臺灣資訊科技指數
00751B 元大AAA至A公司債 30.29 0.08% 30.36 -0.10% 0.07 0.23% 6,936 彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
00891 中信關鍵半導體 33.39 -0.86% 33.51 -0.42% 0.12 0.36% 6,882 NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數
00927 群益半導體收益 35.80 0.73% 35.83 1.07% 0.03 0.08% 6,583 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
00997A 主動群益美國增長 11.15 -0.62% 11.09 -1.33% -0.06 -0.54% 6,314 不適用
009805 台新美國電力基建 15.25 0% 15.27 -1.67% 0.02 0.13% 6,259 NYSE FactSet美國電力基建息收指數
00713 元大台灣高息低波 61.74 -0.36% 61.40 -0.24% -0.34 -0.55% 6,209 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
009819 中信數據及電力 9.85 0% 9.86 -1.00% 0.01 0.10% 6,177 NYSE TIP數據中心及電力指數
00830 國泰費城半導體 82.90 -0.01% 82.10 -2.09% -0.80 -0.97% 5,753 美國費城半導體指數
00933B 國泰10Y+金融債 15.61 0.16% 15.62 -0.19% 0.01 0.06% 5,703 彭博10年以上美元金融債券指數
00738U 期元大道瓊白銀 54.78 -1.19% 54.90 -0.18% 0.12 0.22% 5,400 道瓊白銀ER指數
00724B 群益投資級金融債 32.79 0.03% 32.83 -0.12% 0.04 0.13% 5,295 ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
00935 野村臺灣新科技50 55.70 -0.68% 55.65 -0.36% -0.05 -0.09% 5,237 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數
00686R 群益臺灣加權反1 1.01 1.00% 1.01 0% 0 0% 5,135 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00720B 元大投資級公司債 31.78 0.08% 31.81 -0.09% 0.03 0.09% 5,073 彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
00888 永豐台灣ESG 32.52 0% 32.54 1.12% 0.02 0.06% 4,928 富時台灣ESG 優質指數
00680L 元大美債20正2 6.42 0.98% 6.42 0.16% -0.00 -0.07% 4,756 ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
00795B 中信美國公債20年 25.96 0.50% 25.92 -0.04% -0.04 -0.15% 4,691 彭博20年期(以上)美國公債指數
00877 復華中國5G 36.29 -4.63% 36.09 -5.30% -0.20 -0.55% 4,689 中証5G通信主題指數
00401A 主動摩根台灣鑫收 13.22 -0.90% 13.24 -0.75% 0.02 0.15% 4,588 不適用
00885 富邦越南 18.43 1.21% 18.23 2.47% -0.20 -1.09% 4,399 富時越南30指數
00865B 國泰US短期公債 48.81 -0.01% 48.80 -0.22% -0.01 -0.02% 4,311 彭博美國短期公債收益指數
00900 富邦特選高股息30 18.73 -0.37% 18.69 0% -0.04 -0.21% 4,242 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
00955 中信日本商社 15.60 1.04% 15.62 1.69% 0.02 0.13% 3,908 NYSE FactSet 日本商社及批發指數
00989B 台新美國非投等債 10.06 0% 10.08 0.10% 0.02 0.20% 3,628 ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數
00676R 富邦臺灣加權反1 5.66 0.89% 5.66 0.71% 0 0% 3,582 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數
00402A 主動安聯美國科技 9.56 0% 9.49 -1.04% -0.07 -0.73% 3,472 不適用
00923 群益台ESG低碳50 38.41 -0.80% 38.49 -0.44% 0.08 0.21% 3,410 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
00999A 主動野村臺灣高息 11.08 -0.72% 11.03 -0.81% -0.05 -0.45% 3,399 不適用
00663L 國泰臺灣加權正2 97.84 -1.68% 97.70 -1.81% -0.14 -0.14% 3,089 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
009823 群益S&P500 10.45 -0.10% 10.42 -0.10% -0.03 -0.29% 2,951 標準普爾500指數
00993A 主動安聯台灣 13.00 -1.07% 12.99 -0.84% -0.01 -0.08% 2,892 不適用
00931B 統一美債20年 13.06 0.38% 13.05 -0.08% -0.01 -0.08% 2,883 彭博20年期以上美國公債指數
00404A 主動聯博動能50 9.46 -0.32% 9.45 0.21% -0.01 -0.11% 2,875 不適用
00859B 群益0-1年美債 41.12 0.02% 41.09 -0.19% -0.03 -0.08% 2,866 ICE BofAML 0-1年期美國政府公債指數
00947 台新臺灣IC設計 36.15 -0.77% 36.05 -0.61% -0.10 -0.28% 2,859 台灣IC設計動能指數
00410A 主動永豐科技趨勢 11.05 0% 11.04 -1.16% -0.01 -0.09% 2,750 不適用
009824 群益美國科技巨頭 9.93 -0.20% 9.90 -0.90% -0.03 -0.30% 2,719 Solactive美國科技巨頭指數
00892 富邦台灣半導體 38.96 -0.59% 38.93 -0.28% -0.03 -0.08% 2,648 NYSE FactSet台灣核心半導體指數
00945B 凱基美國非投等債 14.43 -0.07% 14.43 -0.28% 0 0% 2,639 彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
00643 群益深証中小 18.29 -1.93% 18.17 -2.47% -0.12 -0.66% 2,626 中小企業100指數
00907 永豐優息存股 17.45 0% 17.47 -0.17% 0.02 0.11% 2,618 臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數
00725B 國泰投資級公司債 33.95 0.33% 33.89 -0.15% -0.06 -0.19% 2,608 彭博10年期以上BBB 美元息收公司債(中國除外)指數
00939 統一台灣高息動能 22.50 -0.66% 22.42 -0.53% -0.08 -0.36% 2,600 特選臺灣高息動能指數
00633L 富邦上証正2 47.84 -2.55% 47.65 -2.77% -0.19 -0.40% 2,526 上証180兩倍槓桿指數
00984A 主動安聯台灣高息 15.15 -0.39% 15.13 -0.13% -0.02 -0.13% 2,463 不適用
00922 國泰台灣領袖50 40.03 -0.82% 40.04 -0.55% 0.01 0.02% 2,450 MSCI台灣領袖50精選指數
00773B 中信優先金融債 34.96 0.41% 34.88 -0.06% -0.08 -0.22% 2,443 彭博10年期以上優先順位金融債指數
00983A 主動中信ARK創新 12.72 0% 12.62 2.44% -0.10 -0.79% 2,429 不適用
00960 野村全球航運龍頭 21.62 0.37% 21.63 1.41% 0.01 0.05% 2,392 NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數
00988B 玉山嚴選非投債 19.57 0.05% 19.58 -0.25% 0.01 0.05% 2,361 ICE TPEx 1-5年 BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數
00998A 主動復華金融股息 17.81 -0.06% 17.79 0.34% -0.02 -0.11% 2,357
00882 中信中國高股息 15.13 -0.53% 15.03 -0.20% -0.10 -0.66% 2,354 恒生中國高股息率指數
00662 富邦NASDAQ 119.77 0.03% 119.30 -0.50% -0.47 -0.39% 2,183 NASDAQ-100 指數
00719B 元大美債1-3 31.19 0.08% 31.17 -0.19% -0.02 -0.07% 2,125 ICE美國政府1-3年期債券指數
00981D 主動中信非投等債 10.33 0.05% 10.33 -0.19% 0.00 0.03% 2,098
00951 台新日本半導體 17.11 0% 17.13 -0.12% 0.02 0.12% 2,066 NYSE FactSet日本半導體指數
00909 國泰數位支付服務 46.23 -0.04% 46.00 -0.58% -0.23 -0.50% 2,032 Solactive全球數位支付服務指數
00948B 中信優息投資級債 9.14 0.42% 9.11 -0.22% -0.03 -0.32% 1,964 ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
00950B 凱基A級公司債 13.64 -0.07% 13.68 0% 0.04 0.29% 1,959 彭博全球美元A級公司債券指數
00642U 期元大S&P石油 28.29 -2.41% 28.45 -1.04% 0.16 0.57% 1,904 標普高盛原油增強超額回報指數
00959B 大華投等美債15Y+ 9.11 0.11% 9.12 -0.22% 0.01 0.11% 1,869 ICE15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
00981T 平衡凱基雙核收息 11.68 -0.34% 11.73 -0.17% 0.05 0.43% 1,805 臺灣指數公司 ICE雙核債股平衡指數
009814 富邦標普500 11.38 0.09% 11.35 0% -0.03 -0.26% 1,746 標普500指數
00985A 主動野村台灣50 22.26 -0.76% 22.21 -0.58% -0.05 -0.22% 1,743 不適用
00650L 復華香港正2 17.18 -4.40% 17.18 -3.10% 0 0% 1,741 恒指槓桿指數
00634R 富邦上証反1 3.16 1.28% 3.15 1.61% -0.01 -0.32% 1,738 上証180反向指數
00946 群益科技高息成長 15.33 0.59% 15.30 0.72% -0.03 -0.20% 1,701 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數
00911 兆豐洲際半導體 52.58 0.15% 52.00 -2.16% -0.58 -1.10% 1,696 洲際半導體指數
00646 元大S&P500 76.90 0.07% 76.75 0% -0.15 -0.20% 1,692 標普500指數
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.05 -0.22% 9.09 0.11% 0.04 0.44% 1,675 ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債ESG 指數
00896 中信綠能及電動車 26.91 -0.48% 27.00 -0.04% 0.09 0.33% 1,662 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
00688L 國泰20年美債正2 6.41 1.03% 6.41 0.16% -0.00 -0.05% 1,592 彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數
00655L 國泰中國A50正2 33.29 -2.66% 33.06 -3.16% -0.23 -0.69% 1,579 富時中國A50指數
00897 富邦基因免疫生技 13.40 -0.22% 13.40 1.75% 0 0% 1,567 NYSE FactSet 全球基因免疫生技指數
00934 中信成長高股息 28.68 0.07% 28.62 0.25% -0.06 -0.21% 1,521 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
00671R 富邦NASDAQ反1 2.46 0.41% 2.46 0.82% 0 0% 1,512 NASDAQ-100反向1倍指數
00954 中信日本半導體 18.15 -0.49% 18.29 0.22% 0.14 0.77% 1,445 NYSE FactSet 日本半導體指數
009825 聯邦美國金融創新 10.25 -0.10% 10.09 0.10% -0.16 -1.56% 1,417 彭博TPEx美國金融創新指數
00994A 主動第一金台股優 16.66 -0.54% 16.66 -0.66% 0 0% 1,416 不適用
00696B 富邦美債20年 28.15 0.45% 28.11 -0.07% -0.04 -0.15% 1,387 富時美國政府債券20年期以上指數
00864B 中信美國公債0-1 46.09 0.05% 46.03 -0.22% -0.06 -0.13% 1,386 ICE美國政府0至1年期債券指數
00735 國泰臺韓科技 100.71 -2.26% 101.00 -2.32% 0.29 0.29% 1,378 臺韓資訊科技指數
00898 國泰基因免疫革命 11.11 -0.36% 11.11 1.55% 0 0% 1,355 Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
00987A 主動台新優勢成長 15.45 -1.90% 15.36 -2.41% -0.09 -0.58% 1,317 不適用
00990B 國泰收益非投等債 9.97 -0.01% 9.98 -0.10% 0.01 0.06% 1,299 彭博 TPEx 1-5 年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數
009802 富邦旗艦50 18.70 -0.48% 18.65 -0.27% -0.05 -0.27% 1,286 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數
00757 統一FANG+ 137.78 0.05% 137.10 -0.15% -0.68 -0.49% 1,278 NYSE FANG+ Index
00995A 主動中信台灣卓越 16.52 -1.26% 16.49 -1.08% -0.03 -0.18% 1,234 不適用
00693U 期街口S&P黃豆 22.48 -0.66% 22.47 0.31% -0.01 -0.04% 1,223 標普高盛黃豆ER指數(S&P GSCI Soybeans ER Index)
00915 凱基優選高股息30 31.56 0.06% 31.50 0.29% -0.06 -0.19% 1,162 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
00996A 主動兆豐台灣豐收 13.44 -1.39% 13.40 -1.18% -0.04 -0.30% 1,159 不適用
00656R 國泰中國A50反1 5.94 1.37% 5.91 1.37% -0.03 -0.51% 1,159 富時中國A50指數
00938 凱基優選30 24.53 -1.33% 24.61 -1.09% 0.08 0.33% 1,121 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數
009815 大華美國MAG7+ 11.39 0.09% 11.32 -0.53% -0.07 -0.61% 1,117 彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數
00969B 元大零息超長美債 7.97 0.61% 7.97 0.13% 0.00 0.05% 1,115 彭博零息25年期以上美國政府債券指數
00772B 中信高評級公司債 32.51 0.44% 32.47 0% -0.04 -0.12% 1,108 彭博10年期以上高評級美元公司債指數
00970B 台新BBB投等債20+ 9.00 0% 9.02 -0.11% 0.02 0.22% 1,099 ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
00964 中信亞太高股息 14.82 0.20% 14.72 -0.14% -0.10 -0.67% 1,069 NYSE 亞太高股息指數
00639 富邦深100 16.58 -2.30% 16.49 -2.66% -0.09 -0.54% 1,037 深証100指數
00752 中信中國50 23.16 -2.69% 23.10 -2.20% -0.06 -0.26% 1,033 MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數
00941 中信上游半導體 25.64 -0.19% 25.59 -1.01% -0.05 -0.20% 1,029 NYSE FactSet 上游半導體指數
009813 貝萊德標普卓越50 11.21 -0.09% 11.19 -0.18% -0.02 -0.18% 1,017 標普500卓越50指數
00853B 統一美債10年Aa-A 26.78 0.41% 26.71 -0.19% -0.07 -0.26% 1,013 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數
006208 富邦台50 237.40 -1.14% 238.20 -0.46% 0.80 0.34% 988 臺灣50指數
00857B 永豐20年美公債 22.44 -0.18% 22.55 -0.09% 0.11 0.49% 941 ICE 20年期以上美國公債指數
00893 國泰智能電動車 42.90 -0.05% 42.73 0.16% -0.17 -0.40% 930 NYSE FactSet 全球智能電動車指數
00648R 元大S&P500反1 3.93 0% 3.94 0% 0.01 0.25% 914 標普500反向指數
00408A 主動第一金優股息 10.21 -0.39% 10.21 -0.20% 0 0% 911 不適用
00678 群益那斯達克生技 44.49 -0.02% 44.51 0.98% 0.02 0.04% 907 那斯達克生技指數(NBI)
00894 中信小資高價30 44.82 -1.41% 44.99 -0.92% 0.17 0.38% 851 臺灣指數公司特選小資高價30指數
009800 中信NASDAQ 12.98 0% 12.91 -0.54% -0.07 -0.54% 849 美國納斯達克100指數
00905 FT臺灣Smart 25.65 -0.97% 25.76 -0.19% 0.11 0.43% 839 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00924 復華S&P500成長 32.95 -0.06% 32.89 -0.12% -0.06 -0.18% 806 標普500成長指數
00962 台新AI優息動能 14.88 0.40% 14.84 0.27% -0.04 -0.27% 771 台灣AI優息動能指數
009803 玉山市值動能50 20.98 -0.66% 20.97 -0.24% -0.01 -0.05% 767 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數
00641R 富邦日本反1 3.70 0% 3.71 0% 0.01 0.27% 766 東証反向一倍指數
009811 統一美國50 13.21 0.08% 13.17 -0.15% -0.04 -0.30% 761 NYSE 美國50指數
00913 兆豐台灣晶圓製造 45.82 0.22% 45.91 0.57% 0.09 0.20% 720 臺灣晶圓製造指數
00740B 富邦全球投等債 37.18 0.00% 37.29 0% 0.11 0.29% 716 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
00985D 主動貝萊德優投等 9.81 0.20% 9.81 0% 0 0% 655
00902 中信電池及儲能 13.63 1.11% 13.56 1.27% -0.07 -0.51% 653 NYSE FactSet 電池與儲能科技指數
00952 凱基台灣AI50 17.71 0.97% 17.78 1.20% 0.07 0.40% 630 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
00942B 台新美A公司債20+ 13.69 -0.15% 13.74 0% 0.05 0.37% 621 彭博美國20年期以上A級公司債券指數
00884B 中信低碳新興債 28.72 0.13% 28.74 0.24% 0.02 0.07% 614 ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
00982D 主動富邦動態入息 9.68 -0.02% 9.71 -0.21% 0.03 0.30% 609 不適用
00895 富邦未來車 49.93 -0.30% 49.73 0.10% -0.20 -0.40% 575 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
00847B 中信美國市政債 24.70 0.44% 24.62 -0.24% -0.08 -0.30% 572 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
00863B 中信全球電信債 30.87 0.38% 30.69 -0.36% -0.18 -0.58% 553 彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數
00963 中信全球高股息 13.18 0% 13.20 0.46% 0.02 0.15% 551 NYSE 全球特選高股息自由現金流指數
009812 野村日本東證 12.78 -0.16% 12.78 0.31% 0 0% 550 東證股價總報酬指數
00731 復華富時高息低波 91.25 -0.97% 90.85 -0.93% -0.40 -0.44% 544 富時台灣高股息低波動指數
009801 中信美國創新科技 11.11 0% 11.08 -0.81% -0.03 -0.27% 531 Solactive美國創新科技指數
00862B 中信投資級公司債 30.68 0.42% 30.65 0% -0.03 -0.09% 508 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
00706L 期元大S&P日圓正2 18.99 -0.21% 19.02 0.05% 0.03 0.16% 507 標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數
00968B 元大優息投等債 8.95 0.09% 8.96 -0.22% 0.01 0.07% 504 ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
00849B 中信EM主權債0-5 37.43 0.03% 37.30 -0.43% -0.13 -0.35% 502 ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
00967B 元大優息美債 8.93 0.38% 8.93 0% 0.00 0.01% 502 彭博優息10年期以上美國政府債券指數
00966B 統一ESG投等債15+ 13.49 0.30% 13.49 0.07% 0 0% 494 彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數
00984B 大華優利美A債15 15.79 0.06% 15.81 -0.06% 0.02 0.13% 484 ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
00848B 中信新興亞洲債 33.51 0.13% 33.50 -0.12% -0.01 -0.03% 481 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
00926 凱基全球菁英55 26.10 -0.08% 26.07 -0.42% -0.03 -0.11% 474 彭博全球菁英 55 指數
00675L 富邦臺灣加權正2 296.14 -1.76% 295.90 -1.86% -0.24 -0.08% 474 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數
009817 國泰日本不動產 9.15 0.44% 9.11 0.66% -0.04 -0.44% 471 東証REIT總報酬指數
00928 中信上櫃ESG30 31.44 -0.76% 31.40 -0.95% -0.04 -0.13% 463 臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數
00980B 台新特選IG債10+ 9.14 -0.11% 9.16 0% 0.02 0.22% 440 富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數
00987B 野村10+澳洲公債 16.08 0.25% 16.03 0.38% -0.05 -0.31% 440 ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數
00674R 期元大S&P黃金反1 26.41 -0.30% 26.37 -2.33% -0.04 -0.15% 417 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數
00949 復華日本龍頭 21.83 0.65% 21.79 1.07% -0.04 -0.18% 410 NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數
00904 台新臺灣半導體30 39.51 -0.30% 39.30 -0.23% -0.21 -0.53% 401 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
00936 台新永續高息中小 21.58 -0.05% 21.44 -0.23% -0.14 -0.65% 391 台灣永續高息中小型指數
00917 中信特選金融 24.08 -0.12% 24.08 0.54% 0 0% 387 NYSE FactSet 特選金融及數據指數
00858 永豐美國500大 35.75 -0.17% 35.76 0.06% 0.01 0.03% 384 STOXX美國500股票指數
00850 元大臺灣ESG永續 88.35 -0.77% 88.30 -0.34% -0.05 -0.06% 374 臺灣永續指數
00983D 主動富邦複合收益 9.89 -0.02% 9.91 -0.20% 0.02 0.18% 371 不適用
00989A 主動摩根美國科技 16.87 -0.35% 16.84 0.36% -0.03 -0.18% 365 不適用
009822 華南永昌未來金融 9.81 0% 9.72 0.52% -0.09 -0.92% 363 彭博TPEx全球未來金融優選30指數
00669R 國泰美國道瓊反1 5.21 0% 5.21 -0.38% 0 0% 355 道瓊單日反向指數
00651R 復華香港反1 5.19 2.17% 5.17 1.57% -0.02 -0.39% 341 恒指短倉指數
009804 聯邦台精彩50 21.84 -0.91% 21.80 -0.59% -0.04 -0.18% 332 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
00701 國泰股利精選30 37.26 -0.19% 37.29 -0.13% 0.03 0.08% 331 臺灣指數公司低波動股利精選30指數
00980D 主動聯博投等入息 20.10 0.17% 20.11 -0.20% 0.01 0.03% 323
00723B 群益投資級科技債 29.14 0.03% 29.24 -0.27% 0.10 0.33% 314 ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
00910 第一金太空衛星 60.00 -0.48% 59.65 0.08% -0.35 -0.59% 313 太空衛星指數
00692 富邦公司治理 88.98 -1.24% 88.95 -0.89% -0.03 -0.03% 306 臺灣證券交易所公司治理100指數
00779B 凱基美債25+ 27.36 0.33% 27.34 -0.11% -0.02 -0.07% 301 彭博25年期以上美國公債指數
006205 富邦上証 40.38 -0.93% 40.06 -1.09% -0.32 -0.79% 289 上証180指數
00670L 富邦NASDAQ正2 195.58 -1.16% 196.20 -0.76% 0.62 0.32% 288 NASDAQ-100正向2倍指數
00965 元大航太防衛科技 25.85 0.12% 25.80 0.51% -0.05 -0.19% 284 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
00636 國泰中國A50 27.79 -0.93% 27.57 -1.57% -0.22 -0.79% 275 富時中國A50指數
00956 中信日經高股息 13.41 0% 13.38 0.45% -0.03 -0.22% 271 日經高股息50指數
00986A 主動台新龍頭成長 14.34 -0.14% 14.25 -0.70% -0.09 -0.63% 261 不適用
00763U 期街口道瓊銅 35.06 0.14% 34.80 0.14% -0.26 -0.74% 251 道瓊銅ER指數 (Dow Jones Commodity Index North American Copper ER)
00687C 國泰20年美債+櫃U 9.09 0.42% 9.09 0.11% 0.00 0.00% 250 彭博20年期(以上)美國公債指數
00792B 群益A級公司債 30.67 0.03% 30.74 -0.03% 0.07 0.23% 246 ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
00944 野村趨勢動能高息 20.67 -0.19% 20.66 0.15% -0.01 -0.05% 238 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數
00768B 復華20年美債 47.82 -0.14% 48.10 0.06% 0.28 0.59% 235 彭博20年期(以上)美國公債指數
