三晃
1721 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.55
0.20 0.98%這個持股組合居然單日+55.79%!台光電(2383)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
三晃(1721) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根大通 | **** | 20.33 | **** | 20.62 | **** | **** | |
| 2 | 星洲瑞銀 | **** | 20.68 | **** | 20.8 | **** | **** | |
| 3 | 聯邦 | **** | 20.43 | **** | 20.45 | **** | **** | |
| 4 | 華南永昌 | **** | 20.35 | **** | 20.73 | **** | **** | |
| 5 | 口袋 | **** | 20.71 | **** | 20.15 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料