台股成交價排行
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 代碼 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 周漲跌% | 振幅% | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交值 (億) | 周轉率% |
| 1 | 5274 | 信驊 | 18265.00 | ▲285.00 | 1.59 | ▼-3.61 | 4.59 | 18600.00 | 17775.00 | 141 | 25.88 | 0.37 |
| 2 | 6515 | 穎崴 | 8650.00 | ▲430.00 | 5.23 | ▼-0.17 | 6.81 | 8710.00 | 8150.00 | 305 | 26.04 | 0.85 |
| 3 | 7769 | 鴻勁 | 7385.00 | ▼-140.00 | -1.86 | ▼-10.59 | 3.85 | 7645.00 | 7355.00 | 383 | 28.6 | 0.21 |
| 4 | 6223 | 旺矽 | 6070.00 | ▲170.00 | 2.88 | ▲1.85 | 3.98 | 6070.00 | 5835.00 | 838 | 50.24 | 0.86 |
| 5 | 6669 | 緯穎 | 5570.00 | ▼-30.00 | -0.54 | ▲2.3 | 6.07 | 5720.00 | 5380.00 | 1,557 | 86.49 | 0.84 |
| 6 | 2059 | 川湖 | 5350.00 | 0.00 | 0 | ▲5.63 | 6.07 | 5475.00 | 5150.00 | 424 | 22.61 | 0.44 |
| 7 | 2383 | 台光電 | 4830.00 | 0.00 | 0 | ▼-5.66 | 3 | 4885.00 | 4740.00 | 1,458 | 70.33 | 0.41 |
| 8 | 2454 | 聯發科 | 4430.00 | ▼-115.00 | -2.53 | ▲2.78 | 5.61 | 4685.00 | 4430.00 | 8,945 | 406.12 | 0.56 |
| 9 | 3443 | 創意 | 4400.00 | ▼-205.00 | -4.45 | ▼-5.78 | 6.3 | 4690.00 | 4400.00 | 1,276 | 57.6 | 0.95 |
| 10 | 3661 | 世芯-KY | 4340.00 | ▼-255.00 | -5.55 | ▼-1.7 | 4.79 | 4555.00 | 4335.00 | 1,247 | 55.19 | 1.52 |
| 11 | 3008 | 大立光 | 3825.00 | ▼-160.00 | -4.02 | ▲8.82 | 5.27 | 3995.00 | 3785.00 | 2,345 | 90.74 | 1.79 |
| 12 | 3653 | 健策 | 3730.00 | ▼-175.00 | -4.48 | ▲5.22 | 4.61 | 3875.00 | 3695.00 | 1,299 | 48.79 | 0.89 |
| 13 | 3529 | 力旺 | 3545.00 | ▼-25.00 | -0.7 | ▲3.96 | 4.34 | 3625.00 | 3470.00 | 841 | 29.9 | 1.13 |
| 14 | 6510 | 精測 | 3505.00 | ▲195.00 | 5.89 | ▲11.62 | 7.85 | 3555.00 | 3295.00 | 1,518 | 52.77 | 4.63 |
| 15 | 3131 | 弘塑 | 3210.00 | ▲10.00 | 0.31 | ▼-6.96 | 6.25 | 3300.00 | 3100.00 | 468 | 15.11 | 1.6 |
| 16 | 7734 | 印能科技 | 3110.00 | ▼-130.00 | -4.01 | ▼-15.37 | 5.25 | 3280.00 | 3110.00 | 61 | 1.91 | 0.22 |
| 17 | 3017 | 奇鋐 | 2710.00 | ▼-145.00 | -5.08 | ▲1.69 | 5.08 | 2820.00 | 2675.00 | 4,009 | 109.48 | 1.02 |
| 18 | 2360 | 致茂 | 2620.00 | ▲75.00 | 2.95 | ▲3.97 | 6.29 | 2670.00 | 2510.00 | 2,378 | 62.25 | 0.56 |
| 19 | 3081 | 聯亞 | 2580.00 | ▼-250.00 | -8.83 | ▼-1.34 | 6.89 | 2755.00 | 2560.00 | 2,870 | 76.14 | 3.1 |
| 20 | 8299 | 群聯 | 2580.00 | ▼-105.00 | -3.91 | ▲0.19 | 5.03 | 2715.00 | 2580.00 | 6,969 | 182.83 | 3.15 |
| 21 | 2345 | 智邦 | 2510.00 | ▼-75.00 | -2.9 | ▲3.29 | 3.48 | 2550.00 | 2460.00 | 2,155 | 53.92 | 0.38 |
| 22 | 2308 | 台達電 | 2425.00 | ▼-30.00 | -1.22 | ▼-0.82 | 2.44 | 2465.00 | 2405.00 | 7,463 | 181.98 | 0.29 |
| 23 | 3533 | 嘉澤 | 2400.00 | ▼-170.00 | -6.61 | ▼-9.43 | 6.81 | 2555.00 | 2380.00 | 2,258 | 54.37 | 2.01 |
| 24 | 2330 | 台積電 | 2385.00 | ▼-40.00 | -1.65 | ▲1.27 | 1.24 | 2415.00 | 2385.00 | 24,924 | 596.94 | 0.1 |
| 25 | 7750 | 新代 | 2285.00 | ▼-10.00 | -0.44 | ▼-4.39 | 1.96 | 2330.00 | 2285.00 | 187 | 4.31 | 0.26 |
| 26 | 3665 | 貿聯-KY | 2155.00 | ▼-150.00 | -6.51 | ▲3.36 | 6.29 | 2275.00 | 2130.00 | 3,072 | 66.94 | 1.57 |
| 27 | 6442 | 光聖 | 2145.00 | ▲80.00 | 3.87 | ▲16.26 | 12.11 | 2200.00 | 1950.00 | 5,255 | 108.73 | 6.73 |
| 28 | 6805 | 富世達 | 1985.00 | ▼-100.00 | -4.8 | ▲2.85 | 4.8 | 2055.00 | 1955.00 | 1,101 | 21.98 | 1.61 |
| 29 | 3491 | 昇達科 | 1950.00 | ▼-70.00 | -3.47 | ▼-11.36 | 3.47 | 1970.00 | 1900.00 | 545 | 10.55 | 0.79 |
| 30 | 5289 | 宜鼎 | 1905.00 | ▲15.00 | 0.79 | ▲5.25 | 5.29 | 1945.00 | 1845.00 | 2,839 | 53.83 | 2.95 |
| 31 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1730.00 | ▲70.00 | 4.22 | ▲17.29 | 8.73 | 1810.00 | 1665.00 | 199 | 3.5 | 0.41 |
| 32 | 6274 | 台燿 | 1695.00 | 0.00 | 0 | ▲0.3 | 3.83 | 1705.00 | 1640.00 | 3,325 | 55.62 | 1.15 |
| 33 | 6683 | 雍智科技 | 1680.00 | ▼-35.00 | -2.04 | ▲0.9 | 4.96 | 1735.00 | 1650.00 | 570 | 9.63 | 2.07 |
| 34 | 7751 | 竑騰 | 1580.00 | ▲5.00 | 0.32 | ▼-10.48 | 8.57 | 1645.00 | 1510.00 | 248 | 3.93 | 0.92 |
| 35 | 7828 | 創新服務 | 1580.00 | ▼-40.00 | -2.47 | ▲12.06 | 8.02 | 1700.00 | 1570.00 | 247 | 4.05 | 0.61 |
| 36 | 5269 | 祥碩 | 1570.00 | ▼-5.00 | -0.32 | ▲7.17 | 4.13 | 1610.00 | 1545.00 | 1,451 | 22.77 | 1.96 |
| 37 | 8210 | 勤誠 | 1420.00 | ▼-35.00 | -2.41 | ▲4.03 | 6.53 | 1475.00 | 1380.00 | 2,189 | 31.31 | 1.75 |
| 38 | 2368 | 金像電 | 1350.00 | ▼-35.00 | -2.53 | ▲2.27 | 3.97 | 1370.00 | 1315.00 | 4,057 | 54.62 | 0.78 |
| 39 | 1590 | 亞德客-KY | 1310.00 | ▼-60.00 | -4.38 | ▼-6.43 | 3.28 | 1335.00 | 1290.00 | 623 | 8.19 | 0.31 |
| 40 | 6739 | 竹陞科技 | 1275.00 | ▼-30.00 | -2.3 | ▲3.24 | 2.68 | 1305.00 | 1270.00 | 104 | 1.34 | 0.44 |
| 41 | 2404 | 漢唐 | 1230.00 | ▲75.00 | 6.49 | ▲6.49 | 8.23 | 1245.00 | 1150.00 | 6,087 | 73.47 | 3.19 |
| 42 | 6640 | 均華 | 1200.00 | ▼-65.00 | -5.14 | ▼-12.09 | 4.74 | 1250.00 | 1190.00 | 684 | 8.26 | 2.4 |
| 43 | 3324 | 雙鴻 | 1185.00 | ▼-95.00 | -7.42 | ▲11.27 | 8.98 | 1295.00 | 1180.00 | 6,547 | 80.23 | 7.03 |
| 44 | 7822 | 倍利科 | 1175.00 | ▲105.00 | 9.81 | ▲9.3 | 12.62 | 1175.00 | 1040.00 | 469 | 5.37 | 1.03 |
| 45 | 6781 | AES-KY | 1155.00 | ▼-55.00 | -4.55 | ▼-0.43 | 7.44 | 1245.00 | 1155.00 | 1,886 | 22.6 | 2.21 |
| 46 | 5536 | 聖暉* | 1120.00 | ▲65.00 | 6.16 | ▲12.79 | 8.06 | 1160.00 | 1075.00 | 1,743 | 19.67 | 1.4 |
| 47 | 8996 | 高力 | 1120.00 | ▲25.00 | 2.28 | ▲2.75 | 9.59 | 1170.00 | 1065.00 | 3,567 | 40.45 | 3.82 |
| 48 | 6187 | 萬潤 | 1115.00 | ▲50.00 | 4.69 | ▼-0.45 | 10.8 | 1170.00 | 1055.00 | 4,028 | 45.21 | 4.13 |
| 49 | 6531 | 愛普* | 1055.00 | ▼-45.00 | -4.09 | ▼-11.34 | 8.64 | 1150.00 | 1055.00 | 3,892 | 42.39 | 2.39 |
| 50 | 4749 | 新應材 | 1025.00 | ▼-45.00 | -4.21 | ▼-4.21 | 4.21 | 1070.00 | 1025.00 | 900 | 9.37 | 0.97 |
| 51 | 3163 | 波若威 | 990.00 | ▼-95.00 | -8.76 | ▼-3.88 | 4.15 | 1035.00 | 990.00 | 3,648 | 36.84 | 4.53 |
| 52 | 3037 | 欣興 | 971.00 | ▼-29.00 | -2.9 | ▼-7.96 | 3.5 | 1005.00 | 970.00 | 12,548 | 123.22 | 0.79 |
| 53 | 6446 | 藥華藥 | 938.00 | ▲39.00 | 4.34 | ▲0.86 | 6.67 | 945.00 | 885.00 | 2,528 | 23.44 | 0.67 |
| 54 | 6944 | 兆聯實業 | 934.00 | ▲20.00 | 2.19 | ▼-1.27 | 5.14 | 953.00 | 906.00 | 909 | 8.56 | 1.19 |
| 55 | 1519 | 華城 | 910.00 | ▼-25.00 | -2.67 | ▲4.12 | 9.3 | 997.00 | 910.00 | 18,658 | 179.03 | 5.91 |
| 56 | 3167 | 大量 | 901.00 | ▼-19.00 | -2.07 | ▲13.33 | 5.33 | 950.00 | 901.00 | 605 | 5.6 | 0.68 |
| 57 | 2357 | 華碩 | 892.00 | ▼-39.00 | -4.19 | ▲17.21 | 4.94 | 927.00 | 881.00 | 6,693 | 60.21 | 0.9 |
| 58 | 8046 | 南電 | 878.00 | ▼-26.00 | -2.88 | ▲3.54 | 3.76 | 900.00 | 866.00 | 8,461 | 74.55 | 1.31 |
| 59 | 3583 | 辛耘 | 872.00 | ▲27.00 | 3.2 | ▲0.58 | 5.8 | 885.00 | 836.00 | 1,889 | 16.36 | 2.35 |
| 60 | 6488 | 環球晶 | 870.00 | ▼-80.00 | -8.42 | ▼-14.29 | 6.84 | 935.00 | 870.00 | 1,423 | 12.7 | 0.3 |
| 61 | 6409 | 旭隼 | 844.00 | ▲76.00 | 9.9 | ▲19.04 | 8.72 | 844.00 | 777.00 | 1,589 | 13.28 | 1.81 |
| 62 | 3363 | 上詮 | 840.00 | ▼-44.00 | -4.98 | ▲5.4 | 4.98 | 884.00 | 840.00 | 4,327 | 37.02 | 3.81 |
| 63 | 6139 | 亞翔 | 825.00 | ▲41.00 | 5.23 | ▲5.23 | 9.57 | 848.00 | 773.00 | 8,834 | 73.08 | 3.75 |
| 64 | 3563 | 牧德 | 807.00 | ▼-13.00 | -1.59 | ▼-2.3 | 2.68 | 829.00 | 807.00 | 549 | 4.47 | 0.86 |
| 65 | 3293 | 鈊象 | 800.00 | ▲11.00 | 1.39 | ▲6.1 | 3.55 | 809.00 | 781.00 | 4,004 | 32.02 | 1.42 |
| 66 | 7805 | 威聯通 | 764.00 | ▼-21.00 | -2.68 | ▼-4.14 | 3.44 | 782.00 | 755.00 | 151 | 1.16 | 0.46 |
| 67 | 4966 | 譜瑞-KY | 756.00 | ▼-49.00 | -6.09 | ▼-9.35 | 6.71 | 795.00 | 741.00 | 4,814 | 36.51 | 6.1 |
| 68 | 7728 | 光焱科技 | 744.00 | ▼-19.00 | -2.49 | ▼-3.38 | 4.98 | 763.00 | 725.00 | 60 | 0.44 | 0.43 |
| 69 | 2327 | 國巨* | 743.00 | ▼-77.00 | -9.39 | ▲0.68 | 5.49 | 788.00 | 743.00 | 20,861 | 158.68 | 1.01 |
| 70 | 6831 | 邁科 | 721.00 | ▼-5.00 | -0.69 | ▼-2.83 | 3.31 | 736.00 | 712.00 | 614 | 4.44 | 0.91 |
| 71 | 1560 | 中砂 | 716.00 | ▼-11.00 | -1.51 | ▼-0.28 | 2.75 | 730.00 | 710.00 | 1,443 | 10.37 | 0.97 |
| 72 | 3189 | 景碩 | 692.00 | ▼-47.00 | -6.36 | ▼-5.08 | 5.28 | 720.00 | 681.00 | 5,411 | 37.68 | 1.03 |
| 73 | 6526 | 達發 | 687.00 | ▼-25.00 | -3.51 | ▲4.25 | 3.65 | 712.00 | 686.00 | 744 | 5.17 | 0.44 |
| 74 | 4991 | 環宇-KY | 682.00 | ▼-49.00 | -6.7 | ▼-6.58 | 3.83 | 708.00 | 680.00 | 2,694 | 18.67 | 2.23 |
| 75 | 6451 | 訊芯-KY | 680.00 | ▼-44.00 | -6.08 | ▲19.3 | 11.05 | 756.00 | 676.00 | 10,950 | 78.54 | 9.66 |
| 76 | 4971 | IET-KY | 676.00 | ▼-40.00 | -5.59 | ▼-9.87 | 5.45 | 704.00 | 665.00 | 1,084 | 7.41 | 2.3 |
| 77 | 6830 | 汎銓 | 676.00 | ▼-38.00 | -5.32 | ▼-0.29 | 7.98 | 733.00 | 676.00 | 1,481 | 10.34 | 2.86 |
| 78 | 4583 | 台灣精銳 | 675.00 | ▼-8.00 | -1.17 | ▼-6.12 | 1.17 | 681.00 | 673.00 | 54 | 0.37 | 0.07 |
| 79 | 6584 | 南俊國際 | 670.00 | ▲10.00 | 1.52 | ▼-9.95 | 3.33 | 673.00 | 651.00 | 558 | 3.71 | 0.79 |
| 80 | 3406 | 玉晶光 | 659.00 | ▲53.00 | 8.75 | ▲9.29 | 10.23 | 665.00 | 603.00 | 4,442 | 28.44 | 3.94 |
| 81 | 6949 | 沛爾生醫-創 | 645.00 | ▲10.00 | 1.57 | 0 | 3.94 | 650.00 | 625.00 | 50 | 0.32 | 0.08 |
| 82 | 6691 | 洋基工程 | 635.00 | ▼-10.00 | -1.55 | ▼-2.31 | 4.96 | 663.00 | 631.00 | 769 | 4.95 | 0.63 |
| 83 | 2467 | 志聖 | 626.00 | ▲11.00 | 1.79 | ▲1.13 | 6.18 | 646.00 | 608.00 | 2,780 | 17.5 | 1.77 |
| 84 | 7717 | 萊德光電-KY | 625.00 | ▼-23.00 | -3.55 | ▼-9.42 | 3.86 | 648.00 | 623.00 | 220 | 1.39 | 0.89 |
| 85 | 2379 | 瑞昱 | 624.00 | ▼-22.00 | -3.41 | ▲7.59 | 3.25 | 645.00 | 624.00 | 7,179 | 45.42 | 1.39 |
| 86 | 3026 | 禾伸堂 | 622.00 | ▼-18.00 | -2.81 | ▼-2.96 | 5 | 632.00 | 600.00 | 1,054 | 6.46 | 0.64 |
| 87 | 3711 | 日月光投控 | 593.00 | ▼-25.00 | -4.05 | ▼-2.95 | 4.69 | 622.00 | 593.00 | 19,811 | 119.24 | 0.44 |
| 88 | 4979 | 華星光 | 590.00 | ▼-47.00 | -7.38 | ▼-5.45 | 3.45 | 612.00 | 590.00 | 1,267 | 7.55 | 0.9 |
| 89 | 6291 | 沛亨 | 590.00 | ▼-25.00 | -4.07 | ▼-13.11 | 2.44 | 603.00 | 588.00 | 481 | 2.84 | 1.15 |
| 90 | 5904 | 寶雅 | 582.00 | ▲11.00 | 1.93 | ▲1.22 | 2.63 | 584.00 | 569.00 | 289 | 1.68 | 0.27 |
| 91 | 3693 | 營邦 | 571.00 | ▼-17.00 | -2.89 | ▼-1.72 | 2.72 | 586.00 | 570.00 | 680 | 3.91 | 1.58 |
| 92 | 6415 | 矽力*-KY | 570.00 | ▼-29.00 | -4.84 | ▼-5 | 4.01 | 589.00 | 565.00 | 3,036 | 17.43 | 0.78 |
| 93 | 8358 | 金居 | 565.00 | ▼-50.00 | -8.13 | ▼-7.07 | 9.92 | 626.00 | 565.00 | 17,599 | 105.89 | 6.97 |
| 94 | 6643 | M31 | 561.00 | ▼-16.00 | -2.77 | ▼-3.28 | 2.95 | 578.00 | 561.00 | 512 | 2.9 | 1.22 |
| 95 | 5386 | 青雲 | 541.00 | ▼-6.00 | -1.1 | ▼-8.77 | 4.39 | 564.00 | 540.00 | 1,324 | 7.29 | 3.67 |
| 96 | 3680 | 家登 | 537.00 | ▼-2.00 | -0.37 | ▼-0.56 | 3.53 | 552.00 | 533.00 | 1,333 | 7.22 | 1.39 |
| 97 | 6789 | 采鈺 | 524.00 | ▼-16.00 | -2.96 | ▼-0.38 | 2.22 | 533.00 | 521.00 | 1,715 | 9.01 | 0.54 |
| 98 | 2395 | 研華 | 522.00 | ▲9.00 | 1.75 | ▲5.45 | 6.04 | 539.00 | 508.00 | 4,792 | 25.14 | 0.55 |
| 99 | 3450 | 聯鈞 | 520.00 | ▼-28.00 | -5.11 | ▲6.01 | 6.75 | 557.00 | 520.00 | 9,934 | 53.26 | 6.82 |
| 100 | 3044 | 健鼎 | 512.00 | ▲2.00 | 0.39 | ▼-1.73 | 2.55 | 514.00 | 501.00 | 2,609 | 13.24 | 0.5 |
| 101 | 6196 | 帆宣 | 504.00 | ▼-6.00 | -1.18 | ▼-1.37 | 4.12 | 525.00 | 504.00 | 1,786 | 9.2 | 0.81 |
| 102 | 4958 | 臻鼎-KY | 492.50 | ▼-17.50 | -3.43 | ▼-4.37 | 3.04 | 499.50 | 484.00 | 9,702 | 47.56 | 0.9 |
| 103 | 6727 | 亞泰金屬 | 489.50 | ▼-32.50 | -6.23 | ▼-16.47 | 8.33 | 529.00 | 485.50 | 2,095 | 10.52 | 7.79 |
| 104 | 3034 | 聯詠 | 489.00 | ▼-14.00 | -2.78 | ▲2.52 | 2.58 | 502.00 | 489.00 | 4,023 | 19.8 | 0.66 |
| 105 | 3105 | 穩懋 | 487.50 | ▼-27.50 | -5.34 | ▼-7.5 | 9.13 | 533.00 | 486.00 | 27,368 | 138.33 | 6.46 |
| 106 | 2207 | 和泰車 | 485.50 | ▲0.50 | 0.1 | ▲0.52 | 3.09 | 492.00 | 477.00 | 680 | 3.32 | 0.12 |
| 107 | 7749 | 意騰-KY | 484.00 | ▲2.00 | 0.41 | ▼-2.32 | 7.47 | 503.00 | 467.00 | 530 | 2.55 | 1.14 |
| 108 | 7744 | 崴寶 | 465.00 | ▼-15.50 | -3.23 | ▼-5.49 | 6.66 | 482.00 | 450.00 | 342 | 1.58 | 1.07 |
| 109 | 5434 | 崇越 | 464.50 | ▼-8.50 | -1.8 | ▲2.54 | 4.76 | 484.00 | 461.50 | 819 | 3.84 | 0.43 |
| 110 | 3260 | 威剛 | 458.00 | ▼-4.00 | -0.87 | ▲10.36 | 5.3 | 476.00 | 451.50 | 22,661 | 105.04 | 6.96 |
| 111 | 4768 | 晶呈科技 | 457.00 | ▼-28.00 | -5.77 | ▼-2.66 | 5.88 | 485.00 | 456.50 | 1,581 | 7.36 | 3.33 |
| 112 | 6715 | 嘉基 | 455.00 | ▼-26.00 | -5.41 | ▲4.36 | 10.4 | 501.00 | 451.00 | 812 | 3.84 | 1.22 |
| 113 | 3211 | 順達 | 454.00 | ▼-10.00 | -2.16 | ▲4.13 | 3.77 | 470.00 | 452.50 | 18,319 | 84.43 | 11.87 |
| 114 | 8021 | 尖點 | 441.00 | ▼-29.00 | -6.17 | ▼-2 | 4.57 | 460.00 | 438.50 | 855 | 3.81 | 0.59 |
| 115 | 5284 | jpp-KY | 416.50 | ▼-9.50 | -2.23 | ▼-7.75 | 4.34 | 430.50 | 412.00 | 689 | 2.89 | 1.3 |
| 116 | 7768 | 頌勝科技 | 415.50 | ▼-14.50 | -3.37 | ▲9.78 | 3.72 | 428.00 | 412.00 | 345 | 1.44 | 0.55 |
| 117 | 6121 | 新普 | 410.00 | ▲2.00 | 0.49 | ▲4.33 | 1.96 | 414.00 | 406.00 | 1,318 | 5.41 | 0.71 |
| 118 | 6664 | 群翊 | 409.00 | ▲1.00 | 0.25 | ▼-6.19 | 3.31 | 418.00 | 404.50 | 550 | 2.26 | 0.9 |
| 119 | 6788 | 華景電 | 408.50 | ▼-8.50 | -2.04 | ▼-3.54 | 1.92 | 415.50 | 407.50 | 321 | 1.32 | 0.83 |
| 120 | 6903 | 巨漢 | 406.50 | ▲13.00 | 3.3 | ▲2.39 | 6.1 | 414.00 | 390.00 | 1,088 | 4.42 | 1.63 |
| 121 | 4760 | 勤凱 | 405.00 | ▼-15.50 | -3.69 | ▼-13.46 | 3.33 | 419.00 | 405.00 | 592 | 2.43 | 1.84 |
| 122 | 2382 | 廣達 | 404.00 | ▼-13.00 | -3.12 | ▲19.17 | 4.08 | 412.00 | 395.00 | 72,324 | 292.04 | 1.87 |
| 123 | 2455 | 全新 | 402.00 | ▼-12.00 | -2.9 | ▼-4.74 | 2.42 | 405.00 | 395.00 | 873 | 3.48 | 0.47 |
| 124 | 2408 | 南亞科 | 395.00 | ▼-6.50 | -1.62 | ▲13.83 | 4.36 | 409.50 | 392.00 | 112,723 | 449.1 | 3.27 |
| 125 | 2492 | 華新科 | 392.00 | ▼-31.00 | -7.33 | ▼-0.51 | 3.07 | 405.00 | 392.00 | 2,928 | 11.7 | 0.6 |
| 126 | 5234 | 達興材料 | 391.00 | ▼-8.00 | -2.01 | ▼-4.4 | 2.76 | 401.00 | 390.00 | 531 | 2.09 | 0.52 |
| 127 | 6414 | 樺漢 | 389.50 | ▲4.50 | 1.17 | ▲8.04 | 2.86 | 389.50 | 378.50 | 1,752 | 6.77 | 1.2 |
| 128 | 7795 | 長廣 | 389.50 | ▼-2.00 | -0.51 | ▼-4.42 | 1.66 | 395.50 | 389.00 | 189 | 0.74 | 0.24 |
| 129 | 3526 | 凡甲 | 388.50 | ▼-1.50 | -0.38 | ▲5.28 | 3.72 | 389.50 | 375.00 | 705 | 2.69 | 1.07 |
| 130 | 6449 | 鈺邦 | 385.00 | 0.00 | 0 | ▼-2.53 | 4.81 | 388.50 | 370.00 | 160 | 0.61 | 0.17 |
| 131 | 6894 | 衛司特 | 384.00 | ▼-18.00 | -4.48 | ▼-1.41 | 3.73 | 399.00 | 384.00 | 100 | 0.39 | 0.42 |
| 132 | 8155 | 博智 | 382.00 | ▼-13.00 | -3.29 | ▼-4.26 | 3.29 | 393.50 | 380.50 | 1,016 | 3.9 | 1.77 |
| 133 | 4728 | 雙美 | 380.50 | ▲1.50 | 0.4 | ▲0.13 | 0.66 | 380.50 | 378.00 | 3 | 0.01 | 0.01 |
| 134 | 7711 | 永擎 | 380.00 | ▼-15.50 | -3.92 | ▼-5.59 | 3.29 | 390.00 | 377.00 | 548 | 2.09 | 0.76 |
| 135 | 4766 | 南寶 | 374.00 | ▲4.50 | 1.22 | ▲4.18 | 3.65 | 379.00 | 365.50 | 740 | 2.75 | 0.61 |
| 136 | 2376 | 技嘉 | 374.00 | ▼-25.00 | -6.27 | ▲1.08 | 5.01 | 392.50 | 372.50 | 22,049 | 83.69 | 3.29 |
| 137 | 6561 | 是方 | 370.50 | ▼-7.50 | -1.98 | ▲3.06 | 2.91 | 378.50 | 367.50 | 107 | 0.4 | 0.14 |
| 138 | 3485 | 敘豐 | 368.00 | ▼-18.50 | -4.79 | ▲10.18 | 5.69 | 388.00 | 366.00 | 468 | 1.75 | 1.22 |
| 139 | 5439 | 高技 | 366.00 | ▼-9.00 | -2.4 | ▼-4.44 | 3.73 | 374.50 | 360.50 | 1,795 | 6.56 | 1.93 |
| 140 | 3030 | 德律 | 365.00 | ▼-7.50 | -2.01 | ▼-9.88 | 3.76 | 377.00 | 363.00 | 2,751 | 10.12 | 1.16 |
| 141 | 1476 | 儒鴻 | 363.50 | ▲3.00 | 0.83 | ▲6.13 | 3.19 | 366.50 | 355.00 | 2,466 | 8.94 | 0.9 |
| 142 | 6290 | 良維 | 363.50 | ▼-3.00 | -0.82 | ▲4.76 | 1.77 | 364.00 | 357.50 | 2,367 | 8.55 | 1.4 |
| 143 | 6472 | 保瑞 | 363.00 | ▲9.00 | 2.54 | ▲4.91 | 5.65 | 372.50 | 352.50 | 1,251 | 4.57 | 0.98 |
| 144 | 3675 | 德微 | 361.00 | ▼-10.00 | -2.7 | ▼-12.59 | 5.12 | 379.00 | 360.00 | 451 | 1.65 | 0.85 |
| 145 | 2049 | 上銀 | 358.00 | ▼-11.00 | -2.98 | ▼-7.97 | 3.79 | 366.00 | 352.00 | 3,886 | 13.89 | 1.1 |
| 146 | 2451 | 創見 | 357.00 | ▼-1.00 | -0.28 | ▲5.62 | 8.24 | 383.00 | 353.50 | 13,881 | 51 | 3.22 |
| 147 | 6983 | 華洋精機 | 356.00 | ▼-10.00 | -2.73 | ▼-6.68 | 1.5 | 360.00 | 354.50 | 65 | 0.23 | 0.36 |
| 148 | 7799 | 禾榮科 | 355.50 | ▲32.00 | 9.89 | ▲11.79 | 9.27 | 355.50 | 325.50 | 687 | 2.39 | 0.43 |
| 149 | 6239 | 力成 | 354.00 | ▲11.00 | 3.21 | ▼-6.6 | 6.12 | 360.00 | 339.00 | 15,412 | 54.3 | 2.03 |
| 150 | 2472 | 立隆電 | 350.00 | ▼-9.00 | -2.51 | ▼-5.66 | 2.65 | 350.50 | 341.00 | 1,940 | 6.71 | 1.18 |
| 151 | 6861 | 睿生光電 | 348.50 | ▼-11.00 | -3.06 | ▼-20.8 | 4.17 | 363.00 | 348.00 | 640 | 2.26 | 1.54 |
| 152 | 4585 | 達明 | 342.00 | ▼-5.00 | -1.44 | ▼-2.43 | 3.17 | 348.00 | 337.00 | 329 | 1.12 | 0.31 |
| 153 | 8028 | 昇陽半導體 | 341.00 | ▼-3.50 | -1.02 | ▲4.28 | 4.06 | 351.00 | 337.00 | 5,829 | 20.07 | 3.33 |
| 154 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 338.60 | ▼-8.05 | -2.32 | ▲4.1 | 1.86 | 342.90 | 336.45 | 1,912 | 6.5 | -- |
| 155 | 8464 | 億豐 | 331.50 | ▲7.50 | 2.31 | ▲4.41 | 2.78 | 332.00 | 323.00 | 741 | 2.44 | 0.25 |
| 156 | 6491 | 晶碩 | 328.00 | ▲3.00 | 0.92 | ▲2.02 | 2.31 | 330.00 | 322.50 | 572 | 1.87 | 0.73 |
| 157 | 6138 | 茂達 | 325.50 | ▼-5.00 | -1.51 | ▼-5.79 | 2.72 | 334.00 | 325.00 | 472 | 1.55 | 0.62 |
| 158 | 3413 | 京鼎 | 322.00 | ▲2.50 | 0.78 | ▲0.63 | 3.13 | 328.00 | 318.00 | 2,615 | 8.48 | 2.37 |
| 159 | 2449 | 京元電子 | 322.00 | ▼-0.50 | -0.16 | ▼-1.98 | 5.43 | 333.00 | 315.50 | 38,523 | 125.68 | 3.15 |
| 160 | 8454 | 富邦媒 | 321.00 | ▲29.00 | 9.93 | ▲38.96 | 7.19 | 321.00 | 300.00 | 7,781 | 24.43 | 2.94 |
| 161 | 6231 | 系微 | 319.00 | ▲7.00 | 2.24 | ▲12.13 | 10.26 | 339.00 | 307.00 | 2,456 | 8.02 | 5.38 |
| 162 | 6197 | 佳必琪 | 316.50 | ▼-12.50 | -3.8 | ▲6.57 | 2.58 | 325.00 | 316.50 | 4,994 | 15.96 | 4.09 |
| 163 | 2233 | 宇隆 | 316.50 | ▲0.50 | 0.16 | ▼-10.34 | 4.11 | 323.00 | 310.00 | 1,735 | 5.5 | 2.88 |
| 164 | 0057 | 富邦摩台 | 315.25 | ▼-4.00 | -1.25 | ▲2.2 | 0.41 | 316.55 | 315.25 | 41 | 0.13 | -- |
| 165 | 3023 | 信邦 | 312.50 | ▼-5.50 | -1.73 | ▼-0.95 | 2.52 | 318.50 | 310.50 | 636 | 1.99 | 0.26 |
| 166 | 3587 | 閎康 | 311.00 | ▼-10.00 | -3.12 | ▼-5.47 | 3.43 | 321.00 | 310.00 | 1,208 | 3.78 | 1.75 |
