別再糾結每天的漲跌💥三條悟-股期雙波策略💥不論漲跌都能穩健獲利
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
0
0
0
0
6
6
6
6
3
3
3
3
5
5
5
5
現折8千最後倒數
站內廣告

八大公股銀行買賣超排行

排序
排名股票買超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動中信台灣收益 22665 218,149,250 9.66 2.66 197582
2 元大台灣50反1 8366 84,387,860 9.99 -1.67 192757
3 臺企銀 4430 72,143,119 16.45 0.61 37989
4 玉山金 4413 170,312,287 38.70 -0.77 34066
5 陽明 4161 251,165,399 57.60 -9.43 156254
6 大聯大 3926 423,862,772 108.00 -1.82 11777
7 群創 2941 137,221,420 46.40 -0.85 115371
8 台泥 2916 70,939,011 24.30 -1.22 36010
9 穩懋 2906 1,160,294,521 405.00 6.86 31948
10 友達 2729 69,821,933 25.50 -0.58 62327
11 復華富時不動產 1857 16,412,590 8.84 -0.34 20575
12 國泰臺灣加權反1 1837 2,992,349 1.61 -2.42 31090
13 主動聯博全球非投 1744 17,547,420 10.07 0.30 14934
14 寶成 1524 38,538,196 25.05 -0.20 16997
15 富邦臺灣加權反1 1519 8,440,073 5.53 -1.78 8776
16 瑞軒 1277 54,125,143 41.50 2.34 127355
17 富邦NASDAQ 1261 150,444,834 119.40 0.00 3389
18 貝萊德世界股票 1058 10,729,481 10.16 0.20 12962
19 群益台灣精選高息 997 31,023,613 31.21 0.45 58668
20 大華韓國KOSPI50 956 9,863,471 10.42 0.87 31211
21 群益臺灣加權反1 943 942,495 0.99 -1.98 11217
22 希華 904 70,447,463 76.70 -3.28 35762
23 潤隆 874 30,906,787 35.60 -2.06 2797
24 合晶 850 90,668,322 107.00 -0.93 39982
25 長榮 838 197,769,315 231.00 -6.10 27524
26 第一金優選非投債 820 7,532,991 9.20 0.33 8396
27 台塑化 818 57,271,065 70.40 -0.85 14741
28 新興 808 28,489,968 34.85 -5.04 23458
29 遠東新 784 22,332,828 28.55 -1.55 15013
30 聯電 781 96,096,996 123.50 -1.20 82490
31 群益優選非投等債 774 7,498,542 9.70 0.21 18942
32 期街口布蘭特正2 647 29,591,437 46.36 -10.33 10955
33 國巨* 633 334,766,280 537.00 -1.29 26513
34 主動統一全球創新 628 10,153,034 16.23 0.62 22517
35 富邦金 578 80,300,323 138.50 -2.12 28403
36 精金 483 6,437,877 13.35 -1.11 22804
37 永豐金 473 18,554,737 39.15 -0.38 16579
38 華星光 462 280,887,533 598.00 -0.50 26829
39 中華電 439 59,595,218 136.00 -0.37 7743
40 台中銀 412 7,814,761 19.00 0.26 6945
41 FT臺灣永續高息 406 5,316,891 13.16 0.30 13642
42 主動安聯美國科技 398 3,772,564 9.51 0.53 6059
43 漢翔 382 26,062,432 69.00 3.45 30989
44 禾伸堂 380 230,475,918 614.00 -2.23 8233
45 期元大S&P石油 376 10,061,029 26.86 -4.92 4829
46 威剛 375 152,945,760 416.00 -0.60 7980
47 凱基A級公司債 372 5,130,680 13.78 0.51 1002
48 裕民 368 27,990,249 72.00 -7.69 22803
49 鴻海 363 88,197,301 246.50 1.44 23519
50 宏致 360 40,532,235 112.00 -3.86 8262
排名股票賣超收盤價漲跌%成交量
張數金額
1 主動統一升級50 -18598 -187,812,901 10.16 2.21 247835
2 第一金 -8657 -289,666,461 33.40 -1.18 38268
3 群益臺灣加權正2 -8653 -100,282,448 11.75 3.62 226782
4 主動統一台股增長 -7103 -207,728,087 29.44 2.33 149645
5 元大台灣50正2 -6830 -241,509,452 35.71 2.97 175456
6 中石化 -5579 -44,819,903 7.99 1.14 17854
7 南亞 -5224 -1,059,294,389 207.00 9.81 101045
8 主動富邦台灣龍耀 -5115 -43,462,473 8.63 3.60 69375
9 力積電 -4837 -342,187,989 70.20 1.74 108762
10 元大台灣50 -3881 -410,704,677 105.90 1.44 84876
11 元大高股息 -3800 -201,533,404 53.25 1.33 30218
12 富喬 -3473 -407,534,388 118.00 8.26 105526
13 凱基台灣TOP50 -3425 -52,776,176 15.43 1.45 83732
14 華航 -3341 -69,615,613 20.80 1.96 39361
15 凱基金 -2898 -94,625,237 32.25 1.74 63388
16 台塑 -2865 -171,860,706 60.10 3.98 35339
17 主動凱基台灣 -2832 -27,213,289 9.68 2.54 41272
18 富邦恒生國企正2 -2573 -24,892,640 9.61 2.23 10352
19 亞泥 -2101 -73,815,912 35.20 0.86 9503
20 主動群益台灣強棒 -2069 -45,284,695 22.19 2.49 20328
21 國泰永續高股息 -1894 -62,121,796 32.82 0.55 26040
22 群益ESG投等債20+ -1881 -27,167,209 14.41 0.63 36052
23 期元大S&P原油反1 -1856 -23,806,886 12.80 4.75 30772
24 中鋼 -1716 -33,037,005 19.35 1.57 25155
25 台化 -1697 -102,101,227 60.30 3.97 28074
26 華邦電 -1645 -298,947,316 181.50 1.40 84798
27 台玻 -1621 -97,946,803 59.70 2.93 66814
28 野村稀土關鍵資源 -1530 -24,512,656 16.09 2.42 21593
29 長榮航 -1524 -65,655,454 43.00 1.90 28365
30 主動群益科技創新 -1438 -25,887,657 18.16 2.60 34803
31 元大台灣價值高息 -1411 -17,819,979 12.65 0.96 17265
32 鼎元 -1402 -142,328,459 99.80 9.91 81743
33 華新 -1376 -53,943,204 39.40 2.47 27297
34 合庫金 -1372 -34,246,141 25.00 -0.20 8290
35 台新新光金 -1326 -50,067,815 37.50 0.94 47687
36 台半 -1317 -124,288,355 96.60 9.90 26213
37 中工 -1230 -14,708,042 12.00 0.00 4446
38 宏碁 -1211 -37,830,686 31.40 1.13 8585
39 國票金 -1209 -19,336,177 15.75 0.96 22769
40 統一 -1194 -92,245,059 77.70 -0.26 9349
41 華南金 -1146 -45,561,854 39.60 -0.50 12813
42 彩晶 -1100 -15,996,202 14.40 2.13 34075
43 元大美債20正2 -1052 -6,900,302 6.54 1.40 9360
44 頎邦 -1035 -190,287,562 185.50 9.76 29815
45 台灣大 -977 -112,681,178 115.50 0.00 9497
46 技嘉 -941 -328,600,437 351.50 1.15 5182
47 國泰10Y+金融債 -934 -14,683,538 15.72 0.45 5946
48 大成鋼 -916 -45,918,058 50.00 -1.19 10686
49 晶技 -883 -160,094,630 185.50 0.27 12379
50 元大美債20年 -880 -23,274,356 26.11 0.85 20795
已加入購物車
資訊來源:臺灣證券交易所 TWSE、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 GTSM、台灣期貨交易所及本資訊內容係經玩股網有限公司處理提供。使用者須遵守台灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定,所有資訊以台灣證券交易所公告資料為主。本網站提供之資料僅供參考,對資訊正確、延遲或傳輸中斷不負任何責任,如使用者依本資料交易發生損失需自行負責。