元大美債20年
00679B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.28
-0.40 -1.56%這個持股組合居然單日+27.38%!嘉晶(3016)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
元大美債20年(00679B) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 凱基台北 | *** | 5.29 | **** | 25.29 | *** | *** | |
| 2 | 永豐金 | **** | 25.3 | **** | 25.2 | **** | **** | |
| 3 | 富邦中壢 | **** | 5.3 | *** | - | **** | *** | |
| 4 | 新光新竹 | **** | 25.3 | **** | 5.31 | **** | *** | |
| 5 | 永豐金萬盛 | **** | 25.27 | *** | -- | **** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
