佳龍
9955 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.95
0.20 0.81%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
佳龍(9955) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/26 | 24.95 | 0 | 5 | -7.19% | -1.93% |
| 2026/08/25 | 24.75 | -129 | 86 | -8.12% | -1.72% |
| 2026/08/24 | 25.25 | -46 | 22 | -0.45% | 0.36% |
| 2026/08/21 | 24.90 | -41 | 40 | 2.7% | 0.37% |
| 2026/08/20 | 24.85 | 36 | -18 | 3.82% | 0.66% |
| 2026/08/19 | 24.20 | -4 | 26 | 1.02% | -0.87% |
| 2026/08/18 | 24.55 | 2 | 19 | -4.77% | -0.4% |
| 2026/08/17 | 24.75 | 19 | -17 | 2.12% | -0.37% |
| 2026/08/14 | 24.55 | -34 | 30 | 7.05% | -0.63% |
| 2026/08/13 | 24.90 | 41 | -11 | 6.34% | -3.33% |
| 2026/08/12 | 24.65 | -81 | 78 | -3.68% | -3.82% |
| 2026/08/11 | 25.10 | 35 | -11 | -5.7% | -4.61% |
| 2026/08/10 | 24.55 | 39 | -5 | -6.25% | -6.51% |
| 2026/08/07 | 23.90 | 7 | 16 | -11.63% | -9.57% |
| 2026/08/06 | 23.85 | -195 | 92 | -16.74% | -11.74% |
| 2026/08/05 | 23.05 | -19 | 27 | -3.79% | -10.73% |
| 2026/08/04 | 22.75 | -25 | 44 | -0.55% | -11.37% |
| 2026/08/03 | 22.80 | -11 | 21 | 2.2% | -10.66% |
| 2026/07/31 | 22.80 | -14 | 32 | -0.29% | -8.83% |
| 2026/07/30 | 22.45 | -3 | 18 | 0.73% | -8.11% |
| 2026/07/29 | 22.85 | 17 | 30 | -1.76% | -9.51% |
| 2026/07/28 | 23.35 | -17 | 43 | -4.26% | -10.77% |
| 2026/07/27 | 23.90 | -32 | 57 | -1.61% | -10.29% |
| 2026/07/24 | 24.05 | -10 | 48 | -0.74% | -10.51% |
| 2026/07/23 | 24.30 | -13 | 58 | -9.79% | -9.38% |
| 2026/07/22 | 24.50 | -2 | 15 | -11.44% | -9.3% |
| 2026/07/21 | 24.40 | 2 | 4 | -11.32% | -10.28% |
| 2026/07/20 | 23.90 | -13 | 35 | -17.72% | -8.77% |
| 2026/07/17 | 24.00 | -84 | 107 | -19.56% | -9.99% |
| 2026/07/16 | 25.05 | -33 | 56 | -20.78% | -9.29% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
