三貝德
8489 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.25
0.20 0.91%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 54.59 | 11.2 | 11.14 | 8.01 |
| 2025Q4 | 53.5 | 0.34 | -2.11 | -3.42 |
| 2025Q3 | 53.34 | 6.79 | 6.31 | 3.88 |
| 2025Q2 | -762.74 | -1747.42 | -2733.65 | -2022.16 |
| 2025Q1 | 54.58 | 7.34 | 8.87 | 5.72 |
| 2024Q4 | 46.55 | -3.11 | 1.09 | -1.05 |
| 2024Q3 | 77.18 | 111.81 | 82.4 | 84.02 |
| 2024Q2 | 233.8 | 427.74 | 438.64 | 362.13 |
| 2024Q1 | 48.74 | 0.33 | 3.44 | 0.84 |
| 2023Q4 | 46.75 | 0.39 | 1.12 | -0.45 |
| 2023Q3 | 47.87 | 2.57 | 3.61 | 1.47 |
| 2023Q2 | 40.35 | -5.38 | -1.62 | -3.81 |
| 2023Q1 | 44.87 | 2.86 | 6.7 | 3.58 |
| 2022Q4 | 42.33 | -2.4 | -3.42 | -4.92 |
| 2022Q3 | 43.86 | 0.75 | 6.43 | 2.6 |
| 2022Q2 | 42.13 | -4.17 | -1.62 | -3.11 |
| 2022Q1 | 47.66 | 5.43 | 6.04 | 2.71 |
| 2021Q4 | 45.96 | 2.86 | -6.9 | -9.18 |
| 2021Q3 | 50.33 | 5.91 | 15.16 | 11.86 |
| 2021Q2 | 42.75 | -3.13 | -0.02 | -1 |
| 2021Q1 | 54.08 | 11.35 | 14.27 | 10.79 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。