旭源
8421 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.60
1.35 9.47%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/06 | 132,756 | 19.09 | 90,563 | 46.58 | 666,874 | 580,443 | 14.89 |
| 2026/05 | 111,474 | -10.37 | 102,397 | 8.86 | 534,118 | 489,880 | 9.03 |
| 2026/04 | 124,385 | 11.44 | 96,216 | 29.27 | 422,644 | 387,483 | 9.07 |
| 2026/03 | 111,609 | 26.32 | 95,372 | 17.02 | 298,259 | 291,267 | 2.4 |
| 2026/02 | 88,348 | -10.12 | 95,834 | -7.81 | 186,650 | 195,895 | -4.71 |
| 2026/01 | 98,302 | -10.83 | 100,061 | -1.75 | 98,302 | 100,061 | -1.75 |
| 2025/12 | 110,253 | 13.73 | 93,176 | 18.32 | 1,172,578 | 1,220,799 | -3.94 |
| 2025/11 | 96,942 | 3.38 | 117,114 | -17.22 | 1,062,325 | 1,127,623 | -5.79 |
| 2025/10 | 93,765 | -1.95 | 92,813 | 1.02 | 965,383 | 1,010,509 | -4.46 |
| 2025/09 | 95,634 | -1.19 | 107,837 | -11.31 | 871,618 | 917,696 | -5.02 |
| 2025/08 | 96,786 | -1.99 | 108,204 | -10.55 | 775,984 | 809,859 | -4.18 |
| 2025/07 | 98,755 | 9.04 | 102,839 | -3.97 | 679,198 | 701,655 | -3.2 |
| 2025/06 | 90,563 | -11.55 | 98,012 | -7.6 | 580,443 | 598,816 | -3.06 |
| 2025/05 | 102,397 | 6.42 | 100,274 | 2.11 | 489,880 | 500,804 | -2.18 |
| 2025/04 | 96,216 | 0.88 | 102,043 | -5.71 | 387,483 | 400,530 | -3.25 |
| 2025/03 | 95,372 | -0.48 | 103,076 | -7.47 | 291,267 | 298,487 | -2.41 |
| 2025/02 | 95,834 | -4.22 | 81,202 | 18.01 | 195,895 | 195,411 | 0.24 |
| 2025/01 | 100,061 | 7.38 | 114,209 | -12.38 | 100,061 | 114,209 | -12.38 |
| 2024/12 | 93,176 | -20.43 | 97,746 | -4.67 | 1,220,799 | 1,179,393 | 3.51 |
| 2024/11 | 117,114 | 26.18 | 101,859 | 14.97 | 1,127,623 | 1,081,647 | 4.25 |
| 2024/10 | 92,813 | -13.93 | 106,889 | -13.16 | 1,010,509 | 979,788 | 3.13 |
| 2024/09 | 107,837 | -0.33 | 87,553 | 23.16 | 917,696 | 872,899 | 5.13 |
| 2024/08 | 108,204 | 5.21 | 107,718 | 0.45 | 809,859 | 785,346 | 3.12 |
| 2024/07 | 102,839 | 4.92 | 91,117 | 12.86 | 701,655 | 677,628 | 3.54 |
| 2024/06 | 98,012 | -2.25 | 107,054 | -8.44 | 598,816 | 586,511 | 2.09 |
| 2024/05 | 100,274 | -1.73 | 108,043 | -7.19 | 500,804 | 479,457 | 4.45 |
| 2024/04 | 102,043 | -1 | 90,120 | 13.23 | 400,530 | 372,272 | 7.59 |
| 2024/03 | 103,076 | 26.93 | 108,354 | -4.87 | 298,487 | 282,152 | 5.78 |
| 2024/02 | 81,202 | -28.9 | 95,930 | -15.35 | 195,411 | 173,798 | 12.43 |
| 2024/01 | 114,209 | 16.84 | 77,868 | 46.67 | 114,209 | 77,868 | 46.67 |
| 2023/12 | 97,746 | -4.03 | 108,997 | -10.32 | 1,179,393 | 1,269,863 | -7.12 |
| 2023/11 | 101,859 | -4.7 | 104,010 | -2.06 | 1,081,647 | 1,160,866 | -6.82 |
| 2023/10 | 106,889 | 22.08 | 93,086 | 14.82 | 979,788 | 1,056,856 | -7.29 |
| 2023/09 | 87,553 | -18.72 | 104,678 | -16.35 | 872,899 | 963,770 | -9.42 |
| 2023/08 | 107,718 | 18.21 | 117,399 | -8.24 | 785,346 | 859,092 | -8.58 |
| 2023/07 | 91,117 | -14.88 | 104,620 | -12.9 | 677,628 | 741,693 | -8.63 |
| 2023/06 | 107,054 | -0.91 | 107,036 | 0.01 | 586,511 | 637,073 | -7.93 |
| 2023/05 | 108,043 | 19.88 | 107,032 | 0.94 | 479,457 | 530,037 | -9.54 |
| 2023/04 | 90,120 | -16.82 | 98,124 | -8.15 | 372,272 | 423,005 | -11.99 |
| 2023/03 | 108,354 | 12.95 | 114,880 | -5.68 | 282,152 | 324,881 | -13.15 |
| 2023/02 | 95,930 | 23.19 | 89,222 | 7.51 | 173,798 | 210,001 | -17.23 |
| 2023/01 | 77,868 | -28.55 | 120,779 | -35.52 | 77,868 | 120,779 | -35.52 |
| 2022/12 | 108,997 | 4.79 | 117,822 | -7.49 | 1,269,863 | 1,287,755 | -1.38 |
| 2022/11 | 104,010 | 11.73 | 122,491 | -15.08 | 1,160,866 | 1,169,933 | -0.77 |
| 2022/10 | 93,086 | -11.07 | 110,851 | -16.02 | 1,056,856 | 1,047,442 | 0.89 |
| 2022/09 | 104,678 | -10.83 | 111,631 | -6.22 | 963,770 | 936,591 | 2.9 |
| 2022/08 | 117,399 | 12.21 | 114,407 | 2.61 | 859,092 | 824,960 | 4.13 |
| 2022/07 | 104,620 | -2.25 | 117,350 | -10.84 | 741,693 | 710,553 | 4.38 |
| 2022/06 | 107,036 | 0 | 105,437 | 1.51 | 637,073 | 593,203 | 7.39 |
| 2022/05 | 107,032 | 9.07 | 93,329 | 14.68 | 530,037 | 487,766 | 8.66 |
| 2022/04 | 98,124 | -14.58 | 98,350 | -0.22 | 423,005 | 394,437 | 7.24 |
| 2022/03 | 114,880 | 28.75 | 129,858 | -11.53 | 324,881 | 296,087 | 9.72 |
| 2022/02 | 89,222 | -26.12 | 62,358 | 43.08 | 210,001 | 166,229 | 26.33 |
| 2022/01 | 120,779 | 2.5 | 103,871 | 16.27 | 120,779 | 103,871 | 16.27 |
| 2021/12 | 117,822 | -3.81 | 111,765 | 5.41 | 1,287,755 | 1,177,880 | 9.32 |
| 2021/11 | 122,491 | 10.5 | 94,246 | 29.96 | 1,169,933 | 1,066,115 | 9.73 |
| 2021/10 | 110,851 | -0.69 | 102,534 | 8.11 | 1,047,442 | 971,869 | 7.77 |
| 2021/09 | 111,631 | -2.42 | 101,861 | 9.59 | 936,591 | 869,335 | 7.73 |
| 2021/08 | 114,407 | -2.5 | 95,550 | 19.73 | 824,960 | 767,474 | 7.49 |
| 2021/07 | 117,350 | 11.29 | 101,545 | 15.56 | 710,553 | 671,924 | 5.74 |
| 2021/06 | 105,437 | 12.97 | 95,969 | 9.86 | 593,203 | 570,379 | 4 |
| 2021/05 | 93,329 | -5.1 | 90,537 | 3.08 | 487,766 | 474,410 | 2.81 |
| 2021/04 | 98,350 | -24.26 | 115,307 | -14.7 | 394,437 | 383,873 | 2.75 |
| 2021/03 | 129,858 | 108.24 | 105,349 | 23.26 | 296,087 | 268,566 | 10.24 |
| 2021/02 | 62,358 | -39.96 | 79,593 | -21.65 | 166,229 | 163,217 | 1.84 |
| 2021/01 | 103,871 | -7.06 | 83,624 | 24.21 | 103,871 | 83,624 | 24.21 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。