元太
8069 成交量僅含一般交易、盤後定價交易153.00
-3.00 -1.92%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
元太(8069) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/29 | -533 | 0 | 40 | 120 | -26 | -399 | 474,567 | 48,857 | 16,103 | 539,527 | 41.11 | 46.73 |
| 2026/10/28 | -1,037 | 0 | 351 | 32 | -2 | -656 | 474,749 | 48,817 | 16,009 | 539,575 | 41.12 | 46.73 |
| 2026/10/27 | 2,413 | 0 | 45 | -34 | 62 | 2,486 | 475,766 | 48,465 | 15,980 | 540,211 | 41.21 | 46.79 |
| 2026/10/22 | 314 | 0 | 284 | 10 | 32 | 640 | 472,612 | 48,419 | 15,952 | 536,983 | 40.94 | 46.51 |
| 2026/10/21 | -559 | 0 | 789 | -70 | -159 | 1 | 471,709 | 48,135 | 15,910 | 535,754 | 40.86 | 46.41 |
| 2026/10/20 | 58 | 0 | 565 | -2 | 80 | 701 | 472,081 | 47,346 | 16,140 | 535,567 | 40.89 | 46.39 |
| 2026/10/19 | 64 | 0 | 51 | 123 | -167 | 71 | 471,430 | 45,874 | 16,062 | 533,366 | 40.83 | 46.19 |
| 2026/10/16 | 3,326 | 0 | -4 | -94 | 83 | 3,311 | 470,579 | 45,823 | 16,107 | 532,509 | 40.76 | 46.12 |
| 2026/10/15 | -583 | 0 | 23 | -51 | -103 | -714 | 466,847 | 45,827 | 16,119 | 528,793 | 40.44 | 45.8 |
| 2026/10/14 | 1,725 | 0 | 12 | 7 | 174 | 1,918 | 467,049 | 45,804 | 16,273 | 529,126 | 40.45 | 45.82 |
| 2026/10/13 | -1,449 | 0 | 8 | -10 | -93 | -1,544 | 463,999 | 45,792 | 16,092 | 525,883 | 40.19 | 45.55 |
| 2026/10/12 | 514 | 0 | 9 | -13 | 167 | 677 | 465,127 | 45,784 | 16,195 | 527,106 | 40.29 | 45.66 |
| 2026/10/08 | -673 | 0 | 20 | -2 | 11 | -644 | 463,322 | 45,775 | 16,041 | 525,138 | 40.13 | 45.48 |
| 2026/10/07 | -1,908 | 0 | -11 | -62 | -121 | -2,102 | 462,204 | 45,755 | 16,032 | 523,991 | 40.03 | 45.38 |
| 2026/10/06 | -979 | 0 | 17 | 80 | 134 | -748 | 463,556 | 45,767 | 16,216 | 525,539 | 40.15 | 45.52 |
| 2026/10/05 | -88 | 0 | -6 | 64 | 68 | 38 | 462,919 | 45,750 | 16,002 | 524,671 | 40.1 | 45.45 |
| 2026/10/02 | -2,934 | 0 | -13 | -1 | -38 | -2,986 | 462,395 | 45,756 | 15,869 | 524,020 | 40.05 | 45.39 |
| 2026/10/01 | -28 | 0 | -3 | 2 | -14 | -43 | 465,278 | 45,769 | 15,909 | 526,956 | 40.3 | 45.64 |
| 2026/09/30 | -26 | 0 | -4 | 2 | -10 | -38 | 463,977 | 45,772 | 15,922 | 525,671 | 40.19 | 45.53 |
| 2026/09/29 | -1,172 | 0 | 13 | -3 | -4 | -1,166 | 462,929 | 45,776 | 15,930 | 524,635 | 40.1 | 45.44 |
| 合計買賣超(張) | -3555 | 0 | 2186 | 98 | 74 | -1197 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。