元太
8069 成交量僅含一般交易、盤後定價交易200.50
4.50 2.3%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 9.63 | 77.04 | 115.56 | 154.08 | 192.60 | 231.12 | 269.64 | 200.50 |
| 2026/05 | 9.63 | 77.02 | 115.54 | 154.05 | 192.56 | 231.07 | 269.58 | 220.00 |
| 2026/04 | 9.14 | 73.14 | 109.71 | 146.28 | 182.85 | 219.41 | 255.98 | 137.50 |
| 2026/03 | 9.14 | 73.14 | 109.71 | 146.28 | 182.85 | 219.42 | 255.99 | 136.50 |
| 2026/02 | 11.23 | 89.85 | 134.77 | 179.70 | 224.62 | 269.55 | 314.47 | 187.00 |
| 2026/01 | 11.23 | 89.86 | 134.79 | 179.72 | 224.65 | 269.58 | 314.51 | 175.00 |
| 2025/12 | 11.23 | 89.85 | 134.77 | 179.69 | 224.62 | 269.54 | 314.46 | 198.00 |
| 2025/11 | 11.23 | 89.82 | 134.74 | 179.65 | 224.56 | 269.47 | 314.39 | 192.00 |
| 2025/10 | 9.30 | 74.39 | 111.58 | 148.77 | 185.96 | 223.16 | 260.35 | 212.00 |
| 2025/09 | 9.30 | 74.40 | 111.60 | 148.80 | 186.00 | 223.20 | 260.40 | 240.50 |
| 2025/08 | 9.30 | 74.40 | 111.60 | 148.80 | 186.00 | 223.20 | 260.40 | 263.00 |
| 2025/07 | 8.48 | 67.85 | 101.77 | 135.69 | 169.62 | 203.54 | 237.46 | 206.00 |
| 2025/06 | 8.48 | 67.84 | 101.77 | 135.69 | 169.61 | 203.53 | 237.45 | 221.00 |
| 2025/05 | 8.48 | 67.84 | 101.76 | 135.68 | 169.60 | 203.52 | 237.44 | 212.00 |
| 2025/04 | 7.75 | 61.99 | 92.98 | 123.98 | 154.97 | 185.97 | 216.96 | 222.00 |
| 2025/03 | 7.75 | 62.01 | 93.01 | 124.01 | 155.02 | 186.02 | 217.02 | 265.00 |
| 2025/02 | 7.75 | 62.00 | 93.00 | 123.99 | 154.99 | 185.99 | 216.99 | 275.50 |
| 2025/01 | 5.75 | 46.00 | 69.00 | 92.00 | 115.01 | 138.01 | 161.01 | 280.50 |
| 2024/12 | 5.75 | 46.00 | 69.00 | 92.00 | 115.00 | 137.99 | 160.99 | 273.00 |
| 2024/11 | 5.75 | 46.00 | 69.00 | 92.00 | 115.00 | 138.00 | 161.00 | 281.00 |
| 2024/10 | 6.10 | 48.80 | 73.21 | 97.61 | 122.01 | 146.41 | 170.81 | 306.00 |
| 2024/09 | 6.10 | 48.80 | 73.20 | 97.61 | 122.01 | 146.41 | 170.81 | 293.00 |
| 2024/08 | 6.10 | 48.80 | 73.20 | 97.60 | 122.00 | 146.40 | 170.80 | 305.00 |
| 2024/07 | 6.46 | 51.68 | 77.52 | 103.36 | 129.19 | 155.03 | 180.87 | 269.50 |
| 2024/06 | 6.46 | 51.68 | 77.52 | 103.36 | 129.20 | 155.04 | 180.88 | 252.00 |
| 2024/05 | 6.46 | 51.68 | 77.52 | 103.35 | 129.19 | 155.03 | 180.87 | 219.50 |
| 2024/04 | 6.85 | 54.79 | 82.19 | 109.59 | 136.99 | 164.38 | 191.78 | 210.00 |
| 2024/03 | 6.85 | 54.80 | 82.20 | 109.60 | 137.00 | 164.40 | 191.80 | 229.00 |
| 2024/02 | 6.85 | 54.80 | 82.21 | 109.61 | 137.01 | 164.41 | 191.81 | 246.00 |
| 2024/01 | 7.38 | 59.05 | 88.57 | 118.10 | 147.62 | 177.15 | 206.67 | 208.00 |
| 2023/12 | 7.38 | 59.05 | 88.57 | 118.10 | 147.62 | 177.14 | 206.67 | 197.00 |
| 2023/11 | 7.38 | 59.03 | 88.55 | 118.06 | 147.58 | 177.10 | 206.61 | 183.00 |
| 2023/10 | 8.35 | 66.77 | 100.15 | 133.53 | 166.92 | 200.30 | 233.68 | 168.00 |
| 2023/09 | 8.99 | 71.91 | 107.86 | 143.82 | 179.77 | 215.72 | 251.68 | 179.50 |
| 2023/08 | 8.99 | 71.92 | 107.88 | 143.84 | 179.80 | 215.76 | 251.72 | 182.50 |
| 2023/07 | 8.95 | 71.60 | 107.40 | 143.20 | 179.00 | 214.80 | 250.60 | 225.00 |
| 2023/06 | 8.95 | 71.60 | 107.40 | 143.20 | 179.00 | 214.80 | 250.60 | 225.00 |
| 2023/05 | 8.95 | 71.60 | 107.39 | 143.19 | 178.99 | 214.79 | 250.58 | 207.00 |
| 2023/04 | 8.69 | 69.53 | 104.29 | 139.05 | 173.81 | 208.58 | 243.34 | 190.50 |
| 2023/03 | 8.69 | 69.52 | 104.29 | 139.05 | 173.81 | 208.57 | 243.33 | 184.50 |
| 2023/02 | 8.28 | 66.24 | 99.36 | 132.48 | 165.60 | 198.72 | 231.84 | 194.50 |
| 2023/01 | 8.28 | 66.25 | 99.38 | 132.50 | 165.63 | 198.75 | 231.88 | 172.50 |
| 2022/12 | 8.28 | 66.26 | 99.38 | 132.51 | 165.64 | 198.77 | 231.89 | 161.00 |
| 2022/11 | 8.28 | 66.24 | 99.36 | 132.48 | 165.60 | 198.72 | 231.84 | 181.00 |
| 2022/10 | 4.77 | 38.16 | 57.24 | 76.32 | 95.40 | 114.48 | 133.57 | 205.50 |
| 2022/09 | 4.77 | 38.16 | 57.25 | 76.33 | 95.41 | 114.49 | 133.57 | 212.00 |
| 2022/08 | 4.77 | 38.16 | 57.24 | 76.32 | 95.40 | 114.48 | 133.56 | 239.50 |
| 2022/07 | 4.77 | 38.16 | 57.23 | 76.31 | 95.39 | 114.47 | 133.54 | 195.50 |
| 2022/06 | 4.77 | 38.16 | 57.24 | 76.32 | 95.39 | 114.47 | 133.55 | 188.50 |
| 2022/05 | 4.77 | 38.16 | 57.24 | 76.32 | 95.39 | 114.47 | 133.55 | 203.00 |
| 2022/04 | 4.53 | 36.24 | 54.36 | 72.48 | 90.60 | 108.72 | 126.84 | 174.00 |
| 2022/03 | 4.53 | 36.24 | 54.36 | 72.48 | 90.60 | 108.72 | 126.84 | 185.00 |
| 2022/02 | 4.21 | 33.68 | 50.51 | 67.35 | 84.19 | 101.03 | 117.87 | 147.50 |
| 2022/01 | 4.21 | 33.68 | 50.52 | 67.36 | 84.20 | 101.03 | 117.87 | 146.50 |
| 2021/12 | 4.21 | 33.68 | 50.52 | 67.35 | 84.19 | 101.03 | 117.87 | 151.00 |
| 2021/11 | 4.21 | 33.68 | 50.52 | 67.36 | 84.20 | 101.04 | 117.88 | 125.50 |
| 2021/10 | 3.86 | 30.88 | 46.32 | 61.76 | 77.19 | 92.63 | 108.07 | 91.90 |
| 2021/09 | 3.86 | 30.88 | 46.32 | 61.76 | 77.20 | 92.64 | 108.08 | 73.80 |
| 2021/08 | 3.86 | 30.89 | 46.33 | 61.78 | 77.22 | 92.66 | 108.11 | 78.30 |
| 2021/07 | 3.49 | 27.93 | 41.89 | 55.85 | 69.81 | 83.78 | 97.74 | 80.60 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。