凱碩
8059 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.05
0.15 0.75%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
凱碩(8059) 稅後淨利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
凱碩(8059) 稅後淨利成長季增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長季增率% | 近4季稅後淨利成長季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -71.04 | -27.27 | 17.65 |
| 2025Q4 | -136.88 | -38.24 | 18.65 |
| 2025Q3 | -69.45 | 3.23 | 26.8 |
| 2025Q2 | 148.5 | 49.17 | 34.2 |
| 2025Q1 | -54 | 30.29 | 27 |
| 2024Q4 | 289.28 | 128.07 | 36.75 |
| 2024Q3 | 28.19 | 60.05 | 33.7 |
| 2024Q2 | 1306.4 | 98.38 | 31.1 |
| 2024Q1 | -91.8 | -829.1 | 34.05 |
| 2023Q4 | 1072.85 | -90.55 | 24.7 |
| 2023Q3 | 3006.96 | -26.98 | 14.4 |
| 2023Q2 | -100.22 | 8.12 | 15.7 |
| 2023Q1 | 131.83 | 453.11 | 12.2 |
| 2022Q4 | -0.75 | -198.56 | 9.99 |
| 2022Q3 | -405.8 | -80.28 | 9.9 |
| 2022Q2 | -65.52 | -40.17 | 9.95 |
| 2022Q1 | 109.74 | -6.86 | 10 |
| 2021Q4 | -76.96 | 0.46 | 11.45 |
| 2021Q3 | -30.02 | 35.55 | 10.95 |
| 2021Q2 | 99.98 | 78.5 | 10.9 |
| 2021Q1 | 232.28 | 724.93 | 11.85 |
股價 (元)
增減率 (%)
凱碩(8059) 稅後淨利成長年增率
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季稅後淨利成長年增率% | 近4季稅後淨利成長年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -108.11 | -30.83 | 17.65 |
| 2025Q4 | -112.88 | 23.92 | 18.65 |
| 2025Q3 | 35.93 | 357.57 | 26.8 |
| 2025Q2 | 470.41 | 609.44 | 34.2 |
| 2025Q1 | 3128.3 | 843.49 | 27 |
| 2024Q4 | 475.78 | -5379.69 | 36.75 |
| 2024Q3 | 1634.76 | -318.65 | 33.7 |
| 2024Q2 | 41945.22 | -199.75 | 31.1 |
| 2024Q1 | -106.57 | -154.37 | 34.05 |
| 2023Q4 | -285.69 | -58.76 | 24.7 |
| 2023Q3 | -115.71 | -530.36 | 14.4 |
| 2023Q2 | -98.45 | -216.21 | 15.7 |
| 2023Q1 | -342.61 | -164.31 | 12.2 |
| 2022Q4 | -319.49 | -110.83 | 9.99 |
| 2022Q3 | -150.96 | -88.96 | 9.9 |
| 2022Q2 | -88.34 | -24.12 | 9.95 |
| 2022Q1 | -32.37 | 126.4 | 10 |
| 2021Q4 | 7.14 | 1905.14 | 11.45 |
| 2021Q3 | 739.43 | 2743.5 | 10.95 |
| 2021Q2 | 321.15 | -536.87 | 10.9 |
| 2021Q1 | -241.44 | -240.39 | 11.85 |
單季稅後淨利年增率
公式:(單季稅後淨利 / 去年同期單季稅後淨利 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 單季淨利年增率可做為短期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,代表近期整體獲利成長動能還不賴; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,可視為整體獲利成長動能趨緩。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性要保守看待。
近4季稅後淨利年增率
公式:(近4季稅後淨利總和 / 去年同期近4季稅後淨利總和 - 1) * 100%
淨利年增率可避開淡旺季影響,看出淨利真正成長趨勢。 近4季淨利年增率可做為長期淨利成長動能的觀察。 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率上方,就是整體獲利成長動能向上; 當單季淨利年增率在近4季淨利年增率下方,代表整體獲利成長動能變弱。 由於淨利包含了業外損益部分,如果業外損矣都是賣土地賣資產才增加的,對於獲利的成長性就不應該參考。