凱碩
8059 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.15
0.25 1.4%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | -0.07 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 合計 | -0.07 | ||
| 2025 Q4 | 0.02 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | -0.48 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q2 | -1.36 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2025 Q1 | -0.57 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -2.39 | ||
| 2024 Q4 | -1.25 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q3 | -0.32 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q2 | -0.25 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2024 Q1 | -0.02 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -1.84 | ||
| 2023 Q4 | -0.22 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q3 | -0.02 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2023 Q2 | 0 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2023 Q1 | 0.28 | 133.33% | 由虧轉盈 |
| 合計 | 0.04 | ||
| 2022 Q4 | 0.12 | 0.00% | 由虧轉盈 |
| 2022 Q3 | 0.12 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2022 Q2 | -0.04 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2022 Q1 | -0.11 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | 0.09 | ||
| 2021 Q4 | -0.06 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q3 | -0.24 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q2 | -0.34 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q1 | -0.17 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 合計 | -0.80 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。