愛普*
6531 成交量僅含一般交易、盤後定價交易819.00
-90.00 -9.9%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 22.86 | 442 |
| 2025Q4 | 16.12 | 448 |
| 2025Q3 | 13.74 | 340.5 |
| 2025Q2 | 18.09 | 299 |
| 2025Q1 | 17.65 | 251.5 |
| 2024Q4 | 8.47 | 316.5 |
| 2024Q3 | 8.19 | 303.5 |
| 2024Q2 | 16.73 | 386.5 |
| 2024Q1 | 17.04 | 401.5 |
| 2023Q4 | 9.52 | 469 |
| 2023Q3 | 6.88 | 383 |
| 2023Q2 | 14.22 | 304 |
| 2023Q1 | 16.63 | 324 |
| 2022Q4 | 6.34 | 165 |
| 2022Q3 | 7.17 | 153 |
| 2022Q2 | 18.34 | 209 |
| 2022Q1 | 21.31 | 315 |
| 2021Q4 | 23.63 | 499 |
| 2021Q3 | 24.44 | 766 |
| 2021Q2 | 32.28 | 634 |
| 2021Q1 | 25.2 | 870 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。