日揚
6208 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.00
0.50 0.61%這個持股組合居然單日+54.03%!亞航(2630)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
日揚(6208)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/14 | **** | 81.66 | **** | 81.87 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 81.78 | **** | 81.79 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 82.52 | **** | 82.03 | **** | **** |
| 2026/08/11 | **** | 81.55 | **** | 81.85 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 81.61 | **** | 81.62 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 82.23 | **** | 82.7 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 82.02 | **** | 82.71 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 83.75 | **** | 83.44 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 85.25 | **** | 84.22 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 81.51 | **** | 81.56 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 82.5 | **** | 83.34 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 79.98 | **** | 79.98 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 78.79 | **** | 78.53 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 79.68 | **** | 79.73 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 81.94 | **** | 81.72 | **** | **** |
| 2026/07/24 | **** | 83.74 | **** | 83.26 | **** | **** |
| 2026/07/23 | **** | 83.42 | **** | 83.4 | **** | **** |
| 2026/07/22 | **** | 85.7 | **** | 85.97 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 84.61 | **** | 84.73 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 84.64 | **** | 84.4 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 85.02 | **** | 83.89 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 89.02 | **** | 88.7 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 88.04 | **** | 85.07 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
